
BT40シリーズSLNサイドロックエンドミルホルダー
高剛性のBT40テーパーサイドロックエンドミルホルダーは、優れたクランプ力を持ち、6-42mmのクランプ直径と75-200Lの長さで利用可能で、BT40 CNC加工センターでの重負荷粗加工およびフライス加工作業に設計されています。

説明
BT40シリーズSLNサイドロックエンドミルホルダーは、高強度合金鋼から製造され、全体的な真空焼入れと精密研削が施されており、BT40主軸CNC加工センターでの重負荷加工用途における業界標準のツールホルダーです。
- デュアルセットスクリューサイドロッククランプ設計は、最大のグリッピング力と剛性を提供し、最も過酷な重切削負荷下でもツールのスリップを排除します。
- 高精度加工により、ホルダー面から4×Dでのランアウト精度が≤0.005mmを確保し、優れた加工精度と表面仕上げを実現します。
- 包括的なサイズ範囲は、6mmから42mmのツールシャンク直径をサポートし、一般的なエンドミルおよびドリルサイズをカバーします。
- 複数の長さオプション (75L/100L/150L/200L/110L) は、さまざまな加工深さや複雑なワークピース形状に対応します。
- 標準7/24テーパー設計は、すべての主流のBT40主軸CNC工作機械と100%互換性があります。
- 黒酸化表面処理は、過酷な産業環境において優れた耐腐食性と長期的な耐久性を提供します。
完全仕様表 (単位: mm)
| モデル | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D | d1 | d2 | d3 | T | 図 | 重量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40-SLN6-75 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 50 | 10 | 12 | 63 | 6 | 25 | - | M6 | 1 | 1.25KG | |
| BT40-SLN8-75 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 50 | 12 | 14 | 63 | 8 | 28 | - | M8 | 1 | 1.3KG | |
| BT40-SLN8-100 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 50 | 12 | 14 | 63 | 8 | 28 | - | M8 | 1 | 1.35KG | |
| BT40-SLN10-75 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 55 | 14 | 15 | 63 | 10 | 35 | - | M10 | 1 | 1.3KG | |
| BT40-SLN10-100 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 55 | 14 | 15 | 63 | 10 | 35 | - | M10 | 1 | 1.35KG | |
| B40-SLN12-75 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 60 | 16 | 20 | 63 | 12 | 40 | - | M10 | 1 | 1.32KG | |
| BT40-SLN12-100 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 60 | 16 | 20 | 63 | 12 | 40 | - | M10 | 1 | 1.35KG | |
| BT40-SLN16-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 100 | 18 | 22 | 63 | 16 | 45 | - | M12 | 1 | 1.5KG | |
| BT40-SLN16-100 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 100 | 18 | 22 | 63 | 16 | 45 | - | M12 | 1 | 1.55KG | |
| BT40-SLN16-150 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 100 | 18 | 22 | 63 | 16 | 38 | 45 | M10 | 2 | 1.7KG | |
| BT40-SLN16-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 100 | 18 | 22 | 63 | 16 | 38 | 45 | M10 | 2 | 2.0KG | |
| BT40-SLN20-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 100 | 20 | 25 | 63 | 20 | 50 | - | M12 | 1 | 1.6KG | |
| BT40-SLN20-100 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 100 | 20 | 25 | 63 | 20 | 50 | - | M12 | 1 | 1.65KG | |
| BT40-SLN20-150 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 100 | 20 | 25 | 63 | 20 | 45 | 50 | M12 | 2 | 1.8KG | |
| BT40-SLN20-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 100 | 20 | 25 | 63 | 20 | 45 | 50 | M12 | 2 | 2.0KG | |
| BT40-SLN25-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 110 | 25 | 24 | 63 | 25 | 55 | - | M12 | 1 | 2.5KG | |
| BT40-SLN25-100 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 110 | 25 | 24 | 63 | 25 | 55 | - | M12 | 1 | 2.6KG | |
| BT40-SLN25-150 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 110 | 25 | 24 | 63 | 25 | 50 | 55 | M12 | 2 | 2.8KG | |
| BT40-SLN25-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 110 | 25 | 24 | 63 | 25 | 50 | 55 | M12 | 2 | 3.0KG | |
| BT40-SLN32-100 | 170.4 | 100 | 73 | 27 | 120 | 28 | 24 | 63 | 32 | 65 | - | M16 | 1 | 2.75KG | |
| BT40-SLN32-150 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 120 | 28 | 24 | 63 | 32 | 58 | 63 | M16 | 2 | 3.0KG | |
| BT40-SLN32-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 120 | 28 | 24 | 63 | 32 | 58 | 63 | M16 | 2 | 3.2KG | |
| BT40-SLN40-105 | 175.4 | 105 | 78 | 27 | 120 | 32 | 30 | 63 | 40 | 73 | - | M16 | 1 | 3.5KG | |
| BT40-SLN40-150 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 20 | 32 | 30 | 63 | 40 | 73 | - | M16 | 1 | 4.0KG | |
| BT40-SLN40-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 120 | 32 | 30 | 63 | 40 | 73 | - | M16 | 2 | 4.5KG | |
| BT40-SLN42-110 | 175.4 | 110 | 83 | 27 | 120 | 32 | 30 | 63 | 42 | 73 | - | M16 | 1 | 3.8KG |
パラメータ説明
- L/L1/L2/L3/L4/L5/L6/D/d1/d2/d3:全体および取り付け寸法(単位:mm)、設計図に対応
- T: サイドロックセットスクリューのねじ仕様
- 図: 構造タイプ識別子 (1=標準の単一セットスクリュータイプ, 2=長尺用の強化二重セットスクリュータイプ)
- 重量単位あたりの正味重量(単位:KG)
- モデル名付け:
- BT40: 7/24テーパー主軸インターフェース標準
- SLN: サイドロックエンドミルホルダーシリーズ
- SLNの後の数字は最大クランプ直径を示します (例: SLN32 = 32mmのクランプ直径)
- 最後の数字は工具ホルダーの全長を示します (例: 100 = 100mmの長さ)
アプリケーション
CNC加工
CNC旋盤、フライス盤、加工センターの操作に最適で、高精度の寸法制御と大量生産のための信頼性のあるツールホルディングを保証します。
品質管理ラボ
品質検査部門や校正ラボに適しており、ISOおよび業界標準に準拠した製品を確認するための正確な測定データを提供します。
金型・ダイ製作
金型およびダイ工場に最適で、複雑なキャビティ加工および最終検査に必要なマイクロンレベルの精密ツールとゲージを備えています。
OEM/ODMプロジェクト
OEMおよびODM製造パートナー向けのカスタマイズ可能なソリューションを提供し、ユニークな生産要件を満たすための特注測定ツールとCNCアクセサリーを提供します。
自動車製造
自動車部品生産ライン向けに設計されており、エンジン部品、トランスミッション部品、組立プロセスにおいて一貫した精度と耐久性を確保します。
航空宇宙および精密工学
航空宇宙および防衛製造に最適で、超高精度の機器と信頼性のあるツールホルダーが厳しい品質と安全要件を満たします。






