
タング付きBTシリーズモールスターパーアダプター(MTBタイプ) - BT30/BT40/BT50/BT60
タングとドローバースレッドを備えた高精度モールステーパーアダプターで、MTB1-MTB6テーパーシャンクツールに対応し、BTスピンドルCNC加工センターでドリル、リーマー、タップの安全なクランプのために二重ロックを提供します。

説明
タン付きBTシリーズモールステーパーアダプタは、高強度合金鋼から製造され、全体的な真空焼入れと精密研削が施されており、BTスピンドルCNC加工センターにタン型モールステーパーシャンクツールを取り付けるための必須接続アクセサリーです。
- タン設計とリアドローバースレッドの組み合わせにより、二重ロック機構が提供され、重切削負荷や高速回転下でも工具の緩みや落下を完全に防ぎます。
- 超精密加工により、≤0.005mmの振れ精度を確保し、工具とスピンドルの間で完璧な同心性を提供します。
- 完全なサイズ範囲は、BT30、BT40、BT50、BT60スピンドル標準をカバーし、MTB1からMTB6のタン型モールステーパーシャンクツールと互換性があります。
- さまざまな加工深さの要件やワークピースの形状に対応するために、複数の長さオプションが用意されています。
- 標準の7/24テーパー設計は、すべての主流のBTスピンドルCNC工作機械と100%互換性があります。
- 黒酸化表面処理により、優れた耐腐食性と工業環境での長期的な耐久性を提供します。
完全仕様表 (単位: mm)
タング付きBT30シリーズモールスターパーアダプター
| モデル | L | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | クランプ範囲 | G | 図 | 重量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-MTB1-45 | 93.4 | 45 | 23 | 22 | 46 | 25 | 12.065 | 10-14 | M6 | 1 | 0.55KG | |
| BT30-MTB2-60 | 108.4 | 60 | 38 | 22 | 46 | 32 | 17.78 | 16-22 | M10 | 1 | 0.6KG | |
| B30-MTB3-80 | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 46 | 40 | 23.825 | 24-32 | M12 | 2 | 0.8KG |
タング付きBT40シリーズモールスターパーアダプター
| モデル | L | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | クランプ範囲 | G | 図 | 重量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40-MTB1-45 | 110.4 | 45 | 18 | 27 | 63 | 25 | 12.065 | 10-14 | M6 | 1 | 1.05KG | |
| BT40-MTB1-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 63 | 25 | 12.065 | 10-14 | M6 | 2 | 1.4KG | |
| BT40-MTB2-45 | 110.4 | 45 | 18 | 27 | 63 | 32 | 17.18 | 16-22 | M10 | 1 | 1.1KG | |
| BT40-MTB2-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 63 | 32 | 17.18 | 16-22 | M10 | 2 | 1.85KG | |
| BT40-MTB3-75 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 63 | 40 | 23.825 | 24-32 | M12 | 1 | 1.2KG | |
| BT40-MTB3-135 | 200.4 | 135 | 108 | 27 | 63 | 40 | 23.825 | 24-32 | M12 | 2 | 1.9KG | |
| BT40-MTB4-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 63 | 48 | 31.267 | 32-50 | M16 | 1 | 1.4KG | |
| BT40-MTB4-165 | 230.4 | 165 | 138 | 27 | 63 | 48 | 31.267 | 32-50 | M16 | 2 | 2.5KG |
タング付きBT50シリーズモールスターパーアダプター
| モデル | L | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | クランプ範囲 | G | 図 | 重量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50-MTB1-45 | 146.8 | 45 | 7 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | 10-14 | M6 | 1 | 3.8KG | |
| BT50-MTB1-120 | 221.8 | 120 | 82 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | 10-14 | M6 | 2 | 4.3KG | |
| BT50-MTB1-180 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | 10-14 | M6 | 2 | 5.0KG | |
| BT50-MTB2-60 | 161.8 | 60 | 22 | 38 | 100 | 32 | 17.78 | 16-22 | M10 | 1 | 4.0KG | |
| BT50-MTB2-135 | 236.8 | 135 | 97 | 38 | 100 | 32 | 17.78 | 16-22 | M10 | 2 | 4.7KG | |
| BT50-MTB2-180 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 32 | 17.78 | 16-22 | M10 | 2 | 5.0KG | |
| BT50-MTB3-75 | 166.8 | 75 | 37 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 24-32 | M12 | 1 | 3.9KG | |
| BT50-MTB3-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 24-32 | M12 | 2 | 5.0KG | |
| BT50-MTB3-180 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 24-32 | M12 | 2 | 5.5KG | |
| BT50-MTB4-75 | 176.8 | 75 | 37 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | M16 | 1 | 4.2KG | |
| BT50-MTB4-90 | 191.8 | 90 | 52 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | M16 | 1 | 4.4KG | |
| BT50-MTB4-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | M16 | 2 | 5.0KG | |
| BT50-MTB4-180 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | M16 | 2 | 5.25KG | |
| BT50-MTB4-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | M16 | 2 | 5.6KG | |
| BT50-MTB4-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | M16 | 2 | 6.55KG | |
| BT50-MTB4-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | M16 | 2 | 7.2KG | |
| BT50-MTB5-115 | 216.8 | 115 | 77 | 38 | 100 | 65 | 44.399 | 40-75 | M20 | 1 | 4.3KG | |
| BT50-MTB5-210 | 311.8 | 210 | 172 | 38 | 100 | 65 | 44.399 | 40-75 | M20 | 2 | 7.2KG |
タング付きBT60シリーズモールスターパーアダプター
| モデル | L | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | クランプ範囲 | G | 図 | 重量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT60-MTB2-100 | 261.8 | 100 | 52 | 48 | 155 | 32 | 17.78 | 16-22 | M10 | 1 | / | |
| BT60-MTB3-100 | 261.8 | 100 | 52 | 48 | 155 | 40 | 23.825 | 24-32 | M12 | 1 | / | |
| BT60-MTB4-100 | 261.8 | 100 | 52 | 48 | 155 | 48 | 31.267 | 32-50 | M16 | 1 | / | |
| BT60-MTB5-100 | 261.8 | 100 | 52 | 48 | 155 | 65 | 44.399 | 40-75 | M20 | 1 | / | |
| BT60-MTB6-150 | 311.8 | 150 | 102 | 48 | 155 | 85 | 63.348 | 75-100 | M24 | 1 | / |
パラメータ説明
- L/L1/L2/L3/D/d1/d2:全体および取り付け寸法(単位:mm)、設計図に対応
- クランプ範囲: アダプターが保持できる最大ツールシャンク直径範囲
- G: アダプターをスピンドルに固定するためのリアドローバースレッド仕様
- 図: 構造タイプ識別子(1=標準ショートタイプ、2=拡張ロングタイプ)
- 重量単位あたりの正味重量(単位:KG)
- モデル名付け:
- BTXX: 7/24テーパー スピンドルインターフェース標準(BT30/BT40/BT50/BT60)
- MTBY: タング型モールステーパーアダプタータイプ、Yはモールステーパー番号を示す(MTB1-MTB6)
- ZZ: ツールホルダーの全長(例:120 = 120mmの長さ)
アプリケーション
CNC加工
CNC旋盤、フライス盤、加工センターの操作に最適で、高精度の寸法制御と大量生産のための信頼性のあるツールホルディングを保証します。
品質管理ラボ
品質検査部門や校正ラボに適しており、ISOおよび業界標準に準拠した製品を確認するための正確な測定データを提供します。
金型・ダイ製作
金型およびダイ工場に最適で、複雑なキャビティ加工および最終検査に必要なマイクロンレベルの精密ツールとゲージを備えています。
OEM/ODMプロジェクト
OEMおよびODM製造パートナー向けのカスタマイズ可能なソリューションを提供し、ユニークな生産要件を満たすための特注測定ツールとCNCアクセサリーを提供します。
自動車製造
自動車部品生産ライン向けに設計されており、エンジン部品、トランスミッション部品、組立プロセスにおいて一貫した精度と耐久性を確保します。
航空宇宙および精密工学
航空宇宙および防衛製造に最適で、超高精度の機器と信頼性のあるツールホルダーが厳しい品質と安全要件を満たします。






