
خنککننده سیل شده سری ERS از طریق کلید فنری (نوع ER)
توضیحات
- ساختار مهر و موم یکپارچه بهطور مؤثر از نشت خنککننده جلوگیری میکند و اطمینان میدهد که خنککننده با فشار بالا (تا ۷۰bar) بهطور مستقیم به لبه برش برای خنکسازی بهینه و تخلیه تراشهها منتقل میشود.
- تولید با دقت فوقالعاده بالا اطمینان میدهد که دقت انحراف ≤۰.۰۰۸mm است و دقت ماشینکاری و پایان سطح عالی را ارائه میدهد.
- کشسانی بالا و مقاومت در برابر خستگی نیروی گیرهزنی یکنواخت و عمر طولانی را فراهم میکند که برای عملیات ماشینکاری با سرعت بالا مناسب است.
- دامنه کامل اندازه از ER11C تا ER50C تمام قطرهای معمول ابزار از ۲mm تا ۳۴mm را پوشش میدهد و نیازهای مختلف ماشینکاری را برآورده میکند.
- طراحی مخروط استاندارد ۱۶° کاملاً با تمام چاکهای کلاچ ER و نگهدارندههای ابزار اصلی در بازار سازگار است.
- سطح سختشده و سنگزنی شده مقاومت برشی و مقاومت در برابر خوردگی فوقالعادهای را فراهم میکند.
جدول مشخصات کامل (واحد: میلیمتر)

| ER۱۱C | دامنه | ER۱۶C | دامنه | ER۲۰C | دامنه | ER25C | دامنه | ER32C | دامنه | ER40C | دامنه | ER50C | دامنه | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 4C | 4-3.9 | ۱۲ درجه سانتیگراد | 12-11.5 | |
| 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 5C | 5-4.9 | ۱۴ درجه سانتیگراد | 14-13.5 | |
| 4.5C | 4.5-4.4 | 4.5C | 4.5-4.4 | 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | ۶C | 6-5.9 | ۱۶ درجه سانتیگراد | 16-15.5 | |
| 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | ۵.۵C | 5.5-5.4 | ۶C | 6-5.5 | ۶C | 6-5.9 | ۷C | 7-6.9 | ۱۶.۵ درجه سانتیگراد | 16.5-16 | |
| ۵.۵C | 5.5-5.4 | ۵.۵C | 5.5-5.4 | ۶C | 6-5.5 | ۶.۵C | 6.5-6 | ۷C | 7-6.9 | ۸ درجه سانتیگراد | 8-7.9 | ۱۷ درجه سانتیگراد | 17-16.5 | |
| ۶C | 6-5.9 | ۶C | 6-5.5 | ۶.۵C | 6.5-6 | ۷C | 7-6.5 | ۸ درجه سانتیگراد | 8-7.5 | ۹ درجه سانتیگراد | 9-8.9 | ۱۷.۵ درجه سانتیگراد | 17.5-17 | |
| ۶.۵C | 6.5-6.4 | ۶.۵C | 6.5-6 | ۷C | 7-6.5 | ۷.۵ درجه سانتیگراد | 7.5-7 | ۸.۵ درجه سانتیگراد | 8.5-8 | ۱۰ درجه سانتیگراد | 10-9.5 | ۱۸ درجه سانتیگراد | 18-17.5 | |
| ۷C | 7-6.9 | ۷C | 7-6.5 | ۷.۵ درجه سانتیگراد | 7.5-7 | ۸ درجه سانتیگراد | 8-7.5 | ۹ درجه سانتیگراد | 9-8.5 | ۱۰.۵ درجه سانتیگراد | 10.5-10 | ۱۸.۵ درجه سانتیگراد | 18.5-18 | |
| ۷.۵ درجه سانتیگراد | 7.5-7 | ۸ درجه سانتیگراد | 8-7.5 | ۸.۵ درجه سانتیگراد | 8.5-8 | ۹.۵ درجه سانتیگراد | 9.5-9 | ۱۱ درجه سانتیگراد | 11-10.5 | ۱۹ درجه سانتیگراد | 19-18.5 | |||
| ۸ درجه سانتیگراد | 8-7.5 | ۸.۵ درجه سانتیگراد | 8.5-8 | ۹ درجه سانتیگراد | 9-8.5 | ۱۰ درجه سانتیگراد | 10-9.5 | ۱۱.۵ درجه سانتیگراد | 11.5-11 | ۱۹.۵ درجه سانتیگراد | 19.5-19 | |||
| ۸.۵ درجه سانتیگراد | 8.5-8 | ۹ درجه سانتیگراد | 9-8.5 | ۹.۵ درجه سانتیگراد | 9.5-9 | ۱۰.۵ درجه سانتیگراد | 10.5-10 | ۱۲ درجه سانتیگراد | 12-11.5 | ۲۰ درجه سانتیگراد | 20-19.5 | |||
| ۹ درجه سانتیگراد | 9-8.5 | ۹.۵ درجه سانتیگراد | 9.5-9 | ۱۰ درجه سانتیگراد | 10-9.5 | ۱۱ درجه سانتیگراد | 11-10.5 | ۱۲.۵ درجه سانتیگراد | 12.5-12 | ۲۰.۵ درجه سانتیگراد | 20.5-20 | |||
| ۹.۵ درجه سانتیگراد | 9.5-9 | ۱۰ درجه سانتیگراد | 10-9.5 | ۱۰.۵ درجه سانتیگراد | 10.5-10 | ۱۱.۵ درجه سانتیگراد | 11.5-11 | ۱۳ درجه سانتیگراد | 13-12.5 | ۲۱ درجه سانتیگراد | 21-20.5 | |||
| ۱۰ درجه سانتیگراد | 10-9.5 | ۱۰.۵ درجه سانتیگراد | 10.5-10 | ۱۱ درجه سانتیگراد | 11-10.5 | ۱۲ درجه سانتیگراد | 12-11.5 | ۱۳.۵ درجه سانتیگراد | 13.5-13 | ۲۱.۵ درجه سانتیگراد | 21.5-21 | |||
| ۱۱ درجه سانتیگراد | 11-10.5 | ۱۱.۵ درجه سانتیگراد | 11.5-11 | ۱۲.۵ درجه سانتیگراد | 12.5-12 | ۱۴ درجه سانتیگراد | 14-13.5 | ۲۲ درجه سانتیگراد | 22-21.5 | |||||
| ۱۱.۵ درجه سانتیگراد | 11.5-11 | ۱۲ درجه سانتیگراد | 12-11.5 | ۱۳ درجه سانتیگراد | 13-12.5 | ۱۴.۵ درجه سانتیگراد | 14.5-14 | ۲۲.۵ درجه سانتیگراد | 22.5-22 | |||||
| ۱۲ درجه سانتیگراد | 12-11.5 | ۱۲.۵ درجه سانتیگراد | 12.5-12 | ۱۳.۵ درجه سانتیگراد | 13.5-13 | ۱۵ درجه سانتیگراد | 15-14.5 | ۲۳ درجه سانتیگراد | 23-22.5 | |||||
| ۱۲.۵ درجه سانتیگراد | 12.5-12 | ۱۳ درجه سانتیگراد | 13-12.5 | ۱۴ درجه سانتیگراد | 14-13.5 | ۱۵.۵ درجه سانتیگراد | 15.5-15 | ۲۳.۵ درجه سانتیگراد | 23.5-23 | |||||
| ۱۳ درجه سانتیگراد | 13-12.5 | ۱۳.۵ درجه سانتیگراد | 13.5-13 | ۱۴.۵ درجه سانتیگراد | 14.5-14 | ۱۶ درجه سانتیگراد | 16-15.5 | ۲۴ درجه سانتیگراد | 24-23.5 | |||||
| ۱۴ درجه سانتیگراد | 14-13.5 | ۱۵ درجه سانتیگراد | 15-14.5 | ۱۶.۵ درجه سانتیگراد | 16.5-16 | ۲۴.۵ درجه سانتیگراد | 24.5-24 | |||||||
| ۱۴.۵ درجه سانتیگراد | 14.5-14 | ۱۵.۵ درجه سانتیگراد | 15.5-15 | ۱۷ درجه سانتیگراد | 17-16.5 | ۲۵ درجه سانتیگراد | 25-24.5 | |||||||
| ۱۵ درجه سانتیگراد | 15-14.5 | ۱۶ درجه سانتیگراد | 16-15.5 | ۱۷.۵ درجه سانتیگراد | 17.5-17 | ۲۵.۵ درجه سانتیگراد | 25.5-25 | |||||||
| ۱۵.۵ درجه سانتیگراد | 15.5-15 | ۱۶.۵ درجه سانتیگراد | 16.5-16 | ۱۸ درجه سانتیگراد | 18-17.5 | ۲۶ درجه سانتیگراد | 26-25.5 | |||||||
| ۱۶ درجه سانتیگراد | 16-15.5 | ۱۷ درجه سانتیگراد | 17-16.5 | ۱۸.۵ درجه سانتیگراد | 18.5-18 | ۲۶.۵ درجه سانتیگراد | 26.5-26 | |||||||
| ۱۷.۵ درجه سانتیگراد | 17.5-17 | ۱۹ درجه سانتیگراد | 19-18.5 | ۲۷ درجه سانتیگراد | 27-26.5 | |||||||||
| ۱۸ درجه سانتیگراد | 18-17.5 | ۱۹.۵ درجه سانتیگراد | 19.5-19 | ۲۷.۵ درجه سانتیگراد | 27.5-27 | |||||||||
| ۱۸.۵ درجه سانتیگراد | 18.5-18 | ۲۰ درجه سانتیگراد | 20-19.5 | ۲۸ درجه سانتیگراد | 28-27.5 | |||||||||
| ۱۹ درجه سانتیگراد | 19-18.5 | ۲۰.۵ درجه سانتیگراد | 20.5-20 | ۲۸.۵ درجه سانتیگراد | 28.5-28 | |||||||||
| ۱۹.۵ درجه سانتیگراد | 19.5-19 | ۲۱ درجه سانتیگراد | 21-20.5 | ۲۹ درجه سانتیگراد | 29-28.5 | |||||||||
| ۲۰ درجه سانتیگراد | 20-19.5 | ۲۱.۵ درجه سانتیگراد | 21.5-21 | ۲۹.۵ درجه سانتیگراد | 29.5-29 | |||||||||
| ۲۲ درجه سانتیگراد | 22-21.5 | ۳۰ درجه سانتیگراد | 30-29.5 | |||||||||||
| ۲۲.۵ درجه سانتیگراد | 22.5-22 | ۳۰.۵ درجه سانتیگراد | 30.5-30 | |||||||||||
| ۲۳ درجه سانتیگراد | 23-22.5 | ۳۱ درجه سانتیگراد | 31-30.5 | |||||||||||
| ۲۳.۵ درجه سانتیگراد | 23.5-23 | ۳۱.۵ درجه سانتیگراد | 31.5-31 | |||||||||||
| ۲۴ درجه سانتیگراد | 24-23.5 | ۳۲ درجه سانتیگراد | 32-31.5 | |||||||||||
| ۲۴.۵ درجه سانتیگراد | 24.5-24 | ۳۲.۵ درجه سانتیگراد | 32.5-32 | |||||||||||
| ۲۵ درجه سانتیگراد | 25-24.5 | ۳۳ درجه سانتیگراد | 33-32.5 | |||||||||||
| ۲۵.۵ درجه سانتیگراد | 25.5-25 | ۳۳.۵ درجه سانتیگراد | 33.5-33 | |||||||||||
| ۲۶ درجه سانتیگراد | 26-25.5 | ۳۴ درجه سانتیگراد | 34-33.5 |
توضیحات پارامتر
- نامگذاری مدل: ERXXC-Y، که در آن XX نشاندهنده سری کلاچ ER (به عنوان مثال، ER32) است، Y نشاندهنده قطر قفلکننده و C نشاندهنده نوع مهر و موم شده خنککننده است
- دامنه: دامنه قطرهای شفت ابزار که کلاچ میتواند به طور ایمن نگه دارد (به عنوان مثال، ۸C = دامنه قفلکردن ۸-۷.۵ میلیمتر)
- ساختار مهر و موم: ساختار مهر و موم O-ring یکپارچه از نشت مایع خنک کننده در فشار بالا جلوگیری میکند
- دقت انحراف: ≤0.008mm در 2×D از سطح کلاچ
- حداکثر فشار مایع خنک کننده: تا 70bar (1000psi)
کاربردها
ماشینکاری CNC
ایدهآل برای عملیات تراش CNC، فرز و مراکز ماشینکاری، که کنترل ابعادی با دقت بالا و نگهداری مطمئن ابزار برای تولید انبوه را تضمین میکند.
آزمایشگاههای کنترل کیفیت
مناسب برای بخشهای بازرسی کیفیت و آزمایشگاههای کالیبراسیون، که دادههای اندازهگیری دقیق را برای تأیید انطباق محصول با استانداردهای ISO و صنعت ارائه میدهد.
ساخت قالب و قالبسازی
مناسب برای کارگاههای قالب و قالبسازی، جایی که ابزارها و گیجهای با دقت میکرونی برای ماشینکاری حفرههای پیچیده و بازرسی نهایی ضروری هستند.
پروژههای OEM/ODM
راهحلهای قابل تنظیم برای شرکای تولید OEM و ODM، که ابزارهای اندازهگیری سفارشی و لوازم جانبی CNC را برای برآورده کردن نیازهای تولید منحصر به فرد ارائه میدهند.
تولید خودروسازی
طراحی شده برای خطوط تولید قطعات خودروسازی، که دقت و دوام مداوم در قطعات موتور، اجزای انتقال و فرآیندهای مونتاژ را تضمین میکند.
هوافضا و مهندسی دقیق
ایدهآل برای تولید هوافضا و دفاع، جایی که ابزارهای فوقالعاده دقیق و نگهدارندههای مطمئن ابزار با الزامات سخت کیفیت و ایمنی مطابقت دارند.






