
نگهدارنده ابزار انبساط هیدرولیک با دقت بالا سری BT HDC

توضیحات
- قفلسازی انبساط هیدرولیک با انحراف فوقالعاده کمساختار محفظه روغن هیدرولیک داخلی بسته؛ پیچ فشار جانبی را محکم کنید تا سوراخ قفلسازی داخلی به طور یکنواخت گسترش یابد و تناسب کامل سطحی با برشهای شفت مستقیم ایجاد شود. انحراف شعاعی ≤0.002mm در طول قفلسازی 3xD، به طور مؤثر بهبود کیفیت سطح و افزایش عمر ابزار را فراهم میکند.
- شفت مخروطی استاندارد کاملاً سنگزنی شده BTمخروطهای BT30، BT40 و BT50 تحت سنگزنی سخت و دقیق قرار میگیرند تا تماس کاملی با سوراخهای دوک ماشین داشته باشند و دقت تکرار موقعیت عالی را در هنگام تغییر خودکار ابزار و سفتی پایدار در دوران با سرعت بالا فراهم کنند.
- بدنه فولاد آلیاژی سخت شده مقاوم در برابر سایشکل بلانک به طور یکپارچه سخت شده و با پرداخت آینهای و درمان ضد زنگ، مقاوم در برابر تغییر شکل و سایش تحت برش مداوم طولانیمدت، حفظ دقت قفلسازی ثابت برای تولید انبوه.
- سری اندازه کامل جامعشامل سه مخروط دوک اصلی BT30، BT40، BT50؛ قطر داخلی قفلسازی D1 از 3 میلیمتر تا 32 میلیمتر متغیر است، با گزینههای طول کلی متعدد (60L / 75L / 90L / 105L / 120L / 150L) برای برش سنگین کوتاه و ماشینکاری با دسترسی طولانی به حفره عمیق. رشته M در طرف از برشهای خنککننده عبوری پشتیبانی میکند.
- کاربرد ماشینکاری دقیق وسیعمناسب برای فرزکاری نهایی با سرعت بالا، حفاری دقیق عمیق، حکاکی قالب کوچک، پردازش الکترود گرافیتی و ماشینکاری قطعات هوافضا با دیواره نازک، به طور گستردهای در مراکز ماشینکاری عمودی، ماشینهای حکاکی و فرز و تجهیزات فرز CNC خودکار نصب شده است.
جدول مشخصات ابعاد کامل (واحد: میلیمتر)
| مدل | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2min | L2max | M | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-HDC03-60L | 3 | 21 | 45 | 60 | 29 | 23 | 84 | - | — |
| BT30-HDC04-60L | 4 | 21 | 45 | 60 | 29 | 23 | 84 | - | — |
| BT30-HDC06-75L | 6 | 30 | 46 | 75 | 24 | 28 | 50 | M5 | — |
| BT30-HDC08-75L | 8 | 32 | 46 | 75 | 24 | 28 | 50 | M6 | — |
| BT30-HDC10-75L | 10 | 34 | 46 | 75 | 24 | 34 | 50 | M8 | — |
| BT30-HDC12-75L | 12 | 36 | 46 | 75 | 25 | 36 | 50 | M8 | — |
| BT30-HDC14-90L | 14 | 38 | 46 | 90 | 40 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT30-HDC16-90L | 16 | 40 | 46 | 90 | 41 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT30-HDC18-90L | 18 | 42 | 46 | 90 | 41 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT30-HDC20-90L | 20 | 46 | 46 | 90 | 41 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT40-HDC04-90L | 4 | 28 | 46 | 90 | 38 | 24 | 42 | - | — |
| BT40-HDC06-90L | 6 | 30 | 46 | 90 | 38 | 28 | 44 | M5 | — |
| BT40-HDC08-90L | 8 | 32 | 48 | 90 | 38 | 28 | 44 | M6 | — |
| BT40-HDC10-90L | 10 | 36 | 52 | 90 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT40-HDC12-90L | 12 | 38 | 54 | 90 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT40-HDC14-90L | 14 | 40 | 56 | 90 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT40-HDC16-90L | 16 | 42 | 58 | 90 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT40-HDC18-90L | 18 | 43 | 59 | 90 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT40-HDC20-90L | 20 | 46 | 60 | 90 | 40 | 41 | 53 | M12 | — |
| BT40-HDC25-105L | 25 | 52 | 62 | 105 | 55 | 49 | 65 | M12 | — |
| BT40-HDC32-105L | 32 | 63 | — | 105 | — | 52 | 65 | M12 | — |
| BT50-HDC06-150L | 6 | 30 | 46 | 150 | 38 | 28 | 44 | M5 | — |
| BT50-HDC08-150L | 8 | 32 | 48 | 150 | 38 | 28 | 44 | M6 | — |
| BT50-HDC10-150L | 10 | 36 | 52 | 150 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC12-150L | 12 | 38 | 54 | 150 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC14-150L | 14 | 40 | 56 | 150 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT50-HDC16-150L | 16 | 42 | 58 | 150 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT50-HDC18-150L | 18 | 43 | 59 | 150 | 39 | 40 | 51 | M12 | — |
| BT50-HDC20-150L | 20 | 46 | 60 | 150 | 40 | 41 | 53 | M12 | — |
| BT50-HDC25-150L | 25 | 52 | 62 | 150 | 55 | 49 | 65 | M12 | — |
| BT50-HDC32-150L | 32 | 63 | 72 | 150 | 56 | 52 | 65 | M12 | — |
| BT50-HDC06-105L | 6 | 30 | 46 | 105 | 38 | 28 | 44 | M5 | — |
| BT50-HDC08-105L | 8 | 32 | 48 | 105 | 38 | 28 | 44 | M6 | — |
| BT50-HDC10-105L | 10 | 36 | 52 | 105 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC12-105L | 12 | 38 | 54 | 105 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC14-105L | 14 | 40 | 56 | 105 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT50-HDC16-105L | 16 | 42 | 58 | 105 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT50-HDC18-105L | 18 | 43 | 59 | 105 | 39 | 40 | 51 | M12 | — |
| BT50-HDC20-105L | 20 | 46 | 60 | 105 | 40 | 41 | 53 | M12 | — |
| BT50-HDC25-120L | 25 | 52 | 62 | 120 | 55 | 49 | 65 | M12 | — |
| BT50-HDC32-120L | 32 | 63 | 72 | 120 | 56 | 52 | 65 | M12 | — |
توضیحات پارامتر
- D1: قطر سوراخ قفل داخلی، مطابق با قطر برش شفت مستقیم
- D2: قطر خارجی بدنه اصلی چاک هیدرولیک
- D3: قطر خارجی فلنج شفت مخروطی BT
- L: طول کل ابزار نگهدارنده کامل
- L1: طول موثر قسمت مخروطی BT
- L2min / L2max: حداقل و حداکثر عمق ورود شفت برش به چاک هیدرولیک
- M: مشخصات رشته پیچ تزریق روغن هیدرولیک جانبی / پیچ خنک کننده (علامت "-" به معنی عدم وجود رشته است)
قانون نامگذاری مدل
BT[Taper]-HDC[Hydraulic Chuck Series]-[D1 Bore Dia]-[Total Length]L- BT40: مخروط استاندارد اسپیندل ماشین BT40
- HDC: کد سری چاک انبساط هیدرولیک
- 12: سوراخ قفل داخلی D1 = 12mm
- 90L: طول کل L = 90mm
کاربردها
ماشینکاری CNC
ایدهآل برای عملیات تراش CNC، فرز و مراکز ماشینکاری، که کنترل ابعادی با دقت بالا و نگهداری مطمئن ابزار برای تولید انبوه را تضمین میکند.
آزمایشگاههای کنترل کیفیت
مناسب برای بخشهای بازرسی کیفیت و آزمایشگاههای کالیبراسیون، که دادههای اندازهگیری دقیق را برای تأیید انطباق محصول با استانداردهای ISO و صنعت ارائه میدهد.
ساخت قالب و قالبسازی
مناسب برای کارگاههای قالب و قالبسازی، جایی که ابزارها و گیجهای با دقت میکرونی برای ماشینکاری حفرههای پیچیده و بازرسی نهایی ضروری هستند.
پروژههای OEM/ODM
راهحلهای قابل تنظیم برای شرکای تولید OEM و ODM، که ابزارهای اندازهگیری سفارشی و لوازم جانبی CNC را برای برآورده کردن نیازهای تولید منحصر به فرد ارائه میدهند.
تولید خودروسازی
طراحی شده برای خطوط تولید قطعات خودروسازی، که دقت و دوام مداوم در قطعات موتور، اجزای انتقال و فرآیندهای مونتاژ را تضمین میکند.
هوافضا و مهندسی دقیق
ایدهآل برای تولید هوافضا و دفاع، جایی که ابزارهای فوقالعاده دقیق و نگهدارندههای مطمئن ابزار با الزامات سخت کیفیت و ایمنی مطابقت دارند.






