
ERS سیریز سیل شدہ کولنٹ بہار کی کلی (ER قسم)
تفصیل
- مربوط سیلنگ ساخت مؤثر طریقے سے کولنٹ کے رساؤ کو روکتی ہے، یہ یقینی بناتی ہے کہ اعلی دباؤ کا کولنٹ (70bar تک) براہ راست کاٹنے کے کنارے تک پہنچتا ہے تاکہ بہترین کولنگ اور چپ نکاسی کو یقینی بنایا جا سکے۔
- الٹرا ہائی درستگی کی تیاری ≤0.008mm رن آؤٹ درستگی کو یقینی بناتی ہے، بہترین مشیننگ کی درستگی اور سطح کی تکمیل فراہم کرتی ہے۔
- اعلیٰ لچک اور تھکاوٹ کی مزاحمت یکساں کلیمپنگ قوت اور طویل سروس کی زندگی فراہم کرتی ہے، جو ہائی اسپیڈ مشیننگ آپریشنز کے لیے موزوں ہے۔
- ER11C سے ER50C تک مکمل سائز کی رینج 2mm سے 34mm تک کے تمام عام ٹول قطر کو پورا کرتی ہے، مختلف مشینی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔
- معیاری 16° ٹیپر ڈیزائن مارکیٹ میں تمام مرکزی ER کلیٹ چک اور ٹول ہولڈرز کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔
- ہارڈنڈ اور پیسنے کی سطح بہترین پہننے کی مزاحمت اور زنگ کی مزاحمت فراہم کرتی ہے۔
مکمل وضاحت ٹیبل (یونٹ: ملی میٹر)

| ER11C | رینج | ER16C | رینج | ER20C | رینج | ای آر 25 سی | رینج | ای آر 32 سی | رینج | ای آر 40 سی | رینج | ای آر 50 سی | رینج | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 سی | 3-2.9 | 3 سی | 3-2.9 | 3 سی | 3-2.9 | 3 سی | 3-2.9 | 3 سی | 3-2.9 | 4 سی | 4-3.9 | 12C | 12-11.5 | |
| 4 سی | 4-3.9 | 4 سی | 4-3.9 | 4 سی | 4-3.9 | 4 سی | 4-3.9 | 4 سی | 4-3.9 | 5 سی | 5-4.9 | 14C | 14-13.5 | |
| 4.5 سی | 4.5-4.4 | 4.5 سی | 4.5-4.4 | 5 سی | 5-4.9 | 5 سی | 5-4.9 | 5 سی | 5-4.9 | 6C | 6-5.9 | 16C | 16-15.5 | |
| 5 سی | 5-4.9 | 5 سی | 5-4.9 | 5.5C | 5.5-5.4 | 6C | 6-5.5 | 6C | 6-5.9 | 7C | 7-6.9 | 16.5C | 16.5-16 | |
| 5.5C | 5.5-5.4 | 5.5C | 5.5-5.4 | 6C | 6-5.5 | 6.5C | 6.5-6 | 7C | 7-6.9 | 8C | 8-7.9 | 17C | 17-16.5 | |
| 6C | 6-5.9 | 6C | 6-5.5 | 6.5C | 6.5-6 | 7C | 7-6.5 | 8C | 8-7.5 | 9C | 9-8.9 | 17.5C | 17.5-17 | |
| 6.5C | 6.5-6.4 | 6.5C | 6.5-6 | 7C | 7-6.5 | 7.5C | 7.5-7 | 8.5C | 8.5-8 | 10C | 10-9.5 | 18C | 18-17.5 | |
| 7C | 7-6.9 | 7C | 7-6.5 | 7.5C | 7.5-7 | 8C | 8-7.5 | 9C | 9-8.5 | 10.5C | 10.5-10 | 18.5C | 18.5-18 | |
| 7.5C | 7.5-7 | 8C | 8-7.5 | 8.5C | 8.5-8 | 9.5C | 9.5-9 | 11C | 11-10.5 | 19C | 19-18.5 | |||
| 8C | 8-7.5 | 8.5C | 8.5-8 | 9C | 9-8.5 | 10C | 10-9.5 | 11.5C | 11.5-11 | 19.5C | 19.5-19 | |||
| 8.5C | 8.5-8 | 9C | 9-8.5 | 9.5C | 9.5-9 | 10.5C | 10.5-10 | 12C | 12-11.5 | 20C | 20-19.5 | |||
| 9C | 9-8.5 | 9.5C | 9.5-9 | 10C | 10-9.5 | 11C | 11-10.5 | 12.5C | 12.5-12 | 20.5C | 20.5-20 | |||
| 9.5C | 9.5-9 | 10C | 10-9.5 | 10.5C | 10.5-10 | 11.5C | 11.5-11 | 13C | 13-12.5 | 21C | 21-20.5 | |||
| 10C | 10-9.5 | 10.5C | 10.5-10 | 11C | 11-10.5 | 12C | 12-11.5 | 13.5C | 13.5-13 | 21.5C | 21.5-21 | |||
| 11C | 11-10.5 | 11.5C | 11.5-11 | 12.5C | 12.5-12 | 14C | 14-13.5 | 22C | 22-21.5 | |||||
| 11.5C | 11.5-11 | 12C | 12-11.5 | 13C | 13-12.5 | 14.5C | 14.5-14 | 22.5C | 22.5-22 | |||||
| 12C | 12-11.5 | 12.5C | 12.5-12 | 13.5C | 13.5-13 | 15C | 15-14.5 | 23C | 23-22.5 | |||||
| 12.5C | 12.5-12 | 13C | 13-12.5 | 14C | 14-13.5 | 15.5C | 15.5-15 | 23.5C | 23.5-23 | |||||
| 13C | 13-12.5 | 13.5C | 13.5-13 | 14.5C | 14.5-14 | 16C | 16-15.5 | 24C | 24-23.5 | |||||
| 14C | 14-13.5 | 15C | 15-14.5 | 16.5C | 16.5-16 | 24.5C | 24.5-24 | |||||||
| 14.5C | 14.5-14 | 15.5C | 15.5-15 | 17C | 17-16.5 | 25C | 25-24.5 | |||||||
| 15C | 15-14.5 | 16C | 16-15.5 | 17.5C | 17.5-17 | 25.5C | 25.5-25 | |||||||
| 15.5C | 15.5-15 | 16.5C | 16.5-16 | 18C | 18-17.5 | 26C | 26-25.5 | |||||||
| 16C | 16-15.5 | 17C | 17-16.5 | 18.5C | 18.5-18 | 26.5C | 26.5-26 | |||||||
| 17.5C | 17.5-17 | 19C | 19-18.5 | 27C | 27-26.5 | |||||||||
| 18C | 18-17.5 | 19.5C | 19.5-19 | 27.5C | 27.5-27 | |||||||||
| 18.5C | 18.5-18 | 20C | 20-19.5 | 28C | 28-27.5 | |||||||||
| 19C | 19-18.5 | 20.5C | 20.5-20 | 28.5C | 28.5-28 | |||||||||
| 19.5C | 19.5-19 | 21C | 21-20.5 | 29C | 29-28.5 | |||||||||
| 20C | 20-19.5 | 21.5C | 21.5-21 | 29.5C | 29.5-29 | |||||||||
| 22C | 22-21.5 | 30C | 30-29.5 | |||||||||||
| 22.5C | 22.5-22 | 30.5C | 30.5-30 | |||||||||||
| 23C | 23-22.5 | 31C | 31-30.5 | |||||||||||
| 23.5C | 23.5-23 | 31.5C | 31.5-31 | |||||||||||
| 24C | 24-23.5 | 32C | 32-31.5 | |||||||||||
| 24.5C | 24.5-24 | 32.5C | 32.5-32 | |||||||||||
| 25C | 25-24.5 | 33C | 33-32.5 | |||||||||||
| 25.5C | 25.5-25 | 33.5C | 33.5-33 | |||||||||||
| 26C | 26-25.5 | 34C | 34-33.5 |
پیرامیٹر کی وضاحت
- ماڈل نام: ERXXC-Y، جہاں XX ER کولٹ سیریز کی نشاندہی کرتا ہے (جیسے، ER32)، Y کلپنگ ڈایا میٹر کی نشاندہی کرتا ہے، اور C کولنٹ کے ذریعے سیل شدہ قسم کی نمائندگی کرتا ہے
- رینج: ٹول شینک ڈایا میٹر کی وہ رینج جسے کولٹ محفوظ طریقے سے پکڑ سکتا ہے (جیسے، 8C = 8-7.5mm کلپنگ رینج)
- سیلنگ ڈھانچہ: مربوطہ O-ring سیل زیادہ دباؤ کے تحت کولینٹ کی لیکیج کو روکتا ہے
- رن آؤٹ درستگی: کولٹ کے چہرے سے 2×D پر ≤0.008mm
- زیادہ سے زیادہ کولینٹ دباؤ: 70bar (1000psi) تک
درخواستیں
CNC مشینی
CNC لیتھ، ملنگ اور مشینی مرکز کی کارروائیوں کے لیے مثالی، اعلی درستگی کے ابعادی کنٹرول اور بڑے پیمانے پر پیداوار کے لیے قابل اعتماد ٹول ہولڈنگ کو یقینی بناتا ہے۔
معیار کنٹرول لیبز
معیار کی جانچ کے محکموں اور کیلیبریشن لیبز کے لیے موزوں، مصنوعات کی ISO اور صنعتی معیارات کے ساتھ تعمیل کی تصدیق کے لیے درست پیمائش کے اعداد و شمار فراہم کرتا ہے۔
سانچوں اور ڈائی کی تیاری
مکمل سانچوں اور ڈائی ورکشاپس کے لیے بہترین، جہاں مائیکرون کی سطح کی درستگی کے آلات اور گیجز پیچیدہ کیویٹی مشینی اور آخری معائنہ کے لیے ضروری ہیں۔
OEM/ODM پروجیکٹس
OEM اور ODM مینوفیکچرنگ شراکت داروں کے لیے حسب ضرورت حل، منفرد پیداوار کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار کردہ پیمائش کے آلات اور CNC لوازمات فراہم کرنا۔
آٹوموٹو مینوفیکچرنگ
آٹوموٹو کمپوننٹ پروڈکشن لائنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا، انجن کے پرزوں، ٹرانسمیشن کے اجزاء اور اسمبلی کے عمل میں مستقل درستگی اور پائیداری کو یقینی بناتا ہے۔
ایرو اسپیس اور درستگی کی انجینئرنگ
ایرو اسپیس اور دفاعی مینوفیکچرنگ کے لیے مثالی، جہاں انتہائی اعلی درستگی کے آلات اور قابل اعتماد ٹول ہولڈرز سخت معیار اور حفاظتی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔






