
BT50 سیریز ہیوی ڈیوٹی SLN سائیڈ لاک اینڈ مل ہولڈر

تفصیل
- سائیڈ لاک کلپنگ ڈیزائن (طویل ماڈلز کے لیے دوہری سیٹ سکرو) بے مثال گرفت کی طاقت اور سختی فراہم کرتا ہے، جو انتہائی مطالبہ کرنے والے ہیوی کٹنگ لوڈز کے تحت بھی ٹول کی پھسلن کو مکمل طور پر ختم کرتا ہے۔
- الٹرا-پریسیژن مشیننگ یہ یقینی بناتی ہے کہ ہولڈر کے چہرے سے 4×D پر ≤0.005mm رن آؤٹ کی درستگی حاصل ہو، جو ہیوی لوڈز کے تحت بھی بہترین مشینی درستگی اور سطح کی تکمیل فراہم کرتی ہے۔
- جامع سائز کی رینج 6mm سے 50mm ٹول شینک قطر کی حمایت کرتی ہے، جو تمام عام اینڈ مل، U-drill اور ڈرل سائزز کا احاطہ کرتی ہے۔
- متعدد لمبائی کے اختیارات (100L/150L/200L/250L/300L/350L) مختلف ڈیپ ہول مشیننگ کی ضروریات اور پیچیدہ ورک پیس جیومیٹریوں کو پورا کرتے ہیں۔
- معیاری 7/24 ٹیپر ڈیزائن تمام مرکزی BT50 اسپنڈل CNC مشین ٹولز کے ساتھ 100% ہم آہنگ ہے۔
- بلیک آکسائیڈ سطح کا علاج بہترین زنگ مزاحمت اور سخت صنعتی ماحول میں طویل مدتی پائیداری فراہم کرتا ہے۔
مکمل وضاحت ٹیبل (یونٹ: ملی میٹر)
| ماڈل | ایل | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D | d1 | d2 | d3 | T | شکل | وزن | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50-SLN6-100 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 50 | 10 | 12 | 100 | 6 | 25 | — | M6 | 1 | 4.1KG | |
| BT50-SLN8-100 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 50 | 12 | 14 | 100 | 8 | 28 | — | M8 | 1 | 4.15KG | |
| BT50-SLN10-100 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 55 | 14 | 15 | 100 | 10 | 35 | — | ایم 10 | 1 | 4.15KG | |
| BT50-SLN12-100 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 60 | 16 | 20 | 100 | 12 | 40 | — | ایم 10 | 1 | 4.15KG | |
| BT50-SLN16-100 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 100 | 18 | 22 | 100 | 16 | 45 | — | ایم 10 | 1 | 4.15KG | |
| BT50-SLN16-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 18 | 22 | 100 | 16 | 38 | 45 | ایم 10 | 2 | 5.0KG | |
| BT50-SLN16-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 18 | 22 | 100 | 16 | 38 | 45 | ایم 10 | 2 | 6.8 کلوگرام | |
| BT50-SLN16-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 18 | 22 | 100 | 16 | 38 | 45 | ایم 10 | 2 | 7.0 کلوگرام | |
| BT50-SLN16-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 18 | 22 | 100 | 16 | 38 | 45 | ایم 10 | 2 | 7.5KG | |
| BT50-SLN20-100 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 100 | 20 | 25 | 100 | 20 | 50 | — | ایم 12 | 1 | 4.8KG | |
| BT50-SLN20-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 20 | 25 | 100 | 20 | 45 | 50 | ایم 12 | 2 | 5.8 کلوگرام | |
| BT50-SLN20-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 20 | 25 | 100 | 20 | 45 | 50 | ایم 12 | 2 | 6.9KG | |
| BT50-SLN20-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 20 | 25 | 100 | 20 | 45 | 50 | ایم 12 | 2 | 7.3 کلوگرام | |
| BT50-SLN20-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 20 | 25 | 100 | 20 | 45 | 50 | ایم 12 | 2 | 7.8KG | |
| BT50-SLN25-100 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 110 | 25 | 24 | 100 | 25 | 60 | — | ایم 12 | 1 | 5.5 کلوگرام | |
| BT50-SLN25-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 110 | 25 | 24 | 100 | 25 | 50 | 55 | ایم 12 | 2 | 6.0KG | |
| BT50-SLN25-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 110 | 25 | 24 | 100 | 25 | 50 | 55 | ایم 12 | 2 | 7.0 کلوگرام | |
| BT50-SLN25-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 110 | 25 | 24 | 100 | 25 | 50 | 55 | ایم 12 | 2 | 7.5KG | |
| BT50-SLN25-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 110 | 25 | 24 | 100 | 25 | 50 | 55 | ایم 12 | 2 | 8.0KG | |
| BT50-SLN25-350 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 110 | 25 | 24 | 100 | 25 | 50 | 55 | ایم 12 | 2 | 8.5KG | |
| BT50-SLN32-105 | 206.8 | 105 | 67 | 38 | 120 | 28 | 24 | 100 | 32 | 65 | - | ایم 16 | 1 | 6KG | |
| BT50-SLN32-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 120 | 28 | 24 | 100 | 32 | 58 | 63 | ایم 16 | 2 | 6.5 کلوگرام | |
| BT50-SLN32-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 120 | 28 | 24 | 100 | 32 | 58 | 63 | ایم 16 | 2 | 7.5KG | |
| BT50-SLN32-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 120 | 28 | 24 | 100 | 32 | 58 | 63 | ایم 16 | 2 | 8.0KG | |
| BT50-SLN32-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 120 | 28 | 24 | 100 | 32 | 58 | 63 | ایم 16 | 2 | 8.5KG | |
| BT50-SLN32-350 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 120 | 28 | 24 | 100 | 32 | 58 | 63 | ایم 16 | 2 | 9.0KG | |
| BT50-SLN40-115 | 216.8 | 115 | 77 | 38 | 120 | 32 | 30 | 100 | 40 | 80 | - | ایم 20 | 1 | 6.6 کلوگرام | |
| BT50-SLN40-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 120 | 32 | 30 | 100 | 40 | 70 | 75 | ایم 16 | 2 | 7.0 کلوگرام | |
| BT50-SLN40-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 120 | 32 | 30 | 100 | 40 | 70 | 75 | ایم 16 | 2 | 7.5KG | |
| BT50-SLN40-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 120 | 32 | 30 | 100 | 40 | 70 | 75 | ایم 16 | 2 | 8.0KG | |
| BT50-SLN40-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 120 | 32 | 30 | 100 | 40 | 70 | 75 | ایم 16 | 2 | 8.5KG | |
| BT50-SLN40-350 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 120 | 32 | 30 | 100 | 40 | 70 | 75 | ایم 16 | 2 | 9.0KG | |
| BT50-SLN42-120 | 221.8 | 120 | 82 | 38 | 120 | 32 | 30 | 100 | 42 | 80 | - | ایم 20 | 1 | 6.5 کلوگرام | |
| BT50-SLN42-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 120 | 32 | 30 | 100 | 42 | 75 | 80 | ایم 20 | 1 | 7.5KG | |
| BT50-SLN42-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 120 | 32 | 30 | 100 | 42 | 75 | 80 | ایم 20 | 1 | 8.5KG | |
| BT50-SLN50-120 | 221.8 | 120 | 82 | 38 | 120 | 35 | 35 | 100 | 50 | 90 | - | ایم 20 | 1 | 7.2KG | |
| BT50-SLN50-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 120 | 35 | 35 | 100 | 50 | 85 | 90 | ایم 20 | 1 | 8.5KG | |
| BT50-SLN50-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 120 | 35 | 35 | 100 | 50 | 85 | 90 | ایم 20 | 1 | 9.5KG |
پیرامیٹر کی وضاحت
- L/L1/L2/L3/L4/L5/L6/D/d1/d2/d3: مجموعی اور انسٹالیشن کے ابعاد (یونٹ: ملی میٹر)، انجینئرنگ ڈرائنگ کے مطابق
- T: سائیڈ لاک سیٹ سکرو کی دھاگے کی وضاحت
- شکل: ساختاری قسم کا شناخت کنندہ (1=معیاری واحد سیٹ سکرو قسم، 2=طول میں اضافے کے لئے مضبوط دوہری سیٹ سکرو قسم)
- وزن: فی یونٹ خالص وزن (یونٹ: KG)
- ماڈل نام:
- BT50: 7/24 ٹیپر اسپنڈل انٹرفیس معیار
- SLN: سائیڈ لاک اینڈ مل ہولڈر سیریز
- SLN کے بعد کا نمبر زیادہ سے زیادہ کلپنگ قطر کی نشاندہی کرتا ہے (جیسے، SLN32 = 32mm کلپنگ قطر)
- آخری نمبر ٹول ہولڈر کی کل لمبائی کی نشاندہی کرتا ہے (جیسے، 150 = 150mm لمبائی)
درخواستیں
CNC مشینی
CNC لیتھ، ملنگ اور مشینی مرکز کی کارروائیوں کے لیے مثالی، اعلی درستگی کے ابعادی کنٹرول اور بڑے پیمانے پر پیداوار کے لیے قابل اعتماد ٹول ہولڈنگ کو یقینی بناتا ہے۔
معیار کنٹرول لیبز
معیار کی جانچ کے محکموں اور کیلیبریشن لیبز کے لیے موزوں، مصنوعات کی ISO اور صنعتی معیارات کے ساتھ تعمیل کی تصدیق کے لیے درست پیمائش کے اعداد و شمار فراہم کرتا ہے۔
سانچوں اور ڈائی کی تیاری
مکمل سانچوں اور ڈائی ورکشاپس کے لیے بہترین، جہاں مائیکرون کی سطح کی درستگی کے آلات اور گیجز پیچیدہ کیویٹی مشینی اور آخری معائنہ کے لیے ضروری ہیں۔
OEM/ODM پروجیکٹس
OEM اور ODM مینوفیکچرنگ شراکت داروں کے لیے حسب ضرورت حل، منفرد پیداوار کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار کردہ پیمائش کے آلات اور CNC لوازمات فراہم کرنا۔
آٹوموٹو مینوفیکچرنگ
آٹوموٹو کمپوننٹ پروڈکشن لائنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا، انجن کے پرزوں، ٹرانسمیشن کے اجزاء اور اسمبلی کے عمل میں مستقل درستگی اور پائیداری کو یقینی بناتا ہے۔
ایرو اسپیس اور درستگی کی انجینئرنگ
ایرو اسپیس اور دفاعی مینوفیکچرنگ کے لیے مثالی، جہاں انتہائی اعلی درستگی کے آلات اور قابل اعتماد ٹول ہولڈرز سخت معیار اور حفاظتی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔






