
بی ٹی سیریز مورس ٹیپر ایڈاپٹر ٹول ہولڈر (ایم ٹی اے قسم) - بی ٹی30/بی ٹی40/بی ٹی50/بی ٹی60

تفصیل
- اعلی درستگی کی مشینی ≤0.005mm رن آؤٹ درستگی کو یقینی بناتی ہے، ٹول اور اسپنڈل کے درمیان عمدہ ہم مرکزیت فراہم کرتی ہے۔
- معیاری مورس ٹیپر ڈیزائن قابل اعتماد اور مضبوط کلپنگ فراہم کرتا ہے، مشینی آپریشن کے دوران ٹول کی پھسلن کو روکنے کے لیے۔
- مکمل سائز کی حد BT30، BT40، BT50 اور BT60 اسپنڈل معیارات کا احاطہ کرتی ہے، جو MTA1 سے MTA6 مورس ٹیپر شینک ٹولز کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔
- مختلف مشینی گہرائی کی ضروریات اور ورک پیس کی جیومیٹری کے مطابق کئی لمبائی کے اختیارات دستیاب ہیں۔
- معیاری 7/24 ٹیپر ڈیزائن تمام مرکزی بی ٹی اسپنڈل CNC مشین ٹولز کے ساتھ 100% ہم آہنگ ہے۔
- کالی آکسائیڈ کی سطح کا علاج بہترین زنگ مزاحمت اور صنعتی ماحول میں طویل مدتی پائیداری فراہم کرتا ہے۔
مکمل وضاحت ٹیبل (یونٹ: ملی میٹر)
بی ٹی30 سیریز مورس ٹیپر ایڈاپٹرز
| ماڈل | ایل | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | کلیمپنگ رینج | شکل | وزن | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-MTA1-45 | 93.4 | 45 | 23 | 22 | 46 | 25 | 12.065 | 2-14 | 1 | 0.55KG | |
| BT30-MTA1-120 | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 46 | 25 | 12.065 | 2-14 | 2 | 0.85KG | |
| BT30-MTA2-60 | 108.4 | 60 | 38 | 22 | 46 | 32 | 17.18 | 14-23 | 1 | 0.6KG | |
| BT30-MTA2-120 | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 46 | 32 | 17.18 | 14-23 | 2 | 0.9KG | |
| BT30-MTA3-90 | 138.4 | 90 | 68 | 22 | 46 | 40 | 23.825 | 23-32 | 1 | 0.8KG | |
| BT30-MTA3-135 | 183.4 | 135 | 113 | 22 | 46 | 40 | 23.825 | 23-32 | 2 | 1.0KG |
بی ٹی40 سیریز مورس ٹیپر ایڈاپٹرز
| ماڈل | ایل | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | کلیمپنگ رینج | شکل | وزن | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بی ٹی 40-ایم ٹی اے 1-45 | 110.4 | 45 | 18 | 27 | 63 | 25 | 12.065 | 2-14 | 1 | 1.05 کلوگرام | |
| بی ٹی 40-ایم ٹی اے 1-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 63 | 25 | 12.065 | 2-14 | 2 | 1.5 کلوگرام | |
| بی ٹی 40-ایم ٹی اے 2-45 | 110.4 | 45 | 18 | 27 | 63 | 32 | 17.18 | 14-23 | 1 | 1.1KG | |
| بی ٹی 40-ایم ٹی اے 2-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 63 | 32 | 17.18 | 14-23 | 2 | 1.85 کلوگرام | |
| بی ٹی 40-ایم ٹی اے 2-180 | 245.4 | 180 | 153 | 27 | 63 | 32 | 17.18 | 14-23 | 2 | 2.0KG | |
| بی ٹی 40-ایم ٹی اے 3-75 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 63 | 40 | 23.825 | 23-32 | 1 | 1.2 کلوگرام | |
| BT40-MTA3-135 | 200.4 | 135 | 108 | 27 | 63 | 40 | 23.825 | 23-32 | 2 | 1.9 کلوگرام | |
| BT40-MTA3-180 | 245.4 | 180 | 153 | 27 | 63 | 40 | 23.825 | 23-32 | 2 | 2.25KG | |
| BT40-MTA4-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 63 | 48 | 31.267 | 32-50 | 1 | 1.4 کلوگرام | |
| BT40-MTA4-165 | 230.4 | 165 | 138 | 27 | 63 | 48 | 31.267 | 32-50 | 2 | 2.5KG |
بی ٹی50 سیریز مورس ٹیپر ایڈاپٹرز
| ماڈل | ایل | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | کلیمپنگ رینج | شکل | وزن | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 1-45 | 146.8 | 45 | 7 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | 2-14 | 1 | 3.8KG | |
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 1-120 | 221.8 | 120 | 82 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | 2-14 | 2 | 4.3KG | |
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 1-180 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | 2-14 | 2 | 5.0KG | |
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 1-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | 2-14 | 2 | 5.2 کلوگرام | |
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 2-60 | 161.8 | 60 | 22 | 38 | 100 | 32 | 17.825 | 14-23 | 1 | 4.0KG | |
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 2-135 | 236.8 | 135 | 97 | 38 | 100 | 32 | 17.825 | 14-23 | 2 | 4.7KG | |
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 2-180 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 32 | 17.825 | 14-23 | 2 | 5.0KG | |
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 2-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 32 | 17.825 | 14-23 | 2 | 5.2 کلوگرام | |
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 3-65 | 166.8 | 65 | 27 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 23-32 | 1 | 3.7KG | |
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 3-75 | 176.8 | 75 | 37 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 23-32 | 1 | 3.8KG | |
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 3-95 | 196.8 | 95 | 57 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 23-32 | 1 | 3.85KG | |
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 3-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 23-32 | 2 | 5.0KG | |
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 3-180 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 23-32 | 2 | 5.5 کلوگرام | |
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 3-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 23-32 | 2 | 6.0KG | |
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 3-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 23-32 | 2 | 6.4 کلوگرام | |
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 3-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 23-32 | 2 | 6.8 کلوگرام | |
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 4-75 | 176.8 | 75 | 37 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | 1 | 4.2کلوگرام | |
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 4-95 | 196.8 | 95 | 57 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | 1 | 4.4KG | |
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 4-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | 2 | 5.0KG | |
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 4-180 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | 2 | 5.5 کلوگرام | |
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 4-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | 2 | 5.7کلوگرام | |
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 4-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | 2 | 6.55KG | |
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 4-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | 2 | 6.95 کلوگرام | |
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 5-105 | 206.8 | 105 | 67 | 38 | 100 | 65 | 44.399 | 50-75 | 1 | 4.0KG | |
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 5-210 | 311.8 | 210 | 172 | 38 | 100 | 65 | 44.399 | 50-75 | 2 | 7.2KG | |
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 5-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 65 | 44.399 | 50-75 | 2 | 10.5KG | |
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 5-350 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 100 | 65 | 44.399 | 50-75 | 2 | 12.2 کلوگرام | |
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 6-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 85 | 63.348 | 75-100 | 1 | 5.2 کلوگرام | |
| بی ٹی 50-ایم ٹی اے 6-280 | 381.8 | 280 | 242 | 38 | 100 | 85 | 63.348 | 75-100 | 2 | 10.0KG |
بی ٹی60 سیریز مورس ٹیپر ایڈاپٹرز
| ماڈل | ایل | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | کلیمپنگ رینج | شکل | وزن | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT60-MTA3-100 | 261.8 | 100 | 52 | 48 | 155 | 40 | 23.825 | 23-32 | 1 | ||
| BT60-MTA3-190 | 351.8 | 190 | 142 | 48 | 155 | 40 | 23.825 | 23-32 | 2 | ||
| BT60-MTA4-110 | 271.8 | 110 | 62 | 48 | 155 | 48 | 31.267 | 32-50 | 1 | ||
| BT60-MTA4-210 | 371.8 | 210 | 162 | 48 | 155 | 48 | 31.267 | 32-50 | 2 | ||
| BT60-MTA5-135 | 296.8 | 135 | 87 | 48 | 155 | 65 | 44.399 | 50-75 | 1 | ||
| BT60-MTA5-240 | 401.8 | 240 | 192 | 48 | 155 | 65 | 44.399 | 50-75 | 2 | ||
| BT60-MTA6-170 | 331.8 | 170 | 122 | 48 | 155 | 90 | 63.348 | 75-100 | 1 | ||
| BT60-MTA6-310 | 471.8 | 310 | 262 | 48 | 155 | 90 | 63.348 | 75-100 | 2 |
پیرامیٹر کی وضاحت
- L/L1/L2/L3/D/d1/d2: مجموعی اور انسٹالیشن کے ابعاد (یونٹ: ملی میٹر)، انجینئرنگ ڈرائنگ کے مطابق
- کلیمپنگ رینج: ایڈاپٹر کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹول شینک قطر کی حد
- شکل: ساختی قسم کا شناخت کنندہ (1=معیاری چھوٹا قسم، 2=بڑھا ہوا لمبا قسم)
- وزن: فی یونٹ خالص وزن (یونٹ: KG)
- ماڈل نام:
- BTXX: 7/24 ٹیپر اسپنڈل انٹرفیس معیاری (BT30/BT40/BT50/BT60)
- MTAY: مورس ٹیپر ایڈاپٹر کی قسم، Y مورس ٹیپر نمبر کی نشاندہی کرتا ہے (MTA1-MTA6)
- ZZ: ٹول ہولڈر کی کل لمبائی (جیسے، 120 = 120mm لمبائی)
درخواستیں
CNC مشینی
CNC لیتھ، ملنگ اور مشینی مرکز کی کارروائیوں کے لیے مثالی، اعلی درستگی کے ابعادی کنٹرول اور بڑے پیمانے پر پیداوار کے لیے قابل اعتماد ٹول ہولڈنگ کو یقینی بناتا ہے۔
معیار کنٹرول لیبز
معیار کی جانچ کے محکموں اور کیلیبریشن لیبز کے لیے موزوں، مصنوعات کی ISO اور صنعتی معیارات کے ساتھ تعمیل کی تصدیق کے لیے درست پیمائش کے اعداد و شمار فراہم کرتا ہے۔
سانچوں اور ڈائی کی تیاری
مکمل سانچوں اور ڈائی ورکشاپس کے لیے بہترین، جہاں مائیکرون کی سطح کی درستگی کے آلات اور گیجز پیچیدہ کیویٹی مشینی اور آخری معائنہ کے لیے ضروری ہیں۔
OEM/ODM پروجیکٹس
OEM اور ODM مینوفیکچرنگ شراکت داروں کے لیے حسب ضرورت حل، منفرد پیداوار کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار کردہ پیمائش کے آلات اور CNC لوازمات فراہم کرنا۔
آٹوموٹو مینوفیکچرنگ
آٹوموٹو کمپوننٹ پروڈکشن لائنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا، انجن کے پرزوں، ٹرانسمیشن کے اجزاء اور اسمبلی کے عمل میں مستقل درستگی اور پائیداری کو یقینی بناتا ہے۔
ایرو اسپیس اور درستگی کی انجینئرنگ
ایرو اسپیس اور دفاعی مینوفیکچرنگ کے لیے مثالی، جہاں انتہائی اعلی درستگی کے آلات اور قابل اعتماد ٹول ہولڈرز سخت معیار اور حفاظتی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔






