
BT سیریز FMB چہرہ مل آربر ٹول ہولڈر - BT30/BT40/BT50

تفصیل
- اعلی سختی کی ایک ٹکڑا تعمیر غیر معمولی استحکام اور کمپن کو کم کرنے کی خصوصیات فراہم کرتی ہے، بھاری کٹنگ کے بوجھ کے تحت بھی بہترین سطح کی تکمیل اور ٹول کی زندگی کو بڑھاتی ہے۔
- الٹرا-پریسیژن مشینی کٹر کی تنصیب کی سطح پر ≤0.005mm رن آؤٹ کی درستگی کو یقینی بناتی ہے، مستقل مشینی کی درستگی فراہم کرتی ہے۔
- G2.5 گریڈ متحرک توازن 25,000 RPM تک کمپن کو کم کرتا ہے، مشینی کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے اور ٹول کی پہننے کو کم کرتا ہے۔
- جامع سائز کی حد FMB16، FMB22، FMB27، FMB32 اور FMB40 کٹر کی تنصیب کے قطر کی حمایت کرتی ہے، مختلف مشینی گہرائیوں کے لیے متعدد لمبائی کے اختیارات کے ساتھ۔
- معیاری اور تھرو-کولنٹ اقسام میں دستیاب، مختلف کٹر بور کے قطر (D48/D60/D62) کے ساتھ جو تمام عام چہرے کی ملنگ کٹر برانڈز کے ساتھ ملتے ہیں۔
- معیاری 7/24 ٹیپر ڈیزائن 100% تمام مرکزی BT30، BT40 اور BT50 اسپنڈل CNC مشین ٹولز کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔
مکمل وضاحت ٹیبل (یونٹ: ملی میٹر)
BT30 سیریز چہرہ مل آربرز
| ماڈل | ایل | L1 | L2 | L3 | L4 | D | d1 | d2 | K1 | K2 | M | شکل | وزن | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-FMB16-60 | 125.4 | 60 | 33 | 27 | 17 | 46 | 38 | 16 | 3.2 | 8 | M8×1.25P | 1 | 0.5KG | |
| BT30-FMB22-45 | 111.4 | 45 | 18 | 27 | 18 | 46 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 2 | 0.75KG | |
| BT30-FMB22-60 | 126.4 | 60 | 33 | 27 | 18 | 46 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 2 | 1.5 کلوگرام | |
| B30-FMB27-45 | 113.4 | 45 | 18 | 27 | 20 | 46 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12×1.75P | 2 | 1.45 کلوگرام | |
| BT30-FMB27-60 | 128.4 | 60 | 33 | 27 | 20 | 46 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12×1.75P | 2 | 1.45 کلوگرام | |
| BT30-FMB32-45 | 115.4 | 45 | 18 | 27 | 22 | 46 | 63 | 32 | 6.8 | 14 | M16×2.0P | 2 | 1.5 کلوگرام | |
| BT30-FMB32-60 | 130.4 | 60 | 33 | 27 | 22 | 46 | 63 | 32 | 6.8 | 14 | M16×2.0P | 2 | 1.6 کلوگرام | |
| BT30-FMB40-60 | 133.4 | 60 | 33 | 27 | 25 | 46 | 63 | 40 | 6.8 | 14 | M16×2.0P | 2 | 1.8 کلوگرام |
BT40 سیریز چہرہ مل آربرز
| ماڈل | ایل | L1 | L2 | L3 | L4 | D | d1 | d2 | K1 | K2 | M | شکل | وزن | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40-FMB16-60 | 142.4 | 60 | 33 | 27 | 17 | 63 | 38 | 16 | 3.2 | 8 | M8×1.25P | 1 | 1.3 کلوگرام | |
| BT40-FMB16-100 | 182.4 | 100 | 73 | 27 | 17 | 63 | 38 | 16 | 3.2 | 8 | M8×1.25P | 1 | 1.4 کلوگرام | |
| BT40-FMB22-60 | 143.4 | 60 | 33 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 1.5 کلوگرام | |
| BT40-FMB22-100 | 183.4 | 100 | 73 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 2 | 2.05 کلوگرام | |
| BT40-FMB22-150 | 233.4 | 150 | 123 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 2.75KG | |
| BT40-FMB22-200 | 283.4 | 200 | 173 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 3.6 کلوگرام | |
| BT40-FMB22-250 | 333.4 | 250 | 223 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 4.25KG | |
| BT40-FMB22-300 | 383.4 | 300 | 273 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 4.9KG | |
| BT40-FMB22-350 | 433.4 | 350 | 323 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 5.65KG | |
| BT40-FMB22-400 | 483.4 | 400 | 373 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 7.15KG | |
| BT40-FMB22-450 | 533.4 | 450 | 423 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 7.9KG | |
| BT40-FMB22-500 | 583.4 | 500 | 473 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 7.9KG | |
| BT40-FMB27-60 | 145.4 | 60 | 33 | 27 | 20 | 63 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12×1.75P | 1 | 2.35KG | |
| BT40-FMB27-100 | 185.4 | 100 | 73 | 27 | 20 | 63 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12×1.75P | 1 | 3.1KG | |
| بی ٹی 40-ایف ایم بی 27-150 | 235.4 | 150 | 123 | 27 | 20 | 63 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12×1.75P | 1 | 3.9KG | |
| بی ٹی 40-ایف ایم بی 27-200 | 285.4 | 200 | 173 | 27 | 20 | 63 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12×1.75P | 1 | 4.8KG | |
| بی ٹی 40-ایف ایم بی 27-250 | 335.4 | 250 | 223 | 27 | 20 | 63 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12×1.75P | 1 | 5.7کلوگرام | |
| بی ٹی 40-ایف ایم بی 27-300 | 385.4 | 300 | 273 | 27 | 20 | 63 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12×1.75P | 1 | 6.6 کلوگرام | |
| بی ٹی 40-ایف ایم بی 32-60 | 147.4 | 60 | 33 | 27 | 22 | 63 | 63 | 32 | 6.8 | 14 | M16×2.0P | 2 | 1.9 کلوگرام | |
| بی ٹی 40-ایف ایم بی 32-100 | 187.4 | 100 | 73 | 27 | 22 | 63 | 63 | 32 | 6.8 | 14 | M16×2.0P | 2 | 2.8 کلوگرام | |
| بی ٹی 40-ایف ایم بی 32-150 | 237.4 | 150 | 123 | 27 | 22 | 63 | 63 | 32 | 6.8 | 14 | M16×2.0P | 2 | 3.6 کلوگرام | |
| بی ٹی 40-ایف ایم بی 32-200 | 287.4 | 200 | 173 | 27 | 22 | 63 | 63 | 32 | 6.8 | 14 | M16×2.0P | 2 | 4.2کلوگرام | |
| بی ٹی 40-ایف ایم بی 40-60 | 150.4 | 60 | 33 | 27 | 25 | 63 | 74 | 40 | 8.3 | 16 | M16×2.0P | 2 | 2.8 کلوگرام | |
| بی ٹی 40-ایف ایم بی 40-100 | 190.4 | 100 | 73 | 27 | 25 | 63 | 74 | 40 | 8.3 | 16 | M16×2.0P | 2 | 3.6 کلوگرام | |
| بی ٹی 40-ایف ایم بی 40-150 | 240.4 | 150 | 123 | 27 | 25 | 63 | 74 | 40 | 8.3 | 16 | M16×2.0P | 2 | 4.9KG | |
| بی ٹی 40-ایف ایم بی 40-200 | 290.4 | 200 | 173 | 27 | 25 | 63 | 74 | 40 | 8.3 | 16 | M16×2.0P | 2 | 6.2KG |
BT50 سیریز چہرہ مل آربرز
| ماڈل | ایل | L1 | L2 | L3 | L4 | D | d1 | d2 | K1 | K2 | M | شکل | وزن | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50-FMB16-60 | 178.8 | 60 | 22 | 38 | 17 | 100 | 38 | 16 | 3.2 | 8 | M8×1.25P | 1 | 4.0KG | |
| BT50-FMB16-100 | 218.8 | 100 | 62 | 38 | 17 | 100 | 38 | 16 | 3.2 | 8 | M8×1.25P | 1 | 4.2کلوگرام | |
| BT50-FMB16-150 | 268.8 | 150 | 112 | 38 | 17 | 100 | 38 | 16 | 3.2 | 8 | M8×1.25P | 1 | 4.5KG | |
| BT50-FMB16-200 | 318.8 | 200 | 162 | 38 | 17 | 100 | 38 | 16 | 3.2 | 8 | M8×1.25P | 1 | 4.8KG | |
| BT50-FMB22-60 | 179.8 | 60 | 22 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 4.6KG | |
| BT50-FMB22-100(D48) | 219.8 | 100 | 62 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 4.55KG | |
| BT50-FMB22-150(D48) | 269.8 | 150 | 112 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 5.25KG | |
| BT50-FMB22-200(D48) | 319.8 | 200 | 162 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 6.0KG | |
| BT50-FMB22-250(D48) | 369.8 | 250 | 212 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 7.0 کلوگرام | |
| BT50-FMB22-300(D48) | 419.8 | 300 | 262 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 7.7KG | |
| BT50-FMB22-350(D48) | 469.8 | 350 | 312 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 8.4KG | |
| BT50-FMB22-400(D48) | 519.8 | 400 | 362 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 9.2KG | |
| BT50-FMB22-450(D48) | 569.8 | 450 | 412 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 10.0KG | |
| BT50-FMB22-500(D48) | 619.8 | 500 | 462 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 11.2KG | |
| BT50-FMB22-45(D48) | 164.8 | 45 | 7 | 38 | 18 | 100 | 60 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 4.0KG | |
| BT50-FMB22-60(D60) | 179.8 | 60 | 22 | 38 | 18 | 100 | 60 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 4.8KG | |
| BT50-FMB22-100(D60) | 219.8 | 100 | 62 | 38 | 18 | 100 | 60 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 5.9 کلوگرام | |
| BT50-FMB22-150(D60) | 269.8 | 150 | 112 | 38 | 18 | 100 | 60 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 7.05KG | |
| BT50-FMB22-200(D60) | 319.8 | 200 | 162 | 38 | 18 | 100 | 60 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 8.4KG | |
| BT50-FMB22-250(D60) | 369.8 | 250 | 212 | 38 | 18 | 100 | 60 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 9.45KG | |
| BT50-FMB22-300(D60) | 419.8 | 300 | 262 | 38 | 18 | 100 | 60 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 10.5KG | |
| BT50-FMB22-350(D62) | 469.8 | 350 | 312 | 38 | 18 | 100 | 62-58 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 12.0KG | |
| BT50-FMB22-400(D62) | 519.8 | 400 | 362 | 38 | 18 | 100 | 62-58 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 13.25KG | |
| BT50-FMB22-450(D62) | 569.8 | 450 | 412 | 38 | 18 | 100 | 62-58 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 15.6KG | |
| BT50-FMB22-500(D62) | 619.8 | 500 | 462 | 38 | 18 | 100 | 62-58 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 16.95KG | |
| BT50-FMB22-550(D62) | 669.8 | 550 | 512 | 38 | 18 | 100 | 62-58 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 18.0KG | |
| BT50-FMB22-600(D62) | 719.8 | 600 | 562 | 38 | 18 | 100 | 62-58 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 22.0KG | |
| BT50-FMB22-650(D62) | 769.8 | 650 | 612 | 38 | 18 | 100 | 62-58 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 22.0KG | |
| BT50-FMB22-700(D62) | 819.8 | 700 | 662 | 38 | 18 | 100 | 62-58 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 25.0KG |
پیرامیٹر کی وضاحت
- L/L1/L2/L3/L4/D/d1/d2: مجموعی اور انسٹالیشن کے ابعاد (یونٹ: ملی میٹر)، انجینئرنگ ڈرائنگ کے مطابق
- K1/K2: کاٹنے کے الائنمنٹ کے لیے کی وے کے ابعاد
- M: کاٹنے والی لاکنگ اسکریو کی دھاگے کی وضاحت
- شکل: ساختی قسم کا شناخت کنندہ (1=معیاری قسم، 2=بڑے قطر کے لیے مضبوط قسم)
- D48/D60/D62: کاٹنے والے ماؤنٹنگ بور کے قطر، مختلف چہرے کی ملنگ کاٹنے کے معیارات کے ساتھ میل کھاتا ہے
- وزن: فی یونٹ خالص وزن (یونٹ: KG)
- ماڈل نام:
- BTXX: 7/24 ٹیپر اسپنڈل انٹرفیس معیار (BT30/BT40/BT50)
- FMBYY: چہرے کی مل کی آربر کی قسم، YY کٹر کی ماؤنٹنگ قطر کی نشاندہی کرتا ہے (FMB16-FMB40)
- ZZ: ٹول ہولڈر کی کل لمبائی (مثلاً، 100 = 100mm لمبائی)
درخواستیں
CNC مشینی
CNC لیتھ، ملنگ اور مشینی مرکز کی کارروائیوں کے لیے مثالی، اعلی درستگی کے ابعادی کنٹرول اور بڑے پیمانے پر پیداوار کے لیے قابل اعتماد ٹول ہولڈنگ کو یقینی بناتا ہے۔
معیار کنٹرول لیبز
معیار کی جانچ کے محکموں اور کیلیبریشن لیبز کے لیے موزوں، مصنوعات کی ISO اور صنعتی معیارات کے ساتھ تعمیل کی تصدیق کے لیے درست پیمائش کے اعداد و شمار فراہم کرتا ہے۔
سانچوں اور ڈائی کی تیاری
مکمل سانچوں اور ڈائی ورکشاپس کے لیے بہترین، جہاں مائیکرون کی سطح کی درستگی کے آلات اور گیجز پیچیدہ کیویٹی مشینی اور آخری معائنہ کے لیے ضروری ہیں۔
OEM/ODM پروجیکٹس
OEM اور ODM مینوفیکچرنگ شراکت داروں کے لیے حسب ضرورت حل، منفرد پیداوار کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار کردہ پیمائش کے آلات اور CNC لوازمات فراہم کرنا۔
آٹوموٹو مینوفیکچرنگ
آٹوموٹو کمپوننٹ پروڈکشن لائنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا، انجن کے پرزوں، ٹرانسمیشن کے اجزاء اور اسمبلی کے عمل میں مستقل درستگی اور پائیداری کو یقینی بناتا ہے۔
ایرو اسپیس اور درستگی کی انجینئرنگ
ایرو اسپیس اور دفاعی مینوفیکچرنگ کے لیے مثالی، جہاں انتہائی اعلی درستگی کے آلات اور قابل اعتماد ٹول ہولڈرز سخت معیار اور حفاظتی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔






