
BT سیریز HDC ہائی پریسیشن ہائیڈرولک توسیع ٹول ہولڈر

تفصیل
- انتہائی کم رن آؤٹ ہائیڈرولک توسیع کلمپنگاندرونی بند ہائیڈرولک تیل کے کمرے کی ساخت؛ اندرونی کلمپنگ بور کو یکساں طور پر بڑھانے کے لیے سائیڈ پریشر سکرو کو سخت کریں، سیدھے شینک کٹرز کے ساتھ مکمل سطحی فٹ حاصل کریں۔ ریڈیل رن آؤٹ ≤0.002mm پر 3xD کلمپنگ لمبائی، سطح کی ختم کو مؤثر طریقے سے بہتر بناتا ہے اور کٹر کی سروس کی زندگی کو بڑھاتا ہے۔
- مکمل گراؤنڈ معیاری BT ٹیپر شینکBT30، BT40 اور BT50 ٹیپرز سخت درستگی کی گرائنڈنگ سے گزرتے ہیں تاکہ مشین اسپنڈل ہولز کے ساتھ بہترین رابطہ فراہم کریں، خودکار ٹول تبدیلی کے دوران عمدہ دوبارہ پوزیشننگ کی درستگی فراہم کرتے ہیں اور ہائی اسپیڈ گردش کے دوران مستحکم سختی رکھتے ہیں۔
- پہنچنے سے محفوظ ہارڈنڈ الائے اسٹیل باڈیپورا بلینک یکجا طور پر کوئنچڈ اور آئینے کی طرح پالش کیا گیا ہے جس میں زنگ سے بچاؤ کا علاج کیا گیا ہے، طویل مدتی مسلسل کٹنگ کے دوران شکل میں تبدیلی اور رگڑ کے خلاف مزاحم، بڑے پیمانے پر پیداوار کے لیے مستقل کلمپنگ کی درستگی برقرار رکھتا ہے۔
- جامع مکمل سائز سیریزتین مرکزی اسپنڈل ٹیپرز BT30، BT40، BT50 کا احاطہ کرتا ہے؛ کلمپنگ اندرونی قطر D1 3mm سے 32mm تک ہے، مختصر بھاری کٹنگ اور گہرے گڑھے کی لمبی رسائی کی مشینی کے لیے متعدد مجموعی لمبائی کے اختیارات (60L / 75L / 90L / 105L / 120L / 150L) کے ساتھ۔ سائیڈ پر M دھاگہ تھرو-کولینٹ کٹرز کی حمایت کرتا ہے۔
- وسیع درستگی کی مشینی درخواستہائی اسپیڈ ختم ملنگ، گہرے درست سوراخ ڈرلنگ، چھوٹے مولڈ کندہ کاری، گرافائٹ الیکٹروڈ پروسیسنگ اور پتلی دیوار ایرو اسپیس کمپوننٹ مشینی کے لیے موزوں، عمودی مشینی مراکز، کندہ کاری اور ملنگ مشینوں اور خودکار CNC ملنگ آلات پر وسیع پیمانے پر نصب ہے۔
مکمل ابعاد کی وضاحت کی جدول (یونٹ: ملی میٹر)
| ماڈل | D1 | D2 | D3 | ایل | L1 | L2min | L2max | M | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-HDC03-60L | 3 | 21 | 45 | 60 | 29 | 23 | 84 | - | — |
| BT30-HDC04-60L | 4 | 21 | 45 | 60 | 29 | 23 | 84 | - | — |
| BT30-HDC06-75L | 6 | 30 | 46 | 75 | 24 | 28 | 50 | M5 | — |
| BT30-HDC08-75L | 8 | 32 | 46 | 75 | 24 | 28 | 50 | M6 | — |
| BT30-HDC10-75L | 10 | 34 | 46 | 75 | 24 | 34 | 50 | M8 | — |
| BT30-HDC12-75L | 12 | 36 | 46 | 75 | 25 | 36 | 50 | M8 | — |
| BT30-HDC14-90L | 14 | 38 | 46 | 90 | 40 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT30-HDC16-90L | 16 | 40 | 46 | 90 | 41 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT30-HDC18-90L | 18 | 42 | 46 | 90 | 41 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT30-HDC20-90L | 20 | 46 | 46 | 90 | 41 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT40-HDC04-90L | 4 | 28 | 46 | 90 | 38 | 24 | 42 | - | — |
| BT40-HDC06-90L | 6 | 30 | 46 | 90 | 38 | 28 | 44 | M5 | — |
| BT40-HDC08-90L | 8 | 32 | 48 | 90 | 38 | 28 | 44 | M6 | — |
| BT40-HDC10-90L | 10 | 36 | 52 | 90 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT40-HDC12-90L | 12 | 38 | 54 | 90 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT40-HDC14-90L | 14 | 40 | 56 | 90 | 40 | 41 | 52 | ایم 12 | — |
| BT40-HDC16-90L | 16 | 42 | 58 | 90 | 40 | 41 | 52 | ایم 12 | — |
| BT40-HDC18-90L | 18 | 43 | 59 | 90 | 40 | 41 | 52 | ایم 12 | — |
| BT40-HDC20-90L | 20 | 46 | 60 | 90 | 40 | 41 | 53 | ایم 12 | — |
| BT40-HDC25-105L | 25 | 52 | 62 | 105 | 55 | 49 | 65 | ایم 12 | — |
| BT40-HDC32-105L | 32 | 63 | — | 105 | — | 52 | 65 | ایم 12 | — |
| BT50-HDC06-150L | 6 | 30 | 46 | 150 | 38 | 28 | 44 | M5 | — |
| BT50-HDC08-150L | 8 | 32 | 48 | 150 | 38 | 28 | 44 | M6 | — |
| BT50-HDC10-150L | 10 | 36 | 52 | 150 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC12-150L | 12 | 38 | 54 | 150 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC14-150L | 14 | 40 | 56 | 150 | 40 | 41 | 52 | ایم 12 | — |
| BT50-HDC16-150L | 16 | 42 | 58 | 150 | 40 | 41 | 52 | ایم 12 | — |
| BT50-HDC18-150L | 18 | 43 | 59 | 150 | 39 | 40 | 51 | ایم 12 | — |
| BT50-HDC20-150L | 20 | 46 | 60 | 150 | 40 | 41 | 53 | ایم 12 | — |
| BT50-HDC25-150L | 25 | 52 | 62 | 150 | 55 | 49 | 65 | ایم 12 | — |
| BT50-HDC32-150L | 32 | 63 | 72 | 150 | 56 | 52 | 65 | ایم 12 | — |
| BT50-HDC06-105L | 6 | 30 | 46 | 105 | 38 | 28 | 44 | M5 | — |
| BT50-HDC08-105L | 8 | 32 | 48 | 105 | 38 | 28 | 44 | M6 | — |
| BT50-HDC10-105L | 10 | 36 | 52 | 105 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC12-105L | 12 | 38 | 54 | 105 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC14-105L | 14 | 40 | 56 | 105 | 40 | 41 | 52 | ایم 12 | — |
| BT50-HDC16-105L | 16 | 42 | 58 | 105 | 40 | 41 | 52 | ایم 12 | — |
| BT50-HDC18-105L | 18 | 43 | 59 | 105 | 39 | 40 | 51 | ایم 12 | — |
| BT50-HDC20-105L | 20 | 46 | 60 | 105 | 40 | 41 | 53 | ایم 12 | — |
| BT50-HDC25-120L | 25 | 52 | 62 | 120 | 55 | 49 | 65 | ایم 12 | — |
| BT50-HDC32-120L | 32 | 63 | 72 | 120 | 56 | 52 | 65 | ایم 12 | — |
پیرامیٹر کی وضاحت
- D1: اندرونی کلپنگ بور کا قطر، سیدھے شینک کٹر کے قطر کے برابر
- D2: ہائیڈرولک چک کے مرکزی جسم کا بیرونی قطر
- D3: BT ٹیپر شینک کا فلینج کا بیرونی قطر
- L: مکمل ٹول ہولڈر کی مجموعی لمبائی
- L1: BT ٹیپر سیکشن کی مؤثر فٹنگ لمبائی
- L2min / L2max: ہائیڈرولک چک میں کٹر شینک کی داخلہ کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ گہرائی
- M: سائیڈ ہائیڈرولک تیل کے انجیکشن / کولینٹ پیچ کی دھاگے کی وضاحت ("-" نشان زد کرنا مطلب دھاگہ نہیں ہے)
ماڈل نام رکھنے کا اصول
BT[Taper]-HDC[Hydraulic Chuck Series]-[D1 Bore Dia]-[Total Length]L- BT40: معیاری BT40 مشین اسپنڈل ٹیپر
- HDC: ہائیڈرولک توسیع چک سیریز کا کوڈ
- 12: کلپنگ اندرونی بور D1 = 12mm
- 90L: مجموعی کل لمبائی L = 90mm
درخواستیں
CNC مشینی
CNC لیتھ، ملنگ اور مشینی مرکز کی کارروائیوں کے لیے مثالی، اعلی درستگی کے ابعادی کنٹرول اور بڑے پیمانے پر پیداوار کے لیے قابل اعتماد ٹول ہولڈنگ کو یقینی بناتا ہے۔
معیار کنٹرول لیبز
معیار کی جانچ کے محکموں اور کیلیبریشن لیبز کے لیے موزوں، مصنوعات کی ISO اور صنعتی معیارات کے ساتھ تعمیل کی تصدیق کے لیے درست پیمائش کے اعداد و شمار فراہم کرتا ہے۔
سانچوں اور ڈائی کی تیاری
مکمل سانچوں اور ڈائی ورکشاپس کے لیے بہترین، جہاں مائیکرون کی سطح کی درستگی کے آلات اور گیجز پیچیدہ کیویٹی مشینی اور آخری معائنہ کے لیے ضروری ہیں۔
OEM/ODM پروجیکٹس
OEM اور ODM مینوفیکچرنگ شراکت داروں کے لیے حسب ضرورت حل، منفرد پیداوار کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار کردہ پیمائش کے آلات اور CNC لوازمات فراہم کرنا۔
آٹوموٹو مینوفیکچرنگ
آٹوموٹو کمپوننٹ پروڈکشن لائنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا، انجن کے پرزوں، ٹرانسمیشن کے اجزاء اور اسمبلی کے عمل میں مستقل درستگی اور پائیداری کو یقینی بناتا ہے۔
ایرو اسپیس اور درستگی کی انجینئرنگ
ایرو اسپیس اور دفاعی مینوفیکچرنگ کے لیے مثالی، جہاں انتہائی اعلی درستگی کے آلات اور قابل اعتماد ٹول ہولڈرز سخت معیار اور حفاظتی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔






