
Герметичный зажим ERS серии с охлаждающей жидкостью через пружинный зажим (тип ER)
Описание
- Интегрированная герметичная структура эффективно предотвращает утечку охлаждающей жидкости, обеспечивая подачу высоконапорной охлаждающей жидкости (до 70бар) непосредственно к режущей кромке для оптимального охлаждения и удаления стружки.
- Ультра-высокая точность производства обеспечивает точность биения ≤0.008mm, обеспечивая отличную точность обработки и качество поверхности.
- Высокая эластичность и усталостная прочность обеспечивают равномерную зажимную силу и долгий срок службы, подходят для операций высокоскоростной обработки.
- Полный диапазон размеров от ER11C до ER50C охватывает все распространенные диаметры инструментов от 2мм до 34мм, удовлетворяя различные требования к обработке.
- Стандартный дизайн конуса 16° полностью совместим со всеми основными патронами ER и держателями инструмента на рынке.
- Закаленная и шлифованная поверхность обеспечивает превосходную износостойкость и стойкость к коррозии.
Полная таблица спецификаций (Единица: мм)

| ER11°C | Диапазон | ER16°C | Диапазон | ER20°C | Диапазон | ЕР25С | Диапазон | ЕР32С | Диапазон | ЕР40С | Диапазон | ЕР50С | Диапазон | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3С | 3-2.9 | 3С | 3-2.9 | 3С | 3-2.9 | 3С | 3-2.9 | 3С | 3-2.9 | 4С | 4-3.9 | 12°C | 12-11.5 | |
| 4С | 4-3.9 | 4С | 4-3.9 | 4С | 4-3.9 | 4С | 4-3.9 | 4С | 4-3.9 | 5С | 5-4.9 | 14°C | 14-13.5 | |
| 4.5С | 4.5-4.4 | 4.5С | 4.5-4.4 | 5С | 5-4.9 | 5С | 5-4.9 | 5С | 5-4.9 | 6°C | 6-5.9 | 16°C | 16-15.5 | |
| 5С | 5-4.9 | 5С | 5-4.9 | 5.5°C | 5.5-5.4 | 6°C | 6-5.5 | 6°C | 6-5.9 | 7°C | 7-6.9 | 16.5°C | 16.5-16 | |
| 5.5°C | 5.5-5.4 | 5.5°C | 5.5-5.4 | 6°C | 6-5.5 | 6.5°C | 6.5-6 | 7°C | 7-6.9 | 8°C | 8-7.9 | 17°C | 17-16.5 | |
| 6°C | 6-5.9 | 6°C | 6-5.5 | 6.5°C | 6.5-6 | 7°C | 7-6.5 | 8°C | 8-7.5 | 9°C | 9-8.9 | 17.5°C | 17.5-17 | |
| 6.5°C | 6.5-6.4 | 6.5°C | 6.5-6 | 7°C | 7-6.5 | 7.5°C | 7.5-7 | 8.5°C | 8.5-8 | 10°C | 10-9.5 | 18°C | 18-17.5 | |
| 7°C | 7-6.9 | 7°C | 7-6.5 | 7.5°C | 7.5-7 | 8°C | 8-7.5 | 9°C | 9-8.5 | 10.5°C | 10.5-10 | 18.5°C | 18.5-18 | |
| 7.5°C | 7.5-7 | 8°C | 8-7.5 | 8.5°C | 8.5-8 | 9.5°C | 9.5-9 | 11°C | 11-10.5 | 19C | 19-18.5 | |||
| 8°C | 8-7.5 | 8.5°C | 8.5-8 | 9°C | 9-8.5 | 10°C | 10-9.5 | 11.5°C | 11.5-11 | 19.5C | 19.5-19 | |||
| 8.5°C | 8.5-8 | 9°C | 9-8.5 | 9.5°C | 9.5-9 | 10.5°C | 10.5-10 | 12°C | 12-11.5 | 20C | 20-19.5 | |||
| 9°C | 9-8.5 | 9.5°C | 9.5-9 | 10°C | 10-9.5 | 11°C | 11-10.5 | 12.5°C | 12.5-12 | 20.5C | 20.5-20 | |||
| 9.5°C | 9.5-9 | 10°C | 10-9.5 | 10.5°C | 10.5-10 | 11.5°C | 11.5-11 | 13°C | 13-12.5 | 21C | 21-20.5 | |||
| 10°C | 10-9.5 | 10.5°C | 10.5-10 | 11°C | 11-10.5 | 12°C | 12-11.5 | 13.5°C | 13.5-13 | 21.5C | 21.5-21 | |||
| 11°C | 11-10.5 | 11.5°C | 11.5-11 | 12.5°C | 12.5-12 | 14°C | 14-13.5 | 22C | 22-21.5 | |||||
| 11.5°C | 11.5-11 | 12°C | 12-11.5 | 13°C | 13-12.5 | 14.5°C | 14.5-14 | 22.5C | 22.5-22 | |||||
| 12°C | 12-11.5 | 12.5°C | 12.5-12 | 13.5°C | 13.5-13 | 15°C | 15-14.5 | 23C | 23-22.5 | |||||
| 12.5°C | 12.5-12 | 13°C | 13-12.5 | 14°C | 14-13.5 | 15.5°C | 15.5-15 | 23.5C | 23.5-23 | |||||
| 13°C | 13-12.5 | 13.5°C | 13.5-13 | 14.5°C | 14.5-14 | 16°C | 16-15.5 | 24C | 24-23.5 | |||||
| 14°C | 14-13.5 | 15°C | 15-14.5 | 16.5°C | 16.5-16 | 24.5C | 24.5-24 | |||||||
| 14.5°C | 14.5-14 | 15.5°C | 15.5-15 | 17°C | 17-16.5 | 25C | 25-24.5 | |||||||
| 15°C | 15-14.5 | 16°C | 16-15.5 | 17.5°C | 17.5-17 | 25.5C | 25.5-25 | |||||||
| 15.5°C | 15.5-15 | 16.5°C | 16.5-16 | 18°C | 18-17.5 | 26C | 26-25.5 | |||||||
| 16°C | 16-15.5 | 17°C | 17-16.5 | 18.5°C | 18.5-18 | 26.5°C | 26.5-26 | |||||||
| 17.5°C | 17.5-17 | 19C | 19-18.5 | 27°C | 27-26.5 | |||||||||
| 18°C | 18-17.5 | 19.5C | 19.5-19 | 27.5°C | 27.5-27 | |||||||||
| 18.5°C | 18.5-18 | 20C | 20-19.5 | 28°C | 28-27.5 | |||||||||
| 19C | 19-18.5 | 20.5C | 20.5-20 | 28.5C | 28.5-28 | |||||||||
| 19.5C | 19.5-19 | 21C | 21-20.5 | 29C | 29-28.5 | |||||||||
| 20C | 20-19.5 | 21.5C | 21.5-21 | 29.5C | 29.5-29 | |||||||||
| 22C | 22-21.5 | 30C | 30-29.5 | |||||||||||
| 22.5C | 22.5-22 | 30.5C | 30.5-30 | |||||||||||
| 23C | 23-22.5 | 31C | 31-30.5 | |||||||||||
| 23.5C | 23.5-23 | 31.5C | 31.5-31 | |||||||||||
| 24C | 24-23.5 | 32C | 32-31.5 | |||||||||||
| 24.5C | 24.5-24 | 32.5C | 32.5-32 | |||||||||||
| 25C | 25-24.5 | 33C | 33-32.5 | |||||||||||
| 25.5C | 25.5-25 | 33.5C | 33.5-33 | |||||||||||
| 26C | 26-25.5 | 34C | 34-33.5 |
Объяснение параметров
- Наименование модели: ERXXC-Y, где XX указывает на серию патронов ER (например, ER32), Y указывает на диаметр зажима, а C обозначает тип с герметизацией для охлаждающей жидкости
- Диапазон: Диапазон диаметров хвостовиков инструмента, которые патрон может надежно удерживать (например, 8C = диапазон зажима 8-7.5 мм)
- Структура герметизации: Интегрированное уплотнение O-ring предотвращает утечку охлаждающей жидкости под высоким давлением
- Точность биения: ≤0.008мм при 2×D от торца патрона
- Максимальное давление охлаждающей жидкости: До 70бар (1000psi)
Применения
Обработка с ЧПУ
Идеально подходит для операций на токарных, фрезерных и обрабатывающих центрах с ЧПУ, обеспечивая высокоточное контроль размеров и надежное удержание инструмента для массового производства.
Лаборатории контроля качества
Подходит для отделов контроля качества и калибровочных лабораторий, предоставляя точные данные измерений для проверки соответствия продукции стандартам ISO и отраслевым стандартам.
Производство форм и штампов
Идеально подходит для мастерских по производству форм и штампов, где инструменты и измерительные приборы с микронной точностью необходимы для сложной обработки полостей и финальной проверки.
Проекты OEM/ODM
Индивидуальные решения для партнеров по производству OEM и ODM, предлагающие индивидуальные измерительные инструменты и аксессуары для ЧПУ для удовлетворения уникальных производственных требований.
Автомобильное производство
Разработано для производственных линий автомобильных компонентов, обеспечивая постоянную точность и долговечность в деталях двигателя, компонентах трансмиссии и процессах сборки.
Аэрокосмическое и прецизионное машиностроение
Идеально подходит для производства в аэрокосмической и оборонной отраслях, где ультра-высокоточные инструменты и надежные держатели инструмента соответствуют строгим требованиям качества и безопасности.






