
ERS 시리즈 밀봉 쿨런트 스프링 콜렛 (ER 타입)
내부 냉각수 통로가 있는 고정밀 밀폐 ER 콜렛으로, 냉각수 누수를 방지하고, 고압 냉각수를 절삭 날에 직접 전달하여 깊은 구멍 드릴링 및 고속 가공에 이상적입니다.
설명
ERS 시리즈 밀폐형 쿨런트 통과 스프링 콜렛은 고품질 스프링 강철로 제작되며, 전체 진공 담금질 및 정밀 연삭을 통해 CNC 밀링 기계 및 가공 센터의 내부 쿨런트 가공 응용을 위해 특별히 설계되었습니다.
- 통합 밀폐 구조는 쿨런트 누수를 효과적으로 방지하여 최대 70bar의 고압 쿨런트가 절삭 날에 직접 전달되어 최적의 냉각 및 칩 배출을 보장합니다.
- 초고정밀 제조로 ≤0.008mm의 런아웃 정확도를 보장하여 우수한 가공 정밀도와 표면 마감을 제공합니다.
- 높은 탄성 및 피로 저항으로 균일한 클램핑 힘과 긴 서비스 수명을 제공하며, 고속 가공 작업에 적합합니다.
- ER11C에서 ER50C까지의 전체 크기 범위는 2mm에서 34mm까지의 모든 일반 공구 직경을 포함하여 다양한 가공 요구 사항을 충족합니다.
- 표준 16° 테이퍼 디자인은 시장의 모든 주요 ER 콜렛 척 및 공구 홀더와 완벽하게 호환됩니다.
- 경화 및 연삭된 표면은 우수한 마모 저항성과 부식 저항성을 제공합니다.
완전 사양 표 (단위: mm)

| ER11도C | 범위 | ER16도C | 범위 | ER20도C | 범위 | ER25C | 범위 | ER32C | 범위 | ER40C | 범위 | ER50C | 범위 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 4C | 4-3.9 | 12도C | 12-11.5 | |
| 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 5C | 5-4.9 | 14도C | 14-13.5 | |
| 4.5C | 4.5-4.4 | 4.5C | 4.5-4.4 | 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | 6도C | 6-5.9 | 16도C | 16-15.5 | |
| 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | 5.5도C | 5.5-5.4 | 6도C | 6-5.5 | 6도C | 6-5.9 | 7도C | 7-6.9 | 16.5도C | 16.5-16 | |
| 5.5도C | 5.5-5.4 | 5.5도C | 5.5-5.4 | 6도C | 6-5.5 | 6.5도C | 6.5-6 | 7도C | 7-6.9 | 8도C | 8-7.9 | 17도C | 17-16.5 | |
| 6도C | 6-5.9 | 6도C | 6-5.5 | 6.5도C | 6.5-6 | 7도C | 7-6.5 | 8도C | 8-7.5 | 9도C | 9-8.9 | 17.5도C | 17.5-17 | |
| 6.5도C | 6.5-6.4 | 6.5도C | 6.5-6 | 7도C | 7-6.5 | 7.5도C | 7.5-7 | 8.5도C | 8.5-8 | 10도C | 10-9.5 | 18도C | 18-17.5 | |
| 7도C | 7-6.9 | 7도C | 7-6.5 | 7.5도C | 7.5-7 | 8도C | 8-7.5 | 9도C | 9-8.5 | 10.5도C | 10.5-10 | 18.5도C | 18.5-18 | |
| 7.5도C | 7.5-7 | 8도C | 8-7.5 | 8.5도C | 8.5-8 | 9.5도C | 9.5-9 | 11도C | 11-10.5 | 19도C | 19-18.5 | |||
| 8도C | 8-7.5 | 8.5도C | 8.5-8 | 9도C | 9-8.5 | 10도C | 10-9.5 | 11.5도C | 11.5-11 | 19.5도C | 19.5-19 | |||
| 8.5도C | 8.5-8 | 9도C | 9-8.5 | 9.5도C | 9.5-9 | 10.5도C | 10.5-10 | 12도C | 12-11.5 | 20도C | 20-19.5 | |||
| 9도C | 9-8.5 | 9.5도C | 9.5-9 | 10도C | 10-9.5 | 11도C | 11-10.5 | 12.5도C | 12.5-12 | 20.5도C | 20.5-20 | |||
| 9.5도C | 9.5-9 | 10도C | 10-9.5 | 10.5도C | 10.5-10 | 11.5도C | 11.5-11 | 13도C | 13-12.5 | 21도C | 21-20.5 | |||
| 10도C | 10-9.5 | 10.5도C | 10.5-10 | 11도C | 11-10.5 | 12도C | 12-11.5 | 13.5도C | 13.5-13 | 21.5도C | 21.5-21 | |||
| 11도C | 11-10.5 | 11.5도C | 11.5-11 | 12.5도C | 12.5-12 | 14도C | 14-13.5 | 22도C | 22-21.5 | |||||
| 11.5도C | 11.5-11 | 12도C | 12-11.5 | 13도C | 13-12.5 | 14.5도C | 14.5-14 | 22.5도C | 22.5-22 | |||||
| 12도C | 12-11.5 | 12.5도C | 12.5-12 | 13.5도C | 13.5-13 | 15도C | 15-14.5 | 23도C | 23-22.5 | |||||
| 12.5도C | 12.5-12 | 13도C | 13-12.5 | 14도C | 14-13.5 | 15.5도C | 15.5-15 | 23.5도C | 23.5-23 | |||||
| 13도C | 13-12.5 | 13.5도C | 13.5-13 | 14.5도C | 14.5-14 | 16도C | 16-15.5 | 24도C | 24-23.5 | |||||
| 14도C | 14-13.5 | 15도C | 15-14.5 | 16.5도C | 16.5-16 | 24.5도C | 24.5-24 | |||||||
| 14.5도C | 14.5-14 | 15.5도C | 15.5-15 | 17도C | 17-16.5 | 25도C | 25-24.5 | |||||||
| 15도C | 15-14.5 | 16도C | 16-15.5 | 17.5도C | 17.5-17 | 25.5도C | 25.5-25 | |||||||
| 15.5도C | 15.5-15 | 16.5도C | 16.5-16 | 18도C | 18-17.5 | 26도C | 26-25.5 | |||||||
| 16도C | 16-15.5 | 17도C | 17-16.5 | 18.5도C | 18.5-18 | 26.5도C | 26.5-26 | |||||||
| 17.5도C | 17.5-17 | 19도C | 19-18.5 | 27도C | 27-26.5 | |||||||||
| 18도C | 18-17.5 | 19.5도C | 19.5-19 | 27.5도C | 27.5-27 | |||||||||
| 18.5도C | 18.5-18 | 20도C | 20-19.5 | 28도C | 28-27.5 | |||||||||
| 19도C | 19-18.5 | 20.5도C | 20.5-20 | 28.5도C | 28.5-28 | |||||||||
| 19.5도C | 19.5-19 | 21도C | 21-20.5 | 29도C | 29-28.5 | |||||||||
| 20도C | 20-19.5 | 21.5도C | 21.5-21 | 29.5도C | 29.5-29 | |||||||||
| 22도C | 22-21.5 | 30도C | 30-29.5 | |||||||||||
| 22.5도C | 22.5-22 | 30.5도C | 30.5-30 | |||||||||||
| 23도C | 23-22.5 | 31도C | 31-30.5 | |||||||||||
| 23.5도C | 23.5-23 | 31.5도C | 31.5-31 | |||||||||||
| 24도C | 24-23.5 | 32도C | 32-31.5 | |||||||||||
| 24.5도C | 24.5-24 | 32.5도C | 32.5-32 | |||||||||||
| 25도C | 25-24.5 | 33도C | 33-32.5 | |||||||||||
| 25.5도C | 25.5-25 | 33.5도C | 33.5-33 | |||||||||||
| 26도C | 26-25.5 | 34도C | 34-33.5 |
매개변수 설명
- 모델 명명: ERXXC-Y, 여기서 XX는 ER 콜렛 시리즈(예: ER32)를 나타내고, Y는 클램핑 직경을 나타내며, C는 냉각수 통과 밀폐형을 나타냅니다.
- 범위: 콜렛이 안전하게 고정할 수 있는 공구 샹크 직경의 범위(예: 8C = 8-7.5mm 클램핑 범위)
- 밀폐 구조: 통합된 O-링 씰이 고압에서 냉각수 누수를 방지합니다.
- 런아웃 정확도: 콜렛 면에서 2×D에서 ≤0.008mm
- 최대 냉각수 압력: 최대 70bar (1000psi)
응용 프로그램
CNC 가공
CNC 선반, 밀링 및 가공 센터 작업에 이상적이며, 대량 생산을 위한 고정밀 치수 제어 및 신뢰할 수 있는 공구 고정을 보장합니다.
품질 관리 실험실
품질 검사 부서 및 교정 실험실에 적합하며, ISO 및 산업 표준에 대한 제품 준수를 확인하기 위한 정확한 측정 데이터를 제공합니다.
금형 및 다이 제작
복잡한 캐비티 가공 및 최종 검사를 위해 마이크론 수준의 정밀 공구와 게이지가 필수적인 금형 및 다이 작업장에 완벽합니다.
OEM/ODM 프로젝트
OEM 및 ODM 제조 파트너를 위한 맞춤형 솔루션으로, 독특한 생산 요구 사항을 충족하기 위해 맞춤형 측정 도구 및 CNC 액세서리를 제공합니다.
자동차 제조
자동차 부품 생산 라인을 위해 설계되어 엔진 부품, 변속기 구성 요소 및 조립 과정에서 일관된 정밀도와 내구성을 보장합니다.
항공 우주 및 정밀 엔지니어링
항공 우주 및 방산 제조에 이상적이며, 초고정밀 기기와 신뢰할 수 있는 공구 홀더가 엄격한 품질 및 안전 요구 사항을 충족합니다.






