
צ'אק הידראולי חלול עם 3 לשוניות בסדרת JN
צ'אק הידראולי מדויק עם 3 פינים ומעבר חלול גדול, כוח מחזיק גבוה ומהירות גבוהה, אידיאלי לה Feeding ברי מכונת CNC ופעלולות חיתוך.
תיאור

צ'אקי הידראוליים מדגם JN עם 3 פינים מיוצרים מפלדת סגסוגת גבוהה עם קירור כללי ולטש מדויק, מיועדים לפעלולות חיתוך יעילות גבוהה על מכונות CNC.
- מבנה חלול עם מעבר גדול מאפשר למלאי ארוך לעבור, מושלם למכונת Feeding ברי מתמשך.
- מנגנון ווי אופטימלי מספק כוח מחזיק יציב וחזק, מבטיח החזקה מהימנה במהלך חיתוך בעומס גבוה.
- דיוק רוטאציה גבוהה ≤0.01ממ, מספק דיוק עיבוד מעולה וגימור שטח.
- מנשכים וגיידים מחוזקים לאורך חיי שירות ארוכים ועמידות בפני שחיקה.
- תואם לצילינדרים הידראוליים סטנדרטיים, קל להתקנה ותחזוקה.
טבלת מפרטים מלאה (יחידה: מ״מ)
ממדי הרכבה
| מודל | חוט ספינדל | א | ב | ג (H6) | ד | ה | ו | ג | ז | ח | ט | י | מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03K05 | A2-4 | 135 | 72 | 110 | 63.513 | 15 | 4 | 96 | 82.55 | 33 | 3-M10 | 13 | 14 |
| 03K06 | A2-5 | 169 | 91 | 140 | 82.563 | 15 | 5 | 116 | 104.8 | 45 | 6-M10 | 16 | 20 |
| 03K08 | A2-6 | 210 | 103 | 170 | 106.375 | 17 | 5 | 150 | 133.4 | 52 | 6-M12 | 18 | 25 |
| 03K10A06 | A2-6 | 254 | 120 | 220 | 106.375 | 25 | 5 | 171.4 | 133.4 | 75 | 6-M16 | 18.5 | 30 |
| 03K10A08 | A2-8 | 254 | 113 | 220 | 139.718 | 18 | 5 | 190 | 171.4 | 75 | 6-M16 | 24 | 30 |
| 03K12A06 | A2-6 | 304 | 129 | 220 | 106.375 | 25 | 6 | 171.4 | 133.4 | 91 | 6-M16 | 18.5 | 30 |
| 03K12A08 | A2-8 | 304 | 122 | 220 | 139.719 | 18 | 6 | 190 | 171.4 | 91 | 6-M16 | 25 | 30 |
חוט וממדים נוספים
| מודל | נ (מקס) | נ (מינ) | ע (מקס) | ע (מינ) | פ (מקס) | פ (מינ) | ק | ר | ש | ת | ע (מקס) | V | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03K05 | 26.5 | 23.8 | 19.75 | 7.75 | 17 | 7 | 25 | 10 | 20 | 2 | M40×1.5P | 3×M6 | 31.5 | 62 |
| 03K06 | 32 | 29.25 | 22.75 | 9.25 | 26 | 14 | 31 | 12 | 19 | 2 | M55×2 | 3×M6 | 37.5 | 73 |
| 03K08 | 38.7 | 35 | 29.75 | 14.75 | 31.5 | 15.5 | 35 | 14 | 20.5 | 2 | M60×2 | 6×M6 | 39 | 95 |
| 03K10A06 | 51 | 46.6 | 33.75 | 14.25 | 33.5 | 14.5 | 40 | 16 | 25 | 2 | M85×2 | 6×M12 | 43 | 110 |
| 03K10A08 | 51 | 46.6 | 33.75 | 14.25 | 26.5 | 7.5 | 40 | 16 | 25 | 2 | M85×2 | 6×M8 | 43 | 110 |
| 03K12A06 | 61.3 | 56 | 45.75 | 15.75 | 33 | 10 | 49 | 21 | 28 | 2 | M100×2 | 6×M12 | 50.5 | 129 |
| 03K12A08 | 61.3 | 56 | 45.75 | 15.75 | 26 | 3 | 49 | 21 | 28 | 2 | M100×2 | 6×M8 | 50.5 | 129 |
פרמטרי ביצועים
| מודל | קוטר אחיזה (מקס/מינ) | מהלך לסת | מהלך פלטינה | מקס. כוח משיכה | כוח הידוק מירבי | מקס. מהירות | משקל | צילינדר תואם | לחץ הידראולי מירבי | לסת פעילה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מ”מ | מ”מ | מ”מ | ק”גף (קילון) | ק”גף (קילון) | סיבובים לדקה | ק”ג | ק”ג/סמ”ר (מפה) | ||||
| 03K05 | 135 / | 12 | 5.4 | 10 | 1784 (17.5) | 3671 (36) | 7000 | 6.7 | TK536 | 28 (2.9) | HJ-05 |
| 03K06 | 169 / | 15 | 5.5 | 12 | 2243 (22) | 5812 (57) | 6000 | 13.7 | TK646 | 2.8 (28.6) | HJ-06 |
| 03K08 | 210 / | 20 | 7.4 | 16 | 3549 (34.8) | 8769 (86) | 5000 | 23.6 | TK852 | 2.65 (27) | HJ-08 |
| 03K10A06 | 254 / | 31 | 8.8 | 19 | 4385 | 11319 (111) | 4200 | 41.5 | TK1075 | 2.7 (27.5) | HJ-10 |
| 03K10A08 | 254 / | 34 | 8.8 | 19 | 4385 | 11319 (111) | 4200 | 40.0 | TK1075 | 2.7 (27.5) | HJ-10 |
| 03K12A06 | 304 / | 42 | 10.6 | 23 | 5608 | 14684 (144) | 3300 | 67.0 | TK1291 | 2.7 (27.5) | HJ-12K |
| 03K12A08 | 304 / | 50 | 10.6 | 23 | 5608 | 14684 (144) | 3300 | 64.0 | TK1291 | 2.7 (27.5) | HJ-12K |
יישומים
עיבוד CNC
אידיאלי עבור מכונות CNC, חיתוך ופעולות מרכז מכונה, מבטיח בקרת מימד מדויקת גבוהה ואחיזת כלים אמינה לייצור המוני.
מעבדות בקרת איכות
מתאים למחלקות בדיקות איכות ולמעבדות כיול, מספק נתוני מדידה מדויקים לאימות תאימות המוצר עם תקני ISO ותקנים בתעשייה.
ייצור תבניות ודיא
מושלם עבור סדנאות תבניות ודיא, שבהן כלים ומדדים ברמת מיקרון חיוניים לעיבוד חללים מורכבים ובדיקות סופיות.
פרויקטי OEM/ODM
פתרונות מותאמים אישית עבור שותפי ייצור OEM ו-ODM, מציעים כלים מדודים מותאמים ואביזרי CNC כדי לעמוד בדרישות ייצור ייחודיות.
ייצור רכבים
מעוצב עבור קווי ייצור רכיבי רכב, מבטיח דיוק ועמידות עקביים בחלקי מנוע, רכיבי העברה ותהליכי הרכבה.
תעופה וחלל והנדסה מדויקת
אידיאלי עבור ייצור תעופה וחלל והגנה, שבו מכשירים ברמת דיוק גבוהה מאוד ואחיזות כלים אמינות עומדים בדרישות איכות ובטיחות מחמירות.






