
קולט הידראולי עם שוק ישר מסדרת HC עבור מחזיקי כלים
קולטים הידראוליים עם שוק ישר ברמת דיוק גבוהה עם כוח הידוק חזק במיוחד, דיוק של 0.005 מ”מ, תואמים לצ'וקים הידראוליים, אידיאליים לפעולות עיבוד במהירות גבוהה ובמשקל כבד.
תיאור
קולטים הידראוליים עם שוק ישר מסדרת HC מיוצרים מפלדת קפיצים סגסוגת איכותית עם חימום ואקום כולל וטחינה מדויקת, האביזרים המתקדמים עבור מחזיקי כלים הידראוליים, מיועדים במיוחד ליישומים של עיבוד במהירות גבוהה, דיוק גבוה ועיבוד כבד.
- ייצור בעל דיוק גבוה במיוחד מבטיח דיוק חוסר איזון של ≤0.005 מ”מ, מספק דיוק עיבוד יוצא דופן וגימור פני השטח גם במהירויות סיבוב גבוהות.
- עיצוב התפשטות הידראולית מספק כוח הידוק אחיד וחזק, מבטל ביעילות החלקה ורעידות של הכלים במהלך פעולות חיתוך כבדות.
- טווח מידות מלא מסדרת HC12 עד HC32 מכסה את כל קטרי הכלים הנפוצים מ-3 מ”מ עד 26 מ”מ, עם מידות מטריות ואינצ'יות זמינות.
- עיצוב שוק ישר סטנדרטי תואם לחלוטין עם כל צ'אקי כוח הידראוליים ומחזיקי כלים עיקריים בשוק.
- משטח מחוסם ומטחן מדויק מספק עמידות גבוהה בפני שחיקה ועמידות בפני קורוזיה, מאריך את חיי השירות באופן משמעותי.
- ביצועי איזון דינמי מצוינים הופכים אותו למתאים לעיבוד במהירות גבוהה של עד 40,000 סל”ד.
טבלת מפרט מלאה (יחידה: מ"מ)
סדרת HC12

| מודל | י | L1 | L2 | D1 | ד | d | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC12-03 | 48 | 45.9 | 16.9 | 19 | 12 | 3 | |
| HC12-1/8 | 48 | 45.9 | 16.9 | 19 | 12 | 3.175 | |
| HC12-04 | 48 | 45.9 | 21 | 19 | 12 | 4 | |
| HC12-05 | 48 | 45.9 | 23 | 19 | 12 | 5 | |
| HC12-06 | 48 | 45.9 | 27 | 19 | 12 | 6 | |
| HC12-08 | 48 | 45.9 | 25.8 | 19 | 12 | 8 | |
| HC12-10 | 48 | 45.9 | 48 | 19 | 12 | 10 |
סדרת HC20

| מודל | י | L1 | L2 | D1 | ד | d | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC20-03 | 54 | 51 | 21 | 23.9 | 20 | 3 | |
| HC20-1/8 | 54 | 51 | 21 | 23.9 | 20 | 3.175 | |
| HC20-04 | 54 | 51 | 21.5 | 23.9 | 20 | 4 | |
| HC20-05 | 54 | 51 | 24 | 23.9 | 20 | 5 | |
| HC20-06 | 54 | 51 | 28.5 | 23.9 | 20 | 6 | |
| HC20-08 | 54 | 51 | 31.6 | 23.9 | 20 | 8 | |
| HC20-10 | 54 | 51 | 39.4 | 23.9 | 20 | 10 | |
| HC20-12 | 54 | 51 | 39.2 | 23.9 | 20 | 12 | |
| HC20-14 | 54 | 51 | 54 | 23.9 | 20 | 14 | |
| HC20-16 | 54 | 51 | 54 | 23.9 | 20 | 16 |
סדרת HC25

| מודל | י | L1 | L2 | D1 | ד | d | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC25-03 | 58 | 54.8 | 25 | 29 | 25 | 3 | |
| HC25-1/8 | 58 | 54.8 | 25 | 29 | 25 | 3.175 | |
| HC25-04 | 58 | 54.8 | 25.8 | 29 | 25 | 4 | |
| HC25-05 | 58 | 54.8 | 25.8 | 29 | 25 | 5 | |
| HC25-06 | 58 | 54.8 | 30.5 | 29 | 25 | 6 | |
| HC25-08 | 58 | 54.8 | 33.6 | 29 | 25 | 8 | |
| HC25-10 | 58 | 54.8 | 39.7 | 29 | 25 | 10 | |
| HC25-12 | 58 | 54.8 | 40.3 | 29 | 25 | 12 | |
| HC25-14 | 58 | 54.8 | 40.8 | 29 | 25 | 14 | |
| HC25-16 | 58 | 54.8 | 40.4 | 29 | 25 | 16 | |
| HC25-18 | 58 | 54.8 | 40.5 | 29 | 25 | 18 | |
| HC25-20 | 58 | 54.8 | 58 | 29 | 25 | 20 |
סדרת HC32

| מודל | י | L1 | L2 | D1 | ד | d | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC32-05 | 64 | 60.6 | 25.5 | 35.2 | 32 | 5 | |
| HC32-06 | 64 | 60.6 | 27.4 | 35.2 | 32 | 6 | |
| HC32-08 | 64 | 60.6 | 31 | 35.2 | 32 | 8 | |
| HC32-10 | 64 | 60.6 | 42.4 | 35.2 | 32 | 10 | |
| HC32-12 | 64 | 60.6 | 42.4 | 35.2 | 32 | 12 | |
| HC32-14 | 64 | 60.6 | 45 | 35.2 | 32 | 14 | |
| HC32-16 | 64 | 60.6 | 51.3 | 35.2 | 32 | 16 | |
| HC32-18 | 64 | 60.6 | 51.3 | 35.2 | 32 | 18 | |
| HC32-20 | 64 | 60.6 | 52.4 | 35.2 | 32 | 20 | |
| HC32-22 | 64 | 60.6 | 52.4 | 35.2 | 32 | 22 | |
| HC32-24 | 64 | 60.6 | 53.6 | 35.2 | 32 | 24 | |
| HC32-25 | 64 | 60.6 | 56.9 | 35.2 | 32 | 25 | |
| HC32-26 | 64 | 60.6 | 57.5 | 35.2 | 32 | 26 |
הסבר פרמטרים
- מודל: דגם קליפ הידראולי מסדרת HC, המספר הראשון מציין את קוטר גוף הקליפ, המספר השני מציין את קוטר ההידוק
- י: אורך כולל של הקולט
- L1: אורך הידוק אפקטיבי של הקליפ
- L2: עומק הידוק מקסימלי של ידית הכלי
- D1: קוטר הפלאנג' של הקליפ
- ד: קוטר גוף הקליפ
- d: קוטר ההידוק של ידית הכלי (זמין גם במידות מטריות וגם באינצ'ים)
יישומים
עיבוד CNC
אידיאלי עבור מכונות CNC, חיתוך ופעולות מרכז מכונה, מבטיח בקרת מימד מדויקת גבוהה ואחיזת כלים אמינה לייצור המוני.
מעבדות בקרת איכות
מתאים למחלקות בדיקות איכות ולמעבדות כיול, מספק נתוני מדידה מדויקים לאימות תאימות המוצר עם תקני ISO ותקנים בתעשייה.
ייצור תבניות ודיא
מושלם עבור סדנאות תבניות ודיא, שבהן כלים ומדדים ברמת מיקרון חיוניים לעיבוד חללים מורכבים ובדיקות סופיות.
פרויקטי OEM/ODM
פתרונות מותאמים אישית עבור שותפי ייצור OEM ו-ODM, מציעים כלים מדודים מותאמים ואביזרי CNC כדי לעמוד בדרישות ייצור ייחודיות.
ייצור רכבים
מעוצב עבור קווי ייצור רכיבי רכב, מבטיח דיוק ועמידות עקביים בחלקי מנוע, רכיבי העברה ותהליכי הרכבה.
תעופה וחלל והנדסה מדויקת
אידיאלי עבור ייצור תעופה וחלל והגנה, שבו מכשירים ברמת דיוק גבוהה מאוד ואחיזות כלים אמינות עומדים בדרישות איכות ובטיחות מחמירות.






