
קולר קירור סגור סדרת ERS דרך קפיץ (סוג ER)
קולטים ER אטומים בעלי דיוק גבוה עם מעבר קירור פנימי, מונעים דליפת קירור, מספקים קירור בלחץ גבוה ישירות לקצה החיתוך, אידיאליים לקידוח חורים עמוקים ולעיבוד במהירות גבוהה.
תיאור
קולטים קפיציים עם אטימה בסדרת ERS מיוצרים מפלדת קפיצים באיכות גבוהה עם חימום ואקום כולל וטחינה מדויקת, מיועדים במיוחד ליישומי מכונת קירור פנימיים במכונות כרסום CNC ומרכזי מכונה.
- מבנה האטימה המשולב מונע ביעילות דליפת קירור, ומבטיח שהקירור בלחץ גבוה (עד 70bar) מועבר ישירות לקצה החיתוך להקפאה אופטימלית ופינוי שבבים.
- ייצור בעל דיוק גבוה במיוחד מבטיח דיוק ריצה ≤0.008 מ”מ, מספק דיוק עיבוד מצוין וגימור שטח.
- אלסטיות גבוהה ועמידות בעייפות מספקות כוח חיזוק אחיד וחיי שירות ארוכים, מתאימים לפעולות עיבוד במהירות גבוהה.
- טווח מידות מלא מ-ER11C עד ER50C מכסה את כל קטרי הכלים הנפוצים מ-2 מ”מ עד 34 מ”מ, עונה על דרישות מכונה שונות.
- עיצוב חריצים בזווית 16° סטנדרטית תואם לחלוטין לכל צ'וקי קולט ER ולמחזיקי כלים בשוק.
- משטח מחוסם ומטוחן מספק עמידות גבוהה בפני שחיקה ועמידות בפני קורוזיה.
טבלת מפרט מלאה (יחידה: מ"מ)

| ER11C | טווח | ER16C | טווח | ER20C | טווח | ER25C | טווח | ER32C | טווח | ER40C | טווח | ER50C | טווח | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 4C | 4-3.9 | 12°C | 12-11.5 | |
| 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 5C | 5-4.9 | 14C | 14-13.5 | |
| 4.5C | 4.5-4.4 | 4.5C | 4.5-4.4 | 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | 6C | 6-5.9 | 16C | 16-15.5 | |
| 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | 5.5C | 5.5-5.4 | 6C | 6-5.5 | 6C | 6-5.9 | 7C | 7-6.9 | 16.5C | 16.5-16 | |
| 5.5C | 5.5-5.4 | 5.5C | 5.5-5.4 | 6C | 6-5.5 | 6.5C | 6.5-6 | 7C | 7-6.9 | 8°צ | 8-7.9 | 17C | 17-16.5 | |
| 6C | 6-5.9 | 6C | 6-5.5 | 6.5C | 6.5-6 | 7C | 7-6.5 | 8°צ | 8-7.5 | 9°צ | 9-8.9 | 17.5C | 17.5-17 | |
| 6.5C | 6.5-6.4 | 6.5C | 6.5-6 | 7C | 7-6.5 | 7.5°צ | 7.5-7 | 8.5°צ | 8.5-8 | 10°C | 10-9.5 | 18C | 18-17.5 | |
| 7C | 7-6.9 | 7C | 7-6.5 | 7.5°צ | 7.5-7 | 8°צ | 8-7.5 | 9°צ | 9-8.5 | 10.5°C | 10.5-10 | 18.5C | 18.5-18 | |
| 7.5°צ | 7.5-7 | 8°צ | 8-7.5 | 8.5°צ | 8.5-8 | 9.5°צ | 9.5-9 | 11°C | 11-10.5 | 19C | 19-18.5 | |||
| 8°צ | 8-7.5 | 8.5°צ | 8.5-8 | 9°צ | 9-8.5 | 10°C | 10-9.5 | 11.5°C | 11.5-11 | 19.5C | 19.5-19 | |||
| 8.5°צ | 8.5-8 | 9°צ | 9-8.5 | 9.5°צ | 9.5-9 | 10.5°C | 10.5-10 | 12°C | 12-11.5 | 20C | 20-19.5 | |||
| 9°צ | 9-8.5 | 9.5°צ | 9.5-9 | 10°C | 10-9.5 | 11°C | 11-10.5 | 12.5°C | 12.5-12 | 20.5C | 20.5-20 | |||
| 9.5°צ | 9.5-9 | 10°C | 10-9.5 | 10.5°C | 10.5-10 | 11.5°C | 11.5-11 | 13°C | 13-12.5 | 21C | 21-20.5 | |||
| 10°C | 10-9.5 | 10.5°C | 10.5-10 | 11°C | 11-10.5 | 12°C | 12-11.5 | 13.5°C | 13.5-13 | 21.5C | 21.5-21 | |||
| 11°C | 11-10.5 | 11.5°C | 11.5-11 | 12.5°C | 12.5-12 | 14C | 14-13.5 | 22C | 22-21.5 | |||||
| 11.5°C | 11.5-11 | 12°C | 12-11.5 | 13°C | 13-12.5 | 14.5C | 14.5-14 | 22.5C | 22.5-22 | |||||
| 12°C | 12-11.5 | 12.5°C | 12.5-12 | 13.5°C | 13.5-13 | 15C | 15-14.5 | 23C | 23-22.5 | |||||
| 12.5°C | 12.5-12 | 13°C | 13-12.5 | 14C | 14-13.5 | 15.5C | 15.5-15 | 23.5C | 23.5-23 | |||||
| 13°C | 13-12.5 | 13.5°C | 13.5-13 | 14.5C | 14.5-14 | 16C | 16-15.5 | 24C | 24-23.5 | |||||
| 14C | 14-13.5 | 15C | 15-14.5 | 16.5C | 16.5-16 | 24.5C | 24.5-24 | |||||||
| 14.5C | 14.5-14 | 15.5C | 15.5-15 | 17C | 17-16.5 | 25C | 25-24.5 | |||||||
| 15C | 15-14.5 | 16C | 16-15.5 | 17.5C | 17.5-17 | 25.5C | 25.5-25 | |||||||
| 15.5C | 15.5-15 | 16.5C | 16.5-16 | 18C | 18-17.5 | 26C | 26-25.5 | |||||||
| 16C | 16-15.5 | 17C | 17-16.5 | 18.5C | 18.5-18 | 26.5C | 26.5-26 | |||||||
| 17.5C | 17.5-17 | 19C | 19-18.5 | 27C | 27-26.5 | |||||||||
| 18C | 18-17.5 | 19.5C | 19.5-19 | 27.5C | 27.5-27 | |||||||||
| 18.5C | 18.5-18 | 20C | 20-19.5 | 28C | 28-27.5 | |||||||||
| 19C | 19-18.5 | 20.5C | 20.5-20 | 28.5C | 28.5-28 | |||||||||
| 19.5C | 19.5-19 | 21C | 21-20.5 | 29C | 29-28.5 | |||||||||
| 20C | 20-19.5 | 21.5C | 21.5-21 | 29.5C | 29.5-29 | |||||||||
| 22C | 22-21.5 | 30C | 30-29.5 | |||||||||||
| 22.5C | 22.5-22 | 30.5C | 30.5-30 | |||||||||||
| 23C | 23-22.5 | 31C | 31-30.5 | |||||||||||
| 23.5C | 23.5-23 | 31.5C | 31.5-31 | |||||||||||
| 24C | 24-23.5 | 32C | 32-31.5 | |||||||||||
| 24.5C | 24.5-24 | 32.5C | 32.5-32 | |||||||||||
| 25C | 25-24.5 | 33C | 33-32.5 | |||||||||||
| 25.5C | 25.5-25 | 33.5C | 33.5-33 | |||||||||||
| 26C | 26-25.5 | 34C | 34-33.5 |
הסבר פרמטרים
- שמות דגם: ERXXC-Y, כאשר XX מציין את סדרת הקולטים ER (למשל, ER32), Y מציין את קוטר החזקה, ו-C מייצג את סוג האטימה עם קירור.
- טווח: טווח קטרים של מוטות כלים שהקולט יכול להחזיק בביטחון (למשל, 8C = טווח החזקה של 8-7.5 מ”מ).
- מבנה אטימה: אטם O-ring משולב מונע דליפת קירור בלחץ גבוה
- דיוק ריצה: ≤0.008 מ”מ ב-2×D מפני הקולט
- לחץ קירור מקסימלי: עד 70 בר (1000 psi)
יישומים
עיבוד CNC
אידיאלי עבור מכונות CNC, חיתוך ופעולות מרכז מכונה, מבטיח בקרת מימד מדויקת גבוהה ואחיזת כלים אמינה לייצור המוני.
מעבדות בקרת איכות
מתאים למחלקות בדיקות איכות ולמעבדות כיול, מספק נתוני מדידה מדויקים לאימות תאימות המוצר עם תקני ISO ותקנים בתעשייה.
ייצור תבניות ודיא
מושלם עבור סדנאות תבניות ודיא, שבהן כלים ומדדים ברמת מיקרון חיוניים לעיבוד חללים מורכבים ובדיקות סופיות.
פרויקטי OEM/ODM
פתרונות מותאמים אישית עבור שותפי ייצור OEM ו-ODM, מציעים כלים מדודים מותאמים ואביזרי CNC כדי לעמוד בדרישות ייצור ייחודיות.
ייצור רכבים
מעוצב עבור קווי ייצור רכיבי רכב, מבטיח דיוק ועמידות עקביים בחלקי מנוע, רכיבי העברה ותהליכי הרכבה.
תעופה וחלל והנדסה מדויקת
אידיאלי עבור ייצור תעופה וחלל והגנה, שבו מכשירים ברמת דיוק גבוהה מאוד ואחיזות כלים אמינות עומדים בדרישות איכות ובטיחות מחמירות.






