
ראש פינה ימני AGH-R סדרת פלט צד אחד 90°
ראש זווית 90° עם פלט צד אחד אופקי, עם מסבים מיפן וגלגלי שיניים גרמניים, דיוק של 0.02 מ”מ, עיצוב קירור מרכזי לקידוח ומילוי CNC בצד חד-צדדי.

תיאור מוצר מלא
AGH-R פלט צד ימין חד צדדיראש זוויתמחזיק מכשיר חיתוך בצד למכונות CNC בזווית קבועה של 90° המיועד לחיתוך חד צדדי.
- מצויד בBearing קשר זוויתי מתוצרת יפן ובגיר חריטה מדויק מתוצרת גרמניה להסתובבות חלקה ולחיים שירות ארוכות.
- מנשק חוט קבוע בזווית של 90°, פריסת פלט צד ימין חד צדדי, המיועדת לחור מדיד, חיתוך וכרסום בכיוון אחד.
- דיוק במיקום עד 0.02 מ”מ כדי להבטיח דיוק יציב לעיבוד תבניות וחלקי רכב.
- מבנה קירור מרכזי עם חור מעבר בעזרת בלוק עצירה להסרת שבבים יעילה במהלך חיתוך רציף בחורים עמוקים.
- מספר שוקי קלט אפשריים: BT30/BT40/BT50, HSK63/80/100, CAT, SK; פלט קולט סטנדרטי ER, ממשק נתון מותאם אישית זמין.
שקן קלט אופציונלי
BT30/BT40/BT50, HSK63/HSK80/HSK100, CAT40/CAT50, SK40/SK50
HSK-SLN סדרת מחזיק כלי דק עם קירור מרכזי טבלת מפרט מלאה
יחידה: מידה - מ”מ, משקל - ק”ג
HSK63A סדרה
| מודל | ידית | י | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | ד | d1 | d2 | d3 | ת | איור | ק”ג |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK63A-SLN6-100 | HSK63A | 122 | 100 | 74 | 26 | 12 | 10 | 50 | - | 63 | 25 | 6 | - | M6 | 1 | 1 |
| HSK63A-SLN6-120 | HSK63A | 152 | 120 | 94 | 26 | 12 | 10 | 50 | 45 | 63 | 25 | 6 | 25 | M6 | 2 | 1 |
| HSK63A-SLN8-100 | HSK63A | 122 | 100 | 74 | 26 | 12 | 12 | 50 | - | 63 | 25 | 8 | - | M6 | 1 | 1 |
| HSK63A-SLN8-120 | HSK63A | 152 | 120 | 94 | 26 | 12 | 12 | 50 | 45 | 63 | 25 | 8 | 25 | M6 | 2 | 1 |
| HSK63A-SLN10-100 | HSK63A | 122 | 100 | 74 | 26 | 14 | 14 | 50 | 45 | 63 | 28 | 10 | 28 | M8 | 2 | 1 |
| HSK63A-SLN10-120 | HSK63A | 152 | 120 | 94 | 26 | 14 | 14 | 50 | 45 | 63 | 28 | 10 | 28 | M8 | 2 | 1 |
| HSK63A-SLN12-100 | HSK63A | 122 | 100 | 74 | 26 | 15 | 14 | 55 | - | 63 | 35 | 12 | - | M10 | 1 | 1 |
| הס”כ63א-ס”לנ12-120 | HSK63A | 152 | 120 | 94 | 26 | 15 | 14 | 55 | 45 | 63 | 35 | 12 | 35 | M10 | 2 | 1.6 |
| הס”כ63א-ס”לנ14-100 | HSK63A | 122 | 100 | 74 | 26 | 20 | 16 | 60 | - | 63 | 40 | 14 | - | M10 | 1 | 1 |
| הס”כ63א-ס”לנ14-120 | HSK63A | 152 | 120 | 94 | 26 | 20 | 16 | 60 | 50 | 63 | 40 | 14 | 40 | M10 | 2 | 1.6 |
| הס”כ63א-ס”לנ16-100 | HSK63A | 122 | 100 | 74 | 26 | 22 | 18 | 57 | - | 63 | 48 | 16 | - | M10 | 1 | 1.9 |
| הס”כ63א-ס”לנ16-120 | HSK63A | 152 | 120 | 94 | 26 | 22 | 18 | 57 | 55 | 63 | 48 | 16 | 45 | M10 | 2 | 2.1 |
| הס”כ63א-ס”לנ18-100 | HSK63A | 122 | 100 | 74 | 26 | 22 | 18 | 100 | - | 63 | 48 | 18 | - | M10 | 1 | 1.9 |
| הס”כ63א-ס”לנ18-120 | HSK63A | 152 | 120 | 94 | 26 | 22 | 18 | 100 | 55 | 63 | 48 | 18 | 45 | M10 | 2 | 2.1 |
| הס”כ63א-ס”לנ20-100 | HSK63A | 132 | 100 | 74 | 26 | 24 | 20 | 68 | - | 63 | 50 | 20 | - | M12 | 1 | 1.7 |
| הס”כ63א-ס”לנ20-120 | HSK63A | 162 | 120 | 94 | 26 | 24 | 20 | 68 | 60 | 63 | 50 | 20 | 50 | M12 | 2 | 2 |
| הס”כ63א-ס”לנ20-160 | HSK63A | 202 | 160 | 134 | 26 | 24 | 20 | 68 | 60 | 63 | 50 | 20 | 50 | M12 | 2 | 2.3 |
| HSK63A-SLN25-100 | HSK63A | 132 | 100 | 74 | 26 | 24 | 25 | 75 | - | 63 | 65 | 25 | - | M12 | 1 | 2 |
| HSK63A-SLN25-120 | HSK63A | 162 | 120 | 94 | 26 | 24 | 25 | 75 | 65 | 63 | 65 | 25 | 55 | M12 | 2 | 2.3 |
| HSK63A-SLN25-160 | HSK63A | 202 | 160 | 134 | 26 | 24 | 25 | 75 | 65 | 63 | 65 | 25 | 55 | M12 | 2 | 3.1 |
| HSK63A-SLN32-100 | HSK63A | 132 | 100 | 74 | 26 | 24 | 28 | 120 | - | 63 | 60 | 32 | - | M16 | 1 | 2 |
| HSK63A-SLN32-120 | HSK63A | 162 | 120 | 94 | 26 | 24 | 28 | 120 | 70 | 63 | 60 | 32 | 65 | M16 | 2 | 2.4 |
| HSK63A-SLN32-160 | HSK63A | 202 | 160 | 134 | 26 | 24 | 28 | 120 | 70 | 63 | 60 | 32 | 65 | M16 | 2 | 3.9 |
| HSK63A-SLN40-100 | HSK63A | 157 | 125 | 99 | 26 | 30 | 32 | 80 | - | 63 | 70 | 40 | - | M16 | 1 | 2 |
| HSK63A-SLN40-120 | HSK63A | 192 | 160 | 134 | 26 | 30 | 32 | 80 | 80 | 63 | 70 | 40 | 75 | M16 | 2 | 4.4 |
| HSK63A-SLN40-160 | HSK63A | 232 | 200 | 174 | 26 | 30 | 32 | 80 | 80 | 63 | 70 | 40 | 75 | M16 | 2 | 4.8 |
HSK100A סדרה
| מודל | ידית | י | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | ד | d1 | d2 | d3 | ת | איור | ק”ג |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK100A-SLN6-80 | HSK100A | 210 | 160 | 131 | 29 | 14 | 12 | 50 | 45 | 100 | 20 | 6 | 25 | M6 | 2 | 1 |
| HSK100A-SLN8-80 | HSK100A | 210 | 160 | 131 | 29 | 14 | 12 | 50 | 45 | 100 | 23 | 8 | 28 | M8 | 2 | 1 |
| HSK100A-SLN10-80 | HSK100A | 210 | 160 | 131 | 29 | 15 | 14 | 55 | 45 | 100 | 28 | 10 | 28 | M10 | 2 | 1 |
| HSK100A-SLN12-80 | HSK100A | 210 | 160 | 131 | 29 | 20 | 16 | 60 | 50 | 100 | 35 | 12 | 35 | M10 | 2 | 1 |
| HSK100A-SLN14-80 | HSK100A | 210 | 160 | 131 | 29 | 20 | 16 | 60 | 50 | 100 | 40 | 14 | 40 | M10 | 2 | 1 |
| HSK100A-SLN16-80 | HSK100A | 210 | 160 | 131 | 29 | 22 | 18 | 62 | 55 | 100 | 48 | 16 | 45 | M10 | 2 | 3.2 |
| HSK100A-SLN16-100 | HSK100A | 250 | 200 | 171 | 29 | 22 | 18 | 62 | 55 | 100 | 48 | 16 | 45 | M10 | 2 | 4.3 |
| HSK100A-SLN18-80 | HSK100A | 210 | 160 | 131 | 29 | 24 | 20 | 100 | 60 | 100 | 50 | 18 | 50 | M10 | 2 | 1 |
| HSK100A-SLN18-100 | HSK100A | 250 | 200 | 171 | 29 | 24 | 20 | 100 | 60 | 100 | 50 | 18 | 50 | M10 | 2 | 3.5 |
| HSK100A-SLN20-80 | HSK100A | 210 | 160 | 131 | 29 | 25 | 20 | 110 | 60 | 100 | 45 | 20 | 50 | M12 | 2 | 4.3 |
| HSK100A-SLN20-100 | HSK100A | 250 | 200 | 171 | 29 | 25 | 20 | 110 | 60 | 100 | 45 | 20 | 50 | M12 | 2 | 4.9 |
| HSK100A-SLN25-80 | HSK100A | 210 | 160 | 131 | 29 | 24 | 25 | 63 | 65 | 100 | 65 | 25 | 55 | M12 | 2 | 3.2 |
| HSK100A-SLN25-100 | HSK100A | 250 | 200 | 171 | 29 | 24 | 25 | 63 | 65 | 100 | 65 | 25 | 55 | M12 | 2 | 4.2 |
| HSK100A-SLN25-120 | HSK100A | 290 | 240 | 211 | 29 | 24 | 25 | 63 | 65 | 100 | 65 | 25 | 55 | M12 | 2 | 5.5 |
| HSK100A-SLN32-80 | HSK100A | 210 | 160 | 131 | 29 | 24 | 28 | 120 | 70 | 100 | 60 | 32 | 65 | M16 | 2 | 3.5 |
| HSK100A-SLN32-100 | HSK100A | 250 | 200 | 171 | 29 | 24 | 28 | 120 | 70 | 100 | 60 | 32 | 65 | M16 | 2 | 4.5 |
| HSK100A-SLN32-120 | HSK100A | 290 | 240 | 211 | 29 | 24 | 28 | 120 | 70 | 100 | 60 | 32 | 65 | M16 | 2 | 6.7 |
| HSK100A-SLN32-200 | HSK100A | 370 | 320 | 291 | 29 | 24 | 28 | 120 | 70 | 100 | 60 | 32 | 65 | M16 | 2 | 7.8 |
| HSK100A-SLN40-80 | HSK100A | 210 | 160 | 131 | 29 | 30 | 32 | 80 | 80 | 100 | 70 | 40 | 75 | M16 | 2 | 4.9 |
| HSK100A-SLN40-100 | HSK100A | 250 | 200 | 171 | 29 | 30 | 32 | 80 | 80 | 100 | 70 | 40 | 75 | M16 | 2 | 5.2 |
| HSK100A-SLN40-120 | HSK100A | 290 | 240 | 211 | 29 | 30 | 32 | 80 | 80 | 100 | 70 | 40 | 75 | M16 | 2 | 6.5 |
| HSK100A-SLN40-200 | HSK100A | 370 | 320 | 291 | 29 | 30 | 32 | 80 | 80 | 100 | 70 | 40 | 75 | M16 | 2 | 7.9 |
| HSK100A-SLN40-300 | HSK100A | 470 | 420 | 391 | 29 | 30 | 32 | 80 | 80 | 100 | 70 | 40 | 75 | M16 | 2 | 10.5 |
| HSK100A-SLN42-120 | HSK100A | 290 | 240 | 211 | 29 | 30 | 32 | 120 | 80 | 100 | 70 | 40 | 75 | M16 | 2 | 4.8 |
| HSK100A-SLN42-160 | HSK100A | 330 | 280 | 251 | 29 | 30 | 32 | 120 | 80 | 100 | 70 | 40 | 75 | M16 | 2 | 5.7 |
| HSK100A-SLN42-200 | HSK100A | 370 | 320 | 291 | 29 | 30 | 32 | 120 | 80 | 100 | 70 | 40 | 75 | M16 | 2 | 7.1 |
| HSK100A-SLN50-80 | HSK100A | 210 | 160 | 131 | 29 | 35 | 35 | 120 | - | 100 | 83 | 50.8 | 88 | M20 | 1 | 5.1 |
| HSK100A-SLN50-120 | HSK100A | 270 | 220 | 191 | 29 | 35 | 35 | 120 | - | 100 | 83 | 50.8 | 88 | M20 | 1 | 11 |
הסבר כותרת הטבלה
| פריט | תיאור |
|---|---|
| מודל | מספר דגם מלא של המוצר |
| ידית | תושבת מתאמית HSK תואמת |
| L~L7 / D / d1~d3 | ממדי כולל ומקומיים (יחידה: מ"מ), עיין בחליף ההנדסה Fig1/Fig2 |
| ת | מפרטי חוט של בורג נעילה |
| איור | מספר שרטוט תשתית תואם |
| ק”ג | משקל נטו של מוצר בודד (יחידה: ק"ג) |
יישומים
עיבוד CNC
אידיאלי עבור מכונות CNC, חיתוך ופעולות מרכז מכונה, מבטיח בקרת מימד מדויקת גבוהה ואחיזת כלים אמינה לייצור המוני.
מעבדות בקרת איכות
מתאים למחלקות בדיקות איכות ולמעבדות כיול, מספק נתוני מדידה מדויקים לאימות תאימות המוצר עם תקני ISO ותקנים בתעשייה.
ייצור תבניות ודיא
מושלם עבור סדנאות תבניות ודיא, שבהן כלים ומדדים ברמת מיקרון חיוניים לעיבוד חללים מורכבים ובדיקות סופיות.
פרויקטי OEM/ODM
פתרונות מותאמים אישית עבור שותפי ייצור OEM ו-ODM, מציעים כלים מדודים מותאמים ואביזרי CNC כדי לעמוד בדרישות ייצור ייחודיות.
ייצור רכבים
מעוצב עבור קווי ייצור רכיבי רכב, מבטיח דיוק ועמידות עקביים בחלקי מנוע, רכיבי העברה ותהליכי הרכבה.
תעופה וחלל והנדסה מדויקת
אידיאלי עבור ייצור תעופה וחלל והגנה, שבו מכשירים ברמת דיוק גבוהה מאוד ואחיזות כלים אמינות עומדים בדרישות איכות ובטיחות מחמירות.






