
צ'וק הידראולי מוצק בגודל גדול עם 3 לוחיות סדרת 3S
צ'אק הידראולי מוצק 3-שיניים בגודל גדול במיוחד עם כוח חיזוק וריגידיות גבוהים במיוחד, מיועד במיוחד לעיבוד כבד של חלקים גדולים וכבדים על מכונות CNC כבדות.

תיאור
צ'קים הידראוליים מוצקים בגודל גדול מסדרת 3S, עשויים מפלדת סגסוגת בעלת עמידות גבוהה עם קירור כולל וטחינה מדויקת, מספקים קשיחות ויציבות יוצאות דופן לעיבוד כבד של חלקים גדולים.
- מבנה גוף מוצק גדול במיוחד מספק קשיחות מקסימלית ודיכוי רעידות, מסוגל לעמוד בכוחות חיתוך קיצוניים במהלך עיבוד כבד של חלקים גדולים ועבים.
- עיצוב של 3 אחיזות מבצע אוטומטית סנטר את החלקים המעגליים וההקסגונליים, מבטיח חלוקת כוח אחיזה אחידה.
- מנגנון קליפ אופטימלי מספק כוח אחיזה גבוה ויציב במיוחד עד 265 קילון, מבטיח החזקה בטוחה גם במהירויות סיבוב גבוהות.
- דיוק רצועה גבוה ≤0.015 מ\"מ, מספק דיוק עיבוד מצוין וגימור שטח.
- צבתות ומסילות מחוסמות מציעות עמידות גבוהה בפני שחיקה וחיי שירות ארוכים.
- ממדי הרכבה סטנדרטיים תואמים לספינלים כבדים A2-8/A2-11/A2-15 ולצילינדרים הידראוליים גדולים.
טבלת מפרט מלאה (יחידה: מ”מ / ק”ג)
ממדי הרכבה
| מודל | ספינדל | א | ב | ג (H6) | ד | ה | ו | ג | ז | ט | י | מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3S15 | A2-11(A2-8) | 381 | 141(130) | 300 | 196.869(139.719) | -33 | 6 | 260 | 235 | 6-M20X2.5P | 32 | 43 |
| 3S18 | A2-11(A2-8) | 450 | 141(130) | 300 | 196.869(139.719) | -33 | 6 | 260 | 235 | 6-M20X2.5P | 32 | 43 |
| 3S21 | A2-15(A2-11) | 530 | 148 | 380 | 285.775(196.869) | 27 | 6 | 330.2 | 330.2 | 6-M24x3P | 33 | 60 |
| 3S24 | A2-15(A2-11) | 610 | 148 | 380 | 285.775(196.869) | 27 | 6 | 330.2 | 330.2 | 6-M24x3P | 33 | 60 |
| 3S32 | A2-15(A2-11) | 800 | 148 | 380 | 285.775(196.869) | 27 | 6 | 330.2 | 330.2 | 6-M24x3P | 33 | 60 |
חוט וממדים נוספים
| מודל | נ (מקס) | נ (מינ) | ע (מקס) | ע (מינ) | פ (מקס) | פ (מינ) | ק | ר | ש | ת | U | V | ו | ש | י | ז |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3S15 | 69.05 | 60.97 | 58.05 | 40.05 | 82(71) | 47(36) | 62 | 25.5 | 55 | 7 | M30x3.5P | 60 | 68 | 165 | 171.4 | 137.5 |
| 3S18 | 99.46 | 91.38 | 58.05 | 40.05 | 70(59) | 35(24) | 62 | 25.5 | 55 | 7 | M30x3.5P | 60 | 68 | 165 | 171.4 | 157.5 |
| 3S21 | 80.49 | 72.41 | 101.8 | 41.8 | 70 | 35 | 65 | 25 | 55 | 7 | M30X3.5P | 60 | 75.5 | 180 | 235 | 155 |
| 3S24 | 119.49 | 111.41 | 101.8 | 41.8 | 70 | 35 | 65 | 25 | 55 | 7 | M30x3.5P | 60 | 75.5 | 180 | 235 | 165.1 |
| 3S32 | 119.49 | 111.39 | 197.8 | 41.8 | 70 | 35 | 65 | 25 | 55 | 7 | M30x3.5P | 60 | 75.5 | 180 | 235 | 200 |
פרמטרי ביצועים (מבנה טבלה מתוקן)
| מודל | קוטר אחיזה (מ\"מ) | צעדי פלטינה (מ”מ) | צעדי לסת (מ”מ) | כוח משיכה מקסימלי | כוח הידוק מירבי | מהירות מקסימלית (סיבובים לדקה/min⁻¹) | משקל (ק”ג) | צילינדר תואם | לחץ הידראולי מקסימלי | מחיר | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקס | מינ | ק”ג פ | ק”ן | ק”ג פ | ק”ן | ק”ג/סמ”ר | מ”פ | |||||||
| 3S15 | 68 | 381 | 35 | 16 | 8650 | 81 | 25290 | 248 | 3000 | 104.1 | RH-200 | 32 | 3.1 | |
| 3S18 | 100 | 450 | 35 | 16 | 8650 | 81 | 25290 | 248 | 2700 | 138.5 | RH-200 | 32 | 3.1 | |
| 3S21 | 80 | 530 | 35 | 16 | 8650 | 81 | 27000 | 265 | 1900 | 204.8 | RH-200 | 33 | 3.2 | |
| 3S24 | 155 | 610 | 35 | 16 | 8650 | 81 | 27000 | 265 | 1700 | 260 | RH-200 | 33 | 3.2 | |
| 3S32 | 155 | 800 | 35 | 16 | 8650 | 81 | 27000 | 265 | 1100 | 455.4 | RH-200 | 33 | 3.2 |
יישומים
עיבוד CNC
אידיאלי עבור מכונות CNC, חיתוך ופעולות מרכז מכונה, מבטיח בקרת מימד מדויקת גבוהה ואחיזת כלים אמינה לייצור המוני.
מעבדות בקרת איכות
מתאים למחלקות בדיקות איכות ולמעבדות כיול, מספק נתוני מדידה מדויקים לאימות תאימות המוצר עם תקני ISO ותקנים בתעשייה.
ייצור תבניות ודיא
מושלם עבור סדנאות תבניות ודיא, שבהן כלים ומדדים ברמת מיקרון חיוניים לעיבוד חללים מורכבים ובדיקות סופיות.
פרויקטי OEM/ODM
פתרונות מותאמים אישית עבור שותפי ייצור OEM ו-ODM, מציעים כלים מדודים מותאמים ואביזרי CNC כדי לעמוד בדרישות ייצור ייחודיות.
ייצור רכבים
מעוצב עבור קווי ייצור רכיבי רכב, מבטיח דיוק ועמידות עקביים בחלקי מנוע, רכיבי העברה ותהליכי הרכבה.
תעופה וחלל והנדסה מדויקת
אידיאלי עבור ייצור תעופה וחלל והגנה, שבו מכשירים ברמת דיוק גבוהה מאוד ואחיזות כלים אמינות עומדים בדרישות איכות ובטיחות מחמירות.






