
צ'ק הידראולי מוצק עם 3 קליעות מהסדרה 03S
צ'אק הידראולי מוצק 3-שיניים בעל קשיחות עליונה ללא חור מעבר, עם כוח חיזוק גבוה ודיוק, מיועד לעיבוד כבד של חלקים סימטריים גדולים על מכונות CNC.

תיאור
צ'וקים הידראוליים קשיחים עם 3 צ'אנטים בסדרת 03S מיוצרים מפלדת סגסוגת בעלת עמידות גבוהה, עם קירור כולל וטחינה מדויקת, מספקים יציבות יוצאת דופן וריגידיות עבור עבודות מכונה כבדות.
- מבנה גוף מוצק ללא חור עובר מספק קשיחות מקסימלית ודיכוי רטט, אידיאלי לחיתוך כבד של חלקים גדולים ועבים.
- עיצוב של 3 אחיזות מבצע אוטומטית סנטר את החלקים המעגליים וההקסגונליים, מבטיח חלוקת כוח אחיזה אחידה.
- מנגנון אופטימלי מספק כוח חיזוק גבוה ויציב במיוחד, ומבטיח אחיזה בטוחה גם במהירויות סיבוב גבוהות.
- דיוק רוטאציה גבוהה ≤0.01ממ, מספק דיוק עיבוד מעולה וגימור שטח.
- צבתות ומסילות מחוסמות מציעות עמידות גבוהה בפני שחיקה וחיי שירות ארוכים.
- ממדי התקנה סטנדרטיים תואמים לרוב צירי סיבוב CNC נפוצים ולסילינדרים הידראוליים, קל להתקנה ולתחזוקה.
טבלת מפרט מלאה (יחידה: מ”מ / ק”ג)
ממדי הרכבה
| מודל | ספינדל | א | ב | ג (H6) | ד | ה | ו | ג | ז | ח | ט | י | מ | נ (מקס) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03S06 | A2-5 | 165 | 84 | 140 | 82.536 | 15 | 5 | 116 | 104.8 | 21 | 6-M10 | 19 | 20 | 37.8 |
| 03S08 | A2-6 | 210 | 97 | 170 | 106.375 | 17 | 5 | 150 | 133.4 | 25 | 6-M12 | 18 | 25 | 46.3 |
| 03S10A06 | A2-6 | 254 | 109 | 220 | 106.375 | 25 | 5 | 171.4 | 133.4 | 34 | 6-M12 | 18.5 | 30 | 51.1 |
| 03S10A08 | A2-8 | 254 | 102 | 220 | 139.719 | 18 | 5 | 190 | 171.4 | 34 | 6-M16 | 25 | 30 | 51.1 |
| 03S12A06 | A2-6 | 304 | 125 | 220 | 106.375 | 25 | 6 | 171.4 | 133.4 | 34 | 6-M12 | 18 | 30 | 61 |
| 03S12A08 | A2-8 | 304 | 118 | 220 | 139.719 | 18 | 6 | 190 | 171.4 | 34 | 6-M16 | 25 | 30 | 61 |
חוט וממדים נוספים
| מודל | נ (מינ) | ע (מקס) | ע (מינ) | פ (מקס) | פ (מינ) | ק | ר | ש | ת | U | V | ו | ש | י |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03S06 | 33.5 | 15.1 | 9.1 | 86.5(101.5) | 66.5(81.5) | 31 | 12 | 36 | M 16x2.0 | 4 | 34 | 39 | 73 | 3-M6 |
| 03S08 | 41.9 | 22.25 | 11.75 | 110(127) | 89(106) | 35 | 14 | 36 | M20x2.5 | 5 | 38 | 42 | 95 | 3-M6 |
| 03S10A06 | 46.7 | 30.75 | 11.25 | 133(158) | 108(133) | 40 | 16 | 36 | M20x2.5 | 5 | 45 | 46 | 110 | 6-M16 |
| 03S10A08 | 46.7 | 30.75 | 11.25 | 140(158) | 115(133) | 40 | 16 | 36 | M20X2.5 | 5 | 45 | 46 | 110 | 3-M8 |
| 03S12A06 | 55.75 | 48.75 | 12.75 | 138(163) | 108(133) | 49 | 18 | 36 | M20X2.5 | 5 | 50 | 53.5 | 129 | 6-M16 |
| 03S12A08 | 55.75 | 48.75 | 12.75 | 145(163) | 115(133) | 49 | 18 | 36 | M20X2.5 | 5 | 50 | 53.5 | 129 | 3-M8 |
פרמטרי ביצועים
| מודל | קוטר אחיזה (מ\"מ) | צעדי לסת (מ”מ) | צעדי פלטינה (מ”מ) | כוח משיכה מקסימלי | מקס. כוח אחיזה | מהירות מקסימלית (סיבובים לדקה/min⁻¹) | משקל (ק”ג) | צילינדר הפעלה | לחץ הידראולי מקסימלי | קَيْח קשה בפעולה | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקס | מינ | ק”גף (קילון) | ק”גף (קילון) | ק”ג/סמ”ר (מפה) | ||||||||
| 03S06 | 165 | 18 | 8.5 | 20 | 1835(18) | 5353 (52.5) | 5270 | 14 | RH-100 | 2.6 (26.5) | HJ-06 | |
| 03S08 | 210 | 21 | 8.8 | 21 | 2549(25) | 7648 (75) | 4760 | 27 | RH-125 | 2.5 (25.5) | HJ-08 | |
| 03S10A06 | 254 | 24 | 8.8 | 25 | 2957(29) | 11013(108) | 4010 | 40 | RH-125 | 2.8 (28.6) | HJ-10 | |
| 03S10A08 | 254 | 24 | 8.8 | 25 | 2957(29) | 11013(108) | 4010 | 40 | RH-125 | 2.8 (28.6) | HJ-10 | |
| 03S12A06 | 304 | 24 | 10.5 | 30 | 4181(41) | 15907(156) | 3380 | 67 | RH-150 | 2.7 (27.5) | HJ-12S | |
| 03S12A08 | 304 | 24 | 10.5 | 30 | 4181(41) | 15907(156) | 3380 | 66 | RH-150 | 2.7 (27.5) | HJ-12S |
יישומים
עיבוד CNC
אידיאלי עבור מכונות CNC, חיתוך ופעולות מרכז מכונה, מבטיח בקרת מימד מדויקת גבוהה ואחיזת כלים אמינה לייצור המוני.
מעבדות בקרת איכות
מתאים למחלקות בדיקות איכות ולמעבדות כיול, מספק נתוני מדידה מדויקים לאימות תאימות המוצר עם תקני ISO ותקנים בתעשייה.
ייצור תבניות ודיא
מושלם עבור סדנאות תבניות ודיא, שבהן כלים ומדדים ברמת מיקרון חיוניים לעיבוד חללים מורכבים ובדיקות סופיות.
פרויקטי OEM/ODM
פתרונות מותאמים אישית עבור שותפי ייצור OEM ו-ODM, מציעים כלים מדודים מותאמים ואביזרי CNC כדי לעמוד בדרישות ייצור ייחודיות.
ייצור רכבים
מעוצב עבור קווי ייצור רכיבי רכב, מבטיח דיוק ועמידות עקביים בחלקי מנוע, רכיבי העברה ותהליכי הרכבה.
תעופה וחלל והנדסה מדויקת
אידיאלי עבור ייצור תעופה וחלל והגנה, שבו מכשירים ברמת דיוק גבוהה מאוד ואחיזות כלים אמינות עומדים בדרישות איכות ובטיחות מחמירות.






