
צ'ק הידראולי מוצק עם 2 צבתות מסדרה 02S
צ'אק הידראולי מוצק 2-שיניים בעל קשיחות גבוהה ללא חור דרך, כוח חזק מאוד ויציבות, אידיאלי לעיבוד כבד של חלקים גדולים וסימטריים על מכונות CNC.

תיאור
צ'וקים הידראוליים מוצקים עם 2 לסתות מסדרת 02S מיוצרים מפלדת סגסוגת בעלת חוזק גבוה עם החמרה כללית ועיבוד מדויק, מיועדים לפעולות חיתוך כבדות ומדויקות.
- מבנה גוף מוצק ללא חור דרך מספק מקסימום קשיחות ויציבות, מסוגל לעמוד בכוחות חיתוך קיצוניים במהלך עיבוד כבד.
- עיצוב קליפת סימטרי עם 2 לסתות מושלם לאחיזת חלקים סימטריים עגולים, מרובעים ומל rectangular.
- מנגנון מיתר אופטימלי מספק כוח קליפת גבוה ואחיד במיוחד, מבטיח אחיזה בטוחה גם במהירויות סיבוב גבוהות.
- דיוק רוטאציה גבוהה ≤0.01ממ, מספק דיוק עיבוד מעולה וגימור שטח.
- לסתות ומסילות מוארכות מספקות עמידות גבוהה בפני שחיקה ואורך חיים ארוך.
- ממדי התקנה סטנדרטיים תואמים לרוב צירי סיבוב CNC נפוצים ולסילינדרים הידראוליים, קל להתקנה ולתחזוקה.
טבלת מפרט מלאה (יחידה: מ”מ / ק”ג)
ממדי הרכבה
| מודל | ספינדל | א | ב | ג (H6) | ו | ז | ט | י | מ | נ (מקס) | נ (מינ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02S06 | A2-5 | 165 | 74 | 140 | 5 | 104.8 | 6-M10x70 | 19 | 20 | 37.8 | 33.55 |
| 02S08 | A2-6 | 210 | 85 | 170 | 5 | 133.4 | 6-M12x85 | 18 | 25 | 46.3 | 41.9 |
| 02S10 | A2-8 | 254 | 89 | 220 | 5 | 171.4 | 6-M16x85 | 25 | 30 | 51.1 | 46.7 |
| 02S12 | A2-8 | 304 | 106 | 220 | 6 | 171.4 | 6-M16X100 | 20 | 30 | 61 | 55.75 |
חוט וממדים נוספים
| מודל | ע (מקס) | ע (מינ) | פ (מקס) | פ (מינ) | ק | ר | ש | ת | U | V | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02S06 | 13.75 | 7.75 | 101.5 | 81.5 | 31 | 12 | 36 | M16x2.0 | 4 | 34 | 35 | 73 |
| 02S08 | 22.25 | 11.75 | 127 | 106 | 35 | 14 | 36 | M20X2.5 | 5 | 38 | 42 | 95 |
| 02S10 | 30.75 | 11.25 | 158 | 133 | 40 | 16 | 36 | M20x2.5 | 5 | 45 | 46 | 110 |
| 02S12 | 48.75 | 12.75 | 163 | 133 | 49 | 18 | 36 | M20x2.5 | 5 | 50 | 53.5 | 129 |
פרמטרי ביצועים
| מודל | קוטר אחיזה (מ\"מ) | מהלך לסת | מהלך פלטינה | מקס. כוח משיכה | מקס. כוח אחיזה | מקס. מהירות | משקל | צילינדר תואם | מקס. לחץ הידראולי | מחיר | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקס | מינ | מ”מ | מ”מ | ק”ג פ | ק”ן | ק”ג פ | ק”ן | סיבובים לדקה | ק”ג | ק”ג/סמ”ר | מ”פ | |||
| 02S06 | 165 | 18 | 8.5 | 20 | 1224 | 12 | 3569 | 35 | 5000 | 11.4 | RH-100 | 1.7 | 17.3 | |
| 02S08 | 210 | 21 | 8.8 | 21 | 1683 | 16.5 | 5099 | 50 | 4000 | 22 | RH-125 | 1.6 | 16.3 | |
| 02S10 | 254 | 24 | 8.8 | 25 | 1988 | 19.5 | 7342 | 72 | 3500 | 31.6 | RH-125 | 1.9 | 19.4 | |
| 02S12 | 310 | 24 | 10.5 | 30 | 2804 | 27.5 | 10605 | 104 | 3000 | 55 | RH-150 | 2 | 20 |
יישומים
עיבוד CNC
אידיאלי עבור מכונות CNC, חיתוך ופעולות מרכז מכונה, מבטיח בקרת מימד מדויקת גבוהה ואחיזת כלים אמינה לייצור המוני.
מעבדות בקרת איכות
מתאים למחלקות בדיקות איכות ולמעבדות כיול, מספק נתוני מדידה מדויקים לאימות תאימות המוצר עם תקני ISO ותקנים בתעשייה.
ייצור תבניות ודיא
מושלם עבור סדנאות תבניות ודיא, שבהן כלים ומדדים ברמת מיקרון חיוניים לעיבוד חללים מורכבים ובדיקות סופיות.
פרויקטי OEM/ODM
פתרונות מותאמים אישית עבור שותפי ייצור OEM ו-ODM, מציעים כלים מדודים מותאמים ואביזרי CNC כדי לעמוד בדרישות ייצור ייחודיות.
ייצור רכבים
מעוצב עבור קווי ייצור רכיבי רכב, מבטיח דיוק ועמידות עקביים בחלקי מנוע, רכיבי העברה ותהליכי הרכבה.
תעופה וחלל והנדסה מדויקת
אידיאלי עבור ייצור תעופה וחלל והגנה, שבו מכשירים ברמת דיוק גבוהה מאוד ואחיזות כלים אמינות עומדים בדרישות איכות ובטיחות מחמירות.






