
سلسلة ERS من سائل التبريد المغلق من خلال قوس النوابض (نوع ER)
كوليتات ER المحكمة عالية الدقة مع ممر داخلي للسائل المبرد، تمنع تسرب السائل المبرد، وتوفر سائل مبرد عالي الضغط مباشرة إلى حافة القطع، مثالية للحفر في الثقوب العميقة والتشغيل عالي السرعة.
وصف
تُصنع كوليتات الربيع المغلقة من سلسلة ERS من فولاذ الربيع عالي الجودة مع معالجة بالتبريد الشامل في الفراغ وطحن دقيق، مصممة خصيصًا لتطبيقات تشغيل سائل التبريد الداخلي على آلات الطحن CNC ومراكز التشغيل.
- يمنع الهيكل المدمج للإغلاق تسرب سائل التبريد بشكل فعال، مما يضمن توصيل سائل التبريد عالي الضغط (حتى ٧٠ بار) مباشرة إلى حافة القطع لتحقيق تبريد مثالي وإزالة الرقائق.
- تضمن عملية التصنيع فائقة الدقة دقة انحراف ≤0.008 مم، مما يوفر دقة تشغيل ممتازة وتشطيب سطحي رائع.
- توفر المرونة العالية ومقاومة التعب قوة تثبيت متساوية وعمر خدمة طويل، مما يجعلها مناسبة لعمليات التشغيل عالية السرعة.
- تغطي مجموعة الأحجام الكاملة من ER11C إلى ER50C جميع أقطار الأدوات الشائعة من ٢ مم إلى ٣٤ مم، لتلبية متطلبات التشغيل المختلفة.
- تصميم التخفيف القياسي بزاوية 16° متوافق تمامًا مع جميع أقلام ER وأجهزة تثبيت الأدوات الرئيسية في السوق.
- تقدم السطح المعالج والمطحون مقاومة فائقة للاهتراء ومقاومة للتآكل.
جدول المواصفات الكاملة (الوحدة: مم)

| ER11م | نطاق | ER16م | نطاق | ER20م | نطاق | ER25C | نطاق | ER32C | نطاق | ER40C | نطاق | ER50C | نطاق | سعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 4C | 4-3.9 | 12م | 12-11.5 | |
| 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 5C | 5-4.9 | ١٤م | 14-13.5 | |
| 4.5C | 4.5-4.4 | 4.5C | 4.5-4.4 | 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | 6م | 6-5.9 | ١٦م | 16-15.5 | |
| 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | 5.5م | 5.5-5.4 | 6م | 6-5.5 | 6م | 6-5.9 | 7م | 7-6.9 | ١٦.٥م | 16.5-16 | |
| 5.5م | 5.5-5.4 | 5.5م | 5.5-5.4 | 6م | 6-5.5 | 6.5م | 6.5-6 | 7م | 7-6.9 | ٨م | 8-7.9 | ١٧م | 17-16.5 | |
| 6م | 6-5.9 | 6م | 6-5.5 | 6.5م | 6.5-6 | 7م | 7-6.5 | ٨م | 8-7.5 | ٩م | 9-8.9 | ١٧.٥م | 17.5-17 | |
| 6.5م | 6.5-6.4 | 6.5م | 6.5-6 | 7م | 7-6.5 | ٧.٥م | 7.5-7 | ٨.٥م | 8.5-8 | 10م | 10-9.5 | ١٨م | 18-17.5 | |
| 7م | 7-6.9 | 7م | 7-6.5 | ٧.٥م | 7.5-7 | ٨م | 8-7.5 | ٩م | 9-8.5 | 10.5م | 10.5-10 | ١٨.٥م | 18.5-18 | |
| ٧.٥م | 7.5-7 | ٨م | 8-7.5 | ٨.٥م | 8.5-8 | ٩.٥م | 9.5-9 | 11م | 11-10.5 | 19م | 19-18.5 | |||
| ٨م | 8-7.5 | ٨.٥م | 8.5-8 | ٩م | 9-8.5 | 10م | 10-9.5 | 11.5م | 11.5-11 | 19.5م | 19.5-19 | |||
| ٨.٥م | 8.5-8 | ٩م | 9-8.5 | ٩.٥م | 9.5-9 | 10.5م | 10.5-10 | 12م | 12-11.5 | 20م | 20-19.5 | |||
| ٩م | 9-8.5 | ٩.٥م | 9.5-9 | 10م | 10-9.5 | 11م | 11-10.5 | 12.5م | 12.5-12 | 20.5م | 20.5-20 | |||
| ٩.٥م | 9.5-9 | 10م | 10-9.5 | 10.5م | 10.5-10 | 11.5م | 11.5-11 | 13م | 13-12.5 | 21م | 21-20.5 | |||
| 10م | 10-9.5 | 10.5م | 10.5-10 | 11م | 11-10.5 | 12م | 12-11.5 | 13.5م | 13.5-13 | 21.5م | 21.5-21 | |||
| 11م | 11-10.5 | 11.5م | 11.5-11 | 12.5م | 12.5-12 | ١٤م | 14-13.5 | 22م | 22-21.5 | |||||
| 11.5م | 11.5-11 | 12م | 12-11.5 | 13م | 13-12.5 | ١٤.٥م | 14.5-14 | 22.5م | 22.5-22 | |||||
| 12م | 12-11.5 | 12.5م | 12.5-12 | 13.5م | 13.5-13 | ١٥م | 15-14.5 | 23م | 23-22.5 | |||||
| 12.5م | 12.5-12 | 13م | 13-12.5 | ١٤م | 14-13.5 | ١٥.٥م | 15.5-15 | 23.5م | 23.5-23 | |||||
| 13م | 13-12.5 | 13.5م | 13.5-13 | ١٤.٥م | 14.5-14 | ١٦م | 16-15.5 | 24م | 24-23.5 | |||||
| ١٤م | 14-13.5 | ١٥م | 15-14.5 | ١٦.٥م | 16.5-16 | 24.5م | 24.5-24 | |||||||
| ١٤.٥م | 14.5-14 | ١٥.٥م | 15.5-15 | ١٧م | 17-16.5 | 25م | 25-24.5 | |||||||
| ١٥م | 15-14.5 | ١٦م | 16-15.5 | ١٧.٥م | 17.5-17 | 25.5م | 25.5-25 | |||||||
| ١٥.٥م | 15.5-15 | ١٦.٥م | 16.5-16 | ١٨م | 18-17.5 | 26م | 26-25.5 | |||||||
| ١٦م | 16-15.5 | ١٧م | 17-16.5 | ١٨.٥م | 18.5-18 | ٢٦.٥م | 26.5-26 | |||||||
| ١٧.٥م | 17.5-17 | 19م | 19-18.5 | ٢٧م | 27-26.5 | |||||||||
| ١٨م | 18-17.5 | 19.5م | 19.5-19 | ٢٧.٥م | 27.5-27 | |||||||||
| ١٨.٥م | 18.5-18 | 20م | 20-19.5 | ٢٨م | 28-27.5 | |||||||||
| 19م | 19-18.5 | 20.5م | 20.5-20 | 28.5م | 28.5-28 | |||||||||
| 19.5م | 19.5-19 | 21م | 21-20.5 | 29م | 29-28.5 | |||||||||
| 20م | 20-19.5 | 21.5م | 21.5-21 | 29.5م | 29.5-29 | |||||||||
| 22م | 22-21.5 | 30م | 30-29.5 | |||||||||||
| 22.5م | 22.5-22 | 30.5م | 30.5-30 | |||||||||||
| 23م | 23-22.5 | 31م | 31-30.5 | |||||||||||
| 23.5م | 23.5-23 | 31.5م | 31.5-31 | |||||||||||
| 24م | 24-23.5 | 32م | 32-31.5 | |||||||||||
| 24.5م | 24.5-24 | 32.5م | 32.5-32 | |||||||||||
| 25م | 25-24.5 | 33م | 33-32.5 | |||||||||||
| 25.5م | 25.5-25 | 33.5م | 33.5-33 | |||||||||||
| 26م | 26-25.5 | 34م | 34-33.5 |
شرح المعلمات
- تسمية النموذج: ERXXC-Y، حيث تشير XX إلى سلسلة الكوليت ER (مثل ER32)، و Y تشير إلى قطر التثبيت، و C تمثل النوع المغلق مع مرور سائل التبريد
- نطاق: نطاق أقطار أعمدة الأدوات التي يمكن أن يحتفظ بها الكوليت بأمان (مثل 8C = نطاق تثبيت 8-7.5 مم)
- هيكل الإغلاق: يمنع الختم المتكامل من نوع O-ring تسرب السائل المبرد تحت ضغط عالٍ
- دقة التشغيل: ≤0.008 مم عند 2×D من وجه القالب
- أقصى ضغط سائل مبرد: يصل إلى 70 بار (1000 رطل لكل بوصة مربعة)
التطبيقات
تشغيل CNC
مثالي لعمليات المخرطة CNC، والتفريز ومراكز التشغيل، مما يضمن التحكم الدقيق في الأبعاد وثبات أدوات العمل للإنتاج الضخم.
مختبرات مراقبة الجودة
مناسب لأقسام فحص الجودة ومختبرات المعايرة، حيث يوفر بيانات قياس دقيقة للتحقق من مطابقة المنتج لمعايير ISO والمعايير الصناعية.
صنع القوالب والمكابس
مثالي لورش صنع القوالب والمكابس، حيث تعتبر أدوات القياس والدقة على مستوى الميكرون ضرورية لعمليات تشكيل التجاويف المعقدة والفحص النهائي.
مشاريع OEM/ODM
حلول قابلة للتخصيص لشركاء التصنيع OEM وODM، تقدم أدوات قياس مخصصة وإكسسوارات CNC لتلبية متطلبات الإنتاج الفريدة.
صناعة السيارات
مصمم لخطوط إنتاج مكونات السيارات، مما يضمن دقة وثبات مستمر في أجزاء المحرك ومكونات النقل وعمليات التجميع.
صناعة الطيران والهندسة الدقيقة
مثالي لصناعة الطيران والدفاع، حيث تلتقي الأدوات فائقة الدقة وحوامل الأدوات الموثوقة مع متطلبات الجودة والسلامة الصارمة.






