
描述
BT系列莫尔斯锥适配器由高强度合金钢制造,经过整体真空淬火和精密磨削,是将莫尔斯锥刀柄工具安装在BT主轴CNC加工中心的基本连接配件。
- 高精度加工确保≤0.005mm的跳动精度,提供工具与主轴之间的优良同心度。
- 标准莫尔斯锥设计提供可靠且牢固的夹紧,防止在加工过程中工具滑移。
- 完整的尺寸范围涵盖BT30、BT40、BT50和BT60主轴标准,兼容MTA1至MTA6的莫尔斯锥刀柄工具。
- 提供多种长度选项,以满足不同的加工深度要求和工件几何形状。
- 标准7/24锥形设计与所有主流BT主轴数控机床100%兼容。
- 黑色氧化表面处理提供优异的耐腐蚀性和在工业环境中的长期耐用性。
完整规格表(单位:mm)
BT30系列莫尔斯锥适配器
| 型号 | L | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | 夹紧范围 | 图示 | 重量 (Weight) | 价格 (Price) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-MTA1-45 | 93.4 | 45 | 23 | 22 | 46 | 25 | 12.065 | 2-14 | 1 | 0.55KG | |
| BT30-MTA1-120 | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 46 | 25 | 12.065 | 2-14 | 2 | 0.85千克 | |
| BT30-MTA2-60 | 108.4 | 60 | 38 | 22 | 46 | 32 | 17.18 | 14-23 | 1 | 0.6KG | |
| BT30-MTA2-120 | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 46 | 32 | 17.18 | 14-23 | 2 | 0.9千克 | |
| BT30-MTA3-90 | 138.4 | 90 | 68 | 22 | 46 | 40 | 23.825 | 23-32 | 1 | 0.8千克 | |
| BT30-MTA3-135 | 183.4 | 135 | 113 | 22 | 46 | 40 | 23.825 | 23-32 | 2 | 1.0千克 |
BT40系列莫尔斯锥适配器
| 型号 | L | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | 夹紧范围 | 图示 | 重量 (Weight) | 价格 (Price) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40-MTA1-45 | 110.4 | 45 | 18 | 27 | 63 | 25 | 12.065 | 2-14 | 1 | 1.05千克 | |
| BT40-MTA1-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 63 | 25 | 12.065 | 2-14 | 2 | 1.5千克 | |
| BT40-MTA2-45 | 110.4 | 45 | 18 | 27 | 63 | 32 | 17.18 | 14-23 | 1 | 1.1千克 | |
| BT40-MTA2-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 63 | 32 | 17.18 | 14-23 | 2 | 1.85千克 | |
| BT40-MTA2-180 | 245.4 | 180 | 153 | 27 | 63 | 32 | 17.18 | 14-23 | 2 | 2.0KG | |
| BT40-MTA3-75 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 63 | 40 | 23.825 | 23-32 | 1 | 1.2千克 | |
| BT40-MTA3-135 | 200.4 | 135 | 108 | 27 | 63 | 40 | 23.825 | 23-32 | 2 | 1.9千克 | |
| BT40-MTA3-180 | 245.4 | 180 | 153 | 27 | 63 | 40 | 23.825 | 23-32 | 2 | 2.25千克 | |
| BT40-MTA4-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 63 | 48 | 31.267 | 32-50 | 1 | 1.4千克 | |
| BT40-MTA4-165 | 230.4 | 165 | 138 | 27 | 63 | 48 | 31.267 | 32-50 | 2 | 2.5KG |
BT50系列莫尔斯锥适配器
| 型号 | L | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | 夹紧范围 | 图示 | 重量 (Weight) | 价格 (Price) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50-MTA1-45 | 146.8 | 45 | 7 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | 2-14 | 1 | 3.8千克 | |
| BT50-MTA1-120 | 221.8 | 120 | 82 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | 2-14 | 2 | 4.3千克 | |
| BT50-MTA1-180 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | 2-14 | 2 | 5.0公斤 | |
| BT50-MTA1-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | 2-14 | 2 | 5.2千克 | |
| BT50-MTA2-60 | 161.8 | 60 | 22 | 38 | 100 | 32 | 17.825 | 14-23 | 1 | 4.0千克 | |
| BT50-MTA2-135 | 236.8 | 135 | 97 | 38 | 100 | 32 | 17.825 | 14-23 | 2 | 4.7千克 | |
| BT50-MTA2-180 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 32 | 17.825 | 14-23 | 2 | 5.0公斤 | |
| BT50-MTA2-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 32 | 17.825 | 14-23 | 2 | 5.2千克 | |
| BT50-MTA3-65 | 166.8 | 65 | 27 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 23-32 | 1 | 3.7公斤 | |
| BT50-MTA3-75 | 176.8 | 75 | 37 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 23-32 | 1 | 3.8千克 | |
| BT50-MTA3-95 | 196.8 | 95 | 57 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 23-32 | 1 | 3.85千克 | |
| BT50-MTA3-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 23-32 | 2 | 5.0公斤 | |
| BT50-MTA3-180 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 23-32 | 2 | 5.5千克 | |
| BT50-MTA3-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 23-32 | 2 | 6.0千克 | |
| BT50-MTA3-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 23-32 | 2 | 6.4千克 | |
| BT50-MTA3-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 23-32 | 2 | 6.8千克 | |
| BT50-MTA4-75 | 176.8 | 75 | 37 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | 1 | 4.2KG | |
| BT50-MTA4-95 | 196.8 | 95 | 57 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | 1 | 4.4千克 | |
| BT50-MTA4-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | 2 | 5.0公斤 | |
| BT50-MTA4-180 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | 2 | 5.5千克 | |
| BT50-MTA4-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | 2 | 5.7千克 | |
| BT50-MTA4-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | 2 | 6.55公斤 | |
| BT50-MTA4-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | 2 | 6.95千克 | |
| BT50-MTA5-105 | 206.8 | 105 | 67 | 38 | 100 | 65 | 44.399 | 50-75 | 1 | 4.0千克 | |
| BT50-MTA5-210 | 311.8 | 210 | 172 | 38 | 100 | 65 | 44.399 | 50-75 | 2 | 7.2公斤 | |
| BT50-MTA5-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 65 | 44.399 | 50-75 | 2 | 10.5千克 | |
| BT50-MTA5-350 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 100 | 65 | 44.399 | 50-75 | 2 | 12.2千克 | |
| BT50-MTA6-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 85 | 63.348 | 75-100 | 1 | 5.2千克 | |
| BT50-MTA6-280 | 381.8 | 280 | 242 | 38 | 100 | 85 | 63.348 | 75-100 | 2 | 10.0千克 |
BT60系列莫尔斯锥适配器
| 型号 | L | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | 夹紧范围 | 图示 | 重量 (Weight) | 价格 (Price) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT60-MTA3-100 | 261.8 | 100 | 52 | 48 | 155 | 40 | 23.825 | 23-32 | 1 | ||
| BT60-MTA3-190 | 351.8 | 190 | 142 | 48 | 155 | 40 | 23.825 | 23-32 | 2 | ||
| BT60-MTA4-110 | 271.8 | 110 | 62 | 48 | 155 | 48 | 31.267 | 32-50 | 1 | ||
| BT60-MTA4-210 | 371.8 | 210 | 162 | 48 | 155 | 48 | 31.267 | 32-50 | 2 | ||
| BT60-MTA5-135 | 296.8 | 135 | 87 | 48 | 155 | 65 | 44.399 | 50-75 | 1 | ||
| BT60-MTA5-240 | 401.8 | 240 | 192 | 48 | 155 | 65 | 44.399 | 50-75 | 2 | ||
| BT60-MTA6-170 | 331.8 | 170 | 122 | 48 | 155 | 90 | 63.348 | 75-100 | 1 | ||
| BT60-MTA6-310 | 471.8 | 310 | 262 | 48 | 155 | 90 | 63.348 | 75-100 | 2 |
参数说明
- L/L1/L2/L3/D/d1/d2:整体和安装尺寸(单位:mm),对应工程图
- 夹紧范围: 适配器可以承受的最大刀柄直径范围
- 图示: 结构类型标识符(1=标准短型,2=加长型)
- 重量 (Weight)每单位净重(单位:KG)
- 型号命名:
- BTXX: 7/24 锥形主轴接口标准(BT30/BT40/BT50/BT60)
- MTAY:莫尔斯锥适配器类型,Y表示莫尔斯锥的编号(MTA1-MTA6)
- ZZ: 刀具夹头的总长度(例如,120 = 120mm 长度)
应用
CNC加工
理想用于CNC车床、铣床和加工中心操作,确保高精度的尺寸控制和可靠的工具夹持,以满足大规模生产的需求。
质量控制实验室
适合质量检验部门和校准实验室,提供准确的测量数据以验证产品符合ISO和行业标准。
模具与冲压制造
非常适合模具和冲压车间,微米级精度工具和量具对于复杂腔体加工和最终检验至关重要。
OEM/ODM项目
为OEM和ODM制造合作伙伴提供可定制的解决方案,提供量身定制的测量工具和CNC配件,以满足独特的生产需求。
汽车制造
专为汽车零部件生产线设计,确保发动机零件、传动组件和组装过程中的一致精度和耐用性。
航空航天与精密工程
理想用于航空航天和国防制造,超高精度仪器和可靠的工具夹具满足严格的质量和安全要求。







