
Mũi kẹp lò xo tiêu chuẩn dòng ER cho máy phay CNC

Mô tả
- Chế tạo chính xác siêu cao đảm bảo độ lệch tâm ≤0.008mm, mang lại độ chính xác gia công và hoàn thiện bề mặt xuất sắc.
- Độ đàn hồi cao và khả năng chống mệt mỏi cung cấp lực kẹp đồng đều và tuổi thọ lâu dài, phù hợp cho các hoạt động gia công tốc độ cao.
- Phạm vi kích thước đầy đủ từ ER8 đến ER50 bao gồm tất cả các đường kính dụng cụ phổ biến từ 1mm đến 36mm, đáp ứng các yêu cầu gia công khác nhau.
- Thiết kế góc nghiêng tiêu chuẩn 16° hoàn toàn tương thích với tất cả các mâm collet ER và giá đỡ dụng cụ chính trên thị trường.
- Bề mặt được tôi cứng và mài mang lại khả năng chống mài mòn và ăn mòn vượt trội.
- Có sẵn các loại tiêu chuẩn chính xác (0.015mm) và chính xác cao (0.008mm) để phù hợp với các nhu cầu ứng dụng khác nhau.
Bảng thông số kỹ thuật đầy đủ
Thông số kích thước tổng thể
| Dòng | L/D (Chiều dài/Đường kính) | Phạm vi kẹp (mm) |
|---|---|---|
| ER8 | 13.5/8.45 | 1.0-5.0 |
| ER11 | 18.5/11.5 | 1.0-7.0 |
| ER16 | 27.5/17.0 | 1.0-10.0 |
| ER20 | 31.5/21.0 | 1.0-13.0 |
| ER25 | 34.0/26.0 | 1.0-16.0 |
| ER32 | 40.0/33.0 | 1.0-20.0 |
| ER40 | 46.0/41.0 | 1.0-26.0 |
| ER50 | 60.0/51.0 | 5.0-36.0 |
Thông số kích thước kẹp đầy đủ
| Kích thước kẹp (mm) | ER8 | ER11 | ER16 | ER20 | ER25 | ER32 | ER40 | ER50 | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0-0.5 | ER8-1.0 | ER11-1.0 | ER16-1.0 | ER20-1.0 | ER25-1.0 | ER32-1.0 | ER40-1.0 | ||
| 1.5-1.0 | ER8-1.5 | ER11-1.5 | ER16-1.5 | ER20-1.5 | ER25-1.5 | ER32-1.5 | ER40-1.5 | ||
| 2.0-1.5 | ER8-2.0 | ER11-2.0 | ER16-2.0 | ER20-2.0 | ER25-2.0 | ER32-2.0 | ER40-2.0 | ||
| 2.5-2.0 | ER8-2.5 | ER11-2.5 | ER16-2.5 | ER20-2.5 | ER25-2.5 | ER32-2.5 | ER40-2.5 | ||
| 3.0-2.5 | ER8-3.0 | ER11-3.0 | ER16-3.0 | ER20-3.0 | ER25-3.0 | ER32-3.0 | ER40-3.0 | ||
| 3.5-3.0 | ER8-3.5 | ER11-3.5 | ER16-3.5 | ER20-3.5 | ER25-3.5 | ER32-3.5 | ER40-3.5 | ||
| 4.0-3.5 | ER8-4.0 | ER11-4.0 | ER16-4.0 | ER20-4.0 | ER25-4.0 | ER32-4.0 | ER40-4.0 | ||
| 4.5-4.0 | ER8-4.5 | ER11-4.5 | ER16-4.5 | ER20-4.5 | ER25-4.5 | ER32-4.5 | ER40-4.5 | ||
| 5.0-4.5 | ER8-5.0 | ER11-5.0 | ER16-5.0 | ER20-5.0 | ER25-5.0 | ER32-5.0 | ER40-5.0 | ER50-5.0 | |
| 5.5-5.0 | ER11-5.5 | ER16-5.5 | ER20-5.5 | ER25-5.5 | ER32-5.5 | ER40-5.5 | ER50-6.0 | ||
| 6.0-5.5 | ER11-6.0 | ER16-6.0 | ER20-6.0 | ER25-6.0 | ER32-6.0 | ER40-6.0 | ER50-6.0 | ||
| 6.5-6.0 | ER11-6.5 | ER16-6.5 | ER20-6.5 | ER25-6.5 | ER32-6.5 | ER40-6.5 | ER50-7.0 | ||
| 7.0-6.5 | ER11-7.0 | ER16-7.0 | ER20-7.0 | ER25-7.0 | ER32-7.0 | ER40-7.0 | ER50-7.0 | ||
| 7.5-7.0 | ER16-7.5 | ER20-7.5 | ER25-7.5 | ER32-7.5 | ER40-7.5 | ER50-8.0 | |||
| 8.0-7.5 | ER16-8.0 | ER20-8.0 | ER25-8.0 | ER32-8.0 | ER40-8.0 | ER50-8.0 | |||
| 8.5-8.0 | ER16-8.5 | ER20-8.5 | ER25-8.5 | ER32-8.5 | ER40-8.5 | ER50-9.0 | |||
| 9.0-8.5 | ER16-9.0 | ER20-9.0 | ER25-9.0 | ER32-9.0 | ER40-9.0 | ER50-9.0 | |||
| 9.5-9.0 | ER16-9.5 | ER20-9.5 | ER25-9.5 | ER32-9.5 | ER40-9.5 | ER50-10.0 | |||
| 10.0-9.5 | ER16-10.0 | ER20-10.0 | ER25-10.0 | ER32-10.0 | ER40-10.0 | ER50-10.0 | |||
| 10.5-10.0 | ER20-10.5 | ER25-10.5 | ER32-10.5 | ER40-10.5 | ER50-11.0 | ||||
| 11.0-10.5 | ER20-11.0 | ER25-11.0 | ER32-11.0 | ER40-11.0 | ER50-11.0 | ||||
| 11.5-11.0 | ER20-11.5 | ER25-11.5 | ER32-11.5 | ER40-11.5 | ER50-12.0 | ||||
| 12.0-11.5 | ER20-12.0 | ER25-12.0 | ER32-12.0 | ER40-12.0 | ER50-12.0 | ||||
| 12.5-12.0 | ER20-12.5 | ER25-12.5 | ER32-12.5 | ER40-12.5 | ER50-13.0 | ||||
| 13.0-12.5 | ER20-13.0 | ER25-13.0 | ER32-13.0 | ER40-13.0 | ER50-13.0 | ||||
| 14.0-13.0 | ER25-14.0 | ER32-14.0 | ER40-14.0 | ER50-14.0 | |||||
| 15.0-14.0 | ER25-15.0 | ER32-15.0 | ER40-15.0 | ER50-15.0 | |||||
| 16.0-15.0 | ER25-16.0 | ER32-16.0 | ER40-16.0 | ER50-16.0 | |||||
| 17.0-16.0 | ER32-17.0 | ER40-17.0 | ER50-17.0 | ||||||
| 18.0-17.0 | ER32-18.0 | ER40-18.0 | ER50-18.0 | ||||||
| 19.0-18.0 | ER32-19.0 | ER40-19.0 | ER50-19.0 | ||||||
| 20.0-19.0 | ER32-20.0 | ER40-20.0 | ER50-20.0 | ||||||
| 21.0-20.0 | ER40-21.0 | ER50-21.0 | |||||||
| 22.0-21.0 | ER40-22.0 | ER50-22.0 | |||||||
| 23.0-22.0 | ER40-23.0 | ER50-23.0 | |||||||
| 24.0-23.0 | ER40-24.0 | ER50-24.0 | |||||||
| 25.0-24.0 | ER40-25.0 | ER50-25.0 | |||||||
| 26.0-25.0 | ER40-26.0 | ER50-26.0 | |||||||
| 27.0-26.0 | ER50-27.0 | ||||||||
| 28.0-27.0 | ER50-28.0 | ||||||||
| 29.0-28.0 | ER50-29.0 | ||||||||
| 30.0-29.0 | ER50-30.0 | ||||||||
| 31.0-30.0 | ER50-31.0 | ||||||||
| 32.0-31.0 | ER50-32.0 | ||||||||
| 33.0-32.0 | ER50-33.0 | ||||||||
| 34.0-33.0 | ER50-34.0 | ||||||||
| 35.0-34.0 | ER50-35.0 | ||||||||
| 36.0-35.0 | ER50-36.0 |
Giải thích tham số
- Dòng ER: Dòng kẹp lò xo tiêu chuẩn, số hiệu chỉ ra phạm vi đường kính kẹp tối đa
- L/D: Tỷ lệ chiều dài trên đường kính của thân kẹp
- Kích thước kẹp: Phạm vi đường kính thân dụng cụ mà kẹp có thể giữ chắc chắn
- Độ chính xác chạy: Tiêu chuẩn ≤0.015mm, độ chính xác cao ≤0.008mm
- Góc nón: Nón tiêu chuẩn 16° để tương thích phổ biến với các đầu kẹp ER
Ứng dụng
Gia công CNC
Lý tưởng cho các hoạt động của máy tiện CNC, phay và trung tâm gia công, đảm bảo kiểm soát kích thước chính xác cao và giữ dụng cụ đáng tin cậy cho sản xuất hàng loạt.
Phòng thí nghiệm Kiểm soát Chất lượng
Phù hợp cho các phòng kiểm tra chất lượng và phòng thí nghiệm hiệu chuẩn, cung cấp dữ liệu đo lường chính xác để xác minh sự tuân thủ sản phẩm với tiêu chuẩn ISO và ngành.
Làm khuôn & khuôn mẫu
Hoàn hảo cho các xưởng làm khuôn và khuôn mẫu, nơi các công cụ và thước đo chính xác cấp micron là cần thiết cho gia công khoang phức tạp và kiểm tra cuối cùng.
Dự án OEM/ODM
Giải pháp tùy chỉnh cho các đối tác sản xuất OEM và ODM, cung cấp các công cụ đo lường và phụ kiện CNC được thiết kế riêng để đáp ứng các yêu cầu sản xuất độc đáo.
Sản xuất Ô tô
Được thiết kế cho các dây chuyền sản xuất linh kiện ô tô, đảm bảo độ chính xác và độ bền nhất quán trong các bộ phận động cơ, linh kiện truyền động và quy trình lắp ráp.
Công nghệ Hàng không & Chính xác
Lý tưởng cho sản xuất hàng không vũ trụ và quốc phòng, nơi các thiết bị chính xác siêu cao và giá đỡ dụng cụ đáng tin cậy đáp ứng các yêu cầu chất lượng và an toàn nghiêm ngặt.






