
Chốt Kéo Dụng Cụ CNC (Nút Giữ) - Dòng BT/SK/OTT
Mô tả
- Cấu trúc thép hợp kim có độ bền cao với bề mặt cứng cung cấp độ bền kéo và khả năng chống mỏi tuyệt vời, có khả năng chịu được tốc độ quay cao và tải cắt nặng.
- Có sẵn trong ba loại chính: loại tiêu chuẩn, loại làm mát và loại làm mát xuyên, đáp ứng các yêu cầu gia công khác nhau bao gồm cả việc cung cấp chất lỏng làm mát bên trong.
- Ren được gia công chính xác và hình nón đảm bảo vừa vặn hoàn hảo với các chuôi dụng cụ và giao diện trục chính, đảm bảo độ chính xác và ổn định kẹp cao.
- Dải kích thước hoàn chỉnh bao gồm tất cả các tiêu chuẩn trục chính BT30/BT40/BT50/BT60, SK30/SK40/SK50/SK60 và OTT40/OTT50.
- Bề mặt xử lý bằng oxit đen hoặc mạ niken cung cấp khả năng chống ăn mòn vượt trội và tuổi thọ dài.
- Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt đảm bảo kích thước và hiệu suất đồng nhất, tương thích với tất cả các thương hiệu máy CNC chính.
Bảng thông số kỹ thuật đầy đủ (Đơn vị: mm)
Chốt Kéo Loại Tiêu Chuẩn Dòng BT

| MÔ HÌNH | D | d1 | d2 | d3 | L | L1 | L2 | T | KGS | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-45° | 16.5 | 11 | 7 | 12.5 | 43 | 23 | 18 | M12 | 0.04 | |
| BT40-45° | 23 | 15 | 10 | 17 | 60 | 35 | 28 | M16 | 0.1 | |
| BT50-45° | 38 | 23 | 17 | 25 | 85 | 45 | 35 | M24 | 0.3 | |
| BT60-45° | 56 | 32 | 24 | 31 | 115 | 65 | 53 | M30 | 0.4 | |
| BT30-60° | 16.5 | 11 | 7 | 12.5 | 43 | 23 | 18 | M12 | 0.04 | |
| BT40-60° | 23 | 15 | 10 | 17 | 60 | 35 | 28 | M16 | 0.1 | |
| BT50-60° | 38 | 23 | 17 | 25 | 85 | 45 | 35 | M24 | 0.3 | |
| BT60-60° | 56 | 32 | 24 | 31 | 115 | 65 | 53 | M30 | 0.4 | |
| BT30-90° | 16.5 | 11 | 7 | 12.5 | 43 | 23 | 18 | M12 | 0.04 | |
| BT40-90° | 23 | 15 | 10 | 17 | 60 | 35 | 28 | M16 | 0.1 | |
| BT50-90° | 38 | 23 | 17 | 25 | 85 | 45 | 35 | M24 | 0.3 | |
| BT60-90° | 56 | 32 | 24 | 31 | 115 | 65 | 53 | M30 | 0.4 |
Chốt Kéo Loại Chất Lỏng Dòng BT

| MÔ HÌNH | D | D4 | d1 | d2 | d3 | L | L1 | L2 | T | KGS | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-45°T | 16.5 | 3 | 11 | 7 | 12.5 | 43 | 23 | 18 | M12 | 0.04 | |
| BT40-45°T | 23 | 4 | 15 | 10 | 17 | 60 | 35 | 28 | M16 | 0.1 | |
| BT50-45°T | 38 | 6 | 23 | 17 | 25 | 85 | 45 | 35 | M24 | 0.3 | |
| BT60-45°T | 56 | 14 | 32 | 24 | 31 | 115 | 65 | 53 | M30 | 0.4 | |
| BT30-60°T | 16.5 | 3 | 11 | 7 | 12.5 | 43 | 23 | 18 | M12 | 0.04 | |
| BT40-60°T | 23 | 4 | 15 | 10 | 17 | 60 | 35 | 28 | M16 | 0.1 | |
| BT50-60°T | 38 | 6 | 23 | 17 | 25 | 85 | 45 | 35 | M24 | 0.3 | |
| BT60-60°T | 56 | 14 | 32 | 24 | 31 | 115 | 65 | 53 | M30 | 0.4 | |
| BT30-90°T | 16.5 | 3 | 11 | 7 | 12.5 | 43 | 23 | 18 | M12 | 0.04 | |
| BT40-90°T | 23 | 4 | 15 | 10 | 17 | 60 | 35 | 28 | M16 | 0.1 | |
| BT50-90°T | 38 | 6 | 23 | 17 | 25 | 85 | 45 | 35 | M24 | 0.3 | |
| BT60-90°T | 56 | 14 | 32 | 24 | 31 | 115 | 65 | 53 | M30 | 0.4 |
Chốt Kéo Dòng SK

| MÔ HÌNH | D | D1 | D2 | d3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | SW | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK30A | 17 | 13 | 9 | 13 | - | 44 | 24 | 19 | - | - | 14 | |
| SK40A | 23 | 19 | 14 | 17 | 7 | 54 | 26 | 20 | - | - | 19 | |
| SK50A | 36 | 28 | 21 | 25 | 11.5 | 74 | 34 | 25 | - | - | 30 | |
| SK60A | 52 | 40 | 30 | 32 | 14 | 90 | 40 | 30 | 60 | - | 46 | |
| SK30B | 17 | 13 | 9 | 13 | - | 44 | 24 | 19 | - | 2.3 | 14 | |
| SK40B | 23 | 19 | 14 | 17 | 7 | 54 | 26 | 20 | 27 | 3 | 19 | |
| SK50B | 36 | 28 | 21 | 25 | 11.5 | 74 | 34 | 25 | 37 | 4.5 | 30 | |
| SK60B | 52 | 40 | 30 | 32 | 14 | 90 | 40 | 30 | 60 | - | 46 |
Chốt Kéo Dòng OTT

| MÔ HÌNH | d1 | d2 | d4 | d5 | d6 | L1 | L2 | L3 | G | SW | KGS | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTT40 | 25 | 21.1 | 17 | M16*2.0P | 7 | 53 | 25.1 | 13.6 | M16*2.0P | 19 | 0.09 | |
| OTT50 | 39.6 | 30.2 | 25 | M24*3.0P | 7 | 65.1 | 25.1 | 13.3 | M24*3.0P | 30 | 0.17 |
Giải thích tham số
- Đặt tên mẫu:
- BT/SK/OTT: Tiêu chuẩn giao diện trục chính
- Số chỉ kích thước trục chính (ví dụ: BT40 = trục chính BT40)
- 45°/60°/90°: Góc đầu chốt kéo
- Hậu tố W: Loại chất lỏng làm mát với lỗ làm mát bên trong
- Hậu tố A/B: Các loại cấu trúc khác nhau cho dòng SK
- D/d1/d2/d3/d4/d5/d6: Kích thước tổng thể và kích thước lắp đặt (đơn vị: mm), tương ứng với bản vẽ kỹ thuật
- L/L1/L2/L3/L4: Kích thước chiều dài (đơn vị: mm)
- T/G: Thông số ren của chốt kéo
- KGS: Trọng lượng tịnh mỗi đơn vị (đơn vị: kg)
- SW: Kích thước cờ lê cần thiết để lắp đặt
Ứng dụng
Gia công CNC
Lý tưởng cho các hoạt động của máy tiện CNC, phay và trung tâm gia công, đảm bảo kiểm soát kích thước chính xác cao và giữ dụng cụ đáng tin cậy cho sản xuất hàng loạt.
Phòng thí nghiệm Kiểm soát Chất lượng
Phù hợp cho các phòng kiểm tra chất lượng và phòng thí nghiệm hiệu chuẩn, cung cấp dữ liệu đo lường chính xác để xác minh sự tuân thủ sản phẩm với tiêu chuẩn ISO và ngành.
Làm khuôn & khuôn mẫu
Hoàn hảo cho các xưởng làm khuôn và khuôn mẫu, nơi các công cụ và thước đo chính xác cấp micron là cần thiết cho gia công khoang phức tạp và kiểm tra cuối cùng.
Dự án OEM/ODM
Giải pháp tùy chỉnh cho các đối tác sản xuất OEM và ODM, cung cấp các công cụ đo lường và phụ kiện CNC được thiết kế riêng để đáp ứng các yêu cầu sản xuất độc đáo.
Sản xuất Ô tô
Được thiết kế cho các dây chuyền sản xuất linh kiện ô tô, đảm bảo độ chính xác và độ bền nhất quán trong các bộ phận động cơ, linh kiện truyền động và quy trình lắp ráp.
Công nghệ Hàng không & Chính xác
Lý tưởng cho sản xuất hàng không vũ trụ và quốc phòng, nơi các thiết bị chính xác siêu cao và giá đỡ dụng cụ đáng tin cậy đáp ứng các yêu cầu chất lượng và an toàn nghiêm ngặt.






