
Mâm cặp ER BT50 Series nặng

Mô tả
- Gia công siêu chính xác đảm bảo độ chính xác độ lệch ≤0.005mm ở 4×D từ mặt kẹp, mang lại độ chính xác gia công và hoàn thiện bề mặt xuất sắc ngay cả dưới tải cắt nặng.
- Cân bằng động cấp G2.5 lên đến 15.000 RPM giảm thiểu rung động ở tốc độ cao, kéo dài tuổi thọ dụng cụ và cải thiện hiệu quả gia công.
- Dải kích thước toàn diện hỗ trợ các loại collet ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 và ER50, bao gồm các đường kính dụng cụ từ 1mm đến 36mm.
- Nhiều tùy chọn chiều dài (80L-600L) đáp ứng các yêu cầu gia công lỗ sâu và hình dạng chi tiết phức tạp.
- Thiết kế côn 7/24 tiêu chuẩn hoàn toàn tương thích với tất cả các máy CNC trục BT50 chính thống.
- Xử lý bề mặt oxit đen cung cấp khả năng chống ăn mòn tuyệt vời và độ bền lâu dài trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
Bảng thông số kỹ thuật đầy đủ (Đơn vị: mm)
| Mô hình | L | L1 | L2 | L3 | d1 | d2 | d3 | HÌNH | Trọng lượng | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50-ER16-80L | 171.8 | 80 | 42 | 38 | 28 | 16 | 28 | 1 | 3.8KG | |
| BT50-ER16-100L | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 28 | 16 | 28 | 1 | 3.9KG | |
| BT50-ER16-150L | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 28 | 16 | 28 | 1 | 4.2KG | |
| BT50-ER16-200L | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 28 | 16 | 28 | 1 | 4.3KG | |
| BT50-ER16-250L | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 28 | 16 | 31 | 2 | 4.7KG | |
| BT50-ER16-300L | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 28 | 16 | 33 | 2 | 5.5KG | |
| BT50-ER16-350L | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 28 | 16 | 35 | 2 | 6.3KG | |
| BT50-ER20-80L | 181.8 | 80 | 42 | 38 | 34 | 20 | 34 | 1 | 3.8KG | |
| BT50-ER20-100L | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 34 | 20 | 34 | 1 | 4.0KG | |
| BT50-ER20-150L | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 34 | 20 | 34 | 1 | 4.3KG | |
| BT50-ER20-200L | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 34 | 20 | 34 | 1 | 4.6KG | |
| BT50-ER20-250L | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 34 | 20 | 37 | 2 | 5.0KG | |
| BT50-ER20-300L | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 34 | 20 | 39 | 2 | 5.45KG | |
| BT50-ER20-350L | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 34 | 20 | 41 | 2 | 5.1KG | |
| BT50-ER20-400L | 501.8 | 400 | 362 | 38 | 34 | 20 | 43 | 2 | 6.4KG | |
| BT50-ER25-80L | 181.8 | 80 | 42 | 38 | 42 | 25 | 42 | 1 | 4.0KG | |
| BT50-ER25-100L | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 42 | 25 | 42 | 1 | 4.1KG | |
| BT50-ER25-150L | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 42 | 25 | 42 | 1 | 4.6KG | |
| BT50-ER25-200L | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 42 | 25 | 42 | 1 | 5.1KG | |
| BT50-ER25-250L | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 42 | 25 | 45 | 2 | 5.8KG | |
| BT50-ER25-300L | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 42 | 25 | 47 | 2 | 6.2KG | |
| BT50-ER25-350L | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 42 | 25 | 49 | 2 | 7.0KG | |
| BT50-ER25-400L | 501.8 | 400 | 362 | 38 | 42 | 25 | 51 | 2 | 7.8KG | |
| BT50-ER32-80L | 181.8 | 80 | 42 | 38 | 50 | 32 | 50 | 1 | 3.9KG | |
| BT50-ER32-100L | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 50 | 32 | 50 | 1 | 4.2KG | |
| BT50-ER32-150L | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 50 | 32 | 50 | 1 | 4.9KG | |
| BT50-ER32-200L | 301.8 | 200 | 112 | 38 | 50 | 32 | 50 | 1 | 5.7KG | |
| BT50-ER32-250L | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 50 | 32 | 50 | 1 | 6.5KG | |
| BT50-ER32-300L | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 50 | 32 | 53 | 2 | 7.2KG | |
| BT50-ER32-350L | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 50 | 32 | 54 | 2 | 8.0KG | |
| BT50-ER32-400L | 501.8 | 400 | 362 | 38 | 50 | 32 | 56 | 2 | 8.9KG | |
| BT50-ER32-450L | 551.8 | 450 | 412 | 38 | 50 | 32 | 58 | 2 | 11.5KG | |
| BT50-ER32-500L | 601.8 | 500 | 462 | 38 | 50 | 32 | 60 | 2 | 12.5KG | |
| BT50-ER32-550L | 651.8 | 550 | 512 | 38 | 50 | 32 | 65 | 2 | 15.0KG | |
| BT50-ER32-600L | 701.8 | 600 | 562 | 38 | 50 | 32 | 68 | 2 | 16.0KG | |
| BT50-ER40-80L | 186.8 | 80 | 42 | 38 | 63 | 40 | 63 | 1 | 4.7KG | |
| BT50-ER40-100L | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 63 | 40 | 63 | 1 | 5.2KG | |
| BT50-ER40-150L | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 63 | 40 | 63 | 1 | 6.5KG | |
| BT50-ER40-200L | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 63 | 40 | 63 | 1 | 7.5KG | |
| BT50-ER40-250L | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 63 | 40 | 63 | 1 | 8.6KG | |
| BT50-ER40-300L | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 63 | 40 | 66 | 2 | 9.8KG | |
| BT50-ER40-350L | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 63 | 40 | 67 | 2 | 11.5KG | |
| BT50-ER40-400L | 501.8 | 400 | 362 | 38 | 63 | 40 | 70 | 2 | 13.5KG | |
| BT50-ER40-450L | 551.8 | 450 | 412 | 38 | 63 | 40 | 72 | 2 | 14.0KG | |
| BT50-ER40-500L | 601.8 | 500 | 462 | 38 | 63 | 40 | 73 | 2 | 16.5KG | |
| BT50-ER40-550L | 651.8 | 550 | 512 | 38 | 63 | 40 | 75 | 2 | 18.5KG | |
| BT50-ER40-600L | 701.8 | 600 | 562 | 38 | 63 | 40 | 78 | 2 | 21.0KG | |
| BT50-ER50-100L | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 78 | 50 | 78 | 1 | 3.9KG | |
| BT50-ER50-150L | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 78 | 50 | 78 | 1 | 6.2KG | |
| BT50-ER50-200L | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 78 | 50 | 78 | 1 | 7.8KG |
Giải thích tham số
- L/L1/L2/L3/d1/d2/d3: Kích thước tổng thể và kích thước lắp đặt (đơn vị: mm), tương ứng với bản vẽ kỹ thuật
- HÌNH: Mã định danh loại cấu trúc (1=loại tiêu chuẩn, 2=loại gia cố cho chiều dài lớn hơn)
- Trọng lượng: Trọng lượng tịnh mỗi đơn vị (đơn vị: KG)
- Đặt tên mẫu:
- BT50: tiêu chuẩn giao diện trục côn 7/24
- ERXX: Dòng kẹp ER tương ứng (ví dụ: ER32)
- XXL: Chiều dài tổng thể của giá kẹp (ví dụ: 300L = chiều dài 300mm)
Ứng dụng
Gia công CNC
Lý tưởng cho các hoạt động của máy tiện CNC, phay và trung tâm gia công, đảm bảo kiểm soát kích thước chính xác cao và giữ dụng cụ đáng tin cậy cho sản xuất hàng loạt.
Phòng thí nghiệm Kiểm soát Chất lượng
Phù hợp cho các phòng kiểm tra chất lượng và phòng thí nghiệm hiệu chuẩn, cung cấp dữ liệu đo lường chính xác để xác minh sự tuân thủ sản phẩm với tiêu chuẩn ISO và ngành.
Làm khuôn & khuôn mẫu
Hoàn hảo cho các xưởng làm khuôn và khuôn mẫu, nơi các công cụ và thước đo chính xác cấp micron là cần thiết cho gia công khoang phức tạp và kiểm tra cuối cùng.
Dự án OEM/ODM
Giải pháp tùy chỉnh cho các đối tác sản xuất OEM và ODM, cung cấp các công cụ đo lường và phụ kiện CNC được thiết kế riêng để đáp ứng các yêu cầu sản xuất độc đáo.
Sản xuất Ô tô
Được thiết kế cho các dây chuyền sản xuất linh kiện ô tô, đảm bảo độ chính xác và độ bền nhất quán trong các bộ phận động cơ, linh kiện truyền động và quy trình lắp ráp.
Công nghệ Hàng không & Chính xác
Lý tưởng cho sản xuất hàng không vũ trụ và quốc phòng, nơi các thiết bị chính xác siêu cao và giá đỡ dụng cụ đáng tin cậy đáp ứng các yêu cầu chất lượng và an toàn nghiêm ngặt.






