
Mâm cặp phay công suất kiểu C series BT - BT30/BT40/BT50

Mô tả
- Thiết kế kẹp nhiều đoạn độc đáo mang lại lực kẹp cao hơn từ 3-5 lần so với mâm cặp ER tiêu chuẩn, hoàn toàn loại bỏ tình trạng trượt dụng cụ ngay cả dưới tải cắt nặng nhất.
- Gia công siêu chính xác đảm bảo độ chính xác chạy ≤0.005mm tại 4×D từ mặt mâm cặp, mang lại độ chính xác gia công và hoàn thiện bề mặt xuất sắc.
- Cân bằng động cấp G2.5 lên đến 20.000 RPM giảm thiểu rung động ở tốc độ cao, kéo dài tuổi thọ dụng cụ và cải thiện hiệu suất gia công.
- Phạm vi kích thước toàn diện hỗ trợ các hệ thống kẹp C20, C25, C32 và C42, bao phủ đường kính dụng cụ từ 3mm đến 42mm, với nhiều tùy chọn chiều dài để phù hợp với các độ sâu gia công khác nhau.
- Thiết kế côn tiêu chuẩn 7/24 hoàn toàn tương thích với tất cả các máy CNC trục BT30, BT40 và BT50 chính thống.
- Các xử lý bề mặt oxit đen và mạ niken cung cấp khả năng chống ăn mòn tuyệt vời và độ bền lâu dài trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
Bảng thông số kỹ thuật đầy đủ (Đơn vị: mm)
Mâm cặp phay công suất series BT30
| Mô hình | L | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | Phạm vi kẹp | Trọng lượng | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-C20-80 | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 46 | 20 | 56 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 | 1.3KG | |
| BT30-C25-100 | 148.4 | 100 | 78 | 22 | 46 | 25 | 61 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 1.6KG | |
| BT30-C32-105 | 153.4 | 105 | 83 | 22 | 46 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 2.3KG |
Mâm cặp phay công suất series BT40
| Mô hình | L | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | Phạm vi kẹp | Trọng lượng | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40-C20-100 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 63 | 20 | 56 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 14 20 | 2.0KG | |
| BT40-C25-100 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 63 | 25 | 61 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 2.2KG | |
| BT40-C25-135 | 200.4 | 135 | 108 | 27 | 63 | 25 | 61 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 3.1KG | |
| BT40-C32-105 | 170.4 | 105 | 78 | 27 | 63 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 2.5KG | |
| BT40-C32-135 | 200.4 | 135 | 108 | 27 | 63 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 3.1KG | |
| BT40-C32-165 | 230.4 | 165 | 138 | 27 | 63 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 3.9KG | |
| BT40-C32-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 63 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 4.6KG | |
| BT40-C32-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 63 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 5.7KG | |
| BT40-C42-130 | 195.4 | 130 | 103 | 27 | 63 | 42 | 87 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30 32 34 36 42 |
Mâm cặp phay công suất series BT50
| Mô hình | L | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | Phạm vi kẹp | Trọng lượng | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50-C25-110 | 211.8 | 110 | 72 | 38 | 100 | 25 | 61 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 4.8KG | |
| BT50-C25-165 | 236.8 | 165 | 127 | 38 | 100 | 25 | 61 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 6.1KG | |
| BT50-C32-110 | 211.8 | 110 | 72 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 5.3KG | |
| BT50-C32-135 | 236.8 | 135 | 97 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 6.0KG | |
| BT50-C32-165 | 266.8 | 165 | 127 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 6.9KG | |
| BT50-C32-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 7.8KG | |
| BT50-C32-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 9.45KG | |
| BT50-C32-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 11.75KG | |
| BT50-C32-350 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 12.3KG | |
| BT50-C32-400 | 501.8 | 400 | 362 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | ||
| BT50-C32-450 | 551.8 | 450 | 412 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | ||
| BT50-C42-135 | 236.8 | 135 | 97 | 38 | 100 | 42 | 87 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30 32 34 36 42 | 6.2KG | |
| BT50-C42-165 | 266.8 | 165 | 127 | 38 | 100 | 42 | 87 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30 32 34 36 42 | 7.6KG | |
| BT50-C42-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 42 | 87 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30 32 34 36 42 | 9.0KG |
Giải thích tham số
- L/L1/L2/L3/D/d1/d2: Kích thước tổng thể và kích thước lắp đặt (đơn vị: mm), tương ứng với bản vẽ kỹ thuật
- Phạm vi kẹp: Phạm vi hoàn chỉnh của đường kính thân dụng cụ mà mâm cặp có thể giữ
- Trọng lượng: Trọng lượng tịnh mỗi đơn vị (đơn vị: KG)
- Đặt tên mẫu:
- BTXX: Tiêu chuẩn giao diện trục côn 7/24 (BT30/BT40/BT50)
- CYY: Dòng kẹp điện kiểu C, YY chỉ đường kính kẹp tối đa (C20/C25/C32/C42)
- ZZ: Chiều dài tổng của giá đỡ dụng cụ (ví dụ: 100 = chiều dài 100mm)
Ứng dụng
Gia công CNC
Lý tưởng cho các hoạt động của máy tiện CNC, phay và trung tâm gia công, đảm bảo kiểm soát kích thước chính xác cao và giữ dụng cụ đáng tin cậy cho sản xuất hàng loạt.
Phòng thí nghiệm Kiểm soát Chất lượng
Phù hợp cho các phòng kiểm tra chất lượng và phòng thí nghiệm hiệu chuẩn, cung cấp dữ liệu đo lường chính xác để xác minh sự tuân thủ sản phẩm với tiêu chuẩn ISO và ngành.
Làm khuôn & khuôn mẫu
Hoàn hảo cho các xưởng làm khuôn và khuôn mẫu, nơi các công cụ và thước đo chính xác cấp micron là cần thiết cho gia công khoang phức tạp và kiểm tra cuối cùng.
Dự án OEM/ODM
Giải pháp tùy chỉnh cho các đối tác sản xuất OEM và ODM, cung cấp các công cụ đo lường và phụ kiện CNC được thiết kế riêng để đáp ứng các yêu cầu sản xuất độc đáo.
Sản xuất Ô tô
Được thiết kế cho các dây chuyền sản xuất linh kiện ô tô, đảm bảo độ chính xác và độ bền nhất quán trong các bộ phận động cơ, linh kiện truyền động và quy trình lắp ráp.
Công nghệ Hàng không & Chính xác
Lý tưởng cho sản xuất hàng không vũ trụ và quốc phòng, nơi các thiết bị chính xác siêu cao và giá đỡ dụng cụ đáng tin cậy đáp ứng các yêu cầu chất lượng và an toàn nghiêm ngặt.






