
Tang ile BT Serisi Morse Koni Adaptörü (MTB Tipi) - BT30/BT40/BT50/BT60

Açıklama
- Tang tasarımı ile arka çekme vida dişi, çift kilitleme mekanizması sağlar, ağır kesme yükleri ve yüksek hızlı döngüler altında bile aletin gevşemesini veya düşmesini tamamen ortadan kaldırır.
- Ultra hassas işleme, ≤0.005mm salınım hassasiyeti sağlar ve alet ile mil arasında mükemmel konsantriklik sunar.
- Tam boyut aralığı BT30, BT40, BT50 ve BT60 mil standartlarını kapsar, MTB1'den MTB6'ya kadar tang tipi Morse konik şaft aletleri ile uyumludur.
- Farklı işleme derinliği gereksinimlerini ve iş parçası geometrilerini karşılamak için birden fazla uzunluk seçeneği mevcuttur.
- Standart 7/24 konik tasarımı, tüm yaygın BT mil CNC makine aletleriyle %100 uyumludur.
- Siyah oksit yüzey işlemi, endüstriyel ortamlarda mükemmel korozyon direnci ve uzun süreli dayanıklılık sağlar.
Tam Teknik Özellik Tablosu (Birim: mm)
Tang ile BT30 Serisi Morse Koni Adaptörleri
| Model | L | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | Kelepçe Aralığı | G | ŞEKİL | Ağırlık | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-MTB1-45 | 93.4 | 45 | 23 | 22 | 46 | 25 | 12.065 | 10-14 | M6 | 1 | 0.55KG | |
| BT30-MTB2-60 | 108.4 | 60 | 38 | 22 | 46 | 32 | 17.78 | 16-22 | M10 | 1 | 0.6KG | |
| B30-MTB3-80 | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 46 | 40 | 23.825 | 24-32 | M12 | 2 | 0.8KG |
Tang ile BT40 Serisi Morse Koni Adaptörleri
| Model | L | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | Kelepçe Aralığı | G | ŞEKİL | Ağırlık | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40-MTB1-45 | 110.4 | 45 | 18 | 27 | 63 | 25 | 12.065 | 10-14 | M6 | 1 | 1.05KG | |
| BT40-MTB1-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 63 | 25 | 12.065 | 10-14 | M6 | 2 | 1.4KG | |
| BT40-MTB2-45 | 110.4 | 45 | 18 | 27 | 63 | 32 | 17.18 | 16-22 | M10 | 1 | 1.1KG | |
| BT40-MTB2-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 63 | 32 | 17.18 | 16-22 | M10 | 2 | 1.85KG | |
| BT40-MTB3-75 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 63 | 40 | 23.825 | 24-32 | M12 | 1 | 1.2KG | |
| BT40-MTB3-135 | 200.4 | 135 | 108 | 27 | 63 | 40 | 23.825 | 24-32 | M12 | 2 | 1.9KG | |
| BT40-MTB4-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 63 | 48 | 31.267 | 32-50 | M16 | 1 | 1.4KG | |
| BT40-MTB4-165 | 230.4 | 165 | 138 | 27 | 63 | 48 | 31.267 | 32-50 | M16 | 2 | 2.5KG |
Tang ile BT50 Serisi Morse Koni Adaptörleri
| Model | L | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | Kelepçe Aralığı | G | ŞEKİL | Ağırlık | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50-MTB1-45 | 146.8 | 45 | 7 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | 10-14 | M6 | 1 | 3.8KG | |
| BT50-MTB1-120 | 221.8 | 120 | 82 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | 10-14 | M6 | 2 | 4.3KG | |
| BT50-MTB1-180 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | 10-14 | M6 | 2 | 5.0KG | |
| BT50-MTB2-60 | 161.8 | 60 | 22 | 38 | 100 | 32 | 17.78 | 16-22 | M10 | 1 | 4.0KG | |
| BT50-MTB2-135 | 236.8 | 135 | 97 | 38 | 100 | 32 | 17.78 | 16-22 | M10 | 2 | 4.7KG | |
| BT50-MTB2-180 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 32 | 17.78 | 16-22 | M10 | 2 | 5.0KG | |
| BT50-MTB3-75 | 166.8 | 75 | 37 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 24-32 | M12 | 1 | 3.9KG | |
| BT50-MTB3-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 24-32 | M12 | 2 | 5.0KG | |
| BT50-MTB3-180 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 24-32 | M12 | 2 | 5.5KG | |
| BT50-MTB4-75 | 176.8 | 75 | 37 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | M16 | 1 | 4.2KG | |
| BT50-MTB4-90 | 191.8 | 90 | 52 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | M16 | 1 | 4.4KG | |
| BT50-MTB4-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | M16 | 2 | 5.0KG | |
| BT50-MTB4-180 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | M16 | 2 | 5.25KG | |
| BT50-MTB4-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | M16 | 2 | 5.6KG | |
| BT50-MTB4-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | M16 | 2 | 6.55KG | |
| BT50-MTB4-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | M16 | 2 | 7.2KG | |
| BT50-MTB5-115 | 216.8 | 115 | 77 | 38 | 100 | 65 | 44.399 | 40-75 | M20 | 1 | 4.3KG | |
| BT50-MTB5-210 | 311.8 | 210 | 172 | 38 | 100 | 65 | 44.399 | 40-75 | M20 | 2 | 7.2KG |
Tang ile BT60 Serisi Morse Koni Adaptörleri
| Model | L | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | Kelepçe Aralığı | G | ŞEKİL | Ağırlık | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT60-MTB2-100 | 261.8 | 100 | 52 | 48 | 155 | 32 | 17.78 | 16-22 | M10 | 1 | / | |
| BT60-MTB3-100 | 261.8 | 100 | 52 | 48 | 155 | 40 | 23.825 | 24-32 | M12 | 1 | / | |
| BT60-MTB4-100 | 261.8 | 100 | 52 | 48 | 155 | 48 | 31.267 | 32-50 | M16 | 1 | / | |
| BT60-MTB5-100 | 261.8 | 100 | 52 | 48 | 155 | 65 | 44.399 | 40-75 | M20 | 1 | / | |
| BT60-MTB6-150 | 311.8 | 150 | 102 | 48 | 155 | 85 | 63.348 | 75-100 | M24 | 1 | / |
Parametre Açıklaması
- L/L1/L2/L3/D/d1/d2: Genel ve montaj boyutları (birim: mm), mühendislik çizimlerine karşılık gelir
- Kelepçe Aralığı: Adaptörün tutabileceği maksimum alet sapı çapı aralığı
- G: Adaptörü milin üzerine güvence altına almak için arka çekme çubuğu diş spesifikasyonu
- ŞEKİL: Yapısal tip tanımlayıcı (1=standart kısa tip, 2=uzatılmış uzun tip)
- Ağırlık: Birim başına net ağırlık (birim: KG)
- Model İsimlendirme:
- BTXX: 7/24 konik mil arayüzü standardı (BT30/BT40/BT50/BT60)
- MTBY: Tang tipi Morse konik adaptör tipi, Y Morse konik numarasını belirtir (MTB1-MTB6)
- ZZ: Alet tutucunun toplam uzunluğu (örneğin, 120 = 120mm uzunluk)
Uygulamalar
CNC İşleme
CNC torna, freze ve işleme merkezi operasyonları için idealdir, yüksek hassasiyetli boyutsal kontrol ve seri üretim için güvenilir alet tutma sağlar.
Kalite Kontrol Laboratuvarları
Kalite kontrol departmanları ve kalibrasyon laboratuvarları için uygundur, ürün uyumunu ISO ve endüstri standartları ile doğrulamak için doğru ölçüm verileri sağlar.
Kalıp ve Alet Yapımı
Mikron seviyesinde hassas aletler ve ölçüm cihazlarının gerekli olduğu kalıp ve döküm atölyeleri için mükemmeldir, karmaşık boşluk işleme ve son kontrol için.
OEM/ODM Projeleri
OEM ve ODM üretim ortakları için özelleştirilebilir çözümler, benzersiz üretim gereksinimlerini karşılamak için özel ölçüm aletleri ve CNC aksesuarları sunar.
Otomotiv Üretimi
Otomotiv bileşen üretim hatları için tasarlanmıştır, motor parçaları, şanzıman bileşenleri ve montaj süreçlerinde tutarlı hassasiyet ve dayanıklılık sağlar.
Havacılık ve Hassas Mühendislik
Havacılık ve savunma üretimi için idealdir, burada ultra yüksek hassasiyetli aletler ve güvenilir alet tutucular sıkı kalite ve güvenlik gereksinimlerini karşılar.






