
BT Serisi HDC Hidrolik Alet Tutucu (CNC Frezeleme ve Delme için Yüksek Hassasiyetli Hidrolik Chuck)

Açıklama
- Sıfır-Salımlı Hidrolik Genişleme Sıkıştırma MekanizmasıÇakı gövdesi içinde yerleşik hidrolik yağ odası; yan basınç vidası aracılığıyla hidrolik yağı enjekte ederek hassas iç deliği eşit şekilde genişletir, alet sapları üzerinde tam yüzeyli sıkı sıkıştırma sağlar. 3xD sıkıştırma uzunluğunda radyal salınım ≤0.002mm, iş parçası yüzey finisajını ve alet ömrünü büyük ölçüde iyileştirir.
- Standart BT Konik Sap Tam Taşlama SüreciBT30 / BT40 / BT50 mil koni, mükemmel uyum sağlamak için tam sert taşlamaya tabi tutulur, otomatik alet değiştirme sırasında yüksek tekrar pozisyonlama doğruluğu, yüksek mil dönüş hızında stabil sıkıştırma rijitliği sağlar.
- Sertleştirilmiş Alaşım Çelik Aşınmaya Dayanıklı GövdeTüm alet boşluğu, genel sertleştirme işlemi, yüzey ayna parlatma ve paslanmaz kaplama ile 40Cr alaşım çeliğinden üretilmiştir; uzun süreli yüksek yük kesimi altında aşınma ve deformasyona karşı dayanıklıdır, uzun süreli seri üretim için tutarlı sıkıştırma hassasiyetini korur.
- Zengin Tam Boyut SerisiÜç ana akım mil konisi BT30, BT40 ve BT50'yi kapsar; sıkıştırma deliği D1 3mm'den 32mm'ye kadar değişir, kısa stubby ağır kesim ve uzun derin boşluk işleme senaryoları için birden fazla toplam uzunluk L spesifikasyonu (60L / 75L / 90L / 105L / 120L / 150L) sunar. Her model, soğutma vidaları için M dişini rezerv eder.
- Geniş Hassas İşleme UygulamasıYüksek hızlı yüzey frezeleme, derin hassas delik delme, küçük kalıp gravürleme, grafit elektrot işleme ve havacılık ince duvar parça işleme için özel olarak kullanılır; dikey işleme merkezlerinde, gravür ve freze makinelerinde ve otomatik CNC freze ekipmanlarında yaygın olarak donatılmıştır.
Tam Boyut Spesifikasyon Tablosu (Birim: mm)
| Model | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2min | L2max | M | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-HDC03-60L | 3 | 21 | 45 | 60 | 29 | 23 | 84 | - | — |
| BT30-HDC04-60L | 4 | 21 | 45 | 60 | 29 | 23 | 84 | - | — |
| BT30-HDC06-75L | 6 | 30 | 46 | 75 | 24 | 28 | 50 | M5 | — |
| BT30-HDC08-75L | 8 | 32 | 46 | 75 | 24 | 28 | 50 | M6 | — |
| BT30-HDC10-75L | 10 | 34 | 46 | 75 | 24 | 34 | 50 | M8 | — |
| BT30-HDC12-75L | 12 | 36 | 46 | 75 | 25 | 36 | 50 | M8 | — |
| BT30-HDC14-90L | 14 | 38 | 46 | 90 | 40 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT30-HDC16-90L | 16 | 40 | 46 | 90 | 41 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT30-HDC18-90L | 18 | 42 | 46 | 90 | 41 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT30-HDC20-90L | 20 | 46 | 46 | 90 | 41 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT40-HDC04-90L | 4 | 28 | 46 | 90 | 38 | 24 | 42 | - | — |
| BT40-HDC06-90L | 6 | 30 | 46 | 90 | 38 | 28 | 44 | M5 | — |
| BT40-HDC08-90L | 8 | 32 | 48 | 90 | 38 | 28 | 44 | M6 | — |
| BT40-HDC10-90L | 10 | 36 | 52 | 90 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT40-HDC12-90L | 12 | 38 | 54 | 90 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT40-HDC14-90L | 14 | 40 | 56 | 90 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT40-HDC16-90L | 16 | 42 | 58 | 90 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT40-HDC18-90L | 18 | 43 | 59 | 90 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT40-HDC20-90L | 20 | 46 | 60 | 90 | 40 | 41 | 53 | M12 | — |
| BT40-HDC25-105L | 25 | 52 | 62 | 105 | 55 | 49 | 65 | M12 | — |
| BT40-HDC32-105L | 32 | 63 | — | 105 | — | 52 | 65 | M12 | — |
| BT50-HDC06-150L | 6 | 30 | 46 | 150 | 38 | 28 | 44 | M5 | — |
| BT50-HDC08-150L | 8 | 32 | 48 | 150 | 38 | 28 | 44 | M6 | — |
| BT50-HDC10-150L | 10 | 36 | 52 | 150 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC12-150L | 12 | 38 | 54 | 150 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC14-150L | 14 | 40 | 56 | 150 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT50-HDC16-150L | 16 | 42 | 58 | 150 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT50-HDC18-150L | 18 | 43 | 59 | 150 | 39 | 40 | 51 | M12 | — |
| BT50-HDC20-150L | 20 | 46 | 60 | 150 | 40 | 41 | 53 | M12 | — |
| BT50-HDC25-150L | 25 | 52 | 62 | 150 | 55 | 49 | 65 | M12 | — |
| BT50-HDC32-150L | 32 | 63 | 72 | 150 | 56 | 52 | 65 | M12 | — |
| BT50-HDC06-105L | 6 | 30 | 46 | 105 | 38 | 28 | 44 | M5 | — |
| BT50-HDC08-105L | 8 | 32 | 48 | 105 | 38 | 28 | 44 | M6 | — |
| BT50-HDC10-105L | 10 | 36 | 52 | 105 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC12-105L | 12 | 38 | 54 | 105 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC14-105L | 14 | 40 | 56 | 105 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT50-HDC16-105L | 16 | 42 | 58 | 105 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT50-HDC18-105L | 18 | 43 | 59 | 105 | 39 | 40 | 51 | M12 | — |
| BT50-HDC20-105L | 20 | 46 | 60 | 105 | 40 | 41 | 53 | M12 | — |
| BT50-HDC25-120L | 25 | 52 | 62 | 120 | 55 | 49 | 65 | M12 | — |
| BT50-HDC32-120L | 32 | 63 | 72 | 120 | 56 | 52 | 65 | M12 | — |
Parametre Açıklaması
- D1: İç sıkıştırma delik çapı, karşılık gelen düz şaft alet çapı ile uyumlu
- D2: Hidrolik mandren ana gövdesinin dış çapı
- D3: BT konik sapın flanş dış çapı
- L: Tam alet tutucunun toplam uzunluğu
- L1: BT konik bağlantı bölümünün etkili uzunluğu
- L2min / L2max: Kesici alet şaftının hidrolik çeneye yerleştirilme derinliği için minimum ve maksimum aralık
- M: Yan hidrolik yağ enjeksiyonu / soğutucu vidasının diş spesifikasyonu (diş yoksa "-" olarak işaretlenmiştir)
Model İsimlendirme Kuralı
BT[Spindle Taper]-HDC[Hydraulic Chuck]-[D1 Clamping Bore Dia]-[Total Length]L- BT40: Standart BT40 makine mil koni
- HDC: Hidrolik genişletme çenesi için seri kodu
- 12: Sıkıştırma deliği D1 = 12mm
- 90L: Toplam uzunluk L = 90mm
Uygulamalar
CNC İşleme
CNC torna, freze ve işleme merkezi operasyonları için idealdir, yüksek hassasiyetli boyutsal kontrol ve seri üretim için güvenilir alet tutma sağlar.
Kalite Kontrol Laboratuvarları
Kalite kontrol departmanları ve kalibrasyon laboratuvarları için uygundur, ürün uyumunu ISO ve endüstri standartları ile doğrulamak için doğru ölçüm verileri sağlar.
Kalıp ve Alet Yapımı
Mikron seviyesinde hassas aletler ve ölçüm cihazlarının gerekli olduğu kalıp ve döküm atölyeleri için mükemmeldir, karmaşık boşluk işleme ve son kontrol için.
OEM/ODM Projeleri
OEM ve ODM üretim ortakları için özelleştirilebilir çözümler, benzersiz üretim gereksinimlerini karşılamak için özel ölçüm aletleri ve CNC aksesuarları sunar.
Otomotiv Üretimi
Otomotiv bileşen üretim hatları için tasarlanmıştır, motor parçaları, şanzıman bileşenleri ve montaj süreçlerinde tutarlı hassasiyet ve dayanıklılık sağlar.
Havacılık ve Hassas Mühendislik
Havacılık ve savunma üretimi için idealdir, burada ultra yüksek hassasiyetli aletler ve güvenilir alet tutucular sıkı kalite ve güvenlik gereksinimlerini karşılar.






