
Collet Hidraulik Shank Lurus Siri HC untuk Pemegang Alat Kuasa
Penerangan
- Pembuatan ketepatan ultra tinggi memastikan ketepatan runout ≤0.005mm, memberikan ketepatan pemesinan yang luar biasa dan kemasan permukaan walaupun pada kelajuan putaran tinggi.
- Reka bentuk pengembangan hidraulik memberikan daya pengapit yang seragam dan kuat, secara berkesan menghapuskan gelinciran alat dan getaran semasa operasi pemotongan berat.
- Julat saiz lengkap dari HC12 hingga HC32 merangkumi semua diameter alat biasa dari 3mm hingga 26mm, dengan saiz metrik dan inci tersedia.
- Reka bentuk batang lurus standard sepenuhnya serasi dengan semua chuck kuasa hidraulik dan pemegang alat utama di pasaran.
- Permukaan yang dikeraskan dan digilap dengan tepat memberikan rintangan haus dan rintangan kakisan yang unggul, memanjangkan hayat perkhidmatan dengan ketara.
- Prestasi keseimbangan dinamik yang cemerlang menjadikannya sesuai untuk pemesinan berkelajuan tinggi sehingga 40,000 RPM.
Jadual Spesifikasi Lengkap (Unit: mm)
Siri HC12

| Model | L | L1 | L2 | D1 | D | d | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC12-03 | 48 | 45.9 | 16.9 | 19 | 12 | 3 | |
| HC12-1/8 | 48 | 45.9 | 16.9 | 19 | 12 | 3.175 | |
| HC12-04 | 48 | 45.9 | 21 | 19 | 12 | 4 | |
| HC12-05 | 48 | 45.9 | 23 | 19 | 12 | 5 | |
| HC12-06 | 48 | 45.9 | 27 | 19 | 12 | 6 | |
| HC12-08 | 48 | 45.9 | 25.8 | 19 | 12 | 8 | |
| HC12-10 | 48 | 45.9 | 48 | 19 | 12 | 10 |
Siri HC20

| Model | L | L1 | L2 | D1 | D | d | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC20-03 | 54 | 51 | 21 | 23.9 | 20 | 3 | |
| HC20-1/8 | 54 | 51 | 21 | 23.9 | 20 | 3.175 | |
| HC20-04 | 54 | 51 | 21.5 | 23.9 | 20 | 4 | |
| HC20-05 | 54 | 51 | 24 | 23.9 | 20 | 5 | |
| HC20-06 | 54 | 51 | 28.5 | 23.9 | 20 | 6 | |
| HC20-08 | 54 | 51 | 31.6 | 23.9 | 20 | 8 | |
| HC20-10 | 54 | 51 | 39.4 | 23.9 | 20 | 10 | |
| HC20-12 | 54 | 51 | 39.2 | 23.9 | 20 | 12 | |
| HC20-14 | 54 | 51 | 54 | 23.9 | 20 | 14 | |
| HC20-16 | 54 | 51 | 54 | 23.9 | 20 | 16 |
Siri HC25

| Model | L | L1 | L2 | D1 | D | d | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC25-03 | 58 | 54.8 | 25 | 29 | 25 | 3 | |
| HC25-1/8 | 58 | 54.8 | 25 | 29 | 25 | 3.175 | |
| HC25-04 | 58 | 54.8 | 25.8 | 29 | 25 | 4 | |
| HC25-05 | 58 | 54.8 | 25.8 | 29 | 25 | 5 | |
| HC25-06 | 58 | 54.8 | 30.5 | 29 | 25 | 6 | |
| HC25-08 | 58 | 54.8 | 33.6 | 29 | 25 | 8 | |
| HC25-10 | 58 | 54.8 | 39.7 | 29 | 25 | 10 | |
| HC25-12 | 58 | 54.8 | 40.3 | 29 | 25 | 12 | |
| HC25-14 | 58 | 54.8 | 40.8 | 29 | 25 | 14 | |
| HC25-16 | 58 | 54.8 | 40.4 | 29 | 25 | 16 | |
| HC25-18 | 58 | 54.8 | 40.5 | 29 | 25 | 18 | |
| HC25-20 | 58 | 54.8 | 58 | 29 | 25 | 20 |
Siri HC32

| Model | L | L1 | L2 | D1 | D | d | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC32-05 | 64 | 60.6 | 25.5 | 35.2 | 32 | 5 | |
| HC32-06 | 64 | 60.6 | 27.4 | 35.2 | 32 | 6 | |
| HC32-08 | 64 | 60.6 | 31 | 35.2 | 32 | 8 | |
| HC32-10 | 64 | 60.6 | 42.4 | 35.2 | 32 | 10 | |
| HC32-12 | 64 | 60.6 | 42.4 | 35.2 | 32 | 12 | |
| HC32-14 | 64 | 60.6 | 45 | 35.2 | 32 | 14 | |
| HC32-16 | 64 | 60.6 | 51.3 | 35.2 | 32 | 16 | |
| HC32-18 | 64 | 60.6 | 51.3 | 35.2 | 32 | 18 | |
| HC32-20 | 64 | 60.6 | 52.4 | 35.2 | 32 | 20 | |
| HC32-22 | 64 | 60.6 | 52.4 | 35.2 | 32 | 22 | |
| HC32-24 | 64 | 60.6 | 53.6 | 35.2 | 32 | 24 | |
| HC32-25 | 64 | 60.6 | 56.9 | 35.2 | 32 | 25 | |
| HC32-26 | 64 | 60.6 | 57.5 | 35.2 | 32 | 26 |
Penjelasan Parameter
- Model: Model collet hidraulik siri HC, nombor pertama menunjukkan diameter badan collet, nombor kedua menunjukkan diameter pengapit
- L: Panjang keseluruhan collet
- L1: Panjang pengapit berkesan collet
- L2: Kedalaman pengapit maksimum batang alat
- D1: Diameter flang collet
- D: Diameter badan utama collet
- d: Diameter pengapit batang alat (saiz metrik dan inci tersedia)
Permohonan
Pemesinan CNC
Ideal untuk operasi lathe CNC, pengilangan dan pusat pemesinan, memastikan kawalan dimensi ketepatan tinggi dan pemegangan alat yang boleh dipercayai untuk pengeluaran besar-besaran.
Makmal Kawalan Kualiti
Sesuai untuk jabatan pemeriksaan kualiti dan makmal kalibrasi, menyediakan data pengukuran yang tepat untuk mengesahkan pematuhan produk dengan piawaian ISO dan industri.
Pembuatan Acuan & Mati
Sempurna untuk bengkel acuan dan mati, di mana alat dan pengukur ketepatan tahap mikron adalah penting untuk pemesinan rongga yang kompleks dan pemeriksaan akhir.
Projek OEM/ODM
Penyelesaian boleh disesuaikan untuk rakan pengeluar OEM dan ODM, menawarkan alat ukur yang disesuaikan dan aksesori CNC untuk memenuhi keperluan pengeluaran yang unik.
Pembuatan Automotif
Direka untuk barisan pengeluaran komponen automotif, memastikan ketepatan dan ketahanan yang konsisten dalam bahagian enjin, komponen transmisi dan proses pemasangan.
Aeroangkasa & Kejuruteraan Ketepatan
Ideal untuk pembuatan aeroangkasa dan pertahanan, di mana instrumen ketepatan ultra-tinggi dan pemegang alat yang boleh dipercayai memenuhi keperluan kualiti dan keselamatan yang ketat.






