
Pemegang Alat Chuck Pengilangan Kuasa Gaya C Siri BT - BT30/BT40/BT50

Penerangan
- Reka bentuk collet multi-segmen unik memberikan daya penjepitan 3-5 kali lebih tinggi daripada chuck collet ER standard, menghapuskan sepenuhnya gelinciran alat walaupun di bawah beban pemotongan berat yang paling menuntut.
- Pemesinan ultra-ketepatan memastikan ketepatan runout ≤0.005mm pada 4×D dari muka chuck, memberikan ketepatan pemesinan dan kemasan permukaan yang luar biasa.
- Keseimbangan dinamik gred G2.5 sehingga 20,000 RPM meminimumkan getaran pada kelajuan tinggi, memanjangkan hayat alat dan meningkatkan kecekapan pemesinan.
- Julat saiz yang komprehensif menyokong sistem collet C20, C25, C32 dan C42, meliputi diameter alat dari 3mm hingga 42mm, dengan pelbagai pilihan panjang untuk menampung pelbagai kedalaman pemesinan.
- Reka bentuk taper standard 7/24 adalah 100% serasi dengan semua alat mesin CNC spindle BT30, BT40 dan BT50 yang utama.
- Rawatan permukaan oksida hitam dan pelapisan nikel memberikan ketahanan terhadap kakisan yang sangat baik dan ketahanan jangka panjang dalam persekitaran industri yang keras.
Jadual Spesifikasi Lengkap (Unit: mm)
Chuck Pengilangan Kuasa Siri BT30
| Model | L | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | Julat Penjepit | Berat | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-C20-80 | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 46 | 20 | 56 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 | 1.3KG | |
| BT30-C25-100 | 148.4 | 100 | 78 | 22 | 46 | 25 | 61 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 1.6KG | |
| BT30-C32-105 | 153.4 | 105 | 83 | 22 | 46 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 2.3KG |
Chuck Pengilangan Kuasa Siri BT40
| Model | L | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | Julat Penjepit | Berat | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40-C20-100 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 63 | 20 | 56 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 14 20 | 2.0KG | |
| BT40-C25-100 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 63 | 25 | 61 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 2.2KG | |
| BT40-C25-135 | 200.4 | 135 | 108 | 27 | 63 | 25 | 61 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 3.1KG | |
| BT40-C32-105 | 170.4 | 105 | 78 | 27 | 63 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 2.5KG | |
| BT40-C32-135 | 200.4 | 135 | 108 | 27 | 63 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 3.1KG | |
| BT40-C32-165 | 230.4 | 165 | 138 | 27 | 63 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 3.9KG | |
| BT40-C32-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 63 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 4.6KG | |
| BT40-C32-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 63 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 5.7KG | |
| BT40-C42-130 | 195.4 | 130 | 103 | 27 | 63 | 42 | 87 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30 32 34 36 42 |
Chuck Pengilangan Kuasa Siri BT50
| Model | L | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | Julat Penjepit | Berat | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50-C25-110 | 211.8 | 110 | 72 | 38 | 100 | 25 | 61 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 4.8KG | |
| BT50-C25-165 | 236.8 | 165 | 127 | 38 | 100 | 25 | 61 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 6.1KG | |
| BT50-C32-110 | 211.8 | 110 | 72 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 5.3KG | |
| BT50-C32-135 | 236.8 | 135 | 97 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 6.0KG | |
| BT50-C32-165 | 266.8 | 165 | 127 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 6.9KG | |
| BT50-C32-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 7.8KG | |
| BT50-C32-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 9.45KG | |
| BT50-C32-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 11.75KG | |
| BT50-C32-350 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 12.3KG | |
| BT50-C32-400 | 501.8 | 400 | 362 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | ||
| BT50-C32-450 | 551.8 | 450 | 412 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | ||
| BT50-C42-135 | 236.8 | 135 | 97 | 38 | 100 | 42 | 87 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30 32 34 36 42 | 6.2KG | |
| BT50-C42-165 | 266.8 | 165 | 127 | 38 | 100 | 42 | 87 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30 32 34 36 42 | 7.6KG | |
| BT50-C42-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 42 | 87 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30 32 34 36 42 | 9.0KG |
Penjelasan Parameter
- L/L1/L2/L3/D/d1/d2: Dimensi keseluruhan dan pemasangan (unit: mm), yang sesuai dengan lukisan kejuruteraan
- Julat Penjepit: Julat lengkap diameter batang alat yang boleh dipegang oleh chuck
- Berat: Berat bersih setiap unit (unit: KG)
- Penamaan Model:
- BTXX: Standard antara spindle tirus 7/24 (BT30/BT40/BT50)
- CYY: Siri chuck kuasa gaya C, YY menunjukkan diameter pengapit maksimum (C20/C25/C32/C42)
- ZZ: Panjang keseluruhan pemegang alat (contoh: 100 = panjang 100mm)
Permohonan
Pemesinan CNC
Ideal untuk operasi lathe CNC, pengilangan dan pusat pemesinan, memastikan kawalan dimensi ketepatan tinggi dan pemegangan alat yang boleh dipercayai untuk pengeluaran besar-besaran.
Makmal Kawalan Kualiti
Sesuai untuk jabatan pemeriksaan kualiti dan makmal kalibrasi, menyediakan data pengukuran yang tepat untuk mengesahkan pematuhan produk dengan piawaian ISO dan industri.
Pembuatan Acuan & Mati
Sempurna untuk bengkel acuan dan mati, di mana alat dan pengukur ketepatan tahap mikron adalah penting untuk pemesinan rongga yang kompleks dan pemeriksaan akhir.
Projek OEM/ODM
Penyelesaian boleh disesuaikan untuk rakan pengeluar OEM dan ODM, menawarkan alat ukur yang disesuaikan dan aksesori CNC untuk memenuhi keperluan pengeluaran yang unik.
Pembuatan Automotif
Direka untuk barisan pengeluaran komponen automotif, memastikan ketepatan dan ketahanan yang konsisten dalam bahagian enjin, komponen transmisi dan proses pemasangan.
Aeroangkasa & Kejuruteraan Ketepatan
Ideal untuk pembuatan aeroangkasa dan pertahanan, di mana instrumen ketepatan ultra-tinggi dan pemegang alat yang boleh dipercayai memenuhi keperluan kualiti dan keselamatan yang ketat.






