
Ketua Hidraulik Pepejal 3-Rahang Siri 03S

Penerangan
- Struktur badan pepejal tanpa lubang melalui memberikan ketegaran maksimum dan penyerapan getaran, ideal untuk pemotongan berat bagi kerja besar dan tebal.
- Reka bentuk 3-jaw yang menetapkan secara automatik pusat pada kerja bulat dan heksagon, memastikan pengedaran daya pengendalian yang seragam.
- Mekanisme baji yang dioptimumkan memberikan daya lekapan yang sangat tinggi dan stabil, menjamin pegangan yang selamat walaupun pada kelajuan putaran tinggi.
- Ketepatan runout tinggi ≤0.01mm, memberikan ketepatan pemesinan yang cemerlang dan kemasan permukaan.
- Rahangan dan landasan yang keras menawarkan rintangan haus yang unggul dan hayat perkhidmatan yang panjang.
- Dimensi pemasangan standard serasi dengan kebanyakan spindle pelarik CNC dan silinder hidraulik yang biasa, mudah untuk dipasang dan diselenggara.
Jadual Spesifikasi Lengkap (Unit: mm / kg)
Dimensi Pemasangan
| MODEL | Paksian | A | B | C (H6) | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N (maks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03S06 | A2-5 | 165 | 84 | 140 | 82.536 | 15 | 5 | 116 | 104.8 | 21 | 6-M10 | 19 | 20 | 37.8 |
| 03S08 | A2-6 | 210 | 97 | 170 | 106.375 | 17 | 5 | 150 | 133.4 | 25 | 6-M12 | 18 | 25 | 46.3 |
| 03S10A06 | A2-6 | 254 | 109 | 220 | 106.375 | 25 | 5 | 171.4 | 133.4 | 34 | 6-M12 | 18.5 | 30 | 51.1 |
| 03S10A08 | A2-8 | 254 | 102 | 220 | 139.719 | 18 | 5 | 190 | 171.4 | 34 | 6-M16 | 25 | 30 | 51.1 |
| 03S12A06 | A2-6 | 304 | 125 | 220 | 106.375 | 25 | 6 | 171.4 | 133.4 | 34 | 6-M12 | 18 | 30 | 61 |
| 03S12A08 | A2-8 | 304 | 118 | 220 | 139.719 | 18 | 6 | 190 | 171.4 | 34 | 6-M16 | 25 | 30 | 61 |
Benang & Dimensi Tambahan
| MODEL | N (min) | O (maks) | O (min) | P (maks) | P (min) | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03S06 | 33.5 | 15.1 | 9.1 | 86.5(101.5) | 66.5(81.5) | 31 | 12 | 36 | M 16x2.0 | 4 | 34 | 39 | 73 | 3-M6 |
| 03S08 | 41.9 | 22.25 | 11.75 | 110(127) | 89(106) | 35 | 14 | 36 | M20x2.5 | 5 | 38 | 42 | 95 | 3-M6 |
| 03S10A06 | 46.7 | 30.75 | 11.25 | 133(158) | 108(133) | 40 | 16 | 36 | M20x2.5 | 5 | 45 | 46 | 110 | 6-M16 |
| 03S10A08 | 46.7 | 30.75 | 11.25 | 140(158) | 115(133) | 40 | 16 | 36 | M20X2.5 | 5 | 45 | 46 | 110 | 3-M8 |
| 03S12A06 | 55.75 | 48.75 | 12.75 | 138(163) | 108(133) | 49 | 18 | 36 | M20X2.5 | 5 | 50 | 53.5 | 129 | 6-M16 |
| 03S12A08 | 55.75 | 48.75 | 12.75 | 145(163) | 115(133) | 49 | 18 | 36 | M20X2.5 | 5 | 50 | 53.5 | 129 | 3-M8 |
Parameter Prestasi
| MODEL | Diameter Grip (mm) | Gerakan rahang (mm) | Langkah Plunger (mm) | Max. daya penarik | Daya Cengkam Maks. | Kelajuan maks. (r.p.m/min⁻¹) | Berat (kg) | Silinder operasi | Max. tekanan hidraulik | RAHANG KERAS operasi | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maks | min | kgf (KN) | kgf (KN) | kg/cm² (Mpa) | ||||||||
| 03S06 | 165 | 18 | 8.5 | 20 | 1835(18) | 5353 (52.5) | 5270 | 14 | RH-100 | 2.6 (26.5) | HJ-06 | |
| 03S08 | 210 | 21 | 8.8 | 21 | 2549(25) | 7648 (75) | 4760 | 27 | RH-125 | 2.5 (25.5) | HJ-08 | |
| 03S10A06 | 254 | 24 | 8.8 | 25 | 2957(29) | 11013(108) | 4010 | 40 | RH-125 | 2.8 (28.6) | HJ-10 | |
| 03S10A08 | 254 | 24 | 8.8 | 25 | 2957(29) | 11013(108) | 4010 | 40 | RH-125 | 2.8 (28.6) | HJ-10 | |
| 03S12A06 | 304 | 24 | 10.5 | 30 | 4181(41) | 15907(156) | 3380 | 67 | RH-150 | 2.7 (27.5) | HJ-12S | |
| 03S12A08 | 304 | 24 | 10.5 | 30 | 4181(41) | 15907(156) | 3380 | 66 | RH-150 | 2.7 (27.5) | HJ-12S |
Permohonan
Pemesinan CNC
Ideal untuk operasi lathe CNC, pengilangan dan pusat pemesinan, memastikan kawalan dimensi ketepatan tinggi dan pemegangan alat yang boleh dipercayai untuk pengeluaran besar-besaran.
Makmal Kawalan Kualiti
Sesuai untuk jabatan pemeriksaan kualiti dan makmal kalibrasi, menyediakan data pengukuran yang tepat untuk mengesahkan pematuhan produk dengan piawaian ISO dan industri.
Pembuatan Acuan & Mati
Sempurna untuk bengkel acuan dan mati, di mana alat dan pengukur ketepatan tahap mikron adalah penting untuk pemesinan rongga yang kompleks dan pemeriksaan akhir.
Projek OEM/ODM
Penyelesaian boleh disesuaikan untuk rakan pengeluar OEM dan ODM, menawarkan alat ukur yang disesuaikan dan aksesori CNC untuk memenuhi keperluan pengeluaran yang unik.
Pembuatan Automotif
Direka untuk barisan pengeluaran komponen automotif, memastikan ketepatan dan ketahanan yang konsisten dalam bahagian enjin, komponen transmisi dan proses pemasangan.
Aeroangkasa & Kejuruteraan Ketepatan
Ideal untuk pembuatan aeroangkasa dan pertahanan, di mana instrumen ketepatan ultra-tinggi dan pemegang alat yang boleh dipercayai memenuhi keperluan kualiti dan keselamatan yang ketat.






