
Chuck Kuasa Hidraulik 3-Jaw Terapung Pusat Diri Siri 03FZ

Penerangan
- Mekanisme pampasan terapung paksi 2mm terbina dalam secara automatik menyesuaikan kedudukan pengepaman, menghilangkan deformasi komponen yang disebabkan oleh pengepaman tegar dan memastikan tolok pemesinan yang seragam.
- Reka bentuk sendiri pusat 3-jaw memberikan ketepatan pusat yang tinggi ≤0.01mm, sesuai untuk operasi penghabisan kedua dengan keperluan dimensi yang ketat.
- Mekanisme baji yang dioptimumkan memberikan daya pengepaman yang stabil dan sederhana, dengan berkesan melindungi komponen dinding nipis daripada kerosakan sambil memastikan pegang yang selamat semasa pemotongan.
- Kelayakan kelajuan putaran tinggi dan prestasi keseimbangan dinamik yang cemerlang, sesuai untuk pemintasan presisi berkelajuan tinggi.
- Rahangan dan landasan yang keras menawarkan rintangan haus yang unggul dan hayat perkhidmatan yang panjang.
- Dimensi pemasangan standard serasi dengan kebanyakan spindel lathe CNC biasa dan silinder hidraulik.
Jadual Spesifikasi Lengkap (Unit: mm / kg)
Parameter Pemasangan & Dimensi
| MODEL | A | B | C (H6) | F | H | K | L | M | N maksimum | N minimum | O maksimum | O minimum | P maksimum | P minimum | Q | R | S | T | U | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03FZ06 | 178 | 90 | 140 | 5 | 104.8 | 6-M10 | 16 | 20 | 38.8 | 35.3 | 16.5 | 6 | 47 | 32 | 31 | 12 | 38 | M16-2P | 5 | 60 | 27.5 |
| 03FZ08 | 210 | 100 | 170 | 5 | 131.4 | 6-M12 | 20 | 25 | 43.8 | 39.8 | 21 | 7.5 | 50.5 | 30.5 | 35 | 14 | 38 | M20-2.5P | 5 | 70 | 30 |
| 03FZ10 | 254 | 110 | 220 | 5 | 171.4 | 6-M16 | 22 | 30 | 48.8 | 43.8 | 27.5 | 8 | 57 | 37 | 40 | 16 | 38 | M20-2.5P | 5 | 80 | 33 |
| 03FZ12 | 304 | 125 | 220 | 6 | 171.4 | 6-M16 | 23 | 30 | 50.8 | 45.8 | 39.5 | 9.5 | 61 | 41 | 50 | 18 | 46 | M20-2.5P | 5 | 85 | 36 |
Parameter Prestasi
| MODEL | Jarak pemisahan | Gerakan rahang (mm) | Julat Clamping (mm) | Silinder padanan | Kompensasi (mm) | Kelajuan maks. (r.p.m/min⁻¹) | Tarik Maks (KN) | Genggaman Maks (KN) | Berat (kg) | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks | Min | ||||||||||
| 03FZ06 | 1.5×60° | 7 | 60 | 15 | RH-100 | 2 | 2800 | 11.8 | 23.5 | 16 | |
| 03FZ08 | 1.5×60° | 8 | 68 | 18 | RH-125 | 2 | 2800 | 17.7 | 41.2 | 25 | |
| 03FZ10 | 1.5×60° | 10 | 82 | 22 | RH-125 | 2 | 2400 | 23.5 | 58.8 | 37.5 | |
| 03FZ12 | 1.5×60° | 10 | 100 | 22 | RH-150 | 2 | 2000 | 29.4 | 73.5 | 59.7 |
Permohonan
Pemesinan CNC
Ideal untuk operasi lathe CNC, pengilangan dan pusat pemesinan, memastikan kawalan dimensi ketepatan tinggi dan pemegangan alat yang boleh dipercayai untuk pengeluaran besar-besaran.
Makmal Kawalan Kualiti
Sesuai untuk jabatan pemeriksaan kualiti dan makmal kalibrasi, menyediakan data pengukuran yang tepat untuk mengesahkan pematuhan produk dengan piawaian ISO dan industri.
Pembuatan Acuan & Mati
Sempurna untuk bengkel acuan dan mati, di mana alat dan pengukur ketepatan tahap mikron adalah penting untuk pemesinan rongga yang kompleks dan pemeriksaan akhir.
Projek OEM/ODM
Penyelesaian boleh disesuaikan untuk rakan pengeluar OEM dan ODM, menawarkan alat ukur yang disesuaikan dan aksesori CNC untuk memenuhi keperluan pengeluaran yang unik.
Pembuatan Automotif
Direka untuk barisan pengeluaran komponen automotif, memastikan ketepatan dan ketahanan yang konsisten dalam bahagian enjin, komponen transmisi dan proses pemasangan.
Aeroangkasa & Kejuruteraan Ketepatan
Ideal untuk pembuatan aeroangkasa dan pertahanan, di mana instrumen ketepatan ultra-tinggi dan pemegang alat yang boleh dipercayai memenuhi keperluan kualiti dan keselamatan yang ketat.






