
Chuck Kuasa Hidraulik Berongga Lubang Melalui 2-Jaw & 4-Jaw Siri 02/04K

Penerangan
- Tersedia dalam kedua-dua konfigurasi 2-jaw (02K) dan 4-jaw (04K) untuk memenuhi keperluan penggelek kerja yang berbeza; 2-jaw untuk bahagian bulat simetri, 4-jaw untuk kerja tidak teratur, persegi dan segiempat.
- Reka bentuk lubang melalui yang besar membolehkan batang panjang melalui, sempurna untuk barisan pengeluaran suapan automatik berterusan.
- Mekanisme baji yang dioptimumkan memberikan kuasa pemegangan yang stabil dan kuat, memastikan pegangan yang selamat semasa pemotongan berat dan putaran tinggi.
- Ketepatan runout tinggi ≤0.01mm, memberikan ketepatan pemesinan yang cemerlang dan kemasan permukaan.
- Dimensi pemasangan standard serasi dengan kebanyakan spindle pelarik CNC dan silinder hidraulik yang biasa, mudah untuk dipasang dan diselenggara.
Jadual Spesifikasi Lengkap (Unit: mm / kg)
Dimensi Pemasangan
| MODEL | Paksian | A | B | C (H6) | F | H | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02K05 | A2-4 | 135 | 60 | 110 | 4 | 82.6 | 33 | 4-M 10x75 | 15 |
| 02/04K06 | A2-5 | 169 | 81 | 140 | 5 | 104.8 | 45 | 6/4-M 10x95 | 16 |
| 02/04K08 | A2-6 | 210 | 91 | 170 | 5 | 133.4 | 52 | 6/4-M12X105 | 18 |
| 02/04K10 | A2-8 | 254 | 100 | 220 | 5 | 171.4 | 75 | 6/4-M16X100 | 22 |
| 02/04K12 | A2-8 | 304 | 110 | 220 | 6 | 171.4 | 91 | 6/4-M16X110 | 23 |
Benang & Dimensi Tambahan
| MODEL | M | N (maks) | N (min) | O (maks) | O (min) | P (maks) | P (min) | Q | R | S | T | U (maks) | W | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02K05 | 14 | 26.2 | 23.5 | 19 | 6 | 1 | -9 | 25 | 10 | 20 | 2 | M40x1.5P | 31.5 | 62 |
| 02/04K06 | 20 | 32 | 29.25 | 22.75 | 9.25 | 11 | -1 | 31 | 12 | 19 | 2 | M55x2.0 | 37.5 | 73 |
| 02/04K08 | 25 | 38.7 | 35 | 30 | 15 | 14.5 | -1.5 | 35 | 14 | 20.5 | 2 | M60x2.0 | 39 | 95 |
| 02/04K10 | 30 | 51 | 46.6 | 34 | 14.5 | 8.5 | -10.5 | 40 | 16 | 25 | 2 | M85x2.0 | 43 | 110 |
| 02/04K12 | 30 | 61.3 | 56 | 45.75 | 15.75 | 8 | -15 | 49 | 21 | 28 | 2 | M100x2.0 | 50.5 | 129 |
Parameter Prestasi
| MODEL | Diameter Grip (mm) | Hentakan Rahang | Hentakan Plunger | Daya Tarik Maks. | Daya Cengkam Maks. | Kelajuan Maks. | Berat | Silinder Padan | Tekanan Hidraulik Maks. | Harga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maks | min | mm | mm | kgf | KN | kgf | KN | r.p.m(min⁻¹) | kg | kg/cm² | Mpa | |||
| 02K05 | 135 | 10 | 5.4 | 10 | 1120 | 11 | 2340 | 23 | 7000 | 6.5 | TK-536 | 19 | 1.9 | |
| 02/04K06 | 169 | 15 | 5.5 | 12 | 1420/1630 | 14/16 | 3770/4180 | 37/41 | 6000/4500 | 13.1 | TK-646 | 18.5/21 | 1.8/2.1 | |
| 02/04K08 | 210 | 14 | 7.4 | 16 | 2240/2240 | 22/22 | 5710/6010 | 56/59 | 5000/3600 | 21.3 | TK-852 | 17/19 | 1.7/1.9 | |
| 02/04K10 | 254 | 31 | 8.8 | 19 | 2850/3160 | 28/31 | 7440/8050 | 73/79 | 4200/3200 | 33.5 | TK-1075 | 18/20 | 1.8/2.0 | |
| 02/04K12 | 304 | 34 | 10.6 | 23 | 3670/4080 | 36/40 | 9690/10400 | 95/102 | 3300/2500 | 52 | TK-1291 | 18/20 | 1.8/2.0 |
Permohonan
Pemesinan CNC
Ideal untuk operasi lathe CNC, pengilangan dan pusat pemesinan, memastikan kawalan dimensi ketepatan tinggi dan pemegangan alat yang boleh dipercayai untuk pengeluaran besar-besaran.
Makmal Kawalan Kualiti
Sesuai untuk jabatan pemeriksaan kualiti dan makmal kalibrasi, menyediakan data pengukuran yang tepat untuk mengesahkan pematuhan produk dengan piawaian ISO dan industri.
Pembuatan Acuan & Mati
Sempurna untuk bengkel acuan dan mati, di mana alat dan pengukur ketepatan tahap mikron adalah penting untuk pemesinan rongga yang kompleks dan pemeriksaan akhir.
Projek OEM/ODM
Penyelesaian boleh disesuaikan untuk rakan pengeluar OEM dan ODM, menawarkan alat ukur yang disesuaikan dan aksesori CNC untuk memenuhi keperluan pengeluaran yang unik.
Pembuatan Automotif
Direka untuk barisan pengeluaran komponen automotif, memastikan ketepatan dan ketahanan yang konsisten dalam bahagian enjin, komponen transmisi dan proses pemasangan.
Aeroangkasa & Kejuruteraan Ketepatan
Ideal untuk pembuatan aeroangkasa dan pertahanan, di mana instrumen ketepatan ultra-tinggi dan pemegang alat yang boleh dipercayai memenuhi keperluan kualiti dan keselamatan yang ketat.






