
Chuck Power Pneumatik Hollow 3-Jaw Seri QX

Deskripsi
- Sistem penggerak pneumatik memberikan respons pengencangan dan pelepasan yang sangat cepat, secara signifikan meningkatkan efisiensi produksi untuk jalur otomatis.
- Desain lubang berlubang besar memungkinkan bahan batang panjang untuk melewati, sempurna untuk produksi penyebaran batang otomatis berkelanjutan.
- Desain 3-jaw yang memusatkan diri memastikan akurasi pemusatan tinggi ≤0.01mm, memberikan ketepatan pemesinan yang stabil.
- Struktur kompak dengan kinerja keseimbangan dinamis yang sangat baik, cocok untuk operasi pemotongan kecepatan tinggi.
- Dimensi pemasangan standar yang kompatibel dengan sebagian besar spindle lathe CNC umum, mudah dipasang dan dirawat.
- Mekanisme keamanan bawaan mempertahankan gaya cengkeram bahkan dalam kasus kehilangan tekanan udara yang tiba-tiba.
Tabel Spesifikasi Lengkap (Unit: mm / kg)
Dimensi Pemasangan
| MODEL | A | B | c | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QX-05 | 140 | 85 | 16 | 60 | 6 | 182 | 33.6 | 62 | 14 | 10 | 25 | 6-M8x1.25P |
| QX-06 | 170 | 95 | 21 | 80 | 7 | 215 | 40.4 | 73 | 20 | 12 | 31 | 6-M8x1.25P |
| QX-08 | 215 | 112 | 30 | 110 | 8 | 255 | 42.4 | 95 | 25 | 14 | 35 | 6-M8X1.25P |
| QX-10 | 255 | 120 | 43 | 140 | 8 | 300 | 46.4 | 110 | 30 | 16 | 40 | 6-M8x1.25P |
Parameter Struktural
| MODEL | M | P | N (maks) | N (min) | O (maks) | O (min) | Diameter Lubang Lewat (mm) | Luas Piston | Stroke Plunger | Gerakan rahang (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QX-05 | PCD0118 | 18.5 | 26.93 | 24.62 | 20.05 | 6.55 | 16 | 74 | 10 | 4.6 |
| QX-06 | PCD0147 | 18.5 | 36.46 | 33.69 | 21.55 | 15.55 | 21 | 120 | 13 | 5.5 |
| QX-08 | PCD0185 | 19.5 | 44.92 | 41.52 | 29.55 | 17.55 | 30 | 190 | 16 | 6.8 |
| QX-10 | PCD0220 | 21.5 | 53.63 | 49.59 | 36.55 | 17.05 | 43 | 280 | 19 | 8 |
Parameter Kinerja
| MODEL | Torsi | Kecepatan max. (r.p.m/min⁻¹) | Tekanan max. | Gaya penjepit pada tekanan udara 7kgf/cm²(0,7mpa) | Rentang penjepit | Berat (kg) | Harga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | (K.m) | kg/cm² | (Mpa) | kgf | (KN) | |||||
| QX-05 | 1 | 9.8 | 180 | 7 | 0.7 | 1340 | 13.1 | 04-0136 | 10 | |
| QX-06 | 1 | 9.8 | 150 | 7 | 0.7 | 2330 | 22.8 | 025-0166 | 16.8 | |
| QX-08 | 1 | 9.8 | 120 | 7 | 0.7 | 3730 | 36.5 | 033-0215 | 30.6 | |
| QX-10 | 1 | 9.8 | 100 | 7 | 0.7 | 5480 | 53.7 | 043-0255 | 45.1 |
Penjelasan Parameter
- A/B/c/D/E/F/G/H/I/J/K/L: Dimensi keseluruhan dan pemasangan (unit: mm), sesuai dengan gambar teknik
- Diameter Lubang Lewat: Diameter dalam dari lubang lewat pusat untuk umpan batang
- Luas Piston: Area efektif dari piston pneumatik, menentukan gaya penjepit
- Stroke Plunger / Stroke Rahang: Jarak gerak dari plunger dan rahang masing-masing
- Tekanan max.: Tekanan udara maksimum yang beroperasi
- Gaya Cengkeram: Gaya penjepit pada tekanan udara kerja standar (7kgf/cm²)
- Rentang penjepit: Diameter benda kerja maksimum dan minimum yang dapat dijepit
Aplikasi
Pemesinan CNC
Ideal untuk operasi mesin bubut CNC, penggilingan, dan pusat pemesinan, memastikan kontrol dimensi presisi tinggi dan penahanan alat yang dapat diandalkan untuk produksi massal.
Laboratorium Kontrol Kualitas
Cocok untuk departemen inspeksi kualitas dan laboratorium kalibrasi, menyediakan data pengukuran akurat untuk memverifikasi kepatuhan produk terhadap standar ISO dan industri.
Pembuatan Cetakan & Mati
Sempurna untuk bengkel cetakan dan mati, di mana alat dan pengukur presisi tingkat mikron sangat penting untuk pemesinan rongga yang kompleks dan inspeksi akhir.
Proyek OEM/ODM
Solusi yang dapat disesuaikan untuk mitra manufaktur OEM dan ODM, menawarkan alat pengukur dan aksesori CNC yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang unik.
Manufaktur Otomotif
Dirancang untuk lini produksi komponen otomotif, memastikan presisi dan daya tahan yang konsisten dalam suku cadang mesin, komponen transmisi, dan proses perakitan.
Dirgantara & Rekayasa Presisi
Ideal untuk manufaktur dirgantara dan pertahanan, di mana instrumen presisi ultra-tinggi dan pemegang alat yang dapat diandalkan memenuhi persyaratan kualitas dan keselamatan yang ketat.






