
Chuck Manual 4-Jaw Independen Seri K72

Deskripsi
- Desain penyesuaian independen 4-jaw dapat menjepit benda kerja berbentuk bulat, persegi, persegi panjang, eksentrik, dan berbagai bentuk tidak teratur, dengan berbagai aplikasi yang luas.
- Pemesinan presisi tinggi memastikan runout ujung chuck dan runout radial ≤0,02mm, menjamin akurasi pemesinan yang sangat baik dan hasil permukaan yang halus.
- Bodi besi cor berkekuatan tinggi memberikan kekakuan dan peredaman getaran yang luar biasa, mampu menahan beban pemotongan yang berat.
- Jaws dan rel panduan yang dikeraskan menawarkan ketahanan aus yang superior dan masa pakai yang panjang.
- Dimensi pemasangan standar kompatibel dengan spindle mesin bubut seri A2-4/A2-6/A2-8/A2-11/A2-15, mudah dipasang.
- Struktur yang sederhana dan dapat diandalkan dengan biaya pemeliharaan rendah, cocok untuk berbagai aplikasi pemesinan umum.
Tabel Spesifikasi Lengkap (Unit: mm)
Dimensi Pemasangan & Garis Besar
| MODEL | D1 | D2 | D3 | H | H1 | h | hi | h2 | d1 | z-d | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K₇₂160/A₂-4 | 63.513 | 82.6 | 45 | 93 | 65 | 13 | 10 | 6.5 | 14.7 | 4-M10 | |
| K₇₂200/A₂-4 | 63.513 | 82.6 | 56 | 107 | 75 | 13 | 10 | 6.5 | 14.7 | 4-M10 | |
| K₇₂250/A₂-4 | 63.513 | 82.6 | 61 | 120 | 80 | 13 | 10 | 6.5 | 14.7 | 4-M10 | |
| K₇₂320/A₂-4 | 63.513 | 82.6 | 61 | 138 | 90 | - | 10 | 6.5 | 14.7 | 4-M10 | |
| K₇₂200/A₂-6 | 106.375 | 133.4 | 56 | 107 | 75 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | |
| K₇₂250/A₂-6 | 106.375 | 133.4 | 75 | 120 | 80 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | |
| K₇₂320/A₂-6 | 106.375 | 133.4 | 95 | 138 | 90 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | |
| K₇₂400/A₂-6 | 106.375 | 133.4 | 95 | 143 | 95 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | |
| K₇₂500/A₂-8 | 106.375 | 133.4 | 103 | 160 | 105 | - | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | |
| K₇₂520/A₂-8 | 139.719 | 171.4 | 75 | 120 | 80 | 18 | 14 | 8 | 24.2 | 4-M16 | |
| K₇₂320/A₂-8 | 139.719 | 171.4 | 95 | 138 | 90 | 18 | 14 | 8 | 24.2 | 4-M16 | |
| K₇₂400/A₂-8 | 139.719 | 171.4 | 125 | 143 | 95 | 18 | 14 | 8 | 24.2 | 4-M16 | |
| K₇₂500/A₂-6 | 139.719 | 171.4 | 136 | 160 | 105 | - | 14 | 8 | 24.2 | 4-M16 | |
| K₇₂320/A₂-11 | 196.869 | 235 | 95 | 138 | 90 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 4-M20 | |
| K₇₂400/A₂-11 | 196.869 | 235 | 125 | 143 | 95 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 4-M20 | |
| K₇₂520/A₂-11 | 196.869 | 235 | 160 | 160 | 105 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 4-M20 | |
| K₇₂630/A₂-11 | 196.869 | 235 | 180 | 180 | 115 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 4-M20 | |
| K₇₂500/A₂-15 | 285.775 | 330.2 | 160 | 160 | 105 | 21 | 17 | 10 | 35.7 | 4-M24 | |
| K₇₂630/A₂-15 | 285.775 | 330.2 | 180 | 180 | 115 | 21 | 17 | 10 | 35.7 | 4-M24 |
Penjelasan Parameter
- D1/D2/D3/H/H1/h/hi/h2/d1: Dimensi keseluruhan dan pemasangan (satuan: mm), sesuai dengan gambar teknik
- z-d: Jumlah dan spesifikasi baut pemasangan
- Penamaan Model:
- K72: Seri chuck manual independen 4-jaw standar
- Angka setelah K72 menunjukkan diameter chuck (misalnya, K72160 = chuck diameter 160mm)
- A₂: Standar spindel mesin bubut seri A2 yang kompatibel
- Angka terakhir menunjukkan ukuran spindle yang cocok
Aplikasi
Pemesinan CNC
Ideal untuk operasi mesin bubut CNC, penggilingan, dan pusat pemesinan, memastikan kontrol dimensi presisi tinggi dan penahanan alat yang dapat diandalkan untuk produksi massal.
Laboratorium Kontrol Kualitas
Cocok untuk departemen inspeksi kualitas dan laboratorium kalibrasi, menyediakan data pengukuran akurat untuk memverifikasi kepatuhan produk terhadap standar ISO dan industri.
Pembuatan Cetakan & Mati
Sempurna untuk bengkel cetakan dan mati, di mana alat dan pengukur presisi tingkat mikron sangat penting untuk pemesinan rongga yang kompleks dan inspeksi akhir.
Proyek OEM/ODM
Solusi yang dapat disesuaikan untuk mitra manufaktur OEM dan ODM, menawarkan alat pengukur dan aksesori CNC yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang unik.
Manufaktur Otomotif
Dirancang untuk lini produksi komponen otomotif, memastikan presisi dan daya tahan yang konsisten dalam suku cadang mesin, komponen transmisi, dan proses perakitan.
Dirgantara & Rekayasa Presisi
Ideal untuk manufaktur dirgantara dan pertahanan, di mana instrumen presisi ultra-tinggi dan pemegang alat yang dapat diandalkan memenuhi persyaratan kualitas dan keselamatan yang ketat.






