
Pemegang Alat Chuck Penggilingan Daya Gaya C Seri BT - BT30/BT40/BT50

Deskripsi
- Desain collet multi-segmen yang unik memberikan gaya penjepit 3-5 kali lebih tinggi dibandingkan chuck collet ER standar, sepenuhnya menghilangkan selip alat bahkan di bawah beban pemotongan berat yang paling menuntut.
- Pemesinan ultra-presisi memastikan akurasi runout ≤0.005mm pada 4×D dari wajah chuck, memberikan presisi pemesinan dan hasil permukaan yang luar biasa.
- Keseimbangan dinamis grade G2.5 hingga 20.000 RPM meminimalkan getaran pada kecepatan tinggi, memperpanjang umur alat dan meningkatkan efisiensi pemesinan.
- Rentang ukuran yang komprehensif mendukung sistem collet C20, C25, C32, dan C42, mencakup diameter alat dari 3mm hingga 42mm, dengan berbagai pilihan panjang untuk mengakomodasi berbagai kedalaman pemesinan.
- Desain taper standar 7/24 100% kompatibel dengan semua alat mesin CNC spindle BT30, BT40, dan BT50 yang utama.
- Perlakuan permukaan oksida hitam dan pelapisan nikel memberikan ketahanan korosi yang sangat baik dan daya tahan jangka panjang di lingkungan industri yang keras.
Tabel Spesifikasi Lengkap (Unit: mm)
Chuck Penggilingan Daya Seri BT30
| Model | L | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | Rentang Penjepit | Berat | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-C20-80 | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 46 | 20 | 56 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 | 1.3KG | |
| BT30-C25-100 | 148.4 | 100 | 78 | 22 | 46 | 25 | 61 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 1.6KG | |
| BT30-C32-105 | 153.4 | 105 | 83 | 22 | 46 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 2.3KG |
Chuck Penggilingan Daya Seri BT40
| Model | L | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | Rentang Penjepit | Berat | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40-C20-100 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 63 | 20 | 56 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 14 20 | 2.0KG | |
| BT40-C25-100 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 63 | 25 | 61 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 2.2KG | |
| BT40-C25-135 | 200.4 | 135 | 108 | 27 | 63 | 25 | 61 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 3.1KG | |
| BT40-C32-105 | 170.4 | 105 | 78 | 27 | 63 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 2.5KG | |
| BT40-C32-135 | 200.4 | 135 | 108 | 27 | 63 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 3.1KG | |
| BT40-C32-165 | 230.4 | 165 | 138 | 27 | 63 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 3.9KG | |
| BT40-C32-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 63 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 4.6KG | |
| BT40-C32-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 63 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 5.7KG | |
| BT40-C42-130 | 195.4 | 130 | 103 | 27 | 63 | 42 | 87 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30 32 34 36 42 |
Chuck Penggilingan Daya Seri BT50
| Model | L | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | Rentang Penjepit | Berat | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50-C25-110 | 211.8 | 110 | 72 | 38 | 100 | 25 | 61 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 4.8KG | |
| BT50-C25-165 | 236.8 | 165 | 127 | 38 | 100 | 25 | 61 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 6.1KG | |
| BT50-C32-110 | 211.8 | 110 | 72 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 5.3KG | |
| BT50-C32-135 | 236.8 | 135 | 97 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 6.0KG | |
| BT50-C32-165 | 266.8 | 165 | 127 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 6.9KG | |
| BT50-C32-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 7.8KG | |
| BT50-C32-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 9.45KG | |
| BT50-C32-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 11.75KG | |
| BT50-C32-350 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 12.3KG | |
| BT50-C32-400 | 501.8 | 400 | 362 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | ||
| BT50-C32-450 | 551.8 | 450 | 412 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | ||
| BT50-C42-135 | 236.8 | 135 | 97 | 38 | 100 | 42 | 87 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30 32 34 36 42 | 6.2KG | |
| BT50-C42-165 | 266.8 | 165 | 127 | 38 | 100 | 42 | 87 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30 32 34 36 42 | 7.6KG | |
| BT50-C42-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 42 | 87 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30 32 34 36 42 | 9.0KG |
Penjelasan Parameter
- L/L1/L2/L3/D/d1/d2: Dimensi keseluruhan dan pemasangan (satuan: mm), sesuai dengan gambar teknik
- Rentang Penjepit: Rentang lengkap diameter batang alat yang dapat dipegang oleh chuck
- Berat: Berat bersih per unit (satuan: KG)
- Penamaan Model:
- BTXX: standar antarmuka spindle taper 7/24 (BT30/BT40/BT50)
- CYY: Seri chuck daya gaya C, YY menunjukkan diameter penjepitan maksimum (C20/C25/C32/C42)
- ZZ: Panjang total pemegang alat (misalnya, 100 = panjang 100mm)
Aplikasi
Pemesinan CNC
Ideal untuk operasi mesin bubut CNC, penggilingan, dan pusat pemesinan, memastikan kontrol dimensi presisi tinggi dan penahanan alat yang dapat diandalkan untuk produksi massal.
Laboratorium Kontrol Kualitas
Cocok untuk departemen inspeksi kualitas dan laboratorium kalibrasi, menyediakan data pengukuran akurat untuk memverifikasi kepatuhan produk terhadap standar ISO dan industri.
Pembuatan Cetakan & Mati
Sempurna untuk bengkel cetakan dan mati, di mana alat dan pengukur presisi tingkat mikron sangat penting untuk pemesinan rongga yang kompleks dan inspeksi akhir.
Proyek OEM/ODM
Solusi yang dapat disesuaikan untuk mitra manufaktur OEM dan ODM, menawarkan alat pengukur dan aksesori CNC yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang unik.
Manufaktur Otomotif
Dirancang untuk lini produksi komponen otomotif, memastikan presisi dan daya tahan yang konsisten dalam suku cadang mesin, komponen transmisi, dan proses perakitan.
Dirgantara & Rekayasa Presisi
Ideal untuk manufaktur dirgantara dan pertahanan, di mana instrumen presisi ultra-tinggi dan pemegang alat yang dapat diandalkan memenuhi persyaratan kualitas dan keselamatan yang ketat.






