
Pemegang Alat Ekspansi Hidrolik Presisi Tinggi Seri BT HDC

Deskripsi
- Penjepitan Ekspansi Hidrolik dengan Runout Ultra-rendahStruktur ruang minyak hidrolik tertutup internal; kencangkan sekrup tekanan samping untuk memperluas diameter clamping dalam secara merata, mencapai kecocokan permukaan penuh dengan pemotong shank lurus. Radial runout ≤0.002mm pada panjang clamping 3xD, secara efektif meningkatkan kualitas permukaan dan memperpanjang masa pakai pemotong.
- Shank Taper BT yang Digerinda SepenuhnyaTaper BT30, BT40, dan BT50 menjalani penggilingan presisi keras untuk kontak sempurna dengan lubang spindle mesin, memberikan akurasi posisi ulang yang luar biasa selama penggantian alat otomatis dan kekakuan stabil di bawah rotasi kecepatan tinggi.
- Bodi Baja Paduan Keras yang Tahan AusSeluruh blanko dipanaskan secara integrasi dan dipoles cermin dengan perlakuan anti-karat, tahan terhadap deformasi dan abrasi di bawah pemotongan terus menerus jangka panjang, menjaga presisi penjepitan yang konsisten untuk produksi massal.
- Seri Ukuran Lengkap yang KomprehensifMencakup tiga taper spindle utama BT30, BT40, BT50; diameter dalam clamping D1 berkisar dari 3mm hingga 32mm, dengan beberapa pilihan panjang keseluruhan (60L / 75L / 90L / 105L / 120L / 150L) untuk pemotongan berat pendek dan pemesinan rongga dalam dengan jangkauan panjang. Ulir M di samping mendukung pemotong melalui pendinginan.
- Aplikasi Pemesinan Presisi yang LuasCocok untuk penggilingan akhir kecepatan tinggi, pengeboran lubang presisi dalam, ukiran cetakan kecil, pemrosesan elektroda grafit, dan pemesinan komponen aerospace dinding tipis, banyak dipasang pada pusat pemesinan vertikal, mesin ukir & penggilingan, dan peralatan penggilingan CNC otomatis.
Tabel Spesifikasi Dimensi Lengkap (Unit: mm)
| Model | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2min | L2max | M | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-HDC03-60L | 3 | 21 | 45 | 60 | 29 | 23 | 84 | - | — |
| BT30-HDC04-60L | 4 | 21 | 45 | 60 | 29 | 23 | 84 | - | — |
| BT30-HDC06-75L | 6 | 30 | 46 | 75 | 24 | 28 | 50 | M5 | — |
| BT30-HDC08-75L | 8 | 32 | 46 | 75 | 24 | 28 | 50 | M6 | — |
| BT30-HDC10-75L | 10 | 34 | 46 | 75 | 24 | 34 | 50 | M8 | — |
| BT30-HDC12-75L | 12 | 36 | 46 | 75 | 25 | 36 | 50 | M8 | — |
| BT30-HDC14-90L | 14 | 38 | 46 | 90 | 40 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT30-HDC16-90L | 16 | 40 | 46 | 90 | 41 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT30-HDC18-90L | 18 | 42 | 46 | 90 | 41 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT30-HDC20-90L | 20 | 46 | 46 | 90 | 41 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT40-HDC04-90L | 4 | 28 | 46 | 90 | 38 | 24 | 42 | - | — |
| BT40-HDC06-90L | 6 | 30 | 46 | 90 | 38 | 28 | 44 | M5 | — |
| BT40-HDC08-90L | 8 | 32 | 48 | 90 | 38 | 28 | 44 | M6 | — |
| BT40-HDC10-90L | 10 | 36 | 52 | 90 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT40-HDC12-90L | 12 | 38 | 54 | 90 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT40-HDC14-90L | 14 | 40 | 56 | 90 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT40-HDC16-90L | 16 | 42 | 58 | 90 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT40-HDC18-90L | 18 | 43 | 59 | 90 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT40-HDC20-90L | 20 | 46 | 60 | 90 | 40 | 41 | 53 | M12 | — |
| BT40-HDC25-105L | 25 | 52 | 62 | 105 | 55 | 49 | 65 | M12 | — |
| BT40-HDC32-105L | 32 | 63 | — | 105 | — | 52 | 65 | M12 | — |
| BT50-HDC06-150L | 6 | 30 | 46 | 150 | 38 | 28 | 44 | M5 | — |
| BT50-HDC08-150L | 8 | 32 | 48 | 150 | 38 | 28 | 44 | M6 | — |
| BT50-HDC10-150L | 10 | 36 | 52 | 150 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC12-150L | 12 | 38 | 54 | 150 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC14-150L | 14 | 40 | 56 | 150 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT50-HDC16-150L | 16 | 42 | 58 | 150 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT50-HDC18-150L | 18 | 43 | 59 | 150 | 39 | 40 | 51 | M12 | — |
| BT50-HDC20-150L | 20 | 46 | 60 | 150 | 40 | 41 | 53 | M12 | — |
| BT50-HDC25-150L | 25 | 52 | 62 | 150 | 55 | 49 | 65 | M12 | — |
| BT50-HDC32-150L | 32 | 63 | 72 | 150 | 56 | 52 | 65 | M12 | — |
| BT50-HDC06-105L | 6 | 30 | 46 | 105 | 38 | 28 | 44 | M5 | — |
| BT50-HDC08-105L | 8 | 32 | 48 | 105 | 38 | 28 | 44 | M6 | — |
| BT50-HDC10-105L | 10 | 36 | 52 | 105 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC12-105L | 12 | 38 | 54 | 105 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC14-105L | 14 | 40 | 56 | 105 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT50-HDC16-105L | 16 | 42 | 58 | 105 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT50-HDC18-105L | 18 | 43 | 59 | 105 | 39 | 40 | 51 | M12 | — |
| BT50-HDC20-105L | 20 | 46 | 60 | 105 | 40 | 41 | 53 | M12 | — |
| BT50-HDC25-120L | 25 | 52 | 62 | 120 | 55 | 49 | 65 | M12 | — |
| BT50-HDC32-120L | 32 | 63 | 72 | 120 | 56 | 52 | 65 | M12 | — |
Penjelasan Parameter
- D1: Diameter lubang penjepit dalam, sesuai dengan diameter pemotong shank lurus
- D2: Diameter luar badan utama chuck hidrolik
- D3: Diameter luar flensa dari batang taper BT
- L: Panjang total keseluruhan dari pemegang alat lengkap
- L1: Panjang fitting efektif dari bagian taper BT
- L2min / L2max: Kedalaman penyisipan minimum dan maksimum dari shank pemotong ke dalam chuck hidrolik
- M: Spesifikasi ulir dari injeksi oli hidrolik samping / sekrup pendingin (ditandai "-" berarti tidak ada ulir)
Aturan Penamaan Model
BT[Taper]-HDC[Hydraulic Chuck Series]-[D1 Bore Dia]-[Total Length]L- BT40: Taper spindel mesin BT40 standar
- HDC: Kode seri chuck ekspansi hidrolik
- 12: Diameter lubang penjepit dalam D1 = 12mm
- 90L: Panjang total keseluruhan L = 90mm
Aplikasi
Pemesinan CNC
Ideal untuk operasi mesin bubut CNC, penggilingan, dan pusat pemesinan, memastikan kontrol dimensi presisi tinggi dan penahanan alat yang dapat diandalkan untuk produksi massal.
Laboratorium Kontrol Kualitas
Cocok untuk departemen inspeksi kualitas dan laboratorium kalibrasi, menyediakan data pengukuran akurat untuk memverifikasi kepatuhan produk terhadap standar ISO dan industri.
Pembuatan Cetakan & Mati
Sempurna untuk bengkel cetakan dan mati, di mana alat dan pengukur presisi tingkat mikron sangat penting untuk pemesinan rongga yang kompleks dan inspeksi akhir.
Proyek OEM/ODM
Solusi yang dapat disesuaikan untuk mitra manufaktur OEM dan ODM, menawarkan alat pengukur dan aksesori CNC yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang unik.
Manufaktur Otomotif
Dirancang untuk lini produksi komponen otomotif, memastikan presisi dan daya tahan yang konsisten dalam suku cadang mesin, komponen transmisi, dan proses perakitan.
Dirgantara & Rekayasa Presisi
Ideal untuk manufaktur dirgantara dan pertahanan, di mana instrumen presisi ultra-tinggi dan pemegang alat yang dapat diandalkan memenuhi persyaratan kualitas dan keselamatan yang ketat.






