
Chuck Hidrolik Solid 3-Jaw Ukuran Besar Seri 3S-P

Deskripsi
- Struktur tubuh solid tipe P yang dioptimalkan memberikan kekakuan maksimum dan peredaman getaran, mampu menahan gaya pemotongan ekstrem selama pemesinan berat pada benda kerja besar dan tebal.
- Desain pemusat diri 3-jaw secara otomatis memusatkan benda kerja bulat dan heksagonal, memastikan distribusi gaya penjepit yang merata.
- Mekanisme pengait yang dioptimalkan menyediakan gaya penjepit yang sangat tinggi dan stabil hingga 265KN, menjamin pegangan yang aman bahkan pada kecepatan putar tinggi.
- Akurasi runout tinggi ≤0.015mm, memberikan presisi pemotongan yang luar biasa dan hasil permukaan yang halus.
- Jaws dan rel panduan yang dikeraskan menawarkan ketahanan aus yang superior dan masa pakai yang panjang.
- Dimensi pemasangan standar kompatibel dengan spindel lathe berat A2-6/A2-8/A2-11/A2-15 dan silinder hidrolik besar.
Tabel Spesifikasi Lengkap (Unit: mm / kg)
Dimensi Pemasangan
| MODEL | Spindle | A | B | C (H6) | D | E | F | G | H | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3S-12P | A2-8(A2-6) | 304 | 142 | 220 | 139.719(106.375) | 42 | 6 | 190 | 171.4 | 6-M16x2P | 25 | 30 |
| 3S-15P | A2-11(A2-8) | 381 | 170 | 300 | 196.869(139.719) | 58 | 6 | 260 | 235 | 6-M20x2.5P | 32 | 43 |
| 3S-18P | A2-11(A2-8) | 450 | 170 | 300 | 196.869(139.719) | 58 | 6 | 260 | 235 | 6-M20x2.5P | 32 | 43 |
| 3S-21P | A2-15(A2-11) | 530 | 167 | 380 | 285.775(196.869) | 46 | 6 | 330.2 | 330.2 | 6-M24x3P | 33 | 60 |
| 3S-24P | A2-15(A2-11) | 610 | 167 | 380 | 285.775(196.869) | 46 | 6 | 330.2 | 330.2 | 6-M24x3P | 33 | 60 |
| 3S-32P | A2-15(A2-11) | 800 | 167 | 380 | 285.775(196.869) | 46 | 6 | 330.2 | 330.2 | 6-M24x3P | 33 | 60 |
Panjang Ulir & Dimensi Tambahan
| MODEL | N (maks) | N (min) | O (maks) | O (min) | P (maks) | P (min) | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3S-12P | 61 | 55.75 | 48.75 | 12.75 | 145 | 115 | 49 | 18 | 36 | 5 | M20x2.5P | 50 | 55 | 129 | 133.4 | - |
| 3S-15P | 69.05 | 60.97 | 58.05 | 40.05 | 82 | 47 | 62 | 25.5 | 55 | 7 | M30x3.5P | 60 | 68 | 165 | 171.4 | 137.5 |
| 3S-18P | 99.46 | 91.38 | 58.05 | 40.05 | 70 | 35 | 62 | 25.5 | 55 | 7 | M30x3.5P | 60 | 68 | 165 | 171.4 | 157.5 |
| 3S-21P | 80.49 | 72.41 | 101.8 | 41.8 | 70 | 35 | 65 | 25 | 55 | 7 | M30X3.5P | 60 | 75.5 | 180 | 235 | 155 |
| 3S-24P | 119.49 | 111.41 | 101.8 | 41.8 | 70 | 35 | 65 | 25 | 55 | 7 | M30x3.5P | 60 | 75.5 | 180 | 235 | 165.1 |
| 3S-32P | 119.49 | 111.39 | 197.8 | 41.8 | 70 | 35 | 65 | 25 | 55 | 7 | M30x3.5P | 60 | 75.5 | 180 | 235 | 200 |
Parameter Kinerja (Format standar yang dikoreksi)
| MODEL | Diameter Grip (maks) | Diameter Grip (min) | Stroke Plunger | Stroke Rahang | Kekuatan tarik maksimum (kgf) | Kekuatan tarik maksimum (KN) | Kekuatan genggam maksimum (kgf) | Kekuatan genggam maksimum (KN) | Kecepatan Maks. | Berat | Silinder Yang Sesuai | Tekanan hidrolik maksimum (kg/cm²) | Tekanan hidrolik maksimum (Mpa) | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3S-12P | 24 | 304 | 30 | 10.5 | 4181 | 41 | 15907 | 156 | 3380 | 68 | RH-150 | 27.5 | 2.7 | |
| 3S-15P | 68 | 381 | 35 | 16 | 8650 | 81 | 25290 | 248 | 3000 | 104.1 | RH-200 | 32 | 3.1 | |
| 3S-18P | 100 | 450 | 35 | 16 | 8650 | 81 | 25290 | 248 | 2700 | 138.5 | RH-200 | 32 | 3.1 | |
| 3S-21P | 80 | 530 | 35 | 16 | 8650 | 81 | 27000 | 265 | 1900 | 204.8 | RH-200 | 33 | 3.2 | |
| 3S-24P | 155 | 610 | 35 | 16 | 8650 | 81 | 27000 | 265 | 1700 | 260 | RH-200 | 33 | 3.2 | |
| 3S-32P | 155 | 800 | 35 | 16 | 8650 | 81 | 27000 | 265 | 1100 | 455.4 | RH-200 | 33 | 3.2 |
Aplikasi
Pemesinan CNC
Ideal untuk operasi mesin bubut CNC, penggilingan, dan pusat pemesinan, memastikan kontrol dimensi presisi tinggi dan penahanan alat yang dapat diandalkan untuk produksi massal.
Laboratorium Kontrol Kualitas
Cocok untuk departemen inspeksi kualitas dan laboratorium kalibrasi, menyediakan data pengukuran akurat untuk memverifikasi kepatuhan produk terhadap standar ISO dan industri.
Pembuatan Cetakan & Mati
Sempurna untuk bengkel cetakan dan mati, di mana alat dan pengukur presisi tingkat mikron sangat penting untuk pemesinan rongga yang kompleks dan inspeksi akhir.
Proyek OEM/ODM
Solusi yang dapat disesuaikan untuk mitra manufaktur OEM dan ODM, menawarkan alat pengukur dan aksesori CNC yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang unik.
Manufaktur Otomotif
Dirancang untuk lini produksi komponen otomotif, memastikan presisi dan daya tahan yang konsisten dalam suku cadang mesin, komponen transmisi, dan proses perakitan.
Dirgantara & Rekayasa Presisi
Ideal untuk manufaktur dirgantara dan pertahanan, di mana instrumen presisi ultra-tinggi dan pemegang alat yang dapat diandalkan memenuhi persyaratan kualitas dan keselamatan yang ketat.






