
Chuck Hidrolik Solid 2-Jaw Seri 02S

Deskripsi
- Struktur bodi solid tanpa lubang tembus memberikan kekakuan dan stabilitas maksimum, mampu menahan kekuatan pemotongan ekstrim selama pemesinan berat.
- Desain penjepit simetris 2-jaw sempurna untuk memegang benda kerja bulat, persegi, dan rectangular simetris.
- Mekanisme baji yang dioptimalkan memberikan gaya penjepit yang sangat tinggi dan seragam, memastikan pegangan yang aman bahkan pada kecepatan rotasi tinggi.
- Akurasi runout tinggi ≤0.01mm, memberikan presisi pemesinan dan hasil permukaan yang luar biasa.
- Rahangan yang diperkeras dan jalur panduan memberikan ketahanan aus yang sangat baik dan umur layanan yang panjang.
- Dimensi pemasangan standar kompatibel dengan sebagian besar spindel mesin bubut CNC dan silinder hidrolik umum, mudah dipasang dan dirawat.
Tabel Spesifikasi Lengkap (Unit: mm / kg)
Dimensi Pemasangan
| MODEL | Spindle | A | B | C (H6) | F | H | K | L | M | N (maks) | N (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02S06 | A2-5 | 165 | 74 | 140 | 5 | 104.8 | 6-M10x70 | 19 | 20 | 37.8 | 33.55 |
| 02S08 | A2-6 | 210 | 85 | 170 | 5 | 133.4 | 6-M12x85 | 18 | 25 | 46.3 | 41.9 |
| 02S10 | A2-8 | 254 | 89 | 220 | 5 | 171.4 | 6-M16x85 | 25 | 30 | 51.1 | 46.7 |
| 02S12 | A2-8 | 304 | 106 | 220 | 6 | 171.4 | 6-M16X100 | 20 | 30 | 61 | 55.75 |
Panjang Ulir & Dimensi Tambahan
| MODEL | O (maks) | O (min) | P (maks) | P (min) | Q | R | S | T | U | V | W | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02S06 | 13.75 | 7.75 | 101.5 | 81.5 | 31 | 12 | 36 | M16x2.0 | 4 | 34 | 35 | 73 |
| 02S08 | 22.25 | 11.75 | 127 | 106 | 35 | 14 | 36 | M20X2.5 | 5 | 38 | 42 | 95 |
| 02S10 | 30.75 | 11.25 | 158 | 133 | 40 | 16 | 36 | M20x2.5 | 5 | 45 | 46 | 110 |
| 02S12 | 48.75 | 12.75 | 163 | 133 | 49 | 18 | 36 | M20x2.5 | 5 | 50 | 53.5 | 129 |
Parameter Kinerja
| MODEL | Diameter Cengkeraman (mm) | Stroke Rahang | Stroke Plunger | Gaya Tarik Maks. | Gaya Cengkeram Maks. | Kecepatan Maks. | Berat | Silinder Yang Sesuai | Tekanan Hidrolik Maks. | Harga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maks | min | mm | mm | kgf | KN | kgf | KN | r.p.m(min⁻¹) | kg | kg/cm² | Mpa | |||
| 02S06 | 165 | 18 | 8.5 | 20 | 1224 | 12 | 3569 | 35 | 5000 | 11.4 | RH-100 | 1.7 | 17.3 | |
| 02S08 | 210 | 21 | 8.8 | 21 | 1683 | 16.5 | 5099 | 50 | 4000 | 22 | RH-125 | 1.6 | 16.3 | |
| 02S10 | 254 | 24 | 8.8 | 25 | 1988 | 19.5 | 7342 | 72 | 3500 | 31.6 | RH-125 | 1.9 | 19.4 | |
| 02S12 | 310 | 24 | 10.5 | 30 | 2804 | 27.5 | 10605 | 104 | 3000 | 55 | RH-150 | 2 | 20 |
Aplikasi
Pemesinan CNC
Ideal untuk operasi mesin bubut CNC, penggilingan, dan pusat pemesinan, memastikan kontrol dimensi presisi tinggi dan penahanan alat yang dapat diandalkan untuk produksi massal.
Laboratorium Kontrol Kualitas
Cocok untuk departemen inspeksi kualitas dan laboratorium kalibrasi, menyediakan data pengukuran akurat untuk memverifikasi kepatuhan produk terhadap standar ISO dan industri.
Pembuatan Cetakan & Mati
Sempurna untuk bengkel cetakan dan mati, di mana alat dan pengukur presisi tingkat mikron sangat penting untuk pemesinan rongga yang kompleks dan inspeksi akhir.
Proyek OEM/ODM
Solusi yang dapat disesuaikan untuk mitra manufaktur OEM dan ODM, menawarkan alat pengukur dan aksesori CNC yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang unik.
Manufaktur Otomotif
Dirancang untuk lini produksi komponen otomotif, memastikan presisi dan daya tahan yang konsisten dalam suku cadang mesin, komponen transmisi, dan proses perakitan.
Dirgantara & Rekayasa Presisi
Ideal untuk manufaktur dirgantara dan pertahanan, di mana instrumen presisi ultra-tinggi dan pemegang alat yang dapat diandalkan memenuhi persyaratan kualitas dan keselamatan yang ketat.






