
Chuck Hidrolik Kosong 2-Jaw & 4-Jaw Seri 02/04K
- Tersedia dalam konfigurasi 2-jaw (02K) dan 4-jaw (04K) untuk memenuhi berbagai kebutuhan penjepitan benda kerja; 2-jaw untuk bagian simetris, 4-jaw untuk benda kerja yang tidak teratur dan berbentuk persegi.
- Desain lubang berlubang besar memungkinkan bahan batang panjang untuk melewati, sempurna untuk produksi penyebaran batang otomatis berkelanjutan.
- Mekanisme pahat yang dioptimalkan memberikan kekuatan penjepitan yang stabil dan kuat, memastikan penahanan yang aman selama pemotongan berat dan rotasi kecepatan tinggi.
- Akurasi runout tinggi ≤0.01mm, memberikan presisi pemesinan dan hasil permukaan yang luar biasa.
Dimensi pemasangan standar kompatibel dengan sebagian besar spindle lathe CNC dan silinder hidrolik yang umum, mudah untuk dipasang dan dirawat.
Tabel Spesifikasi Lengkap (Unit: mm / kg)
Dimensi Pemasangan
| MODEL | Spindle | A | B | C (H6) | F | H | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02K05 | A2-4 | 135 | 60 | 110 | 4 | 82.6 | 33 | 4-M 10x75 | 15 |
| 02/04K06 | A2-5 | 169 | 81 | 140 | 5 | 104.8 | 45 | 6/4-M 10x95 | 16 |
| 02/04K08 | A2-6 | 210 | 91 | 170 | 5 | 133.4 | 52 | 6/4-M12X105 | 18 |
| 02/04K10 | A2-8 | 254 | 100 | 220 | 5 | 171.4 | 75 | 6/4-M16X100 | 22 |
| 02/04K12 | A2-8 | 304 | 110 | 220 | 6 | 171.4 | 91 | 6/4-M16X110 | 23 |
Panjang Ulir & Dimensi Tambahan
| MODEL | M | N (maks) | N (min) | O (maks) | O (min) | P (maks) | P (min) | Q | R | S | T | U (maks) | W | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02K05 | 14 | 26.2 | 23.5 | 19 | 6 | 1 | -9 | 25 | 10 | 20 | 2 | M40x1.5P | 31.5 | 62 |
| 02/04K06 | 20 | 32 | 29.25 | 22.75 | 9.25 | 11 | -1 | 31 | 12 | 19 | 2 | M55x2.0 | 37.5 | 73 |
| 02/04K08 | 25 | 38.7 | 35 | 30 | 15 | 14.5 | -1.5 | 35 | 14 | 20.5 | 2 | M60x2.0 | 39 | 95 |
| 02/04K10 | 30 | 51 | 46.6 | 34 | 14.5 | 8.5 | -10.5 | 40 | 16 | 25 | 2 | M85x2.0 | 43 | 110 |
| 02/04K12 | 30 | 61.3 | 56 | 45.75 | 15.75 | 8 | -15 | 49 | 21 | 28 | 2 | M100x2.0 | 50.5 | 129 |
Parameter Kinerja
| MODEL | Diameter Cengkeraman (mm) | Stroke Rahang | Stroke Plunger | Gaya Tarik Maks. | Gaya Cengkeram Maks. | Kecepatan Maks. | Berat | Silinder Yang Sesuai | Tekanan Hidrolik Maks. | Harga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maks | min | mm | mm | kgf | KN | kgf | KN | r.p.m(min⁻¹) | kg | kg/cm² | Mpa | ||||
| 02K05 | 135 | 10 | 5.4 | 10 | 1120 | 11 | 2340 | 23 | 7000 | 6.5 | TK-536 | 19 | 1.9 | ||
| 02/04K06 | 169 | 15 | 5.5 | 12 | 1420/1630 | 14/16 | 3770/4180 | 37/41 | 6000/4500 | 13.1 | TK-646 | 18.5/21 | 1.8/2.1 | ||
| 02/04K08 | 210 | 14 | 7.4 | 16 | 2240/2240 | 22/22 | 5710/6010 | 56/59 | 5000/3600 | 21.3 | TK-852 | 17/19 | 1.7/1.9 | ||
| 02/04K10 | 254 | 31 | 8.8 | 19 | 2850/3160 | 28/31 | 7440/8050 | 73/79 | 4200/3200 | 33.5 | TK-1075 | 18/20 | 1.8/2.0 | ||
| 02/04K12 | 304 | 34 | 10.6 | 23 | 3670/4080 | 36/40 | 9690/10400 | 95/102 | 3300/2500 | 52 | TK-1291 | 18/20 | 1.8/2.0 |
Aplikasi
Pemesinan CNC
Ideal untuk operasi mesin bubut CNC, penggilingan, dan pusat pemesinan, memastikan kontrol dimensi presisi tinggi dan penahanan alat yang dapat diandalkan untuk produksi massal.
Laboratorium Kontrol Kualitas
Cocok untuk departemen inspeksi kualitas dan laboratorium kalibrasi, menyediakan data pengukuran akurat untuk memverifikasi kepatuhan produk terhadap standar ISO dan industri.
Pembuatan Cetakan & Mati
Sempurna untuk bengkel cetakan dan mati, di mana alat dan pengukur presisi tingkat mikron sangat penting untuk pemesinan rongga yang kompleks dan inspeksi akhir.
Proyek OEM/ODM
Solusi yang dapat disesuaikan untuk mitra manufaktur OEM dan ODM, menawarkan alat pengukur dan aksesori CNC yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang unik.
Manufaktur Otomotif
Dirancang untuk lini produksi komponen otomotif, memastikan presisi dan daya tahan yang konsisten dalam suku cadang mesin, komponen transmisi, dan proses perakitan.
Dirgantara & Rekayasa Presisi
Ideal untuk manufaktur dirgantara dan pertahanan, di mana instrumen presisi ultra-tinggi dan pemegang alat yang dapat diandalkan memenuhi persyaratan kualitas dan keselamatan yang ketat.








