
Portaherramientas de resorte sellados para refrigerante de la serie ERS (tipo ER)
Descripción
- La estructura de sellado integrada previene eficazmente la fuga de refrigerante, asegurando que el refrigerante a alta presión (hasta 70bar) se entregue directamente al filo de corte para un enfriamiento óptimo y evacuación de virutas.
- La fabricación de ultra alta precisión garantiza una precisión de desalineación de ≤0.008mm, ofreciendo una excelente precisión de mecanizado y acabado superficial.
- Alta elasticidad y resistencia a la fatiga proporcionan una fuerza de sujeción uniforme y una larga vida útil, adecuadas para operaciones de mecanizado de alta velocidad.
- El rango completo de tamaños desde ER11C hasta ER50C cubre todos los diámetros de herramienta comunes desde 2mm hasta 34mm, cumpliendo con varios requisitos de mecanizado.
- El diseño de conicidad estándar de 16° es totalmente compatible con todos los mandriles de pinza ER y portaherramientas convencionales en el mercado.
- La superficie endurecida y rectificada proporciona una superior resistencia al desgaste y a la corrosión.
Tabla de Especificaciones Completa (Unidad: mm)

| ER11C | Rango | ER16C | Rango | ER20C | Rango | ER25C | Rango | ER32C | Rango | ER40C | Rango | ER50C | Rango | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 4C | 4-3.9 | 12C | 12-11.5 | |
| 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 5C | 5-4.9 | 14C | 14-13.5 | |
| 4.5C | 4.5-4.4 | 4.5C | 4.5-4.4 | 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | 6°C | 6-5.9 | 16C | 16-15.5 | |
| 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | 5.5°C | 5.5-5.4 | 6°C | 6-5.5 | 6°C | 6-5.9 | 7°C | 7-6.9 | 16.5C | 16.5-16 | |
| 5.5°C | 5.5-5.4 | 5.5°C | 5.5-5.4 | 6°C | 6-5.5 | 6.5°C | 6.5-6 | 7°C | 7-6.9 | 8C | 8-7.9 | 17C | 17-16.5 | |
| 6°C | 6-5.9 | 6°C | 6-5.5 | 6.5°C | 6.5-6 | 7°C | 7-6.5 | 8C | 8-7.5 | 9C | 9-8.9 | 17.5C | 17.5-17 | |
| 6.5°C | 6.5-6.4 | 6.5°C | 6.5-6 | 7°C | 7-6.5 | 7.5C | 7.5-7 | 8.5C | 8.5-8 | 10C | 10-9.5 | 18C | 18-17.5 | |
| 7°C | 7-6.9 | 7°C | 7-6.5 | 7.5C | 7.5-7 | 8C | 8-7.5 | 9C | 9-8.5 | 10.5C | 10.5-10 | 18.5C | 18.5-18 | |
| 7.5C | 7.5-7 | 8C | 8-7.5 | 8.5C | 8.5-8 | 9.5C | 9.5-9 | 11C | 11-10.5 | 19C | 19-18.5 | |||
| 8C | 8-7.5 | 8.5C | 8.5-8 | 9C | 9-8.5 | 10C | 10-9.5 | 11.5C | 11.5-11 | 19.5C | 19.5-19 | |||
| 8.5C | 8.5-8 | 9C | 9-8.5 | 9.5C | 9.5-9 | 10.5C | 10.5-10 | 12C | 12-11.5 | 20C | 20-19.5 | |||
| 9C | 9-8.5 | 9.5C | 9.5-9 | 10C | 10-9.5 | 11C | 11-10.5 | 12.5C | 12.5-12 | 20.5C | 20.5-20 | |||
| 9.5C | 9.5-9 | 10C | 10-9.5 | 10.5C | 10.5-10 | 11.5C | 11.5-11 | 13C | 13-12.5 | 21C | 21-20.5 | |||
| 10C | 10-9.5 | 10.5C | 10.5-10 | 11C | 11-10.5 | 12C | 12-11.5 | 13.5C | 13.5-13 | 21.5C | 21.5-21 | |||
| 11C | 11-10.5 | 11.5C | 11.5-11 | 12.5C | 12.5-12 | 14C | 14-13.5 | 22C | 22-21.5 | |||||
| 11.5C | 11.5-11 | 12C | 12-11.5 | 13C | 13-12.5 | 14.5C | 14.5-14 | 22.5C | 22.5-22 | |||||
| 12C | 12-11.5 | 12.5C | 12.5-12 | 13.5C | 13.5-13 | 15C | 15-14.5 | 23C | 23-22.5 | |||||
| 12.5C | 12.5-12 | 13C | 13-12.5 | 14C | 14-13.5 | 15.5C | 15.5-15 | 23.5C | 23.5-23 | |||||
| 13C | 13-12.5 | 13.5C | 13.5-13 | 14.5C | 14.5-14 | 16C | 16-15.5 | 24C | 24-23.5 | |||||
| 14C | 14-13.5 | 15C | 15-14.5 | 16.5C | 16.5-16 | 24.5C | 24.5-24 | |||||||
| 14.5C | 14.5-14 | 15.5C | 15.5-15 | 17C | 17-16.5 | 25C | 25-24.5 | |||||||
| 15C | 15-14.5 | 16C | 16-15.5 | 17.5C | 17.5-17 | 25.5C | 25.5-25 | |||||||
| 15.5C | 15.5-15 | 16.5C | 16.5-16 | 18C | 18-17.5 | 26C | 26-25.5 | |||||||
| 16C | 16-15.5 | 17C | 17-16.5 | 18.5C | 18.5-18 | 26.5C | 26.5-26 | |||||||
| 17.5C | 17.5-17 | 19C | 19-18.5 | 27C | 27-26.5 | |||||||||
| 18C | 18-17.5 | 19.5C | 19.5-19 | 27.5C | 27.5-27 | |||||||||
| 18.5C | 18.5-18 | 20C | 20-19.5 | 28C | 28-27.5 | |||||||||
| 19C | 19-18.5 | 20.5C | 20.5-20 | 28.5C | 28.5-28 | |||||||||
| 19.5C | 19.5-19 | 21C | 21-20.5 | 29C | 29-28.5 | |||||||||
| 20C | 20-19.5 | 21.5C | 21.5-21 | 29.5C | 29.5-29 | |||||||||
| 22C | 22-21.5 | 30C | 30-29.5 | |||||||||||
| 22.5C | 22.5-22 | 30.5C | 30.5-30 | |||||||||||
| 23C | 23-22.5 | 31C | 31-30.5 | |||||||||||
| 23.5C | 23.5-23 | 31.5C | 31.5-31 | |||||||||||
| 24C | 24-23.5 | 32C | 32-31.5 | |||||||||||
| 24.5C | 24.5-24 | 32.5C | 32.5-32 | |||||||||||
| 25C | 25-24.5 | 33C | 33-32.5 | |||||||||||
| 25.5C | 25.5-25 | 33.5C | 33.5-33 | |||||||||||
| 26C | 26-25.5 | 34C | 34-33.5 |
Explicación del Parámetro
- Nomenclatura del modelo: ERXXC-Y, donde XX indica la serie de mordazas ER (por ejemplo, ER32), Y indica el diámetro de sujeción, y C representa el tipo sellado de refrigerante a través.
- Rango: El rango de diámetros de vástago de herramienta que la mordaza puede sujetar de manera segura (por ejemplo, 8C = rango de sujeción de 8-7.5mm).
- Estructura de Sellado: El sello de O-ring integrado previene la fuga de refrigerante bajo alta presión
- Precisión de desalineación: ≤0.008mm a 2×D desde la cara del portaherramientas
- Presión Máxima de Refrigerante: Hasta 70bar (1000psi)
Aplicaciones
Mecanizado CNC
Ideal para operaciones de tornos CNC, fresadoras y centros de mecanizado, asegurando un control dimensional de alta precisión y un sujeción de herramientas confiable para la producción en masa.
Laboratorios de Control de Calidad
Adecuado para departamentos de inspección de calidad y laboratorios de calibración, proporcionando datos de medición precisos para verificar la conformidad del producto con las normas ISO y de la industria.
Fabricación de Moldes y Matrices
Perfecto para talleres de moldes y matrices, donde herramientas y calibres de precisión a nivel micrón son esenciales para el mecanizado de cavidades complejas y la inspección final.
Proyectos OEM/ODM
Soluciones personalizables para socios de fabricación OEM y ODM, ofreciendo herramientas de medición a medida y accesorios CNC para satisfacer requisitos de producción únicos.
Fabricación Automotriz
Diseñado para líneas de producción de componentes automotrices, asegurando precisión y durabilidad consistentes en piezas de motor, componentes de transmisión y procesos de ensamblaje.
Aeroespacial e Ingeniería de Precisión
Ideal para la fabricación aeroespacial y de defensa, donde instrumentos de ultra alta precisión y portaherramientas confiables cumplen con estrictos requisitos de calidad y seguridad.






