
Portaherramientas de Expansión Hidráulica de Alta Precisión de la Serie BT HDC

Descripción
- Sujeción por Expansión Hidráulica de Ultra Bajo RunoutEstructura de cámara de aceite hidráulico cerrada interna; apriete el tornillo de presión lateral para expandir el orificio de sujeción interno de manera uniforme, logrando un ajuste de superficie completa con cortadores de vástago recto. Runout radial ≤0.002mm a 3xD de longitud de sujeción, mejorando efectivamente el acabado superficial y extendiendo la vida útil del cortador.
- Vástago Cónico Estándar BT Totalmente RectificadoLos conos BT30, BT40 y BT50 son sometidos a un rectificado de precisión duro para un contacto perfecto con los orificios del husillo de la máquina, proporcionando una excelente precisión de reposicionamiento durante el cambio automático de herramientas y rigidez estable bajo rotación de alta velocidad.
- Cuerpo de Acero Aleado Endurecido Resistente al DesgasteEl blank completo es tratado integralmente con temple y pulido a espejo con tratamiento anti-óxido, resistente a la deformación y abrasión bajo corte continuo a largo plazo, manteniendo una precisión de sujeción consistente para la producción en masa.
- Serie de Tamaños Completos IntegralCubre tres conos de husillo principales BT30, BT40, BT50; el diámetro interno de sujeción D1 varía de 3mm a 32mm, con múltiples opciones de longitud total (60L / 75L / 90L / 105L / 120L / 150L) para corte pesado corto y mecanizado de cavidades profundas de largo alcance. El hilo M en el lateral soporta cortadores de refrigeración a través.
- Amplia Aplicación de Mecanizado de PrecisiónAdecuado para fresado de acabado a alta velocidad, perforación de agujeros precisos profundos, grabado de moldes pequeños, procesamiento de electrodos de grafito y mecanizado de componentes aeroespaciales de pared delgada, ampliamente instalado en centros de mecanizado vertical, máquinas de grabado y fresado y equipos automáticos de fresado CNC.
Tabla de Especificaciones de Dimensiones Completas (Unidad: mm)
| Modelo | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2min | L2max | M | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-HDC03-60L | 3 | 21 | 45 | 60 | 29 | 23 | 84 | - | — |
| BT30-HDC04-60L | 4 | 21 | 45 | 60 | 29 | 23 | 84 | - | — |
| BT30-HDC06-75L | 6 | 30 | 46 | 75 | 24 | 28 | 50 | M5 | — |
| BT30-HDC08-75L | 8 | 32 | 46 | 75 | 24 | 28 | 50 | M6 | — |
| BT30-HDC10-75L | 10 | 34 | 46 | 75 | 24 | 34 | 50 | M8 | — |
| BT30-HDC12-75L | 12 | 36 | 46 | 75 | 25 | 36 | 50 | M8 | — |
| BT30-HDC14-90L | 14 | 38 | 46 | 90 | 40 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT30-HDC16-90L | 16 | 40 | 46 | 90 | 41 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT30-HDC18-90L | 18 | 42 | 46 | 90 | 41 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT30-HDC20-90L | 20 | 46 | 46 | 90 | 41 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT40-HDC04-90L | 4 | 28 | 46 | 90 | 38 | 24 | 42 | - | — |
| BT40-HDC06-90L | 6 | 30 | 46 | 90 | 38 | 28 | 44 | M5 | — |
| BT40-HDC08-90L | 8 | 32 | 48 | 90 | 38 | 28 | 44 | M6 | — |
| BT40-HDC10-90L | 10 | 36 | 52 | 90 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT40-HDC12-90L | 12 | 38 | 54 | 90 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT40-HDC14-90L | 14 | 40 | 56 | 90 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT40-HDC16-90L | 16 | 42 | 58 | 90 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT40-HDC18-90L | 18 | 43 | 59 | 90 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT40-HDC20-90L | 20 | 46 | 60 | 90 | 40 | 41 | 53 | M12 | — |
| BT40-HDC25-105L | 25 | 52 | 62 | 105 | 55 | 49 | 65 | M12 | — |
| BT40-HDC32-105L | 32 | 63 | — | 105 | — | 52 | 65 | M12 | — |
| BT50-HDC06-150L | 6 | 30 | 46 | 150 | 38 | 28 | 44 | M5 | — |
| BT50-HDC08-150L | 8 | 32 | 48 | 150 | 38 | 28 | 44 | M6 | — |
| BT50-HDC10-150L | 10 | 36 | 52 | 150 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC12-150L | 12 | 38 | 54 | 150 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC14-150L | 14 | 40 | 56 | 150 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT50-HDC16-150L | 16 | 42 | 58 | 150 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT50-HDC18-150L | 18 | 43 | 59 | 150 | 39 | 40 | 51 | M12 | — |
| BT50-HDC20-150L | 20 | 46 | 60 | 150 | 40 | 41 | 53 | M12 | — |
| BT50-HDC25-150L | 25 | 52 | 62 | 150 | 55 | 49 | 65 | M12 | — |
| BT50-HDC32-150L | 32 | 63 | 72 | 150 | 56 | 52 | 65 | M12 | — |
| BT50-HDC06-105L | 6 | 30 | 46 | 105 | 38 | 28 | 44 | M5 | — |
| BT50-HDC08-105L | 8 | 32 | 48 | 105 | 38 | 28 | 44 | M6 | — |
| BT50-HDC10-105L | 10 | 36 | 52 | 105 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC12-105L | 12 | 38 | 54 | 105 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC14-105L | 14 | 40 | 56 | 105 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT50-HDC16-105L | 16 | 42 | 58 | 105 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT50-HDC18-105L | 18 | 43 | 59 | 105 | 39 | 40 | 51 | M12 | — |
| BT50-HDC20-105L | 20 | 46 | 60 | 105 | 40 | 41 | 53 | M12 | — |
| BT50-HDC25-120L | 25 | 52 | 62 | 120 | 55 | 49 | 65 | M12 | — |
| BT50-HDC32-120L | 32 | 63 | 72 | 120 | 56 | 52 | 65 | M12 | — |
Explicación del Parámetro
- D1: Diámetro del orificio de sujeción interno, coincide con el diámetro del cortador de vástago recto
- D2: Diámetro exterior del cuerpo principal del mandril hidráulico
- D3: Diámetro exterior del flange del vástago cónico BT
- L: Longitud total del portaherramientas completo
- L1: Longitud efectiva de ajuste de la sección cónica BT
- L2min / L2max: Profundidad mínima y máxima de inserción del vástago del cortador en el mandril hidráulico
- M: Especificación de rosca del tornillo de inyección de aceite hidráulico / refrigerante lateral (marcado "-" significa sin rosca)
Regla de Nomenclatura de Modelos
BT[Taper]-HDC[Hydraulic Chuck Series]-[D1 Bore Dia]-[Total Length]L- BT40: Cono de husillo de máquina estándar BT40
- HDC: Código de serie del mandril de expansión hidráulica
- 12: Diámetro del orificio de sujeción interno D1 = 12mm
- 90L: Longitud total L = 90mm
Aplicaciones
Mecanizado CNC
Ideal para operaciones de tornos CNC, fresadoras y centros de mecanizado, asegurando un control dimensional de alta precisión y un sujeción de herramientas confiable para la producción en masa.
Laboratorios de Control de Calidad
Adecuado para departamentos de inspección de calidad y laboratorios de calibración, proporcionando datos de medición precisos para verificar la conformidad del producto con las normas ISO y de la industria.
Fabricación de Moldes y Matrices
Perfecto para talleres de moldes y matrices, donde herramientas y calibres de precisión a nivel micrón son esenciales para el mecanizado de cavidades complejas y la inspección final.
Proyectos OEM/ODM
Soluciones personalizables para socios de fabricación OEM y ODM, ofreciendo herramientas de medición a medida y accesorios CNC para satisfacer requisitos de producción únicos.
Fabricación Automotriz
Diseñado para líneas de producción de componentes automotrices, asegurando precisión y durabilidad consistentes en piezas de motor, componentes de transmisión y procesos de ensamblaje.
Aeroespacial e Ingeniería de Precisión
Ideal para la fabricación aeroespacial y de defensa, donde instrumentos de ultra alta precisión y portaherramientas confiables cumplen con estrictos requisitos de calidad y seguridad.






