
Mandril hidráulico sólido de 3 mordazas de gran tamaño de la serie 3S

Descripción
- La estructura de cuerpo sólido extragrande ofrece máxima rigidez y amortiguación de vibraciones, siendo capaz de soportar fuerzas de corte extremas durante el mecanizado pesado de piezas de trabajo grandes y gruesas.
- El diseño de centrado automático de 3 mordazas ajusta automáticamente piezas de trabajo redondas y hexagonales, asegurando una distribución uniforme de la fuerza de sujeción.
- El mecanismo de cuña optimizado proporciona una fuerza de sujeción extremadamente alta y estable de hasta 265KN, garantizando un agarre seguro incluso a altas velocidades de rotación.
- Alta precisión de desalineación ≤0.015mm, ofreciendo excelente precisión de mecanizado y acabado superficial.
- Las mordazas y guías endurecidas ofrecen una resistencia superior al desgaste y una larga vida útil.
- Dimensiones de montaje estándar compatibles con husillos de tornos de alta resistencia A2-8/A2-11/A2-15 y grandes cilindros hidráulicos.
Tabla de Especificaciones Completa (Unidad: mm / kg)
Dimensiones de Montaje
| MODELO | Eje | A | B | C (H6) | D | E | F | G | H | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3S15 | A2-11(A2-8) | 381 | 141(130) | 300 | 196.869(139.719) | -33 | 6 | 260 | 235 | 6-M20X2.5P | 32 | 43 |
| 3S18 | A2-11(A2-8) | 450 | 141(130) | 300 | 196.869(139.719) | -33 | 6 | 260 | 235 | 6-M20X2.5P | 32 | 43 |
| 3S21 | A2-15(A2-11) | 530 | 148 | 380 | 285.775(196.869) | 27 | 6 | 330.2 | 330.2 | 6-M24x3P | 33 | 60 |
| 3S24 | A2-15(A2-11) | 610 | 148 | 380 | 285.775(196.869) | 27 | 6 | 330.2 | 330.2 | 6-M24x3P | 33 | 60 |
| 3S32 | A2-15(A2-11) | 800 | 148 | 380 | 285.775(196.869) | 27 | 6 | 330.2 | 330.2 | 6-M24x3P | 33 | 60 |
Dimensiones de Rosca y Adicionales
| MODELO | N (máx) | N (mín) | O (máx) | O (mín) | P (máx) | P (mín) | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3S15 | 69.05 | 60.97 | 58.05 | 40.05 | 82(71) | 47(36) | 62 | 25.5 | 55 | 7 | M30x3.5P | 60 | 68 | 165 | 171.4 | 137.5 |
| 3S18 | 99.46 | 91.38 | 58.05 | 40.05 | 70(59) | 35(24) | 62 | 25.5 | 55 | 7 | M30x3.5P | 60 | 68 | 165 | 171.4 | 157.5 |
| 3S21 | 80.49 | 72.41 | 101.8 | 41.8 | 70 | 35 | 65 | 25 | 55 | 7 | M30X3.5P | 60 | 75.5 | 180 | 235 | 155 |
| 3S24 | 119.49 | 111.41 | 101.8 | 41.8 | 70 | 35 | 65 | 25 | 55 | 7 | M30x3.5P | 60 | 75.5 | 180 | 235 | 165.1 |
| 3S32 | 119.49 | 111.39 | 197.8 | 41.8 | 70 | 35 | 65 | 25 | 55 | 7 | M30x3.5P | 60 | 75.5 | 180 | 235 | 200 |
Parámetros de rendimiento (estructura de tabla corregida)
| MODELO | Diámetro de agarre (mm) | Carrera del émbolo (mm) | Recorrido de la mandíbula (mm) | Máxima fuerza de tracción | Fuerza de agarre máxima | Velocidad máx. (r.p.m/min⁻¹) | Peso (kg) | Cilindro correspondiente | Máxima presión hidráulica | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| máx | mín | kgf | KN | kgf | KN | kg/cm² | Mpa | |||||||
| 3S15 | 68 | 381 | 35 | 16 | 8650 | 81 | 25290 | 248 | 3000 | 104.1 | RH-200 | 32 | 3.1 | |
| 3S18 | 100 | 450 | 35 | 16 | 8650 | 81 | 25290 | 248 | 2700 | 138.5 | RH-200 | 32 | 3.1 | |
| 3S21 | 80 | 530 | 35 | 16 | 8650 | 81 | 27000 | 265 | 1900 | 204.8 | RH-200 | 33 | 3.2 | |
| 3S24 | 155 | 610 | 35 | 16 | 8650 | 81 | 27000 | 265 | 1700 | 260 | RH-200 | 33 | 3.2 | |
| 3S32 | 155 | 800 | 35 | 16 | 8650 | 81 | 27000 | 265 | 1100 | 455.4 | RH-200 | 33 | 3.2 |
Aplicaciones
Mecanizado CNC
Ideal para operaciones de tornos CNC, fresadoras y centros de mecanizado, asegurando un control dimensional de alta precisión y un sujeción de herramientas confiable para la producción en masa.
Laboratorios de Control de Calidad
Adecuado para departamentos de inspección de calidad y laboratorios de calibración, proporcionando datos de medición precisos para verificar la conformidad del producto con las normas ISO y de la industria.
Fabricación de Moldes y Matrices
Perfecto para talleres de moldes y matrices, donde herramientas y calibres de precisión a nivel micrón son esenciales para el mecanizado de cavidades complejas y la inspección final.
Proyectos OEM/ODM
Soluciones personalizables para socios de fabricación OEM y ODM, ofreciendo herramientas de medición a medida y accesorios CNC para satisfacer requisitos de producción únicos.
Fabricación Automotriz
Diseñado para líneas de producción de componentes automotrices, asegurando precisión y durabilidad consistentes en piezas de motor, componentes de transmisión y procesos de ensamblaje.
Aeroespacial e Ingeniería de Precisión
Ideal para la fabricación aeroespacial y de defensa, donde instrumentos de ultra alta precisión y portaherramientas confiables cumplen con estrictos requisitos de calidad y seguridad.






