
Mandril Hidráulico Sólido de 3 Mordazas de la Serie 03S

Descripción
- La estructura de cuerpo sólido sin orificio pasante ofrece máxima rigidez y amortiguación de vibraciones, ideal para el corte intenso de piezas grandes y gruesas.
- El diseño de centrado automático de 3 mordazas ajusta automáticamente piezas de trabajo redondas y hexagonales, asegurando una distribución uniforme de la fuerza de sujeción.
- El mecanismo de cuña optimizado proporciona una fuerza de sujeción extremadamente alta y estable, garantizando una sujeción segura incluso a altas velocidades de rotación.
- Alta precisión de desalineación ≤0.01mm, ofreciendo una excelente precisión de mecanizado y acabado superficial.
- Las mordazas y guías endurecidas ofrecen una resistencia superior al desgaste y una larga vida útil.
- Dimensiones de montaje estándar compatibles con la mayoría de los husillos y cilindros hidráulicos de tornos CNC comunes, fáciles de instalar y mantener.
Tabla de Especificaciones Completa (Unidad: mm / kg)
Dimensiones de Montaje
| MODELO | Eje | A | B | C (H6) | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N (máx) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03S06 | A2-5 | 165 | 84 | 140 | 82.536 | 15 | 5 | 116 | 104.8 | 21 | 6-M10 | 19 | 20 | 37.8 |
| 03S08 | A2-6 | 210 | 97 | 170 | 106.375 | 17 | 5 | 150 | 133.4 | 25 | 6-M12 | 18 | 25 | 46.3 |
| 03S10A06 | A2-6 | 254 | 109 | 220 | 106.375 | 25 | 5 | 171.4 | 133.4 | 34 | 6-M12 | 18.5 | 30 | 51.1 |
| 03S10A08 | A2-8 | 254 | 102 | 220 | 139.719 | 18 | 5 | 190 | 171.4 | 34 | 6-M16 | 25 | 30 | 51.1 |
| 03S12A06 | A2-6 | 304 | 125 | 220 | 106.375 | 25 | 6 | 171.4 | 133.4 | 34 | 6-M12 | 18 | 30 | 61 |
| 03S12A08 | A2-8 | 304 | 118 | 220 | 139.719 | 18 | 6 | 190 | 171.4 | 34 | 6-M16 | 25 | 30 | 61 |
Dimensiones de Rosca y Adicionales
| MODELO | N (mín) | O (máx) | O (mín) | P (máx) | P (mín) | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03S06 | 33.5 | 15.1 | 9.1 | 86.5(101.5) | 66.5(81.5) | 31 | 12 | 36 | M 16x2.0 | 4 | 34 | 39 | 73 | 3-M6 |
| 03S08 | 41.9 | 22.25 | 11.75 | 110(127) | 89(106) | 35 | 14 | 36 | M20x2.5 | 5 | 38 | 42 | 95 | 3-M6 |
| 03S10A06 | 46.7 | 30.75 | 11.25 | 133(158) | 108(133) | 40 | 16 | 36 | M20x2.5 | 5 | 45 | 46 | 110 | 6-M16 |
| 03S10A08 | 46.7 | 30.75 | 11.25 | 140(158) | 115(133) | 40 | 16 | 36 | M20X2.5 | 5 | 45 | 46 | 110 | 3-M8 |
| 03S12A06 | 55.75 | 48.75 | 12.75 | 138(163) | 108(133) | 49 | 18 | 36 | M20X2.5 | 5 | 50 | 53.5 | 129 | 6-M16 |
| 03S12A08 | 55.75 | 48.75 | 12.75 | 145(163) | 115(133) | 49 | 18 | 36 | M20X2.5 | 5 | 50 | 53.5 | 129 | 3-M8 |
Parámetros de Rendimiento
| MODELO | Diámetro de agarre (mm) | Recorrido de la mandíbula (mm) | Carrera del émbolo (mm) | Máxima fuerza de tracción | Fuerza de agarre máxima | Velocidad máx. (r.p.m/min⁻¹) | Peso (kg) | Cilindro de operación | Máxima presión hidráulica | MANDÍBULA DURA en operación | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| máx | mín | kgf (KN) | kgf (KN) | kg/cm² (Mpa) | ||||||||
| 03S06 | 165 | 18 | 8.5 | 20 | 1835(18) | 5353 (52.5) | 5270 | 14 | RH-100 | 2.6 (26.5) | HJ-06 | |
| 03S08 | 210 | 21 | 8.8 | 21 | 2549(25) | 7648 (75) | 4760 | 27 | RH-125 | 2.5 (25.5) | HJ-08 | |
| 03S10A06 | 254 | 24 | 8.8 | 25 | 2957(29) | 11013(108) | 4010 | 40 | RH-125 | 2.8 (28.6) | HJ-10 | |
| 03S10A08 | 254 | 24 | 8.8 | 25 | 2957(29) | 11013(108) | 4010 | 40 | RH-125 | 2.8 (28.6) | HJ-10 | |
| 03S12A06 | 304 | 24 | 10.5 | 30 | 4181(41) | 15907(156) | 3380 | 67 | RH-150 | 2.7 (27.5) | HJ-12S | |
| 03S12A08 | 304 | 24 | 10.5 | 30 | 4181(41) | 15907(156) | 3380 | 66 | RH-150 | 2.7 (27.5) | HJ-12S |
Aplicaciones
Mecanizado CNC
Ideal para operaciones de tornos CNC, fresadoras y centros de mecanizado, asegurando un control dimensional de alta precisión y un sujeción de herramientas confiable para la producción en masa.
Laboratorios de Control de Calidad
Adecuado para departamentos de inspección de calidad y laboratorios de calibración, proporcionando datos de medición precisos para verificar la conformidad del producto con las normas ISO y de la industria.
Fabricación de Moldes y Matrices
Perfecto para talleres de moldes y matrices, donde herramientas y calibres de precisión a nivel micrón son esenciales para el mecanizado de cavidades complejas y la inspección final.
Proyectos OEM/ODM
Soluciones personalizables para socios de fabricación OEM y ODM, ofreciendo herramientas de medición a medida y accesorios CNC para satisfacer requisitos de producción únicos.
Fabricación Automotriz
Diseñado para líneas de producción de componentes automotrices, asegurando precisión y durabilidad consistentes en piezas de motor, componentes de transmisión y procesos de ensamblaje.
Aeroespacial e Ingeniería de Precisión
Ideal para la fabricación aeroespacial y de defensa, donde instrumentos de ultra alta precisión y portaherramientas confiables cumplen con estrictos requisitos de calidad y seguridad.






