
ERS-Serie versiegeltes Kühlmittel durch Federzange (ER-Typ)
Beschreibung
- Die integrierte Dichtungsstruktur verhindert effektiv Kühlmittelverlust und sorgt dafür, dass Hochdruckkühlmittel (bis zu 70bar) direkt an die Schneide geliefert wird, um optimale Kühlung und Späneabfuhr zu gewährleisten.
- Ultra-hochpräzise Fertigung gewährleistet eine Laufgenauigkeit von ≤0,008 mm und bietet hervorragende Bearbeitungsgenauigkeit und Oberflächenfinish.
- Hohe Elastizität und Ermüdungsbeständigkeit sorgen für gleichmäßige Spannkraft und lange Lebensdauer, geeignet für Hochgeschwindigkeitsbearbeitungsoperationen.
- Das vollständige Größenangebot von ER11C bis ER50C deckt alle gängigen Werkzeugdurchmesser von 2mm bis 34mm ab und erfüllt verschiedene Bearbeitungsanforderungen.
- Das Standarddesign mit 16° Kegel ist vollständig kompatibel mit allen gängigen ER-Spannzangenfuttern und Werkzeughaltern auf dem Markt.
- Härtete und geschliffene Oberfläche bietet überlegene Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit.
Vollständige Spezifikationstabelle (Einheit: mm)

| ER11C | Bereich | ER16C | Bereich | ER20C | Bereich | ER25C | Bereich | ER32C | Bereich | ER40C | Bereich | ER50C | Bereich | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 4C | 4-3.9 | 12C | 12-11.5 | |
| 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 5C | 5-4.9 | 14C | 14-13.5 | |
| 4,5C | 4.5-4.4 | 4,5C | 4.5-4.4 | 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | 6°C | 6-5.9 | 16C | 16-15.5 | |
| 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | 5,5°C | 5.5-5.4 | 6°C | 6-5.5 | 6°C | 6-5.9 | 7°C | 7-6.9 | 16,5C | 16.5-16 | |
| 5,5°C | 5.5-5.4 | 5,5°C | 5.5-5.4 | 6°C | 6-5.5 | 6,5°C | 6.5-6 | 7°C | 7-6.9 | 8 °C | 8-7.9 | 17C | 17-16.5 | |
| 6°C | 6-5.9 | 6°C | 6-5.5 | 6,5°C | 6.5-6 | 7°C | 7-6.5 | 8 °C | 8-7.5 | 9 °C | 9-8.9 | 17,5C | 17.5-17 | |
| 6,5°C | 6.5-6.4 | 6,5°C | 6.5-6 | 7°C | 7-6.5 | 7,5 °C | 7.5-7 | 8,5 °C | 8.5-8 | 10C | 10-9.5 | 18C | 18-17.5 | |
| 7°C | 7-6.9 | 7°C | 7-6.5 | 7,5 °C | 7.5-7 | 8 °C | 8-7.5 | 9 °C | 9-8.5 | 10,5C | 10.5-10 | 18,5C | 18.5-18 | |
| 7,5 °C | 7.5-7 | 8 °C | 8-7.5 | 8,5 °C | 8.5-8 | 9,5 °C | 9.5-9 | 11C | 11-10.5 | 19C | 19-18.5 | |||
| 8 °C | 8-7.5 | 8,5 °C | 8.5-8 | 9 °C | 9-8.5 | 10C | 10-9.5 | 11,5C | 11.5-11 | 19,5C | 19.5-19 | |||
| 8,5 °C | 8.5-8 | 9 °C | 9-8.5 | 9,5 °C | 9.5-9 | 10,5C | 10.5-10 | 12C | 12-11.5 | 20C | 20-19.5 | |||
| 9 °C | 9-8.5 | 9,5 °C | 9.5-9 | 10C | 10-9.5 | 11C | 11-10.5 | 12,5C | 12.5-12 | 20,5C | 20.5-20 | |||
| 9,5 °C | 9.5-9 | 10C | 10-9.5 | 10,5C | 10.5-10 | 11,5C | 11.5-11 | 13C | 13-12.5 | 21C | 21-20.5 | |||
| 10C | 10-9.5 | 10,5C | 10.5-10 | 11C | 11-10.5 | 12C | 12-11.5 | 13,5C | 13.5-13 | 21,5C | 21.5-21 | |||
| 11C | 11-10.5 | 11,5C | 11.5-11 | 12,5C | 12.5-12 | 14C | 14-13.5 | 22C | 22-21.5 | |||||
| 11,5C | 11.5-11 | 12C | 12-11.5 | 13C | 13-12.5 | 14,5C | 14.5-14 | 22,5C | 22.5-22 | |||||
| 12C | 12-11.5 | 12,5C | 12.5-12 | 13,5C | 13.5-13 | 15C | 15-14.5 | 23C | 23-22.5 | |||||
| 12,5C | 12.5-12 | 13C | 13-12.5 | 14C | 14-13.5 | 15,5C | 15.5-15 | 23,5C | 23.5-23 | |||||
| 13C | 13-12.5 | 13,5C | 13.5-13 | 14,5C | 14.5-14 | 16C | 16-15.5 | 24C | 24-23.5 | |||||
| 14C | 14-13.5 | 15C | 15-14.5 | 16,5C | 16.5-16 | 24,5C | 24.5-24 | |||||||
| 14,5C | 14.5-14 | 15,5C | 15.5-15 | 17C | 17-16.5 | 25C | 25-24.5 | |||||||
| 15C | 15-14.5 | 16C | 16-15.5 | 17,5C | 17.5-17 | 25,5C | 25.5-25 | |||||||
| 15,5C | 15.5-15 | 16,5C | 16.5-16 | 18C | 18-17.5 | 26C | 26-25.5 | |||||||
| 16C | 16-15.5 | 17C | 17-16.5 | 18,5C | 18.5-18 | 26,5C | 26.5-26 | |||||||
| 17,5C | 17.5-17 | 19C | 19-18.5 | 27C | 27-26.5 | |||||||||
| 18C | 18-17.5 | 19,5C | 19.5-19 | 27,5C | 27.5-27 | |||||||||
| 18,5C | 18.5-18 | 20C | 20-19.5 | 28C | 28-27.5 | |||||||||
| 19C | 19-18.5 | 20,5C | 20.5-20 | 28,5C | 28.5-28 | |||||||||
| 19,5C | 19.5-19 | 21C | 21-20.5 | 29C | 29-28.5 | |||||||||
| 20C | 20-19.5 | 21,5C | 21.5-21 | 29,5C | 29.5-29 | |||||||||
| 22C | 22-21.5 | 30C | 30-29.5 | |||||||||||
| 22,5C | 22.5-22 | 30,5C | 30.5-30 | |||||||||||
| 23C | 23-22.5 | 31C | 31-30.5 | |||||||||||
| 23,5C | 23.5-23 | 31,5C | 31.5-31 | |||||||||||
| 24C | 24-23.5 | 32C | 32-31.5 | |||||||||||
| 24,5C | 24.5-24 | 32,5C | 32.5-32 | |||||||||||
| 25C | 25-24.5 | 33C | 33-32.5 | |||||||||||
| 25,5C | 25.5-25 | 33,5C | 33.5-33 | |||||||||||
| 26C | 26-25.5 | 34C | 34-33.5 |
Parametererklärung
- Modellbezeichnung: ERXXC-Y, wobei XX die ER-Spannzangenserie angibt (z.B. ER32), Y den Spannungsdurchmesser angibt und C den gekühlten, durchgängigen Typ darstellt
- Bereich: Der Bereich der Werkzeugschaftdurchmesser, die die Spannzange sicher halten kann (z.B. 8C = Spannbereich 8-7,5mm)
- Dichtungsstruktur: Integrierte O-Ring-Dichtung verhindert Kühlmittelverlust unter hohem Druck
- Laufgenauigkeit: ≤0,008 mm bei 2×D von der Spannzangenfläche
- Maximaler Kühlmittel Druck: Bis zu 70 bar (1000 psi)
Anwendungen
CNC-Bearbeitung
Ideal für CNC-Drehmaschinen, Fräs- und Bearbeitungszentren, die eine hochpräzise Maßkontrolle und zuverlässige Werkzeughalterung für die Massenproduktion gewährleisten.
Qualitätskontrolllabore
Geeignet für Qualitätsprüfabteilungen und Kalibrierlabore, die genaue Messdaten bereitstellen, um die Produktkonformität mit ISO- und Branchenstandards zu überprüfen.
Formen- und Werkzeugbau
Perfekt für Formen- und Werkzeugwerkstätten, wo Mikron-genaue Präzisionswerkzeuge und Messgeräte für die komplexe Hohlraumbearbeitung und Endprüfung unerlässlich sind.
OEM/ODM Projekte
Anpassbare Lösungen für OEM- und ODM-Herstellungspartner, die maßgeschneiderte Messwerkzeuge und CNC-Zubehör anbieten, um einzigartige Produktionsanforderungen zu erfüllen.
Automobilherstellung
Entwickelt für Produktionslinien von Automobilkomponenten, die konsistente Präzision und Langlebigkeit in Motorenteilen, Getriebekomponenten und Montageprozessen gewährleisten.
Luft- und Raumfahrt & Präzisionsengineering
Ideal für die Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie, wo ultra-hochpräzise Instrumente und zuverlässige Werkzeughalter strengen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen entsprechen.






