
BT-Serie LBK Bohrstangenwerkzeughalter - BT30/BT40/BT50

Beschreibung
- Die ultra-hochpräzise Bearbeitung gewährleistet eine Konzentrizitätsgenauigkeit von ≤0,003 mm und liefert außergewöhnliche Bohrgenauigkeit und Oberflächenqualität.
- Die hochsteife, einteilige Konstruktion minimiert Vibrationen während der Bearbeitung, verlängert die Werkzeuglebensdauer und verbessert die Bearbeitungseffizienz.
- Das umfassende Größenangebot unterstützt die standardmäßigen Bohrkopf-Schnittstellen LBK1, LBK2, LBK3, LBK4, LBK5 und LBK6, mit mehreren Längenoptionen zur Anpassung an verschiedene Bearbeitungstiefen.
- Das Standard-7/24-Kegel-Design ist 100% kompatibel mit allen gängigen BT30-, BT40- und BT50-Spindel-CNC-Werkzeugmaschinen.
- Die schwarze Oxidoberflächenbehandlung bietet hervorragenden Korrosionsschutz und langfristige Haltbarkeit in industriellen Umgebungen.
- Weit verbreitet in präzisen Bohr-, Reib-, Senk- und Planoperationen in den Bereichen Formenbau, Automobil, Luft- und Raumfahrt sowie allgemeine Maschinenbauindustrie.
Vollständige Spezifikationstabelle (Einheit: mm)
BT30-Serie LBK Bohrstangenhalter
| Modell | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D | d2 | d1 | Schraube T | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-LBK1-55 | 103.4 | 55 | 33 | 22 | 30 | 5.05 | 46 | 19 | 11 | M4×0,5P | 0,7KG | |
| BT30-LBK1-70 | 118.4 | 70 | 48 | 22 | 30 | 5.05 | 46 | 19 | 11 | M4×0,5P | 0,7KG | |
| BT30-LBK2-80 | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 31 | 6.62 | 46 | 24 | 14 | M5×0,5P | 0,8KG | |
| BT30-LBK3-80 | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 35 | 8 | 46 | 31 | 18 | M6×0,75P | 0,9KG | |
| BT30-LBK4-70 | 118.4 | 70 | 48 | 22 | 39 | 10 | 46 | 39 | 22 | M8×0,75P | 1,0KG | |
| BT30-LBK5-60 | 108.4 | 60 | 38 | 22 | 45 | 13 | 46 | 50 | 28 | M10×1,0P | 1,1KG | |
| BT30-LBK6-60 | 108.4 | 60 | 38 | 22 | 55 | 16 | 46 | 63 | 36 | M12×1,0P | 1,2KG |
BT40-Serie LBK Bohrstangenhalter
| Modell | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D | d2 | d1 | Schraube T | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40-LBK1-75 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 30 | 5.05 | 63 | 19 | 11 | M4×0,5P | 1,0KG | |
| BT40-LBK1-105 | 170.4 | 105 | 78 | 27 | 30 | 5.05 | 63 | 19 | 11 | M4×0,5P | 1,2KG | |
| BT40-LBK2-85 | 150.4 | 85 | 58 | 27 | 31 | 6.62 | 63 | 24 | 14 | M5×0,5P | 1,2KG | |
| BT40-LBK2-115 | 180.4 | 115 | 88 | 27 | 31 | 6.62 | 63 | 24 | 14 | M5×0,5P | 1,3KG | |
| BT40-LBK2-165 | 230.4 | 165 | 138 | 27 | 31 | 6.62 | 63 | 24 | 14 | M5×0,5P | 1,4KG | |
| BT40-LBK2-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 31 | 6.62 | 63 | 24 | 14 | M5×0,5P | 1,55KG | |
| BT40-LBK3-95 | 160.4 | 95 | 68 | 27 | 35 | 8 | 63 | 31 | 18 | M6×0,75P | 1,3KG | |
| BT40-LBK3-125 | 190.4 | 125 | 98 | 27 | 35 | 8 | 63 | 31 | 18 | M6×0,75P | 1,2KG | |
| BT40-LBK3-155 | 220.4 | 155 | 128 | 27 | 35 | 8 | 63 | 31 | 18 | M6×0,75P | 1,6KG | |
| BT40-LBK3-185 | 250.4 | 185 | 158 | 27 | 35 | 8 | 63 | 31 | 18 | M6×0,75P | 1,7KG | |
| BT40-LBK3-205 | 270.4 | 205 | 178 | 27 | 35 | 8 | 63 | 31 | 18 | M6×0,75P | 1,8KG | |
| BT40-LBK4-85 | 150.4 | 85 | 58 | 27 | 39 | 10 | 63 | 39 | 22 | M8×0,75P | 1,45KG | |
| BT40-LBK4-130 | 195.4 | 130 | 103 | 27 | 39 | 10 | 63 | 39 | 22 | M8×0,75P | 1,5KG | |
| BT40-LBK4-175 | 240.4 | 175 | 148 | 27 | 39 | 10 | 63 | 39 | 22 | M8×0,75P | 2,1KG | |
| BT40-LBK4-205 | 270.4 | 205 | 178 | 27 | 39 | 10 | 63 | 39 | 22 | M8×0,75P | 2,2KG | |
| BT40-LBK4-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 39 | 10 | 63 | 39 | 22 | M8×0,75P | 2,3KG | |
| BT40-LBK4-300 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 39 | 10 | 63 | 39 | 22 | M8×0,75P | 2,4KG | |
| BT40-LBK5-75 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 45 | 13 | 63 | 50 | 28 | M10×1,0P | 1,7KG | |
| BT40-LBK5-125 | 190.4 | 125 | 98 | 27 | 45 | 13 | 63 | 50 | 28 | M10×1,0P | 1,95KG | |
| BT40-LBK5-175 | 240.4 | 175 | 148 | 27 | 45 | 13 | 63 | 50 | 28 | M10×1,0P | 3,0KG | |
| BT40-LBK5-205 | 270.4 | 205 | 178 | 27 | 45 | 13 | 63 | 50 | 28 | M10×1,0P | 3,2KG | |
| BT40-LBK5-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 45 | 13 | 63 | 50 | 28 | M10×1,0P | 3,5KG | |
| BT40-LBK6-65 | 130.4 | 65 | 38 | 27 | 55 | 16 | 63 | 63 | 36 | M12×1,0P | 2,15KG | |
| BT40-LBK6-115 | 180.4 | 115 | 88 | 27 | 55 | 16 | 63 | 63 | 36 | M12×1,0P | 3,5KG | |
| BT40-LBK6-165 | 230.4 | 165 | 138 | 27 | 55 | 16 | 63 | 63 | 36 | M12×1,0P | 3,85KG | |
| BT40-LBK6-205 | 270.4 | 205 | 178 | 27 | 55 | 16 | 63 | 63 | 36 | M12×1,0P | 4,1KG | |
| BT40-LBK6-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 55 | 16 | 63 | 63 | 36 | M12×1,0P | 4,4KG | |
| BT40-LBK6-300 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 55 | 16 | 63 | 63 | 36 | M12×1,0P | 4,7KG |
BT50-Serie LBK Bohrstangenhalter
| Modell | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D | d2 | d1 | Schraube T | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50-LBK1-90 | 191.8 | 90 | 52 | 38 | 30 | 5.05 | 100 | 19 | 11 | M4×0,5P | 3,7KG | |
| BT50-LBK1-115 | 216.8 | 115 | 77 | 38 | 30 | 5.05 | 100 | 19 | 11 | M4×0,5P | 3,9KG | |
| BT50-LBK1-145 | 246.8 | 145 | 107 | 38 | 30 | 5.05 | 100 | 19 | 11 | M4×0,5P | 4,4KG | |
| BT50-LBK1-175 | 276.8 | 175 | 137 | 38 | 30 | 5.05 | 100 | 19 | 11 | M4×0,5P | 4,5KG | |
| BT50-LBK1-205 | 306.8 | 205 | 167 | 38 | 30 | 5.05 | 100 | 19 | 11 | M4×0,5P | 5,0KG | |
| BT50-LBK2-90 | 191.8 | 90 | 52 | 38 | 31 | 6.62 | 100 | 24 | 14 | M5×0,5P | 3,8KG | |
| BT50-LBK2-110 | 211.8 | 110 | 72 | 38 | 31 | 6.62 | 100 | 24 | 14 | M5×0,5P | 4,0KG | |
| BT50-LBK2-140 | 241.8 | 140 | 102 | 38 | 31 | 6.62 | 100 | 24 | 14 | M5×0,5P | 4,3KG | |
| BT50-LBK2-175 | 276.8 | 175 | 137 | 38 | 31 | 6.62 | 100 | 24 | 14 | M5×0,5P | 4,6KG | |
| BT50-LBK2-205 | 306.8 | 205 | 167 | 38 | 31 | 6.62 | 100 | 24 | 14 | M5×0,5P | 4,9KG | |
| BT50-LBK3-90 | 191.8 | 90 | 52 | 38 | 35 | 8 | 100 | 31 | 18 | M6×0,75P | 4,4KG | |
| BT50-LBK3-125 | 226.8 | 125 | 87 | 38 | 35 | 8 | 100 | 31 | 18 | M6×0,75P | 4,4KG | |
| BT50-LBK3-155 | 256.8 | 155 | 117 | 38 | 35 | 8 | 100 | 31 | 18 | M6×0,75P | 4,6KG | |
| BT50-LBK3-185 | 286.8 | 185 | 147 | 38 | 35 | 8 | 100 | 31 | 18 | M6×0,75P | 4,4KG | |
| BT50-LBK3-215 | 316.8 | 215 | 177 | 38 | 35 | 8 | 100 | 31 | 18 | M6×0,75P | 4,65KG | |
| BT50-LBK4-90 | 191.8 | 90 | 52 | 38 | 39 | 10 | 100 | 39 | 22 | M6×0,75P | 4,6KG | |
| BT50-LBK4-115 | 216.8 | 115 | 77 | 38 | 39 | 10 | 100 | 39 | 22 | M8×0,75P | 4,8KG | |
| BT50-LBK4-145 | 246.8 | 145 | 107 | 38 | 39 | 10 | 100 | 39 | 22 | M8×0,75P | 5,2KG | |
| BT50-LBK4-175 | 276.8 | 175 | 137 | 38 | 39 | 10 | 100 | 39 | 22 | M8×0,75P | 4,6KG | |
| BT50-LBK4-205 | 306.8 | 205 | 167 | 38 | 39 | 10 | 100 | 39 | 22 | M8×0,75P | 4,85KG | |
| BT50-LBK4-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 39 | 10 | 100 | 39 | 22 | M8×0,75P | 5,2KG | |
| BT50-LBK4-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 39 | 10 | 100 | 39 | 22 | M8×0,75P | 5,2KG | |
| BT50-LBK4-350 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 39 | 10 | 100 | 39 | 22 | M8×0,75P | 5,8KG | |
| BT50-LBK5-95 | 196.8 | 95 | 57 | 38 | 45 | 13 | 100 | 50 | 28 | M10×1,0P | 5,4KG | |
| BT50-LBK5-105 | 206.8 | 105 | 67 | 38 | 45 | 13 | 100 | 50 | 28 | M10×1,0P | 5,5KG | |
| BT50-LBK5-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 45 | 13 | 100 | 50 | 28 | M10×1,0P | 6,0KG | |
| BT50-LBK5-180 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 45 | 13 | 100 | 50 | 28 | M10×1,0P | 6,2KG | |
| BT50-LBK5-240 | 341.8 | 240 | 202 | 38 | 45 | 13 | 100 | 50 | 28 | M10×1,0P | 6,4KG | |
| BT50-LBK5-270 | 371.8 | 270 | 232 | 38 | 45 | 13 | 100 | 50 | 28 | M10×1,0P | 6,7KG | |
| BT50-LBK5-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 45 | 13 | 100 | 50 | 28 | M10×1,0P | 7,0KG | |
| BT50-LBK5-350 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 45 | 13 | 100 | 50 | 28 | M10×1,0P | 7,3KG | |
| BT50-LBK6-90 | 191.8 | 90 | 52 | 38 | 55 | 16 | 100 | 63 | 36 | M12×1,0P | 5,9KG | |
| BT50-LBK6-105 | 206.8 | 105 | 67 | 38 | 55 | 16 | 100 | 63 | 36 | M12×1,0P | 6,1KG | |
| BT50-LBK6-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 55 | 16 | 100 | 63 | 36 | M12×1,0P | 6,3KG | |
| BT50-LBK6-170 | 271.8 | 170 | 132 | 38 | 55 | 16 | 100 | 63 | 36 | M12×1,0P | 6,5KG | |
| BT50-LBK6-180 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 55 | 16 | 100 | 63 | 36 | M12×1,0P | 6,7KG | |
| BT50-LBK6-230 | 331.8 | 230 | 192 | 38 | 55 | 16 | 100 | 63 | 36 | M12×1,0P | 7,45KG | |
| BT50-LBK6-270 | 371.8 | 270 | 232 | 38 | 55 | 16 | 100 | 63 | 36 | M12×1,0P | 8,2KG | |
| BT50-LBK6-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 55 | 16 | 100 | 63 | 36 | M12×1,0P | 9,5KG | |
| BT50-LBK6-350 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 55 | 16 | 100 | 63 | 36 | M12×1,0P | 10,8KG | |
| BT50-LBK6-400 | 501.8 | 400 | 362 | 38 | 55 | 16 | 100 | 63 | 36 | M12×1,0P | 11,8KG | |
| BT50-LBK6-450 | 551.8 | 450 | 412 | 38 | 55 | 16 | 100 | 63 | 36 | M12×1,0P | 12,8KG | |
| BT50-LBK6-500 | 601.8 | 500 | 462 | 38 | 55 | 16 | 100 | 63 | 36 | M12×1,0P | 13,8KG |
Parametererklärung
- L/L1/L2/L3/L4/L5/D/d1/d2: Gesamt- und Montageabmessungen (Einheit: mm), entsprechend der technischen Zeichnung
- Schraube T: Gewinde-Spezifikation der Spannschraube des Bohrkopfes
- Gewicht: Nettogewicht pro Einheit (Einheit: KG)
- Modellbezeichnung:
- BTXX: 7/24 Kegelspindel-Schnittstellenstandard (BT30/BT40/BT50)
- LBKYY: LBK Bohrkopf-Schnittstellennummer (LBK1-LBK6), passend zu standardmäßigen modularen Bohrköpfen
- ZZ: Gesamtlänge des Werkzeughalters (z.B. 100 = 100mm Länge)
Anwendungen
CNC-Bearbeitung
Ideal für CNC-Drehmaschinen, Fräs- und Bearbeitungszentren, die eine hochpräzise Maßkontrolle und zuverlässige Werkzeughalterung für die Massenproduktion gewährleisten.
Qualitätskontrolllabore
Geeignet für Qualitätsprüfabteilungen und Kalibrierlabore, die genaue Messdaten bereitstellen, um die Produktkonformität mit ISO- und Branchenstandards zu überprüfen.
Formen- und Werkzeugbau
Perfekt für Formen- und Werkzeugwerkstätten, wo Mikron-genaue Präzisionswerkzeuge und Messgeräte für die komplexe Hohlraumbearbeitung und Endprüfung unerlässlich sind.
OEM/ODM Projekte
Anpassbare Lösungen für OEM- und ODM-Herstellungspartner, die maßgeschneiderte Messwerkzeuge und CNC-Zubehör anbieten, um einzigartige Produktionsanforderungen zu erfüllen.
Automobilherstellung
Entwickelt für Produktionslinien von Automobilkomponenten, die konsistente Präzision und Langlebigkeit in Motorenteilen, Getriebekomponenten und Montageprozessen gewährleisten.
Luft- und Raumfahrt & Präzisionsengineering
Ideal für die Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie, wo ultra-hochpräzise Instrumente und zuverlässige Werkzeughalter strengen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen entsprechen.






