
BT-Serie C-Stil Power Fräskopf Werkzeughalter - BT30/BT40/BT50

Beschreibung
- Das einzigartige Multi-Segment-Spannzangen-Design bietet 3-5 mal höhere Spannkraft als Standard-ER-Spannzangen, wodurch ein Werkzeugrutschen selbst unter den anspruchsvollsten schweren Schnittlasten vollständig ausgeschlossen wird.
- Die Ultra-Präzisionsbearbeitung gewährleistet eine ≤0,005mm Rundlaufgenauigkeit bei 4×D von der Spannfutterfläche und liefert außergewöhnliche Bearbeitungsgenauigkeit und Oberflächenqualität.
- Die dynamische Balance der Klasse G2,5 bis 20.000 U/min minimiert Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten, verlängert die Werkzeuglebensdauer und verbessert die Bearbeitungseffizienz.
- Das umfassende Größenangebot unterstützt C20-, C25-, C32- und C42-Spannzangensysteme und deckt Werkzeugdurchmesser von 3mm bis 42mm ab, mit mehreren Längenoptionen zur Anpassung an verschiedene Bearbeitungstiefen.
- Das Standard-7/24-Kegel-Design ist 100% kompatibel mit allen gängigen BT30-, BT40- und BT50-Spindel-CNC-Werkzeugmaschinen.
- Oberflächenbehandlungen mit schwarzem Oxid und Nickelbeschichtung bieten hervorragenden Korrosionsschutz und langfristige Haltbarkeit in rauen Industrieumgebungen.
Vollständige Spezifikationstabelle (Einheit: mm)
BT30 Serie Power Fräsköpfe
| Modell | L | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | Spannbereich | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-C20-80 | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 46 | 20 | 56 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 | 1,3KG | |
| BT30-C25-100 | 148.4 | 100 | 78 | 22 | 46 | 25 | 61 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 1,6KG | |
| BT30-C32-105 | 153.4 | 105 | 83 | 22 | 46 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 2,3KG |
BT40 Serie Power Fräsköpfe
| Modell | L | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | Spannbereich | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40-C20-100 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 63 | 20 | 56 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 14 20 | 2,0KG | |
| BT40-C25-100 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 63 | 25 | 61 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 2,2KG | |
| BT40-C25-135 | 200.4 | 135 | 108 | 27 | 63 | 25 | 61 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 3,1KG | |
| BT40-C32-105 | 170.4 | 105 | 78 | 27 | 63 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 2,5KG | |
| BT40-C32-135 | 200.4 | 135 | 108 | 27 | 63 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 3,1KG | |
| BT40-C32-165 | 230.4 | 165 | 138 | 27 | 63 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 3,9KG | |
| BT40-C32-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 63 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 4,6KG | |
| BT40-C32-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 63 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 5,7KG | |
| BT40-C42-130 | 195.4 | 130 | 103 | 27 | 63 | 42 | 87 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30 32 34 36 42 |
BT50 Serie Power Fräsköpfe
| Modell | L | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | Spannbereich | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50-C25-110 | 211.8 | 110 | 72 | 38 | 100 | 25 | 61 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 4,8KG | |
| BT50-C25-165 | 236.8 | 165 | 127 | 38 | 100 | 25 | 61 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 6,1KG | |
| BT50-C32-110 | 211.8 | 110 | 72 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 5,3KG | |
| BT50-C32-135 | 236.8 | 135 | 97 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 6,0KG | |
| BT50-C32-165 | 266.8 | 165 | 127 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 6,9KG | |
| BT50-C32-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 7,8KG | |
| BT50-C32-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 9,45KG | |
| BT50-C32-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 11,75KG | |
| BT50-C32-350 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | 12,3KG | |
| BT50-C32-400 | 501.8 | 400 | 362 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | ||
| BT50-C32-450 | 551.8 | 450 | 412 | 38 | 100 | 32 | 68 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 32 | ||
| BT50-C42-135 | 236.8 | 135 | 97 | 38 | 100 | 42 | 87 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30 32 34 36 42 | 6,2KG | |
| BT50-C42-165 | 266.8 | 165 | 127 | 38 | 100 | 42 | 87 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30 32 34 36 42 | 7,6KG | |
| BT50-C42-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 42 | 87 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30 32 34 36 42 | 9,0KG |
Parametererklärung
- L/L1/L2/L3/D/d1/d2: Gesamt- und Montageabmessungen (Einheit: mm), entsprechend der technischen Zeichnung
- Spannbereich: Vollständiger Bereich der Werkzeugschaftdurchmesser, die das Spannfutter halten kann
- Gewicht: Nettogewicht pro Einheit (Einheit: KG)
- Modellbezeichnung:
- BTXX: 7/24 Kegelspindel-Schnittstellenstandard (BT30/BT40/BT50)
- CYY: C-Stil Spannfutter-Serie, YY gibt den maximalen Spann-Durchmesser an (C20/C25/C32/C42)
- ZZ: Gesamtlänge des Werkzeughalters (z.B. 100 = 100mm Länge)
Anwendungen
CNC-Bearbeitung
Ideal für CNC-Drehmaschinen, Fräs- und Bearbeitungszentren, die eine hochpräzise Maßkontrolle und zuverlässige Werkzeughalterung für die Massenproduktion gewährleisten.
Qualitätskontrolllabore
Geeignet für Qualitätsprüfabteilungen und Kalibrierlabore, die genaue Messdaten bereitstellen, um die Produktkonformität mit ISO- und Branchenstandards zu überprüfen.
Formen- und Werkzeugbau
Perfekt für Formen- und Werkzeugwerkstätten, wo Mikron-genaue Präzisionswerkzeuge und Messgeräte für die komplexe Hohlraumbearbeitung und Endprüfung unerlässlich sind.
OEM/ODM Projekte
Anpassbare Lösungen für OEM- und ODM-Herstellungspartner, die maßgeschneiderte Messwerkzeuge und CNC-Zubehör anbieten, um einzigartige Produktionsanforderungen zu erfüllen.
Automobilherstellung
Entwickelt für Produktionslinien von Automobilkomponenten, die konsistente Präzision und Langlebigkeit in Motorenteilen, Getriebekomponenten und Montageprozessen gewährleisten.
Luft- und Raumfahrt & Präzisionsengineering
Ideal für die Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie, wo ultra-hochpräzise Instrumente und zuverlässige Werkzeughalter strengen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen entsprechen.






