
Collet Lò Xo Kín Chất Lỏng Làm Mát ERS (Loại ER)
Mô tả
- Cấu trúc niêm phong tích hợp hiệu quả ngăn chặn rò rỉ chất lỏng làm mát, đảm bảo chất lỏng làm mát áp suất cao (lên đến 70bar) được cung cấp trực tiếp đến lưỡi cắt để làm mát tối ưu và thoát phoi.
- Chế tạo chính xác siêu cao đảm bảo độ lệch tâm ≤0.008mm, mang lại độ chính xác gia công và hoàn thiện bề mặt xuất sắc.
- Độ đàn hồi cao và khả năng chống mệt mỏi cung cấp lực kẹp đồng đều và tuổi thọ lâu dài, phù hợp cho các hoạt động gia công tốc độ cao.
- Phạm vi kích thước hoàn chỉnh từ ER11C đến ER50C bao phủ tất cả các đường kính dao thông dụng từ 2mm đến 34mm, đáp ứng các yêu cầu gia công khác nhau.
- Thiết kế góc nghiêng tiêu chuẩn 16° hoàn toàn tương thích với tất cả các mâm collet ER và giá đỡ dụng cụ chính trên thị trường.
- Bề mặt được tôi cứng và mài mang lại khả năng chống mài mòn và ăn mòn vượt trội.
Bảng thông số kỹ thuật đầy đủ (Đơn vị: mm)

| ER11C | Phạm vi | ER16C | Phạm vi | ER20C | Phạm vi | ER25C | Phạm vi | ER32C | Phạm vi | ER40C | Phạm vi | ER50C | Phạm vi | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 4C | 4-3.9 | 12C | 12-11.5 | |
| 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 5C | 5-4.9 | 14C | 14-13.5 | |
| 4.5C | 4.5-4.4 | 4.5C | 4.5-4.4 | 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | 6C | 6-5.9 | 16C | 16-15.5 | |
| 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | 5.5C | 5.5-5.4 | 6C | 6-5.5 | 6C | 6-5.9 | 7C | 7-6.9 | 16.5C | 16.5-16 | |
| 5.5C | 5.5-5.4 | 5.5C | 5.5-5.4 | 6C | 6-5.5 | 6.5C | 6.5-6 | 7C | 7-6.9 | 8C | 8-7.9 | 17C | 17-16.5 | |
| 6C | 6-5.9 | 6C | 6-5.5 | 6.5C | 6.5-6 | 7C | 7-6.5 | 8C | 8-7.5 | 9C | 9-8.9 | 17.5C | 17.5-17 | |
| 6.5C | 6.5-6.4 | 6.5C | 6.5-6 | 7C | 7-6.5 | 7.5C | 7.5-7 | 8.5C | 8.5-8 | 10C | 10-9.5 | 18C | 18-17.5 | |
| 7C | 7-6.9 | 7C | 7-6.5 | 7.5C | 7.5-7 | 8C | 8-7.5 | 9C | 9-8.5 | 10.5C | 10.5-10 | 18.5C | 18.5-18 | |
| 7.5C | 7.5-7 | 8C | 8-7.5 | 8.5C | 8.5-8 | 9.5C | 9.5-9 | 11C | 11-10.5 | 19C | 19-18.5 | |||
| 8C | 8-7.5 | 8.5C | 8.5-8 | 9C | 9-8.5 | 10C | 10-9.5 | 11.5C | 11.5-11 | 19.5C | 19.5-19 | |||
| 8.5C | 8.5-8 | 9C | 9-8.5 | 9.5C | 9.5-9 | 10.5C | 10.5-10 | 12C | 12-11.5 | 20C | 20-19.5 | |||
| 9C | 9-8.5 | 9.5C | 9.5-9 | 10C | 10-9.5 | 11C | 11-10.5 | 12.5C | 12.5-12 | 20.5C | 20.5-20 | |||
| 9.5C | 9.5-9 | 10C | 10-9.5 | 10.5C | 10.5-10 | 11.5C | 11.5-11 | 13C | 13-12.5 | 21C | 21-20.5 | |||
| 10C | 10-9.5 | 10.5C | 10.5-10 | 11C | 11-10.5 | 12C | 12-11.5 | 13.5C | 13.5-13 | 21.5C | 21.5-21 | |||
| 11C | 11-10.5 | 11.5C | 11.5-11 | 12.5C | 12.5-12 | 14C | 14-13.5 | 22C | 22-21.5 | |||||
| 11.5C | 11.5-11 | 12C | 12-11.5 | 13C | 13-12.5 | 14.5C | 14.5-14 | 22.5C | 22.5-22 | |||||
| 12C | 12-11.5 | 12.5C | 12.5-12 | 13.5C | 13.5-13 | 15C | 15-14.5 | 23C | 23-22.5 | |||||
| 12.5C | 12.5-12 | 13C | 13-12.5 | 14C | 14-13.5 | 15.5C | 15.5-15 | 23.5C | 23.5-23 | |||||
| 13C | 13-12.5 | 13.5C | 13.5-13 | 14.5C | 14.5-14 | 16C | 16-15.5 | 24C | 24-23.5 | |||||
| 14C | 14-13.5 | 15C | 15-14.5 | 16.5C | 16.5-16 | 24.5C | 24.5-24 | |||||||
| 14.5C | 14.5-14 | 15.5C | 15.5-15 | 17C | 17-16.5 | 25C | 25-24.5 | |||||||
| 15C | 15-14.5 | 16C | 16-15.5 | 17.5C | 17.5-17 | 25.5C | 25.5-25 | |||||||
| 15.5C | 15.5-15 | 16.5C | 16.5-16 | 18C | 18-17.5 | 26C | 26-25.5 | |||||||
| 16C | 16-15.5 | 17C | 17-16.5 | 18.5C | 18.5-18 | 26.5C | 26.5-26 | |||||||
| 17.5C | 17.5-17 | 19C | 19-18.5 | 27C | 27-26.5 | |||||||||
| 18C | 18-17.5 | 19.5C | 19.5-19 | 27.5C | 27.5-27 | |||||||||
| 18.5C | 18.5-18 | 20C | 20-19.5 | 28C | 28-27.5 | |||||||||
| 19C | 19-18.5 | 20.5C | 20.5-20 | 28.5C | 28.5-28 | |||||||||
| 19.5C | 19.5-19 | 21C | 21-20.5 | 29C | 29-28.5 | |||||||||
| 20C | 20-19.5 | 21.5C | 21.5-21 | 29.5C | 29.5-29 | |||||||||
| 22C | 22-21.5 | 30C | 30-29.5 | |||||||||||
| 22.5C | 22.5-22 | 30.5C | 30.5-30 | |||||||||||
| 23C | 23-22.5 | 31C | 31-30.5 | |||||||||||
| 23.5C | 23.5-23 | 31.5C | 31.5-31 | |||||||||||
| 24C | 24-23.5 | 32C | 32-31.5 | |||||||||||
| 24.5C | 24.5-24 | 32.5C | 32.5-32 | |||||||||||
| 25C | 25-24.5 | 33C | 33-32.5 | |||||||||||
| 25.5C | 25.5-25 | 33.5C | 33.5-33 | |||||||||||
| 26C | 26-25.5 | 34C | 34-33.5 |
Giải thích tham số
- Đặt tên mẫu: ERXXC-Y, trong đó XX chỉ loạt collet ER (ví dụ: ER32), Y chỉ đường kính kẹp, và C đại diện cho loại kín mát qua
- Phạm vi: Phạm vi đường kính thân dụng cụ mà collet có thể giữ chắc chắn (ví dụ: 8C = phạm vi kẹp 8-7.5mm)
- Cấu trúc niêm phong: Cấu trúc niêm phong O-ring tích hợp ngăn chặn rò rỉ chất làm mát dưới áp suất cao
- Độ chính xác chạy: ≤0.008mm tại 2×D từ mặt collet
- Áp suất chất làm mát tối đa: Lên đến 70bar (1000psi)
Ứng dụng
Gia công CNC
Lý tưởng cho các hoạt động của máy tiện CNC, phay và trung tâm gia công, đảm bảo kiểm soát kích thước chính xác cao và giữ dụng cụ đáng tin cậy cho sản xuất hàng loạt.
Phòng thí nghiệm Kiểm soát Chất lượng
Phù hợp cho các phòng kiểm tra chất lượng và phòng thí nghiệm hiệu chuẩn, cung cấp dữ liệu đo lường chính xác để xác minh sự tuân thủ sản phẩm với tiêu chuẩn ISO và ngành.
Làm khuôn & khuôn mẫu
Hoàn hảo cho các xưởng làm khuôn và khuôn mẫu, nơi các công cụ và thước đo chính xác cấp micron là cần thiết cho gia công khoang phức tạp và kiểm tra cuối cùng.
Dự án OEM/ODM
Giải pháp tùy chỉnh cho các đối tác sản xuất OEM và ODM, cung cấp các công cụ đo lường và phụ kiện CNC được thiết kế riêng để đáp ứng các yêu cầu sản xuất độc đáo.
Sản xuất Ô tô
Được thiết kế cho các dây chuyền sản xuất linh kiện ô tô, đảm bảo độ chính xác và độ bền nhất quán trong các bộ phận động cơ, linh kiện truyền động và quy trình lắp ráp.
Công nghệ Hàng không & Chính xác
Lý tưởng cho sản xuất hàng không vũ trụ và quốc phòng, nơi các thiết bị chính xác siêu cao và giá đỡ dụng cụ đáng tin cậy đáp ứng các yêu cầu chất lượng và an toàn nghiêm ngặt.






