
Collet de mola selado da série ERS (Tipo ER)
Descrição
- A estrutura de selagem integrada previne efetivamente vazamentos de refrigerante, garantindo que o refrigerante sob alta pressão (até 70bar) seja entregue diretamente à borda de corte para resfriamento ideal e evacuação de cavacos.
- A fabricação de ultra-alta precisão garante precisão de desvio ≤0,008mm, proporcionando excelente precisão de usinagem e acabamento de superfície.
- Alta elasticidade e resistência à fadiga proporcionam força de fixação uniforme e longa vida útil, adequada para operações de usinagem em alta velocidade.
- A gama completa de tamanhos de ER11C a ER50C cobre todos os diâmetros de ferramentas comuns de 2mm a 34mm, atendendo a várias exigências de usinagem.
- O design de conicidade padrão de 16° é totalmente compatível com todos os mandris e suportes de ferramentas ER principais no mercado.
- Superfície endurecida e retificada proporciona resistência superior ao desgaste e resistência à corrosão.
Tabela Completa de Especificações (Unidade: mm)

| ER11°C | Faixa | ER16°C | Faixa | ER20°C | Faixa | ER25C | Faixa | ER32C | Faixa | ER40C | Faixa | ER50C | Faixa | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 4C | 4-3.9 | 12C | 12-11.5 | |
| 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 5C | 5-4.9 | 14C | 14-13.5 | |
| 4.5C | 4.5-4.4 | 4.5C | 4.5-4.4 | 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | 6C | 6-5.9 | 16C | 16-15.5 | |
| 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | 5,5C | 5.5-5.4 | 6C | 6-5.5 | 6C | 6-5.9 | 7C | 7-6.9 | 16,5C | 16.5-16 | |
| 5,5C | 5.5-5.4 | 5,5C | 5.5-5.4 | 6C | 6-5.5 | 6,5C | 6.5-6 | 7C | 7-6.9 | 8C | 8-7.9 | 17C | 17-16.5 | |
| 6C | 6-5.9 | 6C | 6-5.5 | 6,5C | 6.5-6 | 7C | 7-6.5 | 8C | 8-7.5 | 9C | 9-8.9 | 17,5C | 17.5-17 | |
| 6,5C | 6.5-6.4 | 6,5C | 6.5-6 | 7C | 7-6.5 | 7,5C | 7.5-7 | 8,5C | 8.5-8 | 10C | 10-9.5 | 18C | 18-17.5 | |
| 7C | 7-6.9 | 7C | 7-6.5 | 7,5C | 7.5-7 | 8C | 8-7.5 | 9C | 9-8.5 | 10.5C | 10.5-10 | 18,5C | 18.5-18 | |
| 7,5C | 7.5-7 | 8C | 8-7.5 | 8,5C | 8.5-8 | 9,5C | 9.5-9 | 11C | 11-10.5 | 19C | 19-18.5 | |||
| 8C | 8-7.5 | 8,5C | 8.5-8 | 9C | 9-8.5 | 10C | 10-9.5 | 11.5C | 11.5-11 | 19,5C | 19.5-19 | |||
| 8,5C | 8.5-8 | 9C | 9-8.5 | 9,5C | 9.5-9 | 10.5C | 10.5-10 | 12C | 12-11.5 | 20C | 20-19.5 | |||
| 9C | 9-8.5 | 9,5C | 9.5-9 | 10C | 10-9.5 | 11C | 11-10.5 | 12.5C | 12.5-12 | 20,5C | 20.5-20 | |||
| 9,5C | 9.5-9 | 10C | 10-9.5 | 10.5C | 10.5-10 | 11.5C | 11.5-11 | 13C | 13-12.5 | 21C | 21-20.5 | |||
| 10C | 10-9.5 | 10.5C | 10.5-10 | 11C | 11-10.5 | 12C | 12-11.5 | 13.5C | 13.5-13 | 21,5C | 21.5-21 | |||
| 11C | 11-10.5 | 11.5C | 11.5-11 | 12.5C | 12.5-12 | 14C | 14-13.5 | 22C | 22-21.5 | |||||
| 11.5C | 11.5-11 | 12C | 12-11.5 | 13C | 13-12.5 | 14,5C | 14.5-14 | 22,5C | 22.5-22 | |||||
| 12C | 12-11.5 | 12.5C | 12.5-12 | 13.5C | 13.5-13 | 15C | 15-14.5 | 23C | 23-22.5 | |||||
| 12.5C | 12.5-12 | 13C | 13-12.5 | 14C | 14-13.5 | 15,5C | 15.5-15 | 23,5C | 23.5-23 | |||||
| 13C | 13-12.5 | 13.5C | 13.5-13 | 14,5C | 14.5-14 | 16C | 16-15.5 | 24C | 24-23.5 | |||||
| 14C | 14-13.5 | 15C | 15-14.5 | 16,5C | 16.5-16 | 24,5C | 24.5-24 | |||||||
| 14,5C | 14.5-14 | 15,5C | 15.5-15 | 17C | 17-16.5 | 25C | 25-24.5 | |||||||
| 15C | 15-14.5 | 16C | 16-15.5 | 17,5C | 17.5-17 | 25,5C | 25.5-25 | |||||||
| 15,5C | 15.5-15 | 16,5C | 16.5-16 | 18C | 18-17.5 | 26C | 26-25.5 | |||||||
| 16C | 16-15.5 | 17C | 17-16.5 | 18,5C | 18.5-18 | 26,5C | 26.5-26 | |||||||
| 17,5C | 17.5-17 | 19C | 19-18.5 | 27C | 27-26.5 | |||||||||
| 18C | 18-17.5 | 19,5C | 19.5-19 | 27,5C | 27.5-27 | |||||||||
| 18,5C | 18.5-18 | 20C | 20-19.5 | 28C | 28-27.5 | |||||||||
| 19C | 19-18.5 | 20,5C | 20.5-20 | 28,5C | 28.5-28 | |||||||||
| 19,5C | 19.5-19 | 21C | 21-20.5 | 29C | 29-28.5 | |||||||||
| 20C | 20-19.5 | 21,5C | 21.5-21 | 29,5C | 29.5-29 | |||||||||
| 22C | 22-21.5 | 30C | 30-29.5 | |||||||||||
| 22,5C | 22.5-22 | 30,5C | 30.5-30 | |||||||||||
| 23C | 23-22.5 | 31C | 31-30.5 | |||||||||||
| 23,5C | 23.5-23 | 31,5C | 31.5-31 | |||||||||||
| 24C | 24-23.5 | 32C | 32-31.5 | |||||||||||
| 24,5C | 24.5-24 | 32,5C | 32.5-32 | |||||||||||
| 25C | 25-24.5 | 33C | 33-32.5 | |||||||||||
| 25,5C | 25.5-25 | 33,5C | 33.5-33 | |||||||||||
| 26C | 26-25.5 | 34C | 34-33.5 |
Explicação do Parâmetro
- Nomeação do Modelo: ERXXC-Y, onde XX indica a série do mandril ER (por exemplo, ER32), Y indica o diâmetro de fixação e C representa o tipo selado de refrigeração.
- Faixa: A faixa de diâmetros de haste de ferramenta que o mandril pode segurar com segurança (por exemplo, 8C = faixa de fixação de 8-7,5mm).
- Estrutura de Vedação: O anel de vedação integrado previne vazamentos de fluido refrigerante sob alta pressão
- Precisão de Desvio: ≤0.008mm a 2×D da face do mandril
- Pressão Máxima do Fluido Refrigerante: Até 70bar (1000psi)
Aplicações
Usinagem CNC
Ideal para operações de tornos CNC, fresadoras e centros de usinagem, garantindo controle dimensional de alta precisão e fixação confiável de ferramentas para produção em massa.
Laboratórios de Controle de Qualidade
Adequado para departamentos de inspeção de qualidade e laboratórios de calibração, fornecendo dados de medição precisos para verificar a conformidade do produto com as normas ISO e da indústria.
Fabricação de Moldes e Matrizes
Perfeito para oficinas de moldes e matrizes, onde ferramentas e medidores de precisão em nível micrônico são essenciais para usinagem de cavidades complexas e inspeção final.
Projetos OEM/ODM
Soluções personalizáveis para parceiros de fabricação OEM e ODM, oferecendo ferramentas de medição sob medida e acessórios CNC para atender a requisitos de produção únicos.
Fabricação Automotiva
Projetado para linhas de produção de componentes automotivos, garantindo precisão e durabilidade consistentes em peças de motor, componentes de transmissão e processos de montagem.
Engenharia Aeroespacial e de Precisão
Ideal para fabricação aeroespacial e de defesa, onde instrumentos de ultra-alta precisão e suportes de ferramentas confiáveis atendem a requisitos rigorosos de qualidade e segurança.






