
Suporte de Ferramenta Hidráulico de Expansão de Alta Precisão BT Série HDC

Descrição
- Fixação por Expansão Hidráulica de Ultra-baixo DesvioEstrutura de câmara de óleo hidráulico interna fechada; aperte o parafuso de pressão lateral para expandir o furo de fixação interno uniformemente, alcançando ajuste de superfície total com cortadores de haste reta. Desvio radial ≤0.002mm em comprimento de fixação 3xD, melhorando efetivamente o acabamento da superfície e prolongando a vida útil do cortador.
- Haste de Cone BT Totalmente MoídaOs cones BT30, BT40 e BT50 passam por moagem de precisão dura para contato perfeito com os furos do fuso da máquina, proporcionando excelente precisão de reposicionamento durante a troca automática de ferramentas e rigidez estável sob rotação em alta velocidade.
- Corpo de Aço Liga Endurecido Resistente ao DesgasteO blank inteiro é temperado integralmente e polido em espelho com tratamento anti-ferrugem, resistente à deformação e abrasão sob corte contínuo a longo prazo, mantendo precisão de fixação consistente para produção em massa.
- Série de Tamanhos Completos AbrangenteCobre três cones de fuso principais BT30, BT40, BT50; o diâmetro interno de fixação D1 varia de 3mm a 32mm, com várias opções de comprimento total (60L / 75L / 90L / 105L / 120L / 150L) para usinagem de corte pesado curto e cavidade profunda de longo alcance. O fio M na lateral suporta cortadores com refrigeração contínua.
- Ampla Aplicação de Usinagem de PrecisãoAdequado para fresagem de acabamento em alta velocidade, perfuração de furos profundos e precisos, gravação de pequenos moldes, processamento de eletrodos de grafite e usinagem de componentes aeroespaciais de parede fina, amplamente instalado em centros de usinagem verticais, máquinas de gravação e fresagem e equipamentos de fresagem CNC automáticos.
Tabela de Especificação de Dimensões Completa (Unidade: mm)
| Modelo | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2min | L2max | M | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-HDC03-60L | 3 | 21 | 45 | 60 | 29 | 23 | 84 | - | — |
| BT30-HDC04-60L | 4 | 21 | 45 | 60 | 29 | 23 | 84 | - | — |
| BT30-HDC06-75L | 6 | 30 | 46 | 75 | 24 | 28 | 50 | M5 | — |
| BT30-HDC08-75L | 8 | 32 | 46 | 75 | 24 | 28 | 50 | M6 | — |
| BT30-HDC10-75L | 10 | 34 | 46 | 75 | 24 | 34 | 50 | M8 | — |
| BT30-HDC12-75L | 12 | 36 | 46 | 75 | 25 | 36 | 50 | M8 | — |
| BT30-HDC14-90L | 14 | 38 | 46 | 90 | 40 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT30-HDC16-90L | 16 | 40 | 46 | 90 | 41 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT30-HDC18-90L | 18 | 42 | 46 | 90 | 41 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT30-HDC20-90L | 20 | 46 | 46 | 90 | 41 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT40-HDC04-90L | 4 | 28 | 46 | 90 | 38 | 24 | 42 | - | — |
| BT40-HDC06-90L | 6 | 30 | 46 | 90 | 38 | 28 | 44 | M5 | — |
| BT40-HDC08-90L | 8 | 32 | 48 | 90 | 38 | 28 | 44 | M6 | — |
| BT40-HDC10-90L | 10 | 36 | 52 | 90 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT40-HDC12-90L | 12 | 38 | 54 | 90 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT40-HDC14-90L | 14 | 40 | 56 | 90 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT40-HDC16-90L | 16 | 42 | 58 | 90 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT40-HDC18-90L | 18 | 43 | 59 | 90 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT40-HDC20-90L | 20 | 46 | 60 | 90 | 40 | 41 | 53 | M12 | — |
| BT40-HDC25-105L | 25 | 52 | 62 | 105 | 55 | 49 | 65 | M12 | — |
| BT40-HDC32-105L | 32 | 63 | — | 105 | — | 52 | 65 | M12 | — |
| BT50-HDC06-150L | 6 | 30 | 46 | 150 | 38 | 28 | 44 | M5 | — |
| BT50-HDC08-150L | 8 | 32 | 48 | 150 | 38 | 28 | 44 | M6 | — |
| BT50-HDC10-150L | 10 | 36 | 52 | 150 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC12-150L | 12 | 38 | 54 | 150 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC14-150L | 14 | 40 | 56 | 150 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT50-HDC16-150L | 16 | 42 | 58 | 150 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT50-HDC18-150L | 18 | 43 | 59 | 150 | 39 | 40 | 51 | M12 | — |
| BT50-HDC20-150L | 20 | 46 | 60 | 150 | 40 | 41 | 53 | M12 | — |
| BT50-HDC25-150L | 25 | 52 | 62 | 150 | 55 | 49 | 65 | M12 | — |
| BT50-HDC32-150L | 32 | 63 | 72 | 150 | 56 | 52 | 65 | M12 | — |
| BT50-HDC06-105L | 6 | 30 | 46 | 105 | 38 | 28 | 44 | M5 | — |
| BT50-HDC08-105L | 8 | 32 | 48 | 105 | 38 | 28 | 44 | M6 | — |
| BT50-HDC10-105L | 10 | 36 | 52 | 105 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC12-105L | 12 | 38 | 54 | 105 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC14-105L | 14 | 40 | 56 | 105 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT50-HDC16-105L | 16 | 42 | 58 | 105 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT50-HDC18-105L | 18 | 43 | 59 | 105 | 39 | 40 | 51 | M12 | — |
| BT50-HDC20-105L | 20 | 46 | 60 | 105 | 40 | 41 | 53 | M12 | — |
| BT50-HDC25-120L | 25 | 52 | 62 | 120 | 55 | 49 | 65 | M12 | — |
| BT50-HDC32-120L | 32 | 63 | 72 | 120 | 56 | 52 | 65 | M12 | — |
Explicação do Parâmetro
- D1: Diâmetro do furo de fixação interno, corresponde ao diâmetro do cortador de haste reta
- D2: Diâmetro externo do corpo principal do mandril hidráulico
- D3: Diâmetro externo da flange do mandril de BT
- L: Comprimento total geral do porta-ferramenta completo
- L1: Comprimento de ajuste efetivo da seção cônica BT
- L2min / L2max: Profundidade mínima e máxima de inserção da haste do cortador no mandril hidráulico
- M: Especificação da rosca do parafuso de injeção de óleo hidráulico / refrigerante lateral (marcado "-" significa sem rosca)
Regra de Nomeação do Modelo
BT[Taper]-HDC[Hydraulic Chuck Series]-[D1 Bore Dia]-[Total Length]L- BT40: Conicidade padrão do mandril de máquina BT40
- HDC: Código da série de mandrils de expansão hidráulica
- 12: Furo de fixação interno D1 = 12mm
- 90L: Comprimento total geral L = 90mm
Aplicações
Usinagem CNC
Ideal para operações de tornos CNC, fresadoras e centros de usinagem, garantindo controle dimensional de alta precisão e fixação confiável de ferramentas para produção em massa.
Laboratórios de Controle de Qualidade
Adequado para departamentos de inspeção de qualidade e laboratórios de calibração, fornecendo dados de medição precisos para verificar a conformidade do produto com as normas ISO e da indústria.
Fabricação de Moldes e Matrizes
Perfeito para oficinas de moldes e matrizes, onde ferramentas e medidores de precisão em nível micrônico são essenciais para usinagem de cavidades complexas e inspeção final.
Projetos OEM/ODM
Soluções personalizáveis para parceiros de fabricação OEM e ODM, oferecendo ferramentas de medição sob medida e acessórios CNC para atender a requisitos de produção únicos.
Fabricação Automotiva
Projetado para linhas de produção de componentes automotivos, garantindo precisão e durabilidade consistentes em peças de motor, componentes de transmissão e processos de montagem.
Engenharia Aeroespacial e de Precisão
Ideal para fabricação aeroespacial e de defesa, onde instrumentos de ultra-alta precisão e suportes de ferramentas confiáveis atendem a requisitos rigorosos de qualidade e segurança.






