Série AGU-ER ajustável universalCabeça de Ânguloé um acessório de usinagem CNC multiângulo projetado para perfuração inclinada flexível, rosqueamento e fresagem de perfis.
- Equipado com rolamentos de contato angular feitos no Japão e um conjunto de engrenagens cônicas de alta precisão da Alemanha para funcionamento suave e longa vida útil.
- Faixa de ângulo do fuso ajustável: 0°~90° com posicionamento de incremento fino de 1°; ajuste rotativo completo da cabeça de corte em 360°, sem necessidade de fixação repetida da peça de trabalho.
- Alta precisão de posicionamento de até 0,02 mm para garantir precisão consistente na usinagem de superfícies inclinadas.
- Design central de refrigeração com passagem e estrutura de bloco de parada correspondente, remoção eficaz de rebarbas para processamento de moldes de cavidade profunda.
- Múltiplas opções de eixo de entrada: BT30/BT40/BT50, BBT, HSK, CAT, SK; saída padrão de pinça ER e interface personalizada disponíveis.
Tipos de Fuso de Entrada Opcionais
BT30/BT40/BT50, BBT30/BBT40/BBT50, CAT40/CAT50, HSK63/HSK80/HSK100, SK40/SK50
Gráfico de Parâmetro de Desempenho (Unidade: Nm, kW, rpm)
| Modelo | Saída | Torque Máx. | Potência Nominal | RPM Máx. | Relação de Transmissão | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU-ER16 | ER16 | 12 | 1.5 | 4500 | 1:1 | 41/48 | 65/80 |
| AGU-ER20 | ER20 | 16 | 2.0 | 4500 | 1:1 | 41/48 | 65/80 |
| AGU-ER25 | ER25 | 30 | 3.0 | 4000 | 1:1 | 41/48 | 65/80 |
| AGU-ER32 | ER32 | 40 | 4.0 | 3500 | 1:1 | 41/48 | 80/110 |
| AGU-ER40 | ER40 | 75 | 6.0 | 3000 | 1:1 | 41/48 | 80/110 |
Gráfico de Parâmetro de Dimensão Global (Unidade: mm)
| Modelo | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU-ER16 | 21 | 69.5 | 69.5 | 42 | 46 | 32 | 90 | 18 | 55 |
| AGU-ER20 | 26 | 84.0 | 84.0 | 52 | 56 | 17 | 90 | 18 | 60 |
| AGU-ER25 | 30 | 93.5 | 93.5 | 60 | 64 | 17 | 100 | 18 | 70 |
| AGU-ER32 | 33 | 109.0 | 109.0 | 66 | 72 | 24 | 110 | 18 | 80 |
| AGU-ER40 | 38 | 126.5 | 126.5 | 76 | 82 | 24 | 120 | 18 | 90 |









