
MANDRIL DE PINÇA HSK-ER
Punho de Entrada Opcional
BT30/BT40/BT50, HSK63/HSK80, CAT40/CAT50, SK40/SK50
série AGH-L offsetCabeça de ânguloé especialmente projetada com estrutura de offset estendida para usinagem lateral em cavidades profundas e espaços estreitos em centros CNC.
- Equipado com rolamentos de contato angular de fabricação japonesa e engrenagens cônicas alemãs para rotação estável e longa vida útil.
- Layout fixo do fuso a 90°, design offset alongado evita interferência do dispositivo de fixação da peça de trabalho para perfuração/fresamento de furos internos profundos.
- Tolerância de posicionamento de precisão ≤0,02mm para consistência na precisão da usinagem.
- Estrutura central de resfriamento por passagem + bloco de parada para remoção suave de aparas durante cortes de grande profundidade.
- Compatível com hastes de entrada múltiplas BT/HSK/CAT/SK; saída de pinça ER padrão, interface personalizada disponível.
Tabela de Especificações Completa (Unidade: mm)
| MODELO | Alça | L | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | d3 | T | Mandril | Faixa | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK32A-ER11-45 | HSK32A | 60 | 45 | 20 | 20 | 32 | 19 | 11 | 19 | M8*1.0P | ER11 | 1-7 | |
| HSK32A-ER16-60 | HSK32A | 76 | 60 | 20 | 20 | 32 | 19 | 11 | 28 | M10*1.0P | ER16 | 1-10 | |
| HSK32A-ER16-80 | HSK32A | 96 | 80 | 20 | 20 | 32 | 28 | 11 | 28 | M10*1.0P | ER16 | 1-10 | |
| HSK32A-ER20-80 | HSK32A | 96 | 80 | 20 | 20 | 32 | 28 | 11 | 28 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | |
| HSK40A-ER16-80 | HSK40A | 100 | 80 | 20 | 20 | 40 | 25 | 16 | 34 | M10*1.0P | ER16 | 1-10 | |
| HSK40A-ER20-80 | HSK40A | 100 | 80 | 20 | 20 | 40 | 32 | 20 | 34 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | |
| HSK40A-ER25-80 | HSK40A | 100 | 80 | 20 | 20 | 42 | 32 | 22 | 42 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | 0.4 |
| HSK50A-ER16-100 | HSK50A | 105 | 80 | 54 | 26 | 50 | 28 | 14 | 28 | M10*0M | ER16 | 1-10 | |
| HSK50A-ER16-125 | HSK50A | 125 | 100 | 54 | 26 | 50 | 28 | 14 | 34 | M13*1.0P | ER16 | 1-10 | |
| HSK50A-ER20-100 | HSK50A | 105 | 80 | 54 | 26 | 50 | 34 | 14 | 34 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | |
| HSK50A-ER20-125 | HSK50A | 125 | 100 | 54 | 26 | 50 | 34 | 14 | 34 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | |
| HSK50A-ER25-80 | HSK50A | 105 | 80 | 54 | 26 | 50 | 42 | 18 | 42 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | |
| HSK50A-ER25-100 | HSK50A | 125 | 100 | 54 | 26 | 50 | 42 | 18 | 50 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | 0.9 |
| HSK50A-ER32-100 | HSK50A | 125 | 100 | 54 | 26 | 50 | 50 | 22 | 50 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | |
| HSK63A-ER16-75 | HSK63A | 107 | 75 | 49 | 26 | 63 | 28 | 16 | 28 | M10*1.0P | ER16 | 1-10 | 1.1 |
| HSK63A-ER16-100 | HSK63A | 132 | 99 | 49 | 26 | 63 | 28 | 16 | 28 | M10*1.0P | ER16 | 1-10 | 1.1 |
| HSK63A-ER16-125 | HSK63A | 157 | 124 | 49 | 26 | 63 | 28 | 16 | 28 | M10*1.0P | ER16 | 1-10 | 1.2 |
| HSK63A-ER16-160 | HSK63A | 192 | 159 | 49 | 26 | 63 | 28 | 16 | 28 | M10*1.0P | ER16 | 1-10 | 1.5 |
| HSK63A-ER20-75 | HSK63A | 107 | 75 | 49 | 26 | 63 | 34 | 16 | 34 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | 0.9 |
| HSK63A-ER20-100 | HSK63A | 132 | 99 | 49 | 26 | 63 | 34 | 16 | 34 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | 1.2 |
| HSK63A-ER20-125 | HSK63A | 157 | 124 | 49 | 26 | 63 | 34 | 16 | 34 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | 1.3 |
| HSK63A-ER20-160 | HSK63A | 192 | 159 | 49 | 26 | 63 | 34 | 16 | 34 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | 1.6 |
| HSK63A-ER20-75 | HSK63A | 107 | 75 | 49 | 26 | 63 | 34 | 20 | 34 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | 0.9 |
| HSK63A-ER20-125 | HSK63A | 157 | 125 | 99 | 26 | 63 | 34 | 20 | 34 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | 1.3 |
| HSK63A-ER20-160 | HSK63A | 192 | 174 | 26 | 63 | 34 | 20 | 34 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | 1.85 | |
| HSK63A-ER25-75 | HSK63A | 107 | 75 | 49 | 26 | 63 | 42 | 25 | 42 | M18*1.0P | ER25 | 2-16 | 1.2 |
| HSK63A-ER25-100 | HSK63A | 132 | 99 | 49 | 26 | 63 | 42 | 25 | 42 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | 1.3 |
| HSK63A-ER25-125 | HSK63A | 157 | 125 | 99 | 26 | 63 | 42 | 25 | 42 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | 1.5 |
| HSK63A-ER25-160 | HSK63A | 192 | 174 | 26 | 63 | 42 | 25 | 42 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | 2 | |
| HSK63A-ER25-200 | HSK63A | 232 | 224 | 26 | 63 | 42 | 25 | 42 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | 2.4 | |
| HSK63A-ER32-75 | HSK63A | 107 | 75 | 49 | 26 | 63 | 50 | 32 | 50 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | 1.3 |
| HSK63A-ER32-100 | HSK63A | 132 | 99 | 49 | 26 | 63 | 50 | 32 | 50 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | 1.9 |
| HSK63A-ER32-125 | HSK63A | 157 | 125 | 99 | 26 | 63 | 50 | 32 | 50 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | 2.4 |
| HSK63A-ER32-160 | HSK63A | 192 | 160 | 26 | 63 | 50 | 32 | 50 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | 2.9 | |
| HSK63A-ER32-200 | HSK63A | 232 | 200 | 26 | 63 | 50 | 32 | 50 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | 3.7 | |
| HSK63A-ER32-300 | HSK63A | 332 | 300 | 74 | 26 | 63 | 50 | 32 | 50 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | 4.5 |
| HSK63A-ER40-100 | HSK63A | 132 | 100 | 74 | 26 | 63 | 63 | 40 | 63 | M28*1.5P | ER40 | 4-26 | 2.5 |
| HSK63A-ER40-125 | HSK63A | 157 | 125 | 99 | 26 | 63 | 63 | 40 | 63 | M28*1.5P | ER40 | 4-26 | 3.2 |
| HSK63A-ER40-160 | HSK63A | 192 | 200 | 26 | 63 | 63 | 40 | 63 | M28*1.5P | ER40 | 4-26 | 4.3 | |
| HSK63A-ER40-250 | HSK63A | 282 | 274 | 26 | 63 | 63 | 40 | 63 | M28*1.5P | ER40 | 4-26 | 4.3 | |
| HSK80A-ER16-100 | HSK80A | 140 | 100 | 74 | 26 | 80 | 34 | 18 | 34 | M10*1.0P | ER16 | 1-10 | |
| HSK80A-ER25-100 | HSK80A | 140 | 100 | 74 | 26 | 80 | 42 | 22 | 42 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | 2 |
| HSK80A-ER32-100 | HSK80A | 140 | 100 | 74 | 26 | 80 | 50 | 22 | 50 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | 2.2 |
| HSK80A-ER40-125 | HSK80A | 140 | 100 | 74 | 26 | 80 | 63 | 28 | 63 | M28*1.5P | ER40 | 4-26 | 2.2 |
| HSK100A-ER16-100 | HSK100A | 150 | 100 | 71 | 29 | 100 | 28 | 16 | 28 | M10*1.0P | ER16 | 1-10 | 2.5 |
| HSK100A-ER16-125 | HSK100A | 175 | 125 | 96 | 29 | 100 | 28 | 16 | 28 | M10*1.0P | ER16 | 1-10 | 2.5 |
| HSK100A-ER16-160 | HSK100A | 210 | 160 | 131 | 29 | 100 | 28 | 16 | 35 | M10*1.0P | ER16 | 1-10 | 3 |
| HSK100A-ER16-250 | HSK100A | 300 | 250 | 221 | 29 | 100 | 28 | 16 | 35 | M10*1.0P | ER16 | 1-10 | 3.7 |
| HSK100A-ER20-100 | HSK100A | 150 | 100 | 71 | 29 | 100 | 34 | 20 | 34 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | 2.5 |
| HSK100A-ER20-125 | HSK100A | 175 | 125 | 96 | 29 | 100 | 34 | 20 | 34 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | 2.6 |
| HSK100A-ER20-160 | HSK100A | 210 | 160 | 131 | 29 | 100 | 34 | 20 | 34 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | 3.5 |
| HSK100A-ER20-250 | HSK100A | 300 | 250 | 221 | 29 | 100 | 34 | 20 | 34 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | 4.1 |
| HSK100A-ER25-100 | HSK100A | 150 | 100 | 71 | 29 | 100 | 42 | 25 | 42 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | 2.7 |
| HSK100A-ER25-125 | HSK100A | 175 | 125 | 96 | 29 | 100 | 42 | 25 | 42 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | 3 |
| HSK100A-ER25-160 | HSK100A | 210 | 160 | 131 | 29 | 100 | 42 | 25 | 51 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | 4.2 |
| HSK100A-ER25-300 | HSK100A | 350 | 300 | 271 | 29 | 100 | 42 | 25 | 51 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | 5.5 |
| HSK100A-ER32-100 | HSK100A | 150 | 100 | 71 | 29 | 100 | 50 | 32 | 50 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | 3 |
| HSK100A-ER32-125 | HSK100A | 175 | 125 | 96 | 29 | 100 | 50 | 32 | 50 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | 3.3 |
| HSK100A-ER32-160 | HSK100A | 210 | 160 | 131 | 29 | 100 | 50 | 32 | 50 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | 4.6 |
| HSK100A-ER32-250 | HSK100A | 300 | 250 | 221 | 29 | 100 | 50 | 32 | 59 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | 5.3 |
| HSK100A-ER32-350 | HSK100A | 400 | 350 | 321 | 29 | 100 | 50 | 32 | 59 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | 7.5 |
| HSK100A-ER40-100 | HSK100A | 150 | 100 | 71 | 29 | 100 | 63 | 40 | 63 | M28*1.5P | ER40 | 4-26 | 3.3 |
| HSK100A-ER40-125 | HSK100A | 175 | 125 | 96 | 29 | 100 | 63 | 40 | 63 | M28*1.5P | ER40 | 4-26 | 3.8 |
| HSK100A-ER40-160 | HSK100A | 210 | 160 | 131 | 29 | 100 | 63 | 40 | 63 | M28*1.5P | ER40 | 4-26 | 4.6 |
| HSK100A-ER40-250 | HSK100A | 300 | 250 | 221 | 29 | 100 | 63 | 40 | 70 | M28*1.5P | ER40 | 4-26 | 8.5 |
| HSK100A-ER40-350 | HSK100A | 400 | 350 | 321 | 29 | 100 | 63 | 40 | 72 | M28*1.5P | ER40 | 4-26 | 10.5 |
| HSK100A-ER50-100 | HSK100A | 150 | 100 | 71 | 29 | 100 | 78 | 50 | 78 | M36*1.5P | ER50 | 6-34 | 12.1 |
| HSK100A-ER50-150 | HSK100A | 175 | 125 | 96 | 29 | 100 | 78 | 50 | 78 | M36*1.5P | ER50 | 6-34 | |
| HSK100A-ER50-200 | HSK100A | 210 | 160 | 131 | 29 | 100 | 78 | 50 | 78 | M36*1.5P | ER50 | 6-34 |
Explicação do Parâmetro
- Copa: HSK32A/40A/50A/63A/80A/100A haste do eixo
- L/L1/L2/L3/D/d1/d2/d3/T: Tamanho das dimensões(mm), desenho de engenharia de referência
- Mandril: Modelo de mandril ER compatível; Faixa: Faixa de diâmetro de fixação (mm)
- KGS: Peso líquido do produto único (KG)
Principais Recursos do Produto
- Aço de alta liga, tratamento térmico total e retificação de precisão, alta dureza e resistência à deformação.
- Design estendido para usinagem de cavidades profundas, comprimentos de saliência múltiplos opcionais.
- Bitola HSK completa e especificação ER para todos os centros de usinagem CNC comuns.
Aplicações
Usinagem CNC
Ideal para operações de tornos CNC, fresadoras e centros de usinagem, garantindo controle dimensional de alta precisão e fixação confiável de ferramentas para produção em massa.
Laboratórios de Controle de Qualidade
Adequado para departamentos de inspeção de qualidade e laboratórios de calibração, fornecendo dados de medição precisos para verificar a conformidade do produto com as normas ISO e da indústria.
Fabricação de Moldes e Matrizes
Perfeito para oficinas de moldes e matrizes, onde ferramentas e medidores de precisão em nível micrônico são essenciais para usinagem de cavidades complexas e inspeção final.
Projetos OEM/ODM
Soluções personalizáveis para parceiros de fabricação OEM e ODM, oferecendo ferramentas de medição sob medida e acessórios CNC para atender a requisitos de produção únicos.
Fabricação Automotiva
Projetado para linhas de produção de componentes automotivos, garantindo precisão e durabilidade consistentes em peças de motor, componentes de transmissão e processos de montagem.
Engenharia Aeroespacial e de Precisão
Ideal para fabricação aeroespacial e de defesa, onde instrumentos de ultra-alta precisão e suportes de ferramentas confiáveis atendem a requisitos rigorosos de qualidade e segurança.






